Tuotetiedot
Pituus: 22
Leveys: 14
Korkeus: 12
Paino: 0.4 kg
Toimittajan kuvaus (EN)
Reverse Light, Left, with rear fog light, without bulb holder
FIAT TALENTO BOX (296_) (06.16- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 D | 06.16-. | 107 | 145 | R9M 452 |
|
||
1.60 D | 06.16-. | 70 | 95 | R9M 413 |
|
||
1.60 D | 06.16-. | 85 | 115 | R9M 408 |
|
||
1.60 D | 06.16-. | 89 | 121 | R9M 413 |
|
||
1.60 D | 06.16-. | 92 | 125 | R9M 452 |
|
||
2.00 EcoJet | 07.19-. | 107 | 145 | M9R 710 |
|
||
2.00 EcoJet | 07.19-. | 125 | 170 | M9R 710 |
|
||
2.00 EcoJet | 07.19-. | 88 | 120 | M9R 710 |
|
||
FIAT TALENTO BUS (296_) (06.16- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 D | 05.18-. | 89 | 121 | R9M 413 |
|
||
1.60 D | 06.16-. | 107 | 145 | R9M 452 |
|
||
1.60 D | 06.16-. | 70 | 95 | R9M 413 |
|
||
1.60 D | 06.16-. | 92 | 125 | R9M 452 |
|
||
2.00 EcoJet | 07.19-. | 107 | 145 | M9R 710 |
|
||
2.00 EcoJet | 07.19-. | 88 | 120 | M9R 710 |
|
||
NISSAN NV300 BOX (X82) (09.16- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 dci 120 | 09.16-. | 89 | 121 | R9M 413 |
|
||
1.60 dci 125 | 09.16-. | 92 | 125 | R9M 452 |
|
||
1.60 dci 145 | 09.16-. | 107 | 146 | R9M 452 |
|
||
1.60 dci 95 | 09.16-. | 70 | 95 | R9M 413, R9M 415 |
|
||
2.00 dCi 110 | 05.21-. | 81 | 110 | M9R 714 |
|
||
2.00 dCi 120 | 07.19-. | 88 | 120 | M9R 710 |
|
||
2.00 dCi 145 | 07.19-. | 107 | 145 | M9R 710 |
|
||
2.00 dCi 150 | 05.21-. | 110 | 150 | M9R 714 |
|
||
2.00 dCi 170 | 07.19-. | 125 | 170 | M9R 710 |
|
||
NISSAN NV300 KOMBI (X82) (09.16- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 dci 120 | 09.16-. | 89 | 121 | R9M 413 |
|
||
1.60 dCi 125 | 09.16-. | 92 | 125 | R9M 452 |
|
||
1.60 dCi 145 | 09.16-. | 107 | 145 | R9M 452 |
|
||
1.60 dci 95 | 09.16-. | 70 | 95 | R9M 413 |
|
||
2.00 dCi 110 | 05.21-. | 81 | 110 | M9R 714 |
|
||
2.00 dCi 120 | 07.19-. | 88 | 120 | M9R 710 |
|
||
2.00 dCi 145 | 07.19-. | 107 | 145 | M9R 710 |
|
||
2.00 dCi 150 | 05.21-. | 110 | 150 | M9R 714 |
|
||
2.00 dCi 170 | 07.19-. | 125 | 170 | M9R 710, M9R 714 |
|
||
OPEL VIVARO BOX (06.14-11.20) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 CDTI | 03.16-12.19 | 107 | 146 | R9M 452 |
|
||
1.60 CDTI | 03.16-12.19 | 70 | 95 | R9M 413, R9M 415 |
|
||
1.60 CDTI | 03.16-12.19 | 92 | 125 | R9M 452 |
|
||
1.60 CDTI | 06.14-12.16 | 103 | 140 | R9M 450 |
|
||
1.60 CDTI | 06.14-12.16 | 66 | 90 | R9M 408 |
|
||
1.60 CDTI | 06.14-12.16 | 85 | 116 | R9M 408, R9M 450 |
|
||
1.60 CDTI | 06.14-12.19 | 88 | 120 | R9M 450 |
|
||
1.60 CDTI (05) | 03.16-12.19 | 89 | 121 | R9M 413, R9M 415 |
|
||
OPEL VIVARO COMBI (06.14-12.19) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 CDTI | 04.15-12.19 | 107 | 145 | R9M 452 |
|
||
1.60 CDTI | 04.15-12.19 | 70 | 95 | R9M 413, R9M 415 |
|
||
1.60 CDTI | 04.15-12.19 | 92 | 125 | R9M 452 |
|
||
1.60 CDTI | 06.14-12.16 | 103 | 140 | R9M 450 |
|
||
1.60 CDTI | 06.14-12.16 | 66 | 90 | R9M 408 |
|
||
1.60 CDTI | 06.14-12.16 | 85 | 116 | R9M 408, R9M 450 |
|
||
1.60 CDTI | 06.14-12.19 | 88 | 120 | R9M 450 |
|
||
1.60 CDTI (06) | 01.19-12.19 | 89 | 121 | R9M 415 |
|
||
RENAULT TRAFIC III BOX (05.14- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 dCi 115 | 05.14-. | 85 | 116 | R9M 408 |
|
||
1.60 dCi 120 | 05.14-. | 88 | 120 | R9M 450 |
|
||
1.60 dCi 120 (FGMK) | 07.15-. | 89 | 121 | R9M 413 |
|
||
1.60 dCi 125 | 07.15-. | 92 | 125 | R9M 452 |
|
||
1.60 dCi 140 | 05.14-. | 103 | 140 | R9M 450 |
|
||
1.60 dCi 145 | 07.15-. | 107 | 145 | R9M 452 |
|
||
1.60 dCi 90 | 05.14-. | 66 | 90 | R9M 408 |
|
||
1.60 dCi 95 | 07.15-. | 70 | 95 | R9M 413, R9M 415 |
|
||
2.00 dCi 110 (FGMW) | 08.21-. | 81 | 110 | M9R 714, M9R717 |
|
||
2.00 dCi 120 | 06.19-. | 88 | 120 | M9R 710 |
|
||
2.00 dCi 130 (FGMY) | 08.21-. | 96 | 131 | M9R 714, M9R717 |
|
||
2.00 dCi 145 | 06.19-. | 107 | 145 | M9R 710 |
|
||
2.00 dCi 150 (FGMU) | 08.21-. | 110 | 150 | M9R 714, M9R717 |
|
||
2.00 dCi 170 | 06.19-. | 125 | 170 | M9R 710, M9R717 |
|
||
E-Tech Electric | 05.23-. | 90 | 122 | 5AQ 609 |
|
||
RENAULT TRAFIC III BUS (05.14- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 dCi 115 | 05.14-. | 85 | 116 | R9M 408 |
|
||
1.60 dCi 120 | 05.14-. | 88 | 120 | R9M 450 |
|
||
1.60 dCi 120 (JGMS) | 01.19-. | 89 | 121 | R9M 415 |
|
||
1.60 dCi 125 | 07.15-. | 92 | 125 | R9M 452 |
|
||
1.60 dCi 140 | 05.14-. | 103 | 140 | R9M 450 |
|
||
1.60 dCi 145 | 07.15-. | 107 | 145 | R9M 452 |
|
||
1.60 dCi 90 | 05.14-. | 66 | 90 | R9M 408 |
|
||
1.60 dCi 95 | 07.15-. | 70 | 95 | R9M 413, R9M 415 |
|
||
2.00 dCi 110 (JGMW) | 05.21-. | 81 | 110 | M9R 714, M9R717 |
|
||
2.00 dCi 120 (JGMN) | 06.19-. | 88 | 120 | M9R 710 |
|
||
2.00 dCi 145 (JGML) | 06.19-. | 107 | 145 | M9R 710 |
|
||
2.00 dCi 150 (JGMU) | 05.21-. | 110 | 150 | M9R 714, M9R717 |
|
||
2.00 dCi 170 (JGMM) | 06.19-. | 125 | 170 | M9R 710, M9R 714, M9R717 |
|
Tavaroiden toimitus
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.