Link/Coupling Rod, stabiliser bar, Right Front, Length [mm]: 140, Coupling Rod
SKU K8128372
Tuotetiedot
Pituus: 20
Leveys: 9
Korkeus: 7
Paino: 0.34 kg
Toimittajan kuvaus (EN)
Link/Coupling Rod, stabiliser bar, Right Front, Length [mm]: 140, Coupling Rod
TOYOTA FORTUNER (_N15_, _N16_) (05.15- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.40 D (GUN165_) | 05.15-. | 110 | 150 | 2GD-FTV |
|
||
2.40 D 4x4 (GUN155_) | 05.15-. | 110 | 150 | 2GD-FTV |
|
||
2.70 (TGN166_, TGN168_) | 01.16-. | 120 | 163 | 2TR-FE |
|
||
2.70 (TGN166_, TGN168_) | 05.15-. | 122 | 166 | 2TR-FE |
|
||
2.70 4x4 (TGN156_) | 05.15-. | 120 | 163 | 2TR-FE |
|
||
2.70 4x4 (TGN156_) | 05.15-. | 121 | 164 | 2TR-FE |
|
||
2.70 4x4 (TGN156_) | 05.15-. | 122 | 166 | 2TR-FE |
|
||
2.80 D (GUN166_) | 05.15-. | 130 | 177 | 1GD-FTV |
|
||
2.80 D 4x4 (GUN156) | 05.15-. | 130 | 177 | 1GD-FTV |
|
||
4.00 (GGN165_) | 11.15-. | 175 | 238 | 1GR-FE |
|
||
4.00 4x4 (GGN155_) | 05.15-. | 173 | 235 | 1GR-FE |
|
||
4.00 4x4 (GGN155_) | 11.15-12.17 | 175 | 238 | 1GR-FE |
|
||
TOYOTA FORTUNER (_N5_, _N6_) (06.04-09.15) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.50 D-4D (KUN60) | 01.09-05.15 | 106 | 144 | 2KD-FTV |
|
||
2.50 D-4D 4WD | 01.09-05.15 | 75 | 102 | 2KD-FTV |
|
||
2.50 D-4D 4WD | 07.11-05.15 | 106 | 144 | 2KD-FTV |
|
||
2.70 (TGN51_, TGN61_) | 03.09-05.15 | 116 | 158 | 2TR-FE |
|
||
2.70 (TGN51_, TGN61_) | 06.04-05.15 | 118 | 160 | 2TR-FE |
|
||
2.70 4WD (TGN51_, TGN61_) | 06.04-05.15 | 118 | 160 | 2TR-FE |
|
||
2.70 4WD (TGN51_, TGN61_) | 08.08-03.15 | 116 | 158 | 2TR-FE |
|
||
3.00 D (KUN51_) | 01.05-05.15 | 126 | 171 | 1KD-FTV |
|
||
3.00 D 4WD | 06.04-05.15 | 120 | 163 | 1KD-FTV |
|
||
3.00 D 4WD | 08.09-05.15 | 126 | 171 | 1KD-FTV |
|
||
3.00 D 4WD (RZN215, KUN51) | 08.09-05.15 | 125 | 170 | 1KD-FTV |
|
||
4.00 (GGN50_, GGN60_) | 07.05-05.15 | 175 | 238 | 1GR-FE |
|
||
4.00 4WD (GGN60) | 01.05-05.15 | 175 | 238 | 1GR-FE |
|
||
D-4D (KUN60, RZN205) | 06.04-05.15 | 75 | 102 | 2KD-FTV |
|
||
TOYOTA HILUX PICKUP (08.04-02.16) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 (KGN15_, TGN15_) | 08.05-05.15 | 108 | 147 | 1TR-FE |
|
||
2.00 (TGN15_, TGN10_) | 06.05-05.15 | 100 | 136 | 1TR-FE |
|
||
2.50 D | 06.06-05.15 | 88 | 120 | 2KD-FTV |
|
||
2.50 D 4x4 | 03.05-05.15 | 75 | 102 | 2KD-FTV |
|
||
2.50 D 4x4 | 06.06-05.15 | 88 | 120 | 2KD-FTV |
|
||
2.50 D4d | 03.05-05.15 | 75 | 102 | 2KD-FTV |
|
||
2.50 D-4D | 01.10-05.15 | 106 | 144 | 2KD-FTV |
|
||
2.50 D-4D (KUN15_, KDN1_) | 08.05-10.06 | 65 | 88 | 2KD-FTV |
|
||
2.50 D-4D 4WD | 11.04-12.05 | 94 | 128 | 2KD-FTV |
|
||
2.50 D-4D 4x4 | 12.07-05.15 | 106 | 144 | 2KD-FTV |
|
||
2.70 (TGN16) | 08.05-05.15 | 118 | 160 | 2TR-FE |
|
||
2.70 (TGN16) | 11.08-05.15 | 116 | 158 | 2TR-FE |
|
||
2.70 4WD (TGN26) | 08.05-05.15 | 118 | 160 | 2TR-FE |
|
||
2.70 CNG (TGN16) | 08.12-05.15 | 118 | 160 | 2TR-FE |
|
||
2.70 Flex (TGN16) | 02.12-05.15 | 120 | 163 | 2TR-FE |
|
||
2.70 Flex 4WD (TGN26) | 01.11-05.15 | 120 | 163 | 2TR-FE |
|
||
3.00 D (KUN16, KUN26) | 08.06-05.15 | 126 | 171 | 1KD-FTV |
|
||
3.00 D (KUN16_, KUN36, KUN16) | 08.05-05.15 | 120 | 163 | 1KD-FTV |
|
||
3.00 D 4WD (KUN26_) | 03.05-05.15 | 120 | 163 | 1KD-FTV |
|
||
3.00 D 4x4 | 08.05-09.15 | 126 | 171 | 1KD-FTV |
|
||
3.00 D-4D 4WD | 05.08-12.12 | 145 | 197 | 1KD-FTV |
|
||
3.00 D-4D 4WD (KUN26) | 08.05-05.15 | 124 | 169 | 1KD-FTV |
|
||
3.00 Tdi (KUN16) | 06.13-05.15 | 130 | 177 | 1KD-FTV |
|
||
3.00 Tdi 4x4 (KUN26) | 06.13-05.15 | 130 | 177 | 1KD-FTV |
|
||
4.00 (GGN15) | 08.05-02.16 | 175 | 238 | 1GR-FE |
|
||
4.00 4WD (GGN25) | 08.05-02.16 | 175 | 238 | 1GR-FE |
|
||
TOYOTA HILUX VIII PICKUP (_N1_) (05.15- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 (TGN110_, TGN120_) | 05.15-. | 101 | 137 | 1TR-FE |
|
||
2.00 (TGN110_, TGN120_) | 08.15-. | 102 | 139 | 1TR-FE |
|
||
2.40 D | 05.15-. | 108 | 147 | 2GD-FTV |
|
||
2.40 D (GUN112_, GUN122_, GUN135_) | 05.15-. | 110 | 150 | 2GD-FTV |
|
||
2.40 D (GUN135) | 10.18-. | 125 | 170 | 2GD-FTV |
|
||
2.40 D 4WD | 05.15-. | 108 | 147 | 2GD-FTV |
|
||
2.40 D 4WD (GUN125) | 10.18-. | 125 | 170 | 2GD-FTV |
|
||
2.40 D 4WD (GUN125_) | 05.15-. | 110 | 150 | 2GD-FTV |
|
||
2.50 D | 05.15-03.19 | 74 | 101 | 2KD-FTV |
|
||
2.50 D (KUN112_, KUN122_, KUN135_) | 08.15-. | 75 | 102 | 2KD-FTV |
|
||
2.50 D (KUN135) | 05.15-. | 106 | 144 | 2KD-FTV |
|
||
2.50 D 4WD | 08.15-. | 74 | 101 | 2KD-FTV |
|
||
2.50 D 4WD (KUN125_) | 05.15-08.17 | 106 | 144 | 2KD-FTV |
|
||
2.50 D 4WD (KUN125_) | 08.15-. | 75 | 102 | 2KD-FTV |
|
||
2.70 | 05.15-. | 121 | 165 | 2TR-FE |
|
||
2.70 (TGN111_, TGN121_, TGN136_) | 05.15-. | 122 | 166 | 2TR-FE |
|
||
2.70 4WD (TGN126_) | 05.15-. | 118 | 160 | 2TR-FE |
|
||
2.70 4WD (TGN126_) | 05.15-. | 121 | 165 | 2TR-FE |
|
||
2.70 Dual VVTi Flexfuel (TGN121_, TGN136_) | 05.15-11.21 | 120 | 163 | 2TR-FE |
|
||
2.70 Dual VVTi Flexfuel 4WD (TGN128_) | 05.15-11.21 | 120 | 163 | 2TR-FE |
|
||
2.80 D (GUN123_, GUN136_) | 05.15-. | 130 | 177 | 1GD-FTV |
|
||
2.80 D (GUN123_, GUN136_, GUN123) | 07.15-. | 125 | 170 | 1GD-FTV |
|
||
2.80 D (GUN136) | 05.20-. | 150 | 204 | 1GD-FTV |
|
||
2.80 D 4WD (GUN126) | 06.20-. | 150 | 204 | 1GD-FTV |
|
||
2.80 D 4WD (GUN126) | 10.22-. | 165 | 224 | 1GD-FTV |
|
||
2.80 D 4WD (GUN126_) | 05.15-. | 128 | 174 | 1GD-FTV |
|
||
2.80 D 4WD (GUN126_) | 05.15-. | 130 | 177 | 1GD-FTV |
|
||
3.00 D 4WD (KUN126, KUN136) | 08.15-. | 120 | 163 | 1KD-FTV |
|
||
3.00 D 4WD (LAN125_) | 05.15-. | 70 | 95 | 5L-E |
|
||
4.00 (GGN120_, GGN135_) | 07.15-. | 175 | 238 | 1GR-FE |
|
||
4.00 4WD (GGN125_) | 07.15-. | 175 | 238 | 1GR-FE |
|
||
TOYOTA LAND CRUISER (J12) (09.02-12.10) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.70 (TRJ12) | 11.03-02.10 | 120 | 163 | 2TR-FE |
|
||
2.70 (TRJ125) | 09.02-08.04 | 112 | 152 | 3RZ-FE |
|
||
3.00 D | 09.02-02.10 | 70 | 95 | 5L-E |
|
||
3.00 D (KDJ120, KZJ120) | 02.03-07.09 | 98 | 133 | 1KZ-TE |
|
||
3.00 D (KZJ120_, KZJ120R) | 08.05-07.09 | 96 | 131 | 1KZ-TE |
|
||
3.00 D-4D | 07.04-08.09 | 122 | 166 | 1KD-FTV |
|
||
3.00 D-4D | 08.06-07.09 | 150 | 204 | 1KD-FTV |
|
||
3.00 D-4D | 09.02-08.09 | 120 | 163 | 1KD-FTV |
|
||
3.00 D-4D | 09.02-12.10 | 127 | 173 | 1KD-FTV |
|
||
3.00 D-4D (KZJ12) | 09.02-07.09 | 92 | 125 | 1KZ-TE |
|
||
3.40 (VZJ121, VZJ125, VZJ120) | 09.02-07.05 | 136 | 185 | 5VZ-FE |
|
||
4.00 | 09.02-08.10 | 179 | 243 | 1GR-FE |
|
||
4.00 | 12.02-12.10 | 183 | 249 | 1GR-FE |
|
||
4.00 (GRJ120) | 08.05-07.09 | 203 | 276 | 1GR-FE |
|
||
4.00 (GRJ120) | 11.04-06.09 | 173 | 235 | 1GR-FE |
|
||
4.00 V6 VVT-i | 01.03-07.09 | 207 | 282 | 1GR-FE |
|
||
TOYOTA LAND CRUISER 150 (J15) (07.09- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.70 (TRJ150_, TRJ155_) | 08.09-. | 120 | 163 | 2TR-FE |
|
||
2.80 D-4D | 03.24-. | 169 | 230 | 1GD-FTV |
|
||
2.80 D-4D | 06.15-. | 130 | 177 | 1GD-FTV |
|
||
2.80 D-4D (GDJ150, KDJ155) | 10.18-. | 147 | 200 | 1GD-FTV |
|
||
2.80 D-4D (GDJ155, GDJ150) | 07.20-. | 150 | 204 | 1GD-FTV |
|
||
3.00 D (LJ150_) | 07.09-. | 70 | 95 | 5L-E |
|
||
3.00 D-4D | 08.09-. | 127 | 173 | 1KD-FTV |
|
||
3.00 D-4D | 08.09-. | 140 | 190 | 1KD-FTV |
|
||
3.00 TDi (KDJ150_) | 08.09-. | 120 | 163 | 1KD-FTV |
|
||
3.50 (GRJ152_) | 09.15-. | 206 | 280 | 7GR-FKS |
|
||
4.00 V6 Dual VVTi | 08.09-. | 205 | 279 | 1GR-FE |
|
||
4.00 V6 VVT (GRJ150_) | 08.13-. | 204 | 277 | 1GR-FE |
|
||
4.00 V6 VVT (GRJ152_) | 08.13-. | 206 | 280 | 1GR-FE |
|
||
4.00 V6 VVTi | 11.12-. | 183 | 249 | 1GR-FE |
|
||
4.00 V6 VVT-i | 08.09-. | 207 | 282 | 1GR-FE |
|
||
4.00 V6 VVTi (GRJ150) | 08.09-. | 202 | 275 | 1GR-FE |
|
||
4.00 V6 VVTi (GRJ150_) | 01.10-. | 203 | 276 | 1GR-FE |
|
Tavaroiden toimitus
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.