Tuotetiedot
Pituus: 148
Leveys: 30
Korkeus: 23
Paino: 0.02 kg
Toimittajan kuvaus (EN)
Support, bumper, Front
VW TIGUAN (09.07-07.18) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 TSI | 05.08-07.18 | 110 | 150 | BWK, CTHA, CAVA | 05.2015 |
|
|
1.40 TSI | 05.11-07.18 | 118 | 160 | CAVD, CTHD | 05.2015 |
|
|
1.40 TSI | 05.15-07.18 | 110 | 150 | CZDA |
|
||
1.40 TSI | 05.15-07.18 | 92 | 125 | CZDB |
|
||
1.40 TSI | 08.10-07.18 | 90 | 122 | CAXA | 05.2015 |
|
|
1.40 TSI | 09.07-07.18 | 110 | 150 | BWK, CTHA, CAVA | 05.2015 |
|
|
1.40 TSI 4motion | 05.11-07.18 | 118 | 160 | CAVD, CTHD | 05.2015 |
|
|
2.00 TDI | 03.08-07.18 | 103 | 140 | CBAB, CFFB | 05.2015 |
|
|
2.00 TDI | 05.10-07.18 | 81 | 110 | CFFD, CUVE | 05.2015 |
|
|
2.00 TDI | 05.15-07.18 | 110 | 150 | CUVC |
|
||
2.00 TDI | 09.07-07.18 | 103 | 140 | CBAB, CFFB, CLJA | 05.2015 |
|
|
2.00 TDI | 09.07-07.18 | 125 | 170 | CBBB, CFGB | 05.2015 |
|
|
2.00 TDI 4motion | 02.08-08.09 | 120 | 163 | CBBA | 05.2015 |
|
|
2.00 TDI 4motion | 05.15-07.18 | 110 | 150 | CUVC |
|
||
2.00 TDI 4motion | 05.15-07.18 | 135 | 184 | CUWA |
|
||
2.00 TDI 4motion | 11.07-07.18 | 100 | 136 | CBAA, CFFA | 05.2015 |
|
|
2.00 TDI 4motion | 11.12-07.18 | 130 | 177 | CFGC | 05.2015 |
|
|
2.00 TFSI | 09.07-07.18 | 125 | 170 | CAWA, CCTB, CCZC | 05.2015 |
|
|
2.00 TFSI | 09.07-07.18 | 147 | 200 | CAWB, CCTA, CCZA | 05.2015 |
|
|
2.00 TFSI | 11.07-07.18 | 147 | 200 | CAWB, CCTA | 05.2015 |
|
|
2.00 TSI 4motion | 05.11-07.18 | 132 | 180 | CCZD | 05.2015 |
|
|
2.00 TSI 4motion | 05.11-07.18 | 155 | 211 | CCZB | 05.2015 |
|
|
VW TIGUAN (AD1) (01.16- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 eHybrid | 11.20-. | 180 | 245 | DGEA |
|
||
1.40 TSI | 01.16-03.22 | 92 | 125 | CZCA, CZDB |
|
||
1.40 TSI | 05.16-. | 110 | 150 | CZEA, CZDA, DJVA |
|
||
1.40 TSI 4motion | 05.16-07.18 | 110 | 150 | CZEA, CZDA |
|
||
1.50 TSI | 07.18-. | 96 | 131 | DPBE, DACB |
|
||
1.50 TSI | 11.18-. | 110 | 150 | DADA, DPCA, DXDB |
|
||
1.60 TDI | 05.16-06.20 | 85 | 115 | DGDB |
|
||
2.00 TDI | 01.16-. | 110 | 150 | DFGA, DTSA, DTSB |
|
||
2.00 TDI | 05.16-07.19 | 85 | 115 | DFGC |
|
||
2.00 TDI | 06.20-. | 90 | 122 | DTRC |
|
||
2.00 TDI | 08.16-07.20 | 81 | 110 | CYKC |
|
||
2.00 TDI 4motion | 01.16-07.20 | 110 | 150 | DFGA, DBGC, DTSA, DTSB |
|
||
2.00 TDI 4motion | 04.16-07.20 | 140 | 190 | DFHA |
|
||
2.00 TDI 4motion | 05.16-07.20 | 176 | 240 | CUAA |
|
||
2.00 TDI 4motion | 06.16-07.20 | 105 | 143 | CRFD |
|
||
2.00 TDI 4motion | 06.20-. | 147 | 200 | DTUA |
|
||
2.00 TDI 4motion | 08.16-07.20 | 130 | 177 | CRGB |
|
||
2.00 TSI 4motion | 01.16-. | 132 | 180 | CZPA |
|
||
2.00 TSI 4motion | 01.21-. | 180 | 245 | DNPA |
|
||
2.00 TSI 4motion | 06.16-. | 162 | 220 | CHHB |
|
||
2.00 TSI 4motion | 09.18-. | 140 | 190 | DKZA, DNNA |
|
||
2.00 TSI 4motion | 09.18-07.20 | 169 | 230 | DKTA |
|
||
2.00 TSI R 4motion | 11.20-. | 235 | 320 | DSFE, DNFG |
|
||
VW TIGUAN ALLSPACE (BW2) (03.17- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 TSI | 06.17-. | 110 | 150 | CZEA, CZDA |
|
||
1.40 TSI E100 | 07.17-. | 110 | 150 | CWLA |
|
||
1.50 TSI | 09.18-. | 110 | 150 | DADA, DPCA, DXDB |
|
||
2.00 TDI | 06.17-. | 110 | 150 | DFGA, DTSA, DTSB |
|
||
2.00 TDI 4motion | 06.17-. | 110 | 150 | DFGA, DBGC, DTSA, DTSB |
|
||
2.00 TDI 4motion | 06.17-07.21 | 140 | 190 | DFHA |
|
||
2.00 TDI 4motion | 06.17-09.20 | 176 | 240 | CUAA |
|
||
2.00 TSI | 04.17-. | 137 | 186 | DGUA, DTEA |
|
||
2.00 TSI 4motion | 03.17-. | 132 | 180 | DGVA |
|
||
2.00 TSI 4motion | 04.17-. | 137 | 186 | DGUA, DTEA |
|
||
2.00 TSI 4motion | 07.17-. | 162 | 220 | CXDA, DNJA |
|
||
2.00 TSI 4motion | 09.18-. | 140 | 190 | DNLA, DNNA |
|
Tavaroiden toimitus
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.