Tuotetiedot
Pituus: 116
Leveys: 10
Korkeus: 16
Paino: 3.74 kg
Toimittajan kuvaus (EN)
Support, bumper, Rear, Steel
MERCEDES-BENZ MARCO POLO CAMPER (W447) (03.15- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
160 CDI (447.703) | 03.15-. | 65 | 88 | OM 622.951 |
|
||
170 CDI (447.703) | 06.20-. | 75 | 102 | OM 622.851 |
|
||
180 CDI (447.703) | 03.15-. | 84 | 114 | OM 622.951 |
|
||
200 CDI (447.703) | 03.19-. | 100 | 136 | OM 654.920 |
|
||
200 CDI (447.703) | 06.20-. | 100 | 136 | OM 622.851 |
|
||
200 CDI (447.703, 447.813) | 03.15-. | 100 | 136 | OM 651.950 |
|
||
200 CDI 4-matic (447.703) | 03.19-. | 100 | 136 | OM 654.920 |
|
||
200 CDI 4-matic (447.703, 447.813) | 03.15-. | 100 | 136 | OM 651.950 |
|
||
220 CDI (447.703) | 03.19-. | 120 | 163 | OM 654.920 |
|
||
220 CDI (447.703, 447.813) | 03.15-. | 120 | 163 | OM 651.950 |
|
||
220 CDI 4-matic (447.703) | 03.19-. | 120 | 163 | OM 654.920 |
|
||
220 CDI 4-matic (447.703, 447.813) | 03.15-. | 120 | 163 | OM 651.950 |
|
||
250 CDI (447.703) | 03.19-. | 140 | 190 | OM 654.920 |
|
||
250 CDI (447.703, 447.813) | 03.15-. | 140 | 190 | OM 651.950 |
|
||
250 CDI 4-matic (447.703) | 03.19-. | 140 | 190 | OM 654.920 |
|
||
250 CDI 4-matic (447.703, 447.813) | 03.15-. | 140 | 190 | OM 651.950 |
|
||
300 CDI (447.813, 447.703) | 03.19-12.20 | 176 | 239 | OM 654.920 |
|
||
300 CDI (447813, 447703) | 01.21-. | 174 | 237 | OM 654.920 |
|
||
300 CDI 4-matic (447.813, 447.703) | 03.19-12.20 | 176 | 239 | OM 654.920 |
|
||
300 CDI 4-matic (447813, 447703) | 01.21-. | 174 | 237 | OM 654.920 |
|
||
MERCEDES-BENZ V-CLASS (W447) (03.14- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
V 200 CDI (447.815, 447.811, 447.813) | 03.14-. | 100 | 136 | OM 651.950 |
|
||
V 200 CDI / d 4-matic | 04.15-. | 100 | 136 | OM 651.950 |
|
||
V 220 CDI (447.815, 447.811, 447.813) | 03.14-. | 120 | 163 | OM 651.950 |
|
||
V 220 CDI / d (447811, 447813, 447815) | 03.19-. | 120 | 163 | OM 654.920 |
|
||
V 220 CDI / d 4-matic | 03.15-. | 120 | 163 | OM 651.950 |
|
||
V 220 CDI / d 4-matic (447811, 447813) | 03.19-. | 120 | 163 | OM 654.920 |
|
||
V 250 (447.813, 447.815) | 03.14-. | 155 | 211 | M 274.920 |
|
||
V 250 BlueTEC (447.815, 447.811, 447.813) | 03.14-. | 140 | 190 | OM 651.950 |
|
||
V 250 BlueTEC 4-matic | 12.14-. | 140 | 190 | OM 651.950 |
|
||
V 250 CDI / d (447811, 447813, 447815) | 03.19-. | 140 | 190 | OM 654.920 |
|
||
V 250 CDI / d 4-matic (447811, 447813) | 03.19-. | 140 | 190 | OM 654.920 |
|
||
V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) | 01.21-. | 174 | 237 | OM 654.920 |
|
||
V 300 CDI / d (447811, 447813, 447815) | 03.19-12.20 | 176 | 239 | OM 654.920 |
|
||
V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) | 01.21-. | 174 | 237 | OM 654.920 |
|
||
V 300 CDI / d 4-matic (447811, 447813) | 03.19-12.20 | 176 | 239 | OM 654.920 |
|
||
MERCEDES-BENZ VITO BOX (W447) (10.14- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 10.14-. | 65 | 88 | OM 622.951 |
|
||
110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 09.19-. | 75 | 102 | OM 622.851 |
|
||
111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 10.14-. | 84 | 114 | OM 622.951 |
|
||
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 04.20-. | 100 | 136 | OM 654.920 |
|
||
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 09.19-. | 100 | 136 | OM 622.851 |
|
||
114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 10.14-. | 100 | 136 | OM 651.950 |
|
||
114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 04.20-. | 100 | 136 | OM 654.920 |
|
||
114 CDI 4x4 | 07.15-. | 100 | 136 | OM 651.950 |
|
||
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 04.20-. | 120 | 163 | OM 654.920 |
|
||
116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 10.14-. | 120 | 163 | OM 651.950 |
|
||
116 CDI 4x4 | 07.15-. | 120 | 163 | OM 651.950 |
|
||
116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | 04.20-. | 120 | 163 | OM 654.920 |
|
||
119 BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) | 10.14-. | 140 | 190 | OM 651.950 |
|
||
119 BlueTEC 4x4 | 07.15-. | 140 | 190 | OM 651.950 |
|
||
119 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 04.20-. | 140 | 190 | OM 654.920 |
|
||
119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | 04.20-. | 140 | 190 | OM 654.920 |
|
||
2.00 (447.603, 447.605) | 09.15-. | 155 | 211 | M 274.920 |
|
||
MERCEDES-BENZ VITO MIXTO (W447) (10.14- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 10.14-. | 65 | 88 | OM 622.951 |
|
||
110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 09.19-. | 75 | 102 | OM 622.851 |
|
||
111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 10.14-. | 84 | 114 | OM 622.951 |
|
||
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 03.19-. | 100 | 136 | OM 654.920 |
|
||
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 09.19-. | 100 | 136 | OM 622.851 |
|
||
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 10.14-. | 100 | 136 | OM 651.950 |
|
||
114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 03.19-. | 100 | 136 | OM 654.920 |
|
||
114 CDI 4x4 | 07.15-. | 100 | 136 | OM 651.950 |
|
||
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 03.19-. | 120 | 163 | OM 654.920 |
|
||
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 10.14-. | 120 | 163 | OM 651.950 |
|
||
116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 03.19-. | 120 | 163 | OM 654.920 |
|
||
116 CDI 4x4 | 07.15-. | 120 | 163 | OM 651.950 |
|
||
119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 10.14-. | 140 | 190 | OM 651.950 |
|
||
119 BlueTEC 4x4 | 12.14-. | 140 | 190 | OM 651.950 |
|
||
119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 03.19-. | 140 | 190 | OM 654.920 |
|
||
119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 03.19-. | 140 | 190 | OM 654.920 |
|
||
124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 01.21-. | 174 | 237 | OM 654.920 |
|
||
124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 04.20-12.20 | 176 | 239 | OM 654.920 |
|
||
124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 01.21-. | 174 | 237 | OM 654.920 |
|
||
124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 04.20-12.20 | 176 | 239 | OM 654.920 |
|
||
MERCEDES-BENZ VITO TOURER (W447) (10.14- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 10.14-. | 65 | 88 | OM 622.951 |
|
||
110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 09.19-. | 75 | 102 | OM 622.851 |
|
||
111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 10.14-. | 84 | 114 | OM 622.951 |
|
||
114 BlueTEC 4x4 | 07.15-. | 100 | 136 | OM 651.950 |
|
||
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 03.19-. | 100 | 136 | OM 654.920 |
|
||
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 09.19-. | 100 | 136 | OM 622.851 |
|
||
114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 10.14-. | 100 | 136 | OM 651.950 |
|
||
114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 03.19-. | 100 | 136 | OM 654.920 |
|
||
116 BlueTEC 4x4 | 07.15-. | 120 | 163 | OM 651.950 |
|
||
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 03.19-. | 120 | 163 | OM 654.920 |
|
||
116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 10.14-. | 120 | 163 | OM 651.950 |
|
||
116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 03.19-. | 120 | 163 | OM 654.920 |
|
||
119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 10.14-. | 140 | 190 | OM 651.950 |
|
||
119 BlueTEC 4x4 | 12.14-. | 140 | 190 | OM 651.950 |
|
||
119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 03.19-. | 140 | 190 | OM 654.920 |
|
||
119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 03.19-. | 140 | 190 | OM 654.920 |
|
||
124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 01.21-. | 174 | 237 | OM 654.920 |
|
||
124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 04.20-12.20 | 176 | 239 | OM 654.920 |
|
||
124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 01.21-. | 174 | 237 | OM 654.920 |
|
||
124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 04.20-12.20 | 176 | 239 | OM 654.920 |
|
||
2.00 (447.703, 447.705) | 01.16-. | 155 | 211 | M 274.920 |
|
Tavaroiden toimitus
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.