Actuator, headlight levelling, for vehicles with Xenon light, Electric
SKU K95240070
Information produit
Longueur: 9
Largeur: 7
Hauteur: 7
Poids: 0.12 kg
Description du fournisseur (EN)
Actuator, headlight levelling, for vehicles with Xenon light, Electric
AUDI A3 (8P1) (05.03-12.13) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 TSI | 04.10-08.12 | 77 | 105 | CBZB |
|
||
1.40 TFSI | 09.07-08.12 | 92 | 125 | CAXC, CMSA |
|
||
1.60 | 05.03-08.12 | 75 | 102 | BGU, BSE, BSF, CCSA |
|
||
1.60 E-Power | 01.11-08.12 | 75 | 102 | CCSA, CMXA |
|
||
1.60 FSI | 08.03-09.07 | 85 | 115 | BAG, BLF, BLP |
|
||
1.60 TDI | 05.09-08.12 | 66 | 90 | CAYB |
|
||
1.60 TDI | 05.09-08.12 | 77 | 105 | CAYC |
|
||
1.80 TFSI | 11.06-08.12 | 118 | 160 | CDAA, BYT, BZB |
|
||
1.80 TFSI quattro | 07.08-08.12 | 118 | 160 | CDAA |
|
||
1.90 TDI | 05.03-05.10 | 77 | 105 | BKC, BLS, BXE |
|
||
2.00 FSI | 05.03-06.08 | 110 | 150 | BLR, BVY, BVZ, AXW, BLX, BLY, BMB |
|
||
2.00 TDI | 03.06-08.12 | 125 | 170 | CBBB, BMN, CFGB |
|
||
2.00 TDI | 05.03-08.12 | 100 | 136 | AZV, CBAA, CFFA |
|
||
2.00 TDI | 06.05-06.08 | 103 | 140 | BMM |
|
||
2.00 TDI | 06.06-06.08 | 120 | 163 | BUY |
|
||
2.00 TDI quattro | 01.06-06.08 | 103 | 140 | BMM |
|
||
2.00 TDI 16V | 05.03-08.12 | 103 | 140 | BKD, CBAB, CFFB, CLJA, CBEA |
|
||
2.00 TDI 16V quattro | 08.04-08.12 | 103 | 140 | BKD, CBAB, CFFB |
|
||
2.00 TDI quattro | 03.06-08.12 | 125 | 170 | CBBB, BMN, CFGB |
|
||
2.00 TDI quattro | 05.03-06.08 | 100 | 136 | AZV |
|
||
2.00 TFSI | 09.04-08.12 | 147 | 200 | CAWB, AXX, BWA, CCZA |
|
||
2.00 TFSI quattro | 09.04-08.12 | 147 | 200 | AXX, BWA, CBFA, CCTA, CCZA |
|
||
3.20 V6 quattro | 07.03-05.09 | 184 | 250 | BDB, BMJ, BUB |
|
||
S3 quattro | 02.07-08.12 | 188 | 256 | BZC, CDLC |
|
||
S3 quattro | 11.06-08.12 | 195 | 265 | BHZ, CDLA |
|
||
AUDI A6 (4B, C5) (01.97-12.05) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.40 | 02.97-01.05 | 115 | 156 | APC |
|
||
2.40 | 07.98-01.05 | 100 | 136 | ASM, ALW, ARN |
|
||
2.40 quattro | 08.01-01.05 | 125 | 170 | BDV |
|
||
2.50 TDI | 07.02-01.05 | 120 | 163 | BFC, BCZ, BDG |
|
||
2.80 | 07.99-01.05 | 140 | 190 | ATX |
|
||
RS6 | 07.02-01.05 | 331 | 450 | BCY |
|
||
AUDI A6 (4F2) (04.04-08.11) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 TDI | 07.04-03.11 | 100 | 136 | BNA, BRF, CAGB |
|
||
2.00 TDI | 07.04-10.08 | 103 | 140 | BRE, BLB |
|
||
2.00 TDI | 11.08-03.11 | 125 | 170 | CAHA |
|
||
2.00 TFSI | 06.05-03.11 | 125 | 170 | BPJ, BYK |
|
||
2.40 | 05.04-10.08 | 130 | 177 | BDW |
|
||
2.40 quattro | 01.05-10.08 | 130 | 177 | BDW |
|
||
2.70 TDI | 10.08-03.11 | 140 | 190 | CANA |
|
||
2.70 TDI | 11.04-03.11 | 120 | 163 | BSG, CANB |
|
||
2.70 TDI | 11.04-10.08 | 132 | 180 | BPP |
|
||
2.70 TDI quattro | 06.05-03.11 | 120 | 163 | BSG, CAND |
|
||
2.70 TDI quattro | 10.08-03.11 | 140 | 190 | CANC |
|
||
2.70 TDI quattro | 11.04-10.08 | 132 | 180 | BPP |
|
||
2.80 FSI | 10.08-03.11 | 140 | 190 | CCDA |
|
||
2.80 FSI | 10.08-03.11 | 162 | 220 | CCEA |
|
||
2.80 FSI | 11.06-10.08 | 154 | 210 | BDX |
|
||
2.80 FSI quattro | 06.07-10.08 | 154 | 210 | BDX |
|
||
2.80 FSI quattro | 10.08-03.11 | 140 | 190 | CCDA |
|
||
2.80 FSI quattro | 10.08-03.11 | 162 | 220 | CCEA |
|
||
3.00 quattro | 05.04-05.06 | 160 | 218 | BBJ |
|
||
3.00 TDI quattro | 05.04-03.11 | 155 | 211 | BNG, CDYB |
|
||
3.00 TDI quattro | 05.04-05.06 | 165 | 225 | BMK |
|
||
3.00 TDI quattro | 06.06-10.08 | 171 | 233 | ASB |
|
||
3.00 TDI quattro | 10.08-03.11 | 176 | 240 | CDYA, CDYC |
|
||
3.00 TFSI quattro | 10.08-03.11 | 213 | 290 | CAJA |
|
||
3.20 FSI | 05.04-05.09 | 188 | 255 | BKH, AUK |
|
||
3.20 FSI quattro | 05.04-10.08 | 188 | 255 | BKH, AUK |
|
||
4.20 quattro | 05.04-05.06 | 246 | 335 | BAT, BNK |
|
||
4.20 FSI quattro | 06.06-03.11 | 257 | 350 | BVJ |
|
||
RS6 quattro | 09.08-08.10 | 426 | 580 | BUH |
|
||
S6 quattro | 03.06-03.11 | 320 | 435 | BXA |
|
||
AUDI A6 AVANT (4B, C5) (11.97-01.06) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.40 | 12.97-01.05 | 115 | 156 | APC |
|
||
2.50 TDI | 07.02-01.05 | 120 | 163 | BFC, BCZ, BDG |
|
||
2.70 T quattro | 08.01-01.05 | 184 | 250 | ARE, BES |
|
||
2.80 | 07.99-01.05 | 140 | 190 | ATX |
|
||
RS6 | 07.02-01.05 | 331 | 450 | BCY |
|
||
RS6 plus | 04.04-01.05 | 353 | 480 | BRV |
|
||
AUDI A6 AVANT (4F5) (11.04-08.11) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 TDI | 06.05-08.11 | 100 | 136 | BNA, BRF, CAGB |
|
||
2.00 TDI | 06.05-10.08 | 103 | 140 | BRE, BLB |
|
||
2.00 TDI | 09.05-06.06 | 89 | 121 | BVG |
|
||
2.00 TDI | 10.08-08.11 | 125 | 170 | CAHA |
|
||
2.00 TFSI | 06.05-08.11 | 125 | 170 | BPJ |
|
||
2.40 | 03.05-10.08 | 130 | 177 | BDW |
|
||
2.40 quattro | 03.05-10.08 | 130 | 177 | BDW |
|
||
2.70 TDI | 03.05-08.11 | 120 | 163 | BSG, CANB |
|
||
2.70 TDI | 03.05-10.08 | 132 | 180 | BPP |
|
||
2.70 TDI | 10.08-08.11 | 140 | 190 | CANA |
|
||
2.70 TDI quattro | 06.05-08.11 | 120 | 163 | BSG, CAND |
|
||
2.70 TDI quattro | 10.08-08.11 | 140 | 190 | CANC |
|
||
2.70 TDI quattro | 11.04-10.08 | 132 | 180 | BPP |
|
||
2.80 FSI | 10.08-08.11 | 140 | 190 | CCDA |
|
||
2.80 FSI | 10.08-08.11 | 162 | 220 | CCEA |
|
||
2.80 FSI | 11.06-10.08 | 154 | 210 | BDX |
|
||
2.80 FSI quattro | 06.07-10.08 | 154 | 210 | BDX |
|
||
2.80 FSI quattro | 10.08-08.11 | 140 | 190 | CCDA |
|
||
2.80 FSI quattro | 10.08-08.11 | 162 | 220 | CCEA |
|
||
3.00 | 03.05-05.06 | 160 | 218 | BBJ |
|
||
3.00 quattro | 03.05-05.06 | 160 | 218 | BBJ |
|
||
3.00 TDI quattro | 03.05-05.06 | 165 | 225 | BMK |
|
||
3.00 TDI quattro | 03.05-08.11 | 155 | 211 | BNG, CDYB |
|
||
3.00 TDI quattro | 06.06-10.08 | 171 | 233 | ASB |
|
||
3.00 TDI quattro | 10.08-08.11 | 176 | 240 | CDYA, CDYC |
|
||
3.00 TFSI quattro | 10.08-08.11 | 213 | 290 | CAJA |
|
||
3.20 FSI | 03.05-10.08 | 188 | 255 | AUK |
|
||
3.20 FSI quattro | 03.05-10.08 | 188 | 255 | BKH, AUK |
|
||
4.20 quattro | 03.05-05.06 | 246 | 335 | BAT |
|
||
4.20 FSI quattro | 06.06-08.11 | 257 | 350 | BVJ |
|
||
RS6 quattro | 04.08-08.10 | 426 | 580 | BUH |
|
||
S6 quattro | 03.06-08.11 | 320 | 435 | BXA |
|
||
AUDI A8 (4E_) (10.02-12.10) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.80 FSI | 08.07-07.10 | 154 | 210 | BDX |
|
||
3.00 | 07.03-05.06 | 160 | 218 | BBJ |
|
||
3.00 TDI quattro | 11.03-07.10 | 155 | 211 | BNG |
|
||
3.20 FSI | 06.05-07.10 | 191 | 260 | BPK |
|
||
3.20 FSI quattro | 06.05-07.10 | 191 | 260 | BPK |
|
||
4.20 FSI quattro | 06.06-07.10 | 257 | 350 | BVJ |
|
||
4.20 TDI quattro | 01.05-06.05 | 235 | 320 | BMC |
|
||
4.20 TDI quattro | 07.05-07.10 | 240 | 326 | BVN |
|
||
S8 quattro | 06.06-07.10 | 331 | 450 | BSM |
|
||
VW GOLF V (1K1) (10.03-07.10) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 16V | 05.06-11.08 | 59 | 80 | BUD |
|
||
1.40 16V | 10.03-05.06 | 55 | 75 | BCA |
|
||
1.40 FSI | 10.03-07.06 | 66 | 90 | BKG, BLN |
|
||
1.40 TSI | 05.06-11.08 | 103 | 140 | BMY |
|
||
1.40 TSI | 05.07-11.08 | 90 | 122 | CAXA |
|
||
1.40 TSI | 11.05-11.08 | 125 | 170 | BLG |
|
||
1.60 | 01.04-11.08 | 75 | 102 | BSE, BSF, BGU, CCSA |
|
||
1.60 FSI | 10.03-07.08 | 85 | 115 | BLF, BLP, BAG |
|
||
1.90 TDI | 05.04-11.08 | 66 | 90 | BXJ, BXF, BRU |
|
||
1.90 TDI | 10.03-11.08 | 77 | 105 | BLS, BKC, BXE |
|
||
1.90 TDI 4motion | 08.04-11.08 | 77 | 105 | BLS, BKC, BXE |
|
||
2.00 FSI | 01.04-11.08 | 110 | 150 | BLX, BLY, BLR, BVY, BVZ, AXW, BVX |
|
||
2.00 FSI 4motion | 08.04-11.08 | 110 | 150 | BLX, BVX |
|
||
2.00 GTD | 11.05-11.08 | 125 | 170 | BMN |
|
||
2.00 GTI | 09.06-12.08 | 169 | 230 | BYD |
|
||
2.00 GTI | 10.04-02.09 | 147 | 200 | AXX, BWA, BPY, CAWB, CCTA, CBFA |
|
||
2.00 SDI | 01.04-11.08 | 55 | 75 | BDK |
|
||
2.00 TDI | 10.03-11.08 | 100 | 136 | AZV |
|
||
2.00 TDI | 12.04-11.08 | 103 | 140 | BMM |
|
||
2.00 TDI 4motion | 01.07-11.08 | 103 | 140 | BMM |
|
||
2.00 TDI 16V | 10.03-11.08 | 103 | 140 | BKD |
|
||
2.00 TDI 16V 4motion | 08.04-11.08 | 103 | 140 | BKD |
|
||
3.20 R32 4motion | 11.05-11.08 | 184 | 250 | BUB, CBRA |
|
||
VW GOLF V VARIANT (1K5) (01.07-07.09) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 06.07-07.09 | 59 | 80 | BUD |
|
||
1.40 TSI | 06.07-07.09 | 103 | 140 | BMY |
|
||
1.40 TSI | 06.07-07.09 | 125 | 170 | BLG |
|
||
1.40 TSI | 06.07-07.09 | 90 | 122 | CAXA |
|
||
1.40 TSI | 07.08-07.09 | 118 | 160 | CAVD |
|
||
1.60 | 06.07-07.09 | 75 | 102 | BSE, BSF, CCSA |
|
||
1.60 MultiFuel | 11.07-07.09 | 75 | 102 | CCSA |
|
||
1.90 TDI | 06.07-07.09 | 77 | 105 | BLS, BXE |
|
||
1.90 TDI 4motion | 01.08-07.09 | 77 | 105 | BLS |
|
||
2.00 | 06.07-07.09 | 147 | 200 | BWA, CAWB, CCTA, CBFA |
|
||
2.00 TDI | 06.07-07.09 | 100 | 136 | AZV, CBDA |
|
||
2.00 TDI | 06.07-07.09 | 103 | 140 | BMM |
|
||
2.00 TDI 16V | 06.07-07.09 | 103 | 140 | CBDB, BKD |
|
||
VW JETTA III (1K2) (09.04-12.13) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 TSI | 05.07-10.10 | 90 | 122 | CAXA |
|
||
1.40 TSI | 07.06-10.10 | 103 | 140 | BMY |
|
||
1.40 TSI | 07.06-10.10 | 125 | 170 | BLG |
|
||
1.40 TSI | 07.08-10.10 | 118 | 160 | CAVD |
|
||
1.60 | 09.04-10.10 | 75 | 102 | BSE, BSF, BGU, CCSA |
|
||
1.60 FSI | 09.05-10.10 | 85 | 115 | BLF |
|
||
1.60 MultiFuel | 01.08-10.10 | 75 | 102 | CCSA |
|
||
1.60 TDI | 06.09-10.10 | 77 | 105 | CAYC |
|
||
1.60 TDI | 12.09-10.10 | 66 | 90 | CAYB |
|
||
1.90 TDI | 08.05-10.10 | 77 | 105 | BLS, BKC, BXE |
|
||
2.00 FSI | 08.05-10.10 | 110 | 150 | BLX, BLY, BLR, BVY, BVZ |
|
||
2.00 TDI | 09.05-10.10 | 100 | 136 | AZV, CBDA |
|
||
2.00 TDI | 10.05-10.10 | 103 | 140 | BMM |
|
||
2.00 TDI | 10.06-10.10 | 125 | 170 | BMN, CEGA |
|
||
2.00 TDI 16V | 08.05-10.10 | 103 | 140 | CBDB, BKD, CJAA, CBEA |
|
||
2.00 TFSI | 10.05-10.10 | 147 | 200 | AXX, BWA, BPY, CAWB, CCTA, CBFA |
|
||
2.50 FSI | 01.06-10.10 | 110 | 150 | BTK, BGP, BGQ |
|
||
2.50 FSI | 07.08-10.10 | 125 | 170 | CBTA, CBUA, CCCA |
|
||
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) (01.98-07.12) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 11.01-09.10 | 55 | 75 | BCA | 07.2005 |
|
|
1.60 | 06.00-09.10 | 75 | 102 | AYD, BFS | 07.2005 |
|
|
1.80 T | 10.99-09.10 | 110 | 150 | BKF, AVC, AWU, AWV, AGU, APH | 07.2005 |
|
|
1.90 TDI | 02.01-09.10 | 74 | 101 | ATD, AXR, BEW | 07.2005 |
|
|
1.90 TDI | 07.05-09.10 | 77 | 105 | BSW |
|
||
2.30 V5 | 10.00-09.10 | 125 | 170 | AQN | 07.2005 |
|
|
2.50 | 07.05-09.10 | 110 | 150 | BPR, BPS |
|
||
VW NEW BEETLE CONVERTIBLE (1Y7) (09.02-07.12) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 01.03-09.10 | 55 | 75 | BCA | 07.2005 |
|
|
1.60 | 01.03-09.10 | 75 | 102 | BFS | 07.2005 |
|
|
1.80 T | 01.03-09.10 | 110 | 150 | BKF, AWU, AWV | 07.2005 |
|
|
1.90 TDI | 06.03-07.05 | 74 | 100 | AXR | 07.2005 |
|
|
1.90 TDI | 07.05-09.10 | 77 | 105 | BSW |
|
||
2.00 | 09.02-10.10 | 85 | 115 | AZJ, BDC, BGD, BEV | 07.2005 |
|
|
2.50 | 07.05-09.10 | 110 | 150 | BPR, BPS |
|
||
VW TOURAN (1T1, 1T2) (02.03-05.10) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 TSI | 02.06-05.10 | 103 | 140 | BMY, CAVC | 10.2006 |
|
|
1.60 | 07.03-05.10 | 75 | 102 | BSE, BSF, BGU | 10.2006 |
|
|
1.60 FSI | 02.03-01.07 | 85 | 115 | BLF, BLP, BAG | 10.2006 |
|
|
1.90 TDI | 02.03-05.04 | 74 | 100 | AVQ |
|
||
1.90 TDI | 08.03-05.10 | 77 | 105 | BLS, BKC, BXE | 10.2006 |
|
|
1.90 TDI | 11.04-05.10 | 66 | 90 | BXJ, BXF, BRU | 10.2006 |
|
|
2.00 EcoFuel | 02.06-05.09 | 80 | 109 | BSX | 10.2006 |
|
|
2.00 FSI | 10.03-01.07 | 110 | 150 | BLX, BLY, BLR, BVY, BVZ, AXW |
|
||
2.00 TDI | 02.03-05.10 | 100 | 136 | AZV | 10.2006 |
|
|
2.00 TDI | 12.05-05.10 | 103 | 140 | BMM | 10.2006 |
|
|
2.00 TDI | 12.05-05.10 | 125 | 170 | BMN, CFJA | 10.2006 |
|
|
2.00 TDI 16V | 08.03-05.10 | 103 | 140 | BKD | 10.2006 |
|
Livraison de marchandises
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.