Information produit
Longueur: 9
Largeur: 7
Hauteur: 7
Poids: 0.08 kg
Description du fournisseur (EN)
Actuator, headlight levelling, Electric
HONDA ACCORD VII (CM) (09.02-05.08) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.40 Vtec E (CM5) | 09.02-12.05 | 118 | 160 | K24A2, K24A4 |
|
||
3.00 | 09.02-12.05 | 179 | 243 | J30A4 |
|
||
3.00 | 09.05-12.07 | 182 | 248 | J30A5 |
|
||
3.00 (CM6) | 05.03-12.05 | 177 | 241 | J30A4 |
|
||
HONDA ACCORD VII TOURER (CM, CN) 2003.04 - (04.03-05.08) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 (CM1) | 04.03-05.08 | 114 | 155 | K20Z2, K20A6 |
|
||
2.20 i-CTDi | 01.04-05.08 | 103 | 140 | N22A1 |
|
||
2.40 (CM2) | 04.03-05.08 | 140 | 190 | K24A3 |
|
||
2.40 Vtec T | 09.03-05.08 | 147 | 200 | K24A1 |
|
||
HONDA ACCORD VIII (CL_, CM_) (01.03-09.12) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 (CL7) | 02.03-05.08 | 114 | 155 | K20Z2, K20A6 |
|
||
2.00 Fire-hjulstrukket (CL8) | 02.03-05.08 | 114 | 155 | K20A6 |
|
||
2.20 i-CTDi | 01.04-05.08 | 103 | 140 | N22A1 |
|
||
2.40 | 01.08-09.12 | 132 | 180 | K24A |
|
||
2.40 | 09.06-05.08 | 113 | 154 | K24A8 |
|
||
2.40 (CL9) | 02.03-05.08 | 140 | 190 | K24A, K24A3 |
|
||
2.40 i 16V | 02.03-05.08 | 115 | 156 | K24A3 |
|
||
2.40 Vtec | 04.06-07.08 | 122 | 166 | K24A8 | 04.2008 |
|
|
3.00 | 04.06-05.08 | 182 | 247 | J30A5 |
|
||
HONDA CIVIC VII (FD_) (09.05-05.13) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 | 01.06-12.12 | 70 | 95 | LDA2 |
|
||
1.30 | 02.06-12.12 | 85 | 116 | L13A6 |
|
||
1.30 Hybrid | 01.10-02.12 | 85 | 116 | LDA2 |
|
||
1.30 IMA (FA3) | 09.05-12.11 | 82 | 112 | LDA2 | 04.2008 |
|
|
1.60 | 01.12-12.12 | 92 | 125 | R16B1 |
|
||
1.60 | 09.05-12.12 | 84 | 114 | R16A1 |
|
||
1.60 | 09.05-12.12 | 92 | 125 | R16A1 |
|
||
1.80 | 01.06-12.13 | 97 | 132 | R18A1 | 04.2008 |
|
|
1.80 (FD1, FD7) | 09.05-02.12 | 103 | 140 | R18A1, R18A2 |
|
||
1.80 EXS Flex | 11.06-05.13 | 103 | 140 | R18A1 |
|
||
2.00 i-VTEC Type R | 08.07-09.10 | 165 | 224 | K20A5 |
|
||
HONDA CIVIC VII HATCHBACK (FD_) (09.05-12.12) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 09.05-09.08 | 61 | 83 | L13A7 | 04.2008 |
|
|
1.40 | 10.08-12.11 | 73 | 100 | L13Z1 |
|
||
1.80 | 09.05-12.11 | 103 | 140 | R18A2 | 04.2008 |
|
|
2.00 i-VTEC Type R (FN2) | 03.10-12.10 | 177 | 241 | K20Z4 |
|
||
2.20 CTDi | 09.05-12.11 | 103 | 140 | N22A2 | 04.2008 |
|
|
Type R | 09.06-01.12 | 148 | 201 | K20Z4 | 04.2008 |
|
|
HONDA CR-V II (RD_) (09.01-07.07) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 03.02-09.06 | 112 | 152 | K20A5 |
|
||
2.00 | 09.01-03.07 | 110 | 150 | K20A4 |
|
||
2.20 CTDi | 02.05-09.06 | 103 | 140 | N22A2 |
|
||
2.40 4WD | 09.01-12.06 | 119 | 162 | K24A1 |
|
||
2.40 Vtec Fire-hjulstrukket (RD7) | 09.01-09.06 | 118 | 160 | K24A1 |
|
||
HONDA CR-V III (06.06- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 i | 01.07-06.12 | 110 | 150 | R20A2, R20A1 |
|
||
2.00 i-VTEC | 10.06-06.12 | 110 | 150 | R20A2, R20A1 |
|
||
2.00 i-VTEC (RE5) | 11.09-06.12 | 105 | 143 | R20A2 |
|
||
2.20 i-CTDi | 01.07-. | 103 | 140 | N22A2 |
|
||
2.20 i-DTEC | 01.07-. | 110 | 150 | N22B4, N22B3 |
|
||
2.40 | 04.07-. | 125 | 170 | K24A1 |
|
||
2.40 | 06.06-. | 124 | 168 | K24Z1 |
|
||
2.40 4WD | 09.06-. | 124 | 168 | K24A, K24Z1 |
|
||
2.40 i-VTEC | 09.09-. | 122 | 166 | K24Z4, K24Z1 |
|
||
2.40 i-Vtec 4WD | 04.07-. | 125 | 170 | K24Z1 |
|
||
2.40 i-VTEC 4WD (RE4) | 10.06-. | 118 | 160 | K24Z1 |
|
||
HONDA FR-V (08.04- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.70 | 08.04-. | 92 | 125 | D17A2 |
|
||
1.80 | 01.07-. | 103 | 140 | R18A1 |
|
||
2.00 | 02.05-. | 110 | 150 | K20A9 |
|
||
2.00 | 08.04-09.06 | 114 | 155 | K20A9 |
|
||
2.20 i CTDi | 07.05-. | 103 | 140 | N22A1 |
|
||
HONDA JAZZ (10.07- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 07.08-. | 66 | 90 | L12B1, L12B2 |
|
||
1.40 | 07.08-. | 73 | 100 | L13Z1, L13A, L13Z2 |
|
||
1.40 | 11.08-. | 74 | 101 | L13Z1 |
|
||
1.40 HYBRID | 04.11-. | 75 | 102 | LDA3 |
|
||
1.50 4WD (GE9) | 10.07-03.14 | 88 | 120 | L15-A7 |
|
||
1.50 Flex | 11.08-03.14 | 85 | 116 | L15-A7 |
|
||
1.50 Flexfuel | 07.08-. | 88 | 120 | L15-A7 |
|
||
1.50 i-VTEC | 07.08-06.14 | 88 | 120 | L15-A7 |
|
||
HONDA JAZZ (GD) (06.01-12.08) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 | 03.02-07.08 | 57 | 78 | L12A1, L12A4 |
|
||
1.30 iDSi | 03.02-09.07 | 63 | 86 | L13A1 |
|
||
1.30 iDSi | 03.02-09.07 | 63 | 86 | L13A1 |
|
||
1.40 | 03.02-07.08 | 61 | 83 | L13A1 |
|
||
1.40 | 12.06-10.08 | 59 | 80 | L13A1 |
|
||
1.40 iDSI (GE3) | 12.06-10.08 | 61 | 83 | L13A6, L13A5 |
|
||
1.50 | 04.02-07.08 | 81 | 110 | L15A1 |
|
||
1.50 i-VTEC (GD5) | 01.04-12.06 | 66 | 90 | L15A2, L15A4 |
|
||
1.70 | 10.03-09.07 | 92 | 125 | D17A2 |
|
||
MAZDA 2 (07.07-06.15) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 | 10.07-06.15 | 55 | 75 | ZJ-VE, ZJ46 |
|
||
1.30 | 10.07-06.15 | 63 | 86 | ZJ-VE, ZJ46 |
|
||
1.30 BiFuel | 05.11-11.14 | 55 | 75 | ZJ-46 |
|
||
1.30 BiFuel | 05.11-11.14 | 62 | 84 | ZJ-46 |
|
||
1.30 MZR | 01.10-06.15 | 62 | 84 | ZJ-VE, ZJ46 |
|
||
1.40 MZR | 01.08-06.15 | 50 | 68 | Y404 |
|
||
1.50 | 07.07-06.15 | 76 | 103 | ZY-VE, ZY66, ZY84 |
|
||
1.50 (DE5FS) | 10.07-06.15 | 83 | 113 | ZY-VE |
|
||
1.50 MZR | 06.11-06.15 | 75 | 102 | ZY-VE, ZY05, ZY66 |
|
||
1.60 MZ-CD | 06.11-06.15 | 70 | 95 | Y661, Y655 |
|
||
1.60 MZ-CD | 10.08-06.15 | 66 | 90 | Y646, Y406 |
|
||
MAZDA 5 (CR19) (02.05-12.10) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 | 02.05-05.10 | 85 | 116 | L823, L8-VE | 04.2008 |
|
|
2.00 | 02.05-05.10 | 107 | 146 | LFF7, LF-DE | 04.2008 |
|
|
2.00 CD | 02.05-05.10 | 105 | 143 | RF7J | 04.2008 |
|
|
2.00 CD | 02.05-05.10 | 81 | 110 | RF7J | 04.2008 |
|
|
2.30 | 02.05-09.08 | 122 | 166 | L3-VE, L333 | 04.2008 |
|
|
MAZDA 5 (CW) (06.10- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 CD | 07.10-. | 85 | 116 | Y655, Y650, Y6Y1 |
|
||
1.80 MZR | 09.10-. | 85 | 116 | L850 |
|
||
2.00 | 01.11-. | 108 | 147 | LF-ZB |
|
||
2.00 | 06.10-. | 106 | 144 | LF-ZB |
|
||
2.00 | 09.10-. | 110 | 150 | LF-ZB |
|
||
2.00 (CWFFW) | 08.14-. | 111 | 151 | PE-VPS |
|
||
SUZUKI SWIFT III (SG) (02.05- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 | 04.08-12.10 | 66 | 90 | K12B |
|
||
1.30 | 02.05-. | 68 | 92 | M13A |
|
||
1.30 4x4 | 02.05-. | 68 | 92 | M13A |
|
||
1.30 (RS413) | 02.05-06.15 | 67 | 91 | M13A |
|
||
1.30 4x4 (RS 413) | 01.06-. | 66 | 90 | M13A |
|
||
1.30 DDiS | 08.05-. | 51 | 69 | Z13DT |
|
||
1.30 DDiS | 08.05-12.11 | 55 | 75 | D13A, Z 13 DTJ |
|
||
1.30 LPG | 09.08-12.10 | 68 | 92 | M13A |
|
||
1.50 | 02.05-. | 75 | 102 | M15A |
|
||
1.50 4x4 | 02.05-. | 74 | 101 | M15A |
|
||
1.60 | 05.06-. | 92 | 125 | M16A |
|
Livraison de marchandises
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.