Information produit
Longueur: 9
Largeur: 7
Hauteur: 7
Poids: 0.04 kg
Description du fournisseur (EN)
Actuator, headlight levelling, Electric
FORD FOCUS (DAW, DBW) (09.98-11.09) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 16V | 10.98-09.99 | 55 | 75 | FXDA |
|
||
1.40 16V | 10.98-11.04 | 55 | 75 | FXDB, FXDD, FXDA, FXDC |
|
||
1.60 16V | 10.98-11.04 | 74 | 100 | FYDB, FYDD, FYDH, FYDA, FYDC |
|
||
1.80 16V | 10.98-11.04 | 85 | 115 | EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL, EY |
|
||
1.80 DI / TDDi | 08.99-11.04 | 55 | 75 | BHDA, BHDB |
|
||
1.80 TDCi | 03.01-11.04 | 85 | 115 | F9DA, F9DB |
|
||
1.80 TDCi | 08.02-11.04 | 74 | 100 | FFDA |
|
||
1.80 Turbo DI / TDDi | 10.98-11.04 | 66 | 90 | C9DA, C9DB, C9DC |
|
||
2.00 16V | 10.98-11.04 | 96 | 131 | EDDB, EDDD, EDDF, EDDC |
|
||
RS | 10.02-11.04 | 158 | 215 | HMDA |
|
||
ST170 | 03.02-11.04 | 127 | 173 | ALDA |
|
||
FORD FOCUS BOX BODY / ESTATE (DNW) (08.98-03.05) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 04.99-03.05 | 55 | 75 | FXDB, FXDD, FXDA, FXDC |
|
||
1.60 | 04.99-03.05 | 74 | 101 | FYDB, FYDD, FYDA, FYDC |
|
||
1.80 | 04.99-03.05 | 85 | 116 | EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDC |
|
||
1.80 TDCi | 08.01-03.05 | 85 | 116 | F9DA, F9DB |
|
||
1.80 TDDi | 08.98-03.05 | 66 | 90 | C9DA, C9DB, C9DC |
|
||
FORD FOCUS ESTATE (DNW) (02.99-12.07) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 16V | 02.99-11.04 | 55 | 75 | FXDB, FXDD, FXDA, FXDC |
|
||
1.60 16V | 02.99-11.04 | 74 | 100 | FYDB, FYDD, FYDH, FYDA, FYDC |
|
||
1.80 16V | 02.99-11.04 | 85 | 115 | EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL, EY |
|
||
1.80 DI / TDDi | 08.99-11.04 | 55 | 75 | BHDA, BHDB |
|
||
1.80 TDCi | 03.01-11.04 | 85 | 115 | F9DA, F9DB |
|
||
1.80 TDCi | 08.02-11.04 | 74 | 100 | FFDA |
|
||
1.80 Turbo DI / TDDi | 02.99-11.04 | 66 | 90 | C9DA, C9DB, C9DC |
|
||
2.00 16V | 02.99-11.04 | 96 | 131 | EDDB, EDDD, EDDF, EDDC |
|
||
ST170 | 08.02-11.04 | 127 | 173 | ALDA |
|
||
FORD TRANSIT BOX (04.06-12.14) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.20 TDCi | 04.06-08.14 | 63 | 85 | P8FB, P8FA |
|
||
2.20 TDCi | 04.06-08.14 | 81 | 110 | QVFA |
|
||
2.20 TDCi | 04.06-08.14 | 96 | 130 | QWFA |
|
||
2.20 TDCi | 10.07-08.14 | 103 | 140 | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC |
|
||
2.20 TDCi | 10.08-08.14 | 85 | 115 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE |
|
||
2.20 TDCi | 10.11-08.14 | 74 | 100 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE |
|
||
2.20 TDCi | 10.11-08.14 | 92 | 125 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD |
|
||
2.20 TDCi [RWD] | 09.11-12.14 | 92 | 125 | CYRA |
|
||
2.20 TDCi [RWD] | 10.11-08.14 | 100 | 136 | USRA, USRB |
|
||
2.20 TDCi [RWD] | 10.11-08.14 | 114 | 155 | CVRA, CVRB, CVRC |
|
||
2.20 TDCi [RWD] | 10.11-08.14 | 74 | 100 | DRRA, DRRB, DRRC |
|
||
2.20 TDCi 4x4 | 10.11-08.14 | 92 | 125 | CYRB, CYRC |
|
||
2.30 16V | 04.06-08.14 | 107 | 145 | GZFA, GZFC, GZFB |
|
||
2.30 16V CNG [RWD] | 04.06-08.14 | 100 | 136 | GZFC |
|
||
2.30 16V LPG [RWD] | 04.06-08.14 | 107 | 145 | GZFC |
|
||
2.40 TDCi | 04.06-08.14 | 103 | 140 | H9FB, H9FD |
|
||
2.40 TDCi | 04.06-08.14 | 74 | 100 | PHFC, PHFA |
|
||
2.40 TDCi | 04.06-08.14 | 85 | 115 | JXFA, JXFC |
|
||
2.40 TDCi Fire-hjulstrukket | 11.06-08.14 | 103 | 140 | H9FB |
|
||
3.20 TDCi | 09.07-08.14 | 147 | 200 | SAFA, SAFB |
|
||
FORD TRANSIT BUS (04.06-12.14) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.20 TDCi | 04.06-08.14 | 63 | 85 | P8FB, P8FA |
|
||
2.20 TDCi | 04.06-08.14 | 81 | 110 | QVFA |
|
||
2.20 TDCi | 04.06-08.14 | 96 | 130 | QWFA |
|
||
2.20 TDCi | 10.07-08.14 | 103 | 140 | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC |
|
||
2.20 TDCi | 10.08-08.14 | 85 | 115 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE |
|
||
2.20 TDCi | 10.11-08.14 | 74 | 100 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE |
|
||
2.20 TDCi | 10.11-08.14 | 92 | 125 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD |
|
||
2.20 TDCi [RWD] | 09.11-08.14 | 100 | 135 | USRA, USRB |
|
||
2.20 TDCi [RWD] | 09.11-12.14 | 92 | 125 | CYRA |
|
||
2.20 TDCi [RWD] | 10.11-08.14 | 74 | 100 | DRRA, DRRB, DRRC |
|
||
2.40 TDCi | 04.06-08.14 | 103 | 140 | H9FD |
|
||
2.40 TDCi | 04.06-08.14 | 74 | 100 | PHFC, PHFA |
|
||
2.40 TDCi | 04.06-08.14 | 85 | 115 | JXFA, JXFC |
|
||
2.40 TDCi Fire-hjulstrukket | 11.06-08.14 | 103 | 140 | H9FB |
|
||
3.20 TDCi | 02.08-08.14 | 147 | 200 | SAFA, SAFB |
|
||
FORD TRANSIT FLATBED / CHASSIS (04.06-12.14) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.20 TDCi | 04.06-08.14 | 63 | 85 | P8FB, P8FA |
|
||
2.20 TDCi | 04.06-08.14 | 81 | 110 | QVFA |
|
||
2.20 TDCi | 04.06-08.14 | 96 | 130 | QWFA |
|
||
2.20 TDCi | 10.07-09.11 | 103 | 140 | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC |
|
||
2.20 TDCi | 10.08-08.14 | 85 | 115 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE |
|
||
2.20 TDCi | 10.11-08.14 | 74 | 100 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE |
|
||
2.20 TDCi | 10.11-08.14 | 92 | 125 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD |
|
||
2.20 TDCi [RWD] | 10.11-08.14 | 114 | 155 | CVRA, CVRB, CVRC |
|
||
2.20 TDCi [RWD] | 10.11-08.14 | 74 | 100 | DRRA, DRRB, DRRC |
|
||
2.20 TDCi [RWD] | 10.11-08.14 | 92 | 125 | CYRA |
|
||
2.20 TDCi 4x4 | 10.11-08.14 | 92 | 125 | CYRB, CYRC |
|
||
2.30 16V | 04.06-08.14 | 107 | 145 | GZFA, GZFC, GZFB |
|
||
2.30 16V CNG [RWD] | 04.06-08.14 | 100 | 136 | GZFC |
|
||
2.30 16V LPG [RWD] | 04.06-08.14 | 107 | 145 | GZFC |
|
||
2.40 TDCi | 04.06-08.14 | 103 | 140 | H9FB, H9FD |
|
||
2.40 TDCi | 04.06-08.14 | 74 | 100 | PHFC, PHFA |
|
||
2.40 TDCi | 04.06-08.14 | 85 | 115 | JXFA, JXFC |
|
||
2.40 TDCi Fire-hjulstrukket | 11.06-08.14 | 103 | 140 | H9FB |
|
||
3.20 TDCi | 09.07-08.14 | 147 | 200 | SAFA, SAFB |
|
||
FORD TRANSIT TOURNEO (07.06-08.14) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.20 TDCi | 07.06-08.14 | 81 | 110 | QVFA |
|
||
2.20 TDCi | 07.06-08.14 | 96 | 131 | QWFA |
|
||
2.20 TDCi | 10.07-08.14 | 103 | 140 | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC |
|
||
2.20 TDCi | 10.08-08.14 | 85 | 115 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE |
|
Livraison de marchandises
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.