Information produit
Longueur: 37
Largeur: 6
Hauteur: 10
Poids: 0.24 kg
Description du fournisseur (EN)
Auxiliary Stop Light, LED
CITROÃN C4 GRAND PICASSO II (06.13- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 THP 130 | 04.14-. | 96 | 130 | HNY (EB2DTS) |
|
||
1.60 BlueHDi 100 | 01.15-. | 73 | 99 | BHY (DV6FD) |
|
||
1.60 BlueHDi 120 | 07.14-. | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) |
|
||
1.60 HDi 115 | 09.13-. | 85 | 115 | 9HC (DV6C), BHX (DV6FC) |
|
||
1.60 HDi 90 | 09.13-. | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) |
|
||
1.60 THP 150 | 09.14-. | 110 | 150 | 5FX (EP6DT) |
|
||
1.60 THP 155 | 09.13-. | 115 | 156 | 5FV (EP6CDT) |
|
||
1.60 THP 165 | 07.14-. | 121 | 165 | 5GZ (EP6FDT) |
|
||
1.60 VTi 120 | 09.13-. | 88 | 120 | 5FS (EP6C) |
|
||
2.00 BlueHDi 135 | 09.13-. | 100 | 136 | RHD (DW10CB), AHV (DW10FD) |
|
||
2.00 BlueHDi 150 | 06.13-. | 110 | 150 | AHR (DW10FD), AHX (DW10FD) |
|
||
CITROÃN C4 PICASSO II (01.13- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 THP 110 | 04.16-. | 81 | 110 | HNZ (EB2DT) |
|
||
1.20 THP 130 | 04.14-. | 96 | 130 | HNY (EB2DTS) |
|
||
1.60 BlueHDi 100 | 12.14-. | 73 | 99 | BHY (DV6FD) |
|
||
1.60 BlueHDi 120 | 07.14-. | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) |
|
||
1.60 HDi 115 | 02.13-. | 85 | 115 | 9HC (DV6C), BHX (DV6FC) |
|
||
1.60 HDi 90 | 02.13-. | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) |
|
||
1.60 THP 150 | 09.14-. | 110 | 150 | 5FX (EP6DT) |
|
||
1.60 THP 155 | 02.13-. | 115 | 156 | 5FV (EP6CDT) |
|
||
1.60 THP 165 | 07.14-. | 121 | 165 | 5GZ (EP6FDT) |
|
||
1.60 VTi 120 | 02.13-. | 88 | 120 | 5FS (EP6C) |
|
||
2.00 BlueHDi 135 | 09.13-. | 100 | 136 | RHD (DW10CB), AHV (DW10FD) |
|
||
2.00 BlueHDi 150 | 09.13-. | 110 | 150 | AHR (DW10FD), AHX (DW10FD), AHE (DW10FD) |
|
||
CITROÃN C4 SPACETOURER (3D_) (04.18- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 PureTech 110 | 04.18-. | 81 | 110 | HNX (EB2DTSD) |
|
||
1.20 PureTech 130 | 04.18-. | 96 | 131 | HNY (EB2DTS), HNS (EB2ADTS) |
|
||
1.50 BlueHDi 130 | 05.18-. | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) |
|
||
1.60 BlueHDi 100 | 04.18-. | 73 | 99 | BHY (DV6FD) |
|
||
1.60 BlueHDi 120 | 04.18-. | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) |
|
||
1.60 THP 165 | 04.18-. | 121 | 165 | 5GZ (EP6FDT) |
|
||
2.00 BlueHDi 150 | 04.18-. | 110 | 150 | AHX (DW10FD) |
|
||
2.00 BlueHDi 160 | 04.18-. | 120 | 163 | EHY (DW10FCC) |
|
||
CITROÃN C4 SPACETOURER VAN (3D_) (04.18- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
BlueHDi 120 | 05.19-. | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) |
|
||
BlueHDi 130 | 05.19-. | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) |
|
||
PureTech 130 | 05.19-. | 96 | 131 | HNY (EB2DTS) |
|
||
PEUGEOT 2008 (03.13- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 PureTech 82 | 01.18-12.19 | 61 | 82 | HMR (EB2FA) |
|
||
1.20 THP 110 | 01.15-. | 81 | 110 | HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT), HNP (EB2ADT) |
|
||
1.20 THP 130 | 01.15-. | 96 | 130 | HNY (EB2DTS), HNS (EB2ADTS) |
|
||
1.20 VTi | 03.13-12.18 | 60 | 82 | HMZ (EB2F), HMZ (EB2) |
|
||
1.40 HDi | 06.13-. | 50 | 68 | 8HR (DV4C) |
|
||
1.50 BlueHDI 100 | 05.18-. | 75 | 102 | YHY (DV5RD) |
|
||
1.50 BlueHDI 120 | 05.18-. | 88 | 120 | YHX (DV5RC) |
|
||
1.60 BlueHDi 100 | 01.15-. | 73 | 100 | BHY (DV6FD) |
|
||
1.60 BlueHDi 120 | 07.14-. | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) |
|
||
1.60 BlueHDi 75 | 01.15-. | 55 | 75 | BHW (DV6FE) |
|
||
1.60 HDi | 03.13-. | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) |
|
||
1.60 HDi | 03.13-. | 84 | 114 | 9HD (DV6C) |
|
||
1.60 HDi | 07.14-. | 85 | 116 | BHX (DV6FC) |
|
||
1.60 THP 165 | 02.16-. | 121 | 165 | 5GZ (EP6FDT), 5GY (EP6FDTM) |
|
||
1.60 VTi | 03.13-. | 88 | 120 | 5FS (EP6C) |
|
||
1.60 VTi | 05.13-. | 85 | 116 | 5FS (EP6C) |
|
||
PEUGEOT 308 BOX BODY / HATCHBACK (LB_) (03.15- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 BlueHDi 130 (LBYHZP) | 06.17-06.21 | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) |
|
||
1.60 BlueHDi 120 (LBBHZM) | 03.15-06.21 | 88 | 120 | BHX (DV6FC) |
|
||
1.60 e-HDi 115 (LB9HCG) | 03.15-06.21 | 85 | 116 | 9HC (DV6C) |
|
||
PEUGEOT 308 II (09.13-06.21) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 THP 110 | 11.13-06.21 | 81 | 110 | HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT), HNP (EB2ADT) |
|
||
1.20 THP 130 | 11.13-06.21 | 96 | 131 | HNY (EB2DTS), HNS (EB2ADTS) |
|
||
1.20 VTi 72 | 09.13-06.21 | 60 | 82 | HMZ (EB2F) |
|
||
1.50 BlueHDI 100 | 05.18-06.21 | 75 | 102 | YHY (DV5RD) |
|
||
1.50 BlueHDi 130 | 06.17-06.21 | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) |
|
||
1.60 | 05.15-06.21 | 85 | 115 | NFP (EC5) |
|
||
1.60 | 09.13-06.21 | 115 | 156 | 5FV (EP6CDT) |
|
||
1.60 | 09.13-06.21 | 92 | 125 | 5FA (EP6CDT) |
|
||
1.60 GT 205 | 06.14-06.21 | 151 | 205 | 5GT (EP6FDTX) |
|
||
1.60 GTi | 06.15-06.21 | 200 | 272 | 5GN (EP6FDTR) |
|
||
1.60 GTi | 08.15-06.21 | 184 | 250 | 5GP (EP6FDTR) |
|
||
1.60 GTi PureTech | 07.18-06.21 | 193 | 263 | EGX (EP6FADTR) |
|
||
1.60 HDi | 09.13-06.21 | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) |
|
||
1.60 HDi | 09.13-06.21 | 85 | 115 | BHX (DV6FC), BHZ (DV6FC), 9HC (DV6C) |
|
||
1.60 HDi 100 | 04.14-06.21 | 73 | 99 | BHY (DV6FD) |
|
||
1.60 HDi 120 | 11.13-06.21 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) |
|
||
1.60 PureTech 225 | 01.18-06.21 | 165 | 225 | GGR (EP6FADTX) |
|
||
1.60 THP | 09.13-06.21 | 112 | 152 | 5GX (EP6FDTMD) |
|
||
1.60 THP 150 | 03.14-06.21 | 110 | 150 | 5GX (EP6FDTMD) |
|
||
1.60 THP 163 | 06.14-06.21 | 120 | 163 | 5FM (EP6CDTM) |
|
||
2.00 GT BlueHDi 180 | 06.17-06.21 | 130 | 177 | EHZ (DW10FC) |
|
||
2.00 GT BlueHDi 180 | 06.17-06.21 | 132 | 179 | AHW (DW10FC) |
|
||
2.00 GT HDi 180 | 06.14-06.21 | 133 | 181 | AHW (DW10FC) |
|
||
2.00 HDi 150 | 11.13-06.21 | 110 | 150 | AHX (DW10FD), AHX (DW10FCD) |
|
||
PEUGEOT 308 SW (09.07-10.14) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 16V | 09.07-10.14 | 70 | 95 | 8FS (EP3) |
|
||
1.40 16V | 12.09-10.14 | 72 | 98 | 8FR (EP3C) |
|
||
1.60 16V | 03.08-10.14 | 128 | 174 | 5FY (EP6DTS) |
|
||
1.60 16V | 09.07-10.14 | 103 | 140 | 5FT (EP6DT) |
|
||
1.60 16V | 09.07-10.14 | 110 | 150 | 5FX (EP6DT) |
|
||
1.60 16V | 09.07-10.14 | 88 | 120 | 5FS (EP6C), 5FW (EP6) |
|
||
1.60 16V | 10.09-10.14 | 115 | 156 | 5FV (EP6CDT) |
|
||
1.60 Bioflex | 03.09-10.14 | 82 | 112 | NFU (TU5JP4) |
|
||
1.60 HDi | 03.13-10.14 | 84 | 114 | 9HD (DV6C) |
|
||
1.60 HDi | 09.07-10.14 | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4), 9HV (DV6TED4BU) |
|
||
1.60 HDi | 09.07-10.14 | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4) |
|
||
1.60 HDi | 11.09-10.14 | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) |
|
||
1.60 HDi | 12.09-10.14 | 82 | 112 | 9HR (DV6C) |
|
||
2.00 Bioflex | 01.08-12.11 | 103 | 140 | RFJ (EW10A) |
|
||
2.00 HDi | 04.11-10.14 | 110 | 150 | RHE (DW10CTED4) |
|
||
2.00 HDi | 06.09-10.14 | 120 | 163 | RHH (DW10CTED4) |
|
||
2.00 HDi | 09.07-10.14 | 103 | 140 | RHR (DW10BTED4) |
|
||
2.00 HDi | 09.07-12.12 | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) |
|
||
PEUGEOT 308 SW I BOX BODY / ESTATE (4E_) (01.08-12.12) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 HDi | 01.08-12.11 | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4) |
|
||
1.60 HDi | 01.08-12.12 | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4) |
|
||
2.00 HDi | 01.08-12.11 | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) |
|
||
PEUGEOT 308 SW II (03.14-06.21) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 THP 110 | 03.14-06.21 | 81 | 110 | HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT), HNP (EB2ADT) |
|
||
1.20 THP 130 | 03.14-06.21 | 96 | 131 | HNY (EB2DTS), HNS (EB2ADTS) |
|
||
1.50 BlueHDi 100 | 04.18-06.21 | 75 | 102 | YHY (DV5RD) |
|
||
1.50 BlueHDi 130 | 06.17-06.21 | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) |
|
||
1.60 GT 205 | 02.15-06.21 | 151 | 205 | 5GT (EP6FDTX) |
|
||
1.60 HDi 100 | 04.14-06.21 | 73 | 99 | BHY (DV6FD) |
|
||
1.60 HDi 115 | 03.14-06.21 | 85 | 115 | BHX (DV6FC), BHZ (DV6FC), 9HC (DV6C) |
|
||
1.60 HDi 120 | 03.14-06.21 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) |
|
||
1.60 HDi 92 | 03.14-06.21 | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) |
|
||
1.60 PureTech 225 | 01.18-06.21 | 165 | 225 | 5GG (EP6FADTX) |
|
||
1.60 THP 125 | 03.14-06.21 | 92 | 125 | 5FA (EP6CDT) |
|
||
1.60 THP 150 | 03.14-06.21 | 110 | 150 | 5GX (EP6FDTMD) |
|
||
1.60 THP 155 | 03.14-06.21 | 115 | 156 | 5FV (EP6CDT) |
|
||
1.60 VTi | 03.14-06.21 | 85 | 115 | NFP (EC5) |
|
||
2.00 BlueHDi 180 | 06.17-06.21 | 132 | 179 | AHW (DW10FC) |
|
||
2.00 GT BlueHDi 180 | 06.17-06.21 | 130 | 177 | EHZ (DW10FC) |
|
||
2.00 GT HDi 180 | 06.14-06.21 | 133 | 181 | AHW (DW10FC) |
|
||
2.00 HDi 150 | 03.14-06.21 | 110 | 150 | AHR (DW10FD), AHX (DW10FCD) |
|
||
PEUGEOT 308 SW II BOX BODY / ESTATE (LC_) (04.14- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 BlueHDi 130 (LCYHZP) | 06.17-06.21 | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) |
|
||
1.60 BlueHDi | 04.14-06.21 | 73 | 99 | BHY (DV6FD) |
|
||
PEUGEOT 508 SW (11.10-12.18) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 02.12-12.18 | 121 | 165 | 5GZ (EP6FDT) |
|
||
1.60 BlueHDi 120 | 03.14-12.18 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) |
|
||
1.60 HDi | 02.12-12.18 | 84 | 115 | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) |
|
||
1.60 HDi | 09.14-12.18 | 85 | 116 | BHX (DV6FC) |
|
||
1.60 HDi | 11.10-12.18 | 82 | 112 | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) |
|
||
1.60 THP | 11.10-12.18 | 110 | 150 | 5FN (EP6CDT), 5FE (EP6CDTM) |
|
||
1.60 THP | 11.10-12.18 | 115 | 156 | 5FV (EP6CDT) |
|
||
1.60 VTi | 11.10-12.18 | 85 | 116 | 5FH (EP6C) |
|
||
1.60 VTi | 11.10-12.18 | 88 | 120 | 5FS (EP6C) |
|
||
2.00 HDi | 11.10-12.18 | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4), AHV (DW10FD), AHX (DW10FD), AHS ( |
|
||
2.00 HDi | 11.10-12.18 | 103 | 140 | RHF (DW10BTED4), RHA (DW10CTED4) |
|
||
2.00 HDi | 11.10-12.18 | 120 | 163 | RHH (DW10CTED4) |
|
||
2.00 HDi 150 | 04.14-12.18 | 110 | 150 | AHX (DW10FD) |
|
||
2.00 HDi 180 | 04.14-12.18 | 133 | 180 | AHW (DW10FC) |
|
||
2.00 HDi 180 RXH | 10.14-12.18 | 133 | 181 | AHW (DW10FC) |
|
||
2.00 HDi Hybrid4 AWC | 11.10-12.18 | 147 | 200 | RHC (DW10CTED4) |
|
||
2.20 HDi | 11.10-12.18 | 150 | 204 | 4HL (DW12C) |
|
||
PEUGEOT 508 SW BOX BODY / ESTATE (8E_) (11.11- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 HDi | 03.13-12.18 | 84 | 114 | 9HL (DV6C) |
|
||
2.00 HDi | 03.13-12.18 | 103 | 140 | RHF (DW10BTED4) |
|
||
2.00 HDi | 03.13-12.18 | 120 | 163 | RHH (DW10CTED4) |
|
||
2.20 HDi | 11.11-. | 150 | 204 | 4HL (DW12C) |
|
Livraison de marchandises
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.