Information produit
Longueur: 120
Largeur: 61
Hauteur: 25
Poids: 12.58 kg
Description du fournisseur (EN)
Axle Beam, without bush, Rear Axle
MERCEDES-BENZ CABRIOLET (A124) (09.91-06.93) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
300 CE / 320 CE (124.066) | 10.92-05.93 | 162 | 220 | M 104.992 |
|
||
300 CE-24 (124.061) | 04.92-06.93 | 162 | 220 | M 104.980 |
|
||
300 CE-24 (124.061) | 04.92-06.93 | 170 | 231 | M 104.980 |
|
||
MERCEDES-BENZ COUPE (C124) (03.87-07.93) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
220 CE (124.042) | 10.92-05.93 | 110 | 150 | M 111.960 |
|
||
230 CE (124.043) | 03.87-12.92 | 100 | 136 | M 102.982 |
|
||
230 CE (124.043) | 03.87-12.92 | 97 | 132 | M 102.982 |
|
||
230 CE (124.043) KAT | 06.89-12.92 | 97 | 132 | M 102.982 |
|
||
300 CE | 03.87-12.89 | 138 | 188 | M 103.983 |
|
||
300 CE (124.050) | 03.87-05.93 | 132 | 180 | M 103.983 |
|
||
300 CE-24 (124.051) | 09.89-12.92 | 162 | 220 | M 104.980 |
|
||
300 CE-24 (124.051) | 09.89-12.92 | 170 | 231 | M 104.980 |
|
||
320 CE (124.052) | 10.92-05.93 | 162 | 220 | M 104.992 |
|
||
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) (02.93-06.96) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
E 200 (124.019) | 06.93-06.95 | 100 | 136 | M 111.940 |
|
||
E 200 D (124.120) | 06.93-06.95 | 55 | 75 | OM 601.912 |
|
||
E 220 (124.022) | 06.93-06.95 | 110 | 150 | M 111.960 |
|
||
E 250 D (124.126, 124.129) | 07.93-06.95 | 83 | 113 | OM 605.911 |
|
||
E 250 Turbo-D (124.128) | 06.93-06.95 | 93 | 126 | OM 602.962 |
|
||
E 280 (124.028) | 06.93-06.95 | 145 | 197 | M 104.942 |
|
||
E 280 long (124.029) | 06.93-06.95 | 142 | 193 | M 104.942 |
|
||
E 300 D (124.131) | 07.93-06.95 | 100 | 136 | OM 606.910 |
|
||
E 300 Turbo-D (124.133) | 06.93-06.95 | 108 | 147 | OM 603.960 |
|
||
E 320 (124.032) | 06.93-06.95 | 162 | 220 | M 104.992 |
|
||
E 420 (124.034) | 06.93-06.95 | 205 | 279 | M 119.975 |
|
||
E 500 (124.036) | 06.93-06.95 | 235 | 320 | M 119.974 |
|
||
E 500 (124.036) | 07.93-10.94 | 240 | 326 | M 119.974 |
|
||
E 60 AMG (124.036) | 05.94-06.95 | 280 | 381 | M 119.974 (AMG 6.0) |
|
||
MERCEDES-BENZ E-CLASS CONVERTIBLE (A124) (05.93-03.98) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
E 200 (124.060) | 06.93-03.98 | 100 | 136 | M 111.940 |
|
||
E 220 (124.062) | 06.93-03.98 | 110 | 150 | M 111.960 |
|
||
E 320 (124.066) | 06.93-03.98 | 162 | 220 | M 104.992 |
|
||
E 36 AMG (124.066) | 05.94-03.98 | 200 | 272 | M 104.992 (AMG 3.6) |
|
||
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C124) (06.93-06.97) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
E 200 (124.040) | 06.93-06.97 | 100 | 136 | M 111.940 |
|
||
E 220 (124.042) | 06.93-06.97 | 110 | 150 | M 111.960 |
|
||
E 320 (124.052) | 06.93-06.97 | 162 | 220 | M 104.992 |
|
||
E 36 AMG (124.052) | 05.94-06.97 | 200 | 272 | M 104.992 (AMG 3.6) |
|
||
MERCEDES-BENZ E-CLASS ESTATE (S124) (06.93-06.96) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
E 200 T (124.079) | 06.93-06.96 | 100 | 136 | M 111.940 |
|
||
E 220 T (124.082) | 06.93-06.96 | 110 | 150 | M 111.960 |
|
||
E 250 T D (124.186) | 06.93-06.96 | 83 | 113 | OM 605.911 |
|
||
E 250 Turbo D | 06.93-06.96 | 93 | 126 | OM 602.962 |
|
||
E 280 T (124.088) | 06.93-06.96 | 142 | 193 | M 104.942 |
|
||
E 280 T (124.088) | 06.93-06.96 | 145 | 197 | M 104.942 |
|
||
E 300 T D (124.191) | 06.93-06.96 | 100 | 136 | OM 606.910 |
|
||
E 300 T Turbo-D (124.193) | 06.93-06.96 | 108 | 147 | OM 603.960 |
|
||
E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | 06.93-06.96 | 108 | 147 | OM 603.963 |
|
||
E 320 T (124.092) | 06.93-06.96 | 162 | 220 | M 104.992 |
|
||
E 36 T AMG (124.092) | 05.94-06.96 | 200 | 272 | M 104.992 (AMG 3.6) |
|
||
MERCEDES-BENZ KOMBI ESTATE (S124) (09.85-12.93) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
200 T (124.080) | 01.86-05.90 | 77 | 105 | M 102.922 |
|
||
200 T (124.080) | 09.85-08.89 | 80 | 109 | M 102.922 |
|
||
200 T D (124.180) | 09.85-08.91 | 53 | 72 | OM 601.912 |
|
||
200 T D (124.180) | 09.88-08.91 | 55 | 75 | OM 601.912 |
|
||
200 TE | 09.88-12.89 | 90 | 122 | M 102.963 |
|
||
200 TE (124.079) | 05.86-06.93 | 100 | 136 | M 111.940 |
|
||
200 TE (124.081) | 09.88-08.92 | 87 | 118 | M 102.963 |
|
||
220 TE (124.082) | 10.92-05.93 | 110 | 150 | M 111.960 |
|
||
230 TE (124.083) | 09.85-08.92 | 100 | 136 | M 102.982 |
|
||
230 TE (124.083) | 09.85-08.92 | 97 | 132 | M 102.982 |
|
||
230 TE (124.083) KAT | 06.89-08.92 | 97 | 132 | M 102.982 |
|
||
250 T D (124.185) | 01.89-06.93 | 69 | 94 | OM 602.912 |
|
||
250 T D (124.185) | 09.85-06.93 | 66 | 90 | OM 602.912 |
|
||
250 TD Turbo (124.128) | 03.88-07.93 | 93 | 126 | OM 602.962 |
|
||
260 TE FGST. | 09.85-12.89 | 122 | 166 | M 103.940 |
|
||
260 TE FGST. | 09.89-08.92 | 118 | 160 | M 103.940 |
|
||
280 TE (124.088) | 10.92-06.93 | 145 | 197 | M 104.942 |
|
||
300 T D (124.190) | 01.89-06.93 | 81 | 110 | OM 603.912 |
|
||
300 T D (124.190) | 01.89-06.93 | 83 | 113 | OM 603.912 |
|
||
300 T D (124.190) | 09.86-06.93 | 80 | 109 | OM 603.912 |
|
||
300 T Turbo-D | 09.86-01.89 | 105 | 143 | OM 603.960, OM 603.963 |
|
||
300 T Turbo-D (124.193) | 01.89-06.93 | 108 | 147 | OM 603.960 |
|
||
300 TE (124.090) | 01.86-08.92 | 132 | 180 | M 103.983 |
|
||
300 TE (124.090) | 01.86-12.89 | 138 | 188 | M 103.983 |
|
||
300 TE-24 (124.091) | 09.89-08.92 | 162 | 220 | M 104.980 |
|
||
300 TE-24 (124.091) | 09.89-08.92 | 170 | 231 | M 104.980 |
|
||
320 TE (124.092) | 10.92-06.93 | 162 | 220 | M 104.992 |
|
||
MERCEDES-BENZ SALOON (W124) (12.84-08.93) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
200 | 01.86-10.92 | 77 | 105 | M 102.922 |
|
||
200 (124.020) | 01.86-05.90 | 75 | 102 | M 102.922 |
|
||
200 (124.020) | 12.85-05.90 | 80 | 109 | M 102.922 |
|
||
200 D (124.120) | 08.89-06.93 | 55 | 75 | OM 601.912 |
|
||
200 D (124.120) | 12.84-08.89 | 53 | 72 | OM 601.912 |
|
||
200 E (124.019) | 10.92-06.93 | 100 | 136 | M 111.940 |
|
||
200 E (124.021) | 09.88-08.93 | 87 | 118 | M 102.963 |
|
||
200 E (124.021) | 09.88-12.89 | 90 | 122 | M 102.963 |
|
||
220 E (124.022) | 10.92-06.93 | 110 | 150 | M 111.960 |
|
||
230 E (124.023) | 01.85-06.93 | 100 | 136 | M 102.982 |
|
||
230 E (124.023) | 12.84-03.92 | 97 | 132 | M 102.982 |
|
||
230 E (124.023) KAT | 06.89-06.93 | 97 | 132 | M 102.982 |
|
||
250 D (124.125) | 01.89-06.93 | 69 | 94 | OM 602.912 |
|
||
250 D (124.125) | 04.85-06.93 | 66 | 90 | OM 602.912 |
|
||
250 Turbo-D (124.128) | 09.88-06.93 | 93 | 126 | OM 602.962 |
|
||
260 E (124.026) | 09.85-08.92 | 118 | 160 | M 103.940 |
|
||
260 E (124.026) | 09.85-12.89 | 122 | 166 | M 103.940 |
|
||
280 E (124.028) | 10.92-06.93 | 145 | 197 | M 104.942 |
|
||
300 D (124.130) | 06.90-06.93 | 81 | 110 | OM 603.912 |
|
||
300 D (124.130) | 08.89-06.93 | 83 | 113 | OM 603.912 |
|
||
300 D (124.130) | 12.84-08.89 | 80 | 109 | OM 603.912 |
|
||
300 E | 01.85-12.85 | 138 | 188 | M 103.980 |
|
||
300 E | 06.85-08.92 | 138 | 188 | M 103.983 |
|
||
300 E (124.030) | 08.85-08.92 | 132 | 180 | M 103.983 |
|
||
300 E-24 (124.031) | 09.88-08.92 | 162 | 220 | M 104.980 |
|
||
300 E-24 (124.031) | 09.88-08.92 | 170 | 231 | M 104.980 |
|
||
300 Turbo-D (124.133) | 09.86-09.88 | 105 | 143 | OM 603.960, OM 603.963 |
|
||
300 Turbo-D (124.133) | 09.88-06.93 | 108 | 147 | OM 603.960 |
|
||
320 E (124.032) | 10.92-06.93 | 162 | 220 | M 104.992 |
|
||
400 E 4.2 (124.034) | 10.92-06.93 | 205 | 279 | M 119.975 |
|
||
500 E (124.036) | 01.91-06.93 | 240 | 326 | M 119.974 |
|
Livraison de marchandises
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.