Ballast, gas discharge lamp, Valeo

SKU K95400070A1

176,00 €
Proposez votre prix

Information produit

Longueur: 13
Largeur: 8
Hauteur: 8
Poids: 0.5 kg

Description du fournisseur (EN)

Ballast, gas discharge lamp, Valeo


AUDI A4 (8E2, B6) (11.00-12.05)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.60 11.00-12.04 75 102 ALZ
1.80 T 07.01-12.04 125 170 AMB
1.80 T 07.02-12.04 120 163 BFB
1.80 T 11.00-07.02 110 150 AVJ
1.80 T 11.02-12.04 140 190 BEX
1.80 T quattro 07.01-12.04 125 170 AMB, AWM
1.80 T quattro 07.02-12.04 120 163 BFB
1.80 T quattro 11.00-07.02 110 150 AVJ
1.80 T quattro 11.02-12.04 140 190 BEX
1.90 TDI 05.01-12.04 74 101 AVB
1.90 TDI 06.04-12.04 85 116 BKE
1.90 TDI 11.00-12.04 96 130 AVF, AWX
1.90 TDI quattro 11.01-12.04 96 130 AVF
2.00 11.00-12.04 96 130 ALT
2.00 FSI 07.02-12.04 110 150 AWA
2.40 09.01-12.04 120 163 AMM
2.40 09.01-12.04 125 170 BDV
2.50 TDI 07.02-12.04 120 163 BFC, BCZ, BDG
2.50 TDI 08.01-07.02 114 155 AYM
2.50 TDI quattro 11.00-12.04 132 180 AKE, BAU, BDH
3.00 04.01-12.04 160 218 BBJ
3.00 11.00-12.04 162 220 ASN, AVK
3.00 quattro 04.01-12.04 160 218 BBJ
3.00 quattro 11.00-12.04 162 220 ASN, AVK
S4 quattro 03.03-12.04 253 344 BHF, BBK
AUDI A4 AVANT (8E5, B6) (02.00-12.05)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.60 09.01-12.04 75 102 ALZ
1.80 T 07.02-12.04 120 163 BFB
1.80 T 09.01-07.02 110 150 AVJ
1.80 T 11.02-12.04 140 190 BEX
1.80 T quattro 07.02-12.04 120 163 BFB
1.80 T quattro 09.01-07.02 110 150 AVJ
1.80 T quattro 09.01-12.04 125 170 AMB
1.80 T quattro 11.02-12.04 140 190 BEX
1.90 TDI 06.04-12.04 85 116 BKE
1.90 TDI 09.01-12.04 96 130 AVF, AWX
1.90 TDI 11.01-12.04 74 101 AVB
1.90 TDI quattro 11.01-12.04 96 130 AVF
2.00 09.01-12.04 96 130 ALT
2.00 FSI 07.02-12.04 110 150 AWA
2.40 09.01-12.04 120 163 AMM
2.40 09.01-12.04 125 170 BDV
2.50 TDI 07.02-12.04 120 163 BFC, BCZ, BDG
2.50 TDI 09.01-07.02 114 155 AYM
2.50 TDI quattro 09.01-12.04 132 180 AKE, BAU, BDH
3.00 04.01-12.04 160 218 BBJ
3.00 09.01-12.04 162 220 ASN
3.00 quattro 04.01-12.04 160 218 BBJ
3.00 quattro 09.01-12.04 162 220 ASN, AVK
S4 quattro 03.03-12.04 253 344 BHF, BBK
BMW 1 (E81, E87) (09.06-09.12)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
116i 09.07-12.11 85 115 N45 B16 A 12.2005
120d 03.07-12.11 120 163 N47 D20 A, N47 D20 C 12.2005
130i 09.06-12.11 190 258 N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B 12.2005
130i 09.06-12.11 195 265 N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B 12.2005
BMW 1 (E87) (02.03-01.13)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
116 i 06.04-06.11 85 115 N45 B16 A
118 d 06.04-02.07 90 122 M47 D20 (204D4)
118 i 07.04-02.07 95 129 N46 B20 B
120 d 06.04-06.11 120 163 N47 D20 A, M47 D20 (204D4)
120 i 06.04-02.07 110 150 N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 BD
130 i 09.05-02.07 195 265 N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 AF
CITROÃN C4 (LC_) (11.04-12.14)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.40 16V 11.04-07.11 65 88 KFU (ET3J4) 10.2006
1.60 16V 11.04-07.11 80 109 NFU (TU5JP4) 10.2006
1.60 HDi 11.04-07.11 66 90 9HX (DV6ATED4), 9HV (DV6TED4BU), 9HV (DV6TED4B) 10.2006
1.60 HDi 11.04-07.11 80 109 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4) 10.2006
2.00 16V 11.04-07.07 100 136 RFN (EW10J4) 10.2006
2.00 16V 11.04-07.08 130 177 RFK (EW10J4S) 10.2006
2.00 16V 11.04-07.11 103 140 RFJ (EW10A) 10.2006
2.00 HDi 11.04-07.11 100 136 RHR (DW10BTED4) 10.2006
CITROÃN C4 COUPE (LA_) (11.04-12.13)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.40 16V 11.04-07.11 65 88 KFU (ET3J4) 10.2006
1.60 16V 11.04-07.11 80 109 NFU (TU5JP4) 10.2006
1.60 HDi 11.04-07.11 66 90 9HX (DV6ATED4), 9HV (DV6TED4BU), 9HV (DV6TED4B) 10.2006
1.60 HDi 11.04-07.11 80 109 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4) 10.2006
2.00 16V 11.04-07.07 100 136 RFN (EW10J4) 10.2006
2.00 16V 11.04-12.10 130 177 RFK (EW10J4S) 10.2006
2.00 HDi 11.04-12.10 100 136 RHR (DW10BTED4) 10.2006
CITROÃN C5 (RC_) (08.04-09.08)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.60 HDi (RC8HZB) 09.04-01.08 80 109 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4)
1.80 16V 09.05-01.08 92 125 6FY (EW7A)
1.80 16V (RC6FZB) 09.04-08.05 85 116 6FZ (EW7J4)
2.00 16V (RCRFJB, RCRFJC) 09.04-08.08 103 140 RFJ (EW10A)
2.00 HDi (RCRHRH) 09.04-01.08 100 136 RHR (DW10BTED4)
2.20 HDi 04.06-08.08 125 170 4HT (DW12BTED4)
2.20 HDi (RC4HXE) 09.04-08.08 98 133 4HX (DW12TED4)
3.00 V6 (RCXFUF) 09.04-09.08 152 207 XFU (ES9A), XFX (ES9J4S)
CITROÃN C5 BREAK (RE_) (09.04-08.08)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.60 HDi (RE8HZB) 09.04-01.08 80 109 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4)
1.80 16V 09.05-01.08 92 125 6FY (EW7A)
1.80 16V (RE6FZB) 09.04-08.05 85 116 6FZ (EW7J4)
2.00 16V (RERFJB, RERFJC) 09.04-01.08 103 140 RFJ (EW10A)
2.00 HDi (RERHRH) 09.04-01.08 100 136 RHR (DW10BTED4)
2.20 HDi 04.06-08.08 125 170 4HT (DW12BTED4)
2.20 HDi 05.06-01.08 120 163 4HP (DW12BTED4), 4HR (DW12BTED4)
2.20 HDi (RE4HXE) 09.04-09.06 98 133 4HX (DW12TED4)
3.00 V6 (REXFUF) 09.04-01.08 152 207 XFU (ES9A)
OPEL MERIVA (05.03-05.10)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.30 CDTI 04.05-05.10 51 69 Y 13 DT, Z 13 DT
1.30 CDTI 09.03-05.10 55 75 Z 13 DTJ
1.40 16V Twinport 07.04-05.10 66 90 Z 14 XEP
1.40 16V Twinport LPG 07.04-05.10 66 90 Z 14 XEP
1.60 01.06-05.10 77 105 Z 16 XEP
1.60 05.03-05.10 64 87 Z 16 SE
1.60 16V 05.03-01.06 74 100 Z 16 XE
1.60 Turbo 09.05-05.10 132 180 Z 16 LET
1.70 CDTI 09.03-05.10 74 100 Z 17 DTH, Z 17 DT
1.70 CDTI 09.06-05.10 92 125 Z 17 DTR
1.70 DTI 09.03-05.10 55 75 Y 17 DT
1.80 05.03-05.10 92 125 Z 18 XE
SEAT CORDOBA (6L2) (09.02-11.09)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.20 10.02-06.06 47 64 AZQ, BME 09.2003
1.20 12V 05.06-11.09 51 70 BXV
1.40 16V 05.06-11.09 63 86 BXW
1.40 16V 09.02-12.07 55 75 BBY, BKY 09.2003
1.40 16V 10.02-11.09 74 100 BBZ 09.2003
1.40 TDI 05.05-11.09 51 70 BNM
1.40 TDI 06.05-11.09 59 80 BMS, BNV
1.40 TDI 10.02-12.05 55 75 AMF 09.2003
1.60 04.03-11.09 74 101 BAH 09.2003
1.60 16V 11.06-11.09 77 105 BTS
1.90 SDI 09.02-11.09 47 64 ASY 09.2003
1.90 TDI 09.02-11.09 74 100 ATD, AXR, BMT 09.2003
1.90 TDI 10.02-11.09 96 131 ASZ, BLT 09.2003
2.00 09.02-11.09 85 115 AZL, BBX 09.2003
SEAT IBIZA IV (6L1) (02.02-11.09)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.20 02.02-06.06 47 64 AZQ, BME
1.20 06.07-05.08 44 60 BBM
1.20 12V 05.06-11.09 51 70 BXV
1.40 16V 02.02-11.09 74 100 AUB, BBZ
1.40 16V 02.02-12.07 55 75 BBY, BKY
1.40 16V 05.06-11.09 63 86 BXW
1.40 TDI 05.02-12.05 55 75 AMF
1.40 TDI 05.05-11.09 51 70 BNM
1.40 TDI 06.05-11.09 59 80 BMS, BNV
1.60 02.03-11.09 74 101 BAH
1.60 16V 11.06-11.09 77 105 BTS
1.80 T Cupra R 01.04-02.08 132 180 BLZ, BBU
1.80 T FR 12.03-05.08 110 150 BJX, BKV
1.90 SDI 02.02-12.05 47 64 ASY
1.90 TDI 02.02-11.09 74 100 ATD, AXR, BMT
1.90 TDI 02.02-11.09 96 131 ASZ, BLT
1.90 TDI Cupra R 03.04-02.08 118 160 BPX, BUK
2.00 04.02-11.09 85 116 AZL, BBX
VOLVO S60 (07.00-04.10)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
2.00 T 07.00-04.10 132 180 B 5204 T5 01.2007
2.40 07.00-04.10 103 140 B 5244 S2 01.2007
2.40 11.00-04.10 125 170 B 5244 S 01.2007
2.40 Bifuel 07.01-04.10 103 140 B 5244 SG2, B 5244 SG 01.2007
2.40 Bifuel (LPG) 07.01-04.10 103 140 B 5244 SG2 01.2007
2.40 D 03.05-04.10 93 126 D 5244 T7 01.2007
2.40 D 05.01-04.10 96 130 D 5244 T2 01.2007
2.40 D5 01.01-04.10 120 163 D 5244 T, D 5244 T5 01.2007
2.40 D5 03.05-04.10 136 185 D 5244 T4 01.2007
2.40 T 07.00-04.10 147 200 B 5244 T3 01.2007
2.40 T AWD 06.01-04.10 147 200 B 5244 T3 01.2007
2.40 T5 04.04-04.10 191 260 B 5244 T5 01.2007
2.50 T 01.03-04.10 154 210 B 5254 T2 01.2007
2.50 T AWD 07.02-04.10 154 210 B 5254 T2 01.2007
R 2,5 T AWD 01.03-04.10 221 300 B 5254 T4 01.2007
T5 07.00-04.10 184 250 B 5234 T3 01.2007
VOLVO V70 II ESTATE (P80_) (11.99-12.08)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
2.00 T 11.99-08.07 132 180 B 5204 T5 05.2004
2.30 10.00-09.04 195 265 B 5234 T7 05.2004
2.30 T5 11.99-12.04 184 250 B 5234 T3 05.2004
2.40 03.00-08.07 103 140 B 5244 S2 05.2004
2.40 03.00-08.07 125 170 B 5244 S 05.2004
2.40 Bifuel 09.01-08.07 103 140 B 5244 SG2, B 5244 SG 05.2004
2.40 Bifuel (LPG) 09.01-08.07 103 140 B 5244 SG2 05.2004
2.40 D 07.01-08.07 96 131 D 5244 T2 05.2004
2.40 D5 01.01-12.08 120 163 D 5244 T2, D 5244 T, D 5244 T5 05.2004
2.40 D5 AWD 07.02-08.07 120 163 D 5244 T2, D 5244 T, D 5244 T5 05.2004
2.40 T 11.99-08.03 147 200 B 5244 T3
2.40 T AWD 09.01-08.02 147 200 B 5244 T3
2.50 AWD 09.02-12.04 155 211 B 5254 T2 05.2004
2.50 T 07.01-08.07 154 209 B 5254 T2 05.2004
2.50 T AWD 07.02-08.07 154 209 B 5254 T2 05.2004
2.50 TDI 11.99-08.07 103 140 D 5252 T 05.2004
R 2,5 T AWD 03.03-08.07 221 300 B 5254 T4 05.2004
VOLVO XC 90 (06.02-01.15)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
2.50 T 10.02-09.14 154 209 B 5254 T2 01.2007
3.20 03.06-12.10 175 238 B 6324 S 01.2007
D5 04.05-12.12 136 185 D 5244 T4 01.2007
D5 10.02-12.06 120 163 D 5244 T
T6 10.02-12.06 200 272 B 6294 T
V8 01.05-12.10 232 316 B 8444 S 01.2007
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (10.97-10.07)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
2.00 T5 AWD 10.97-03.99 166 226 B 5204 T3
Vehicle Identification Number (VIN) to : 263995
2.40 D5 AWD 12.05-08.07 136 185 D 5244 T4
Vehicle Identification Number (VIN) to : 263995
2.40 D5 XC AWD 09.02-08.07 120 163 D 5244 T
Vehicle Identification Number (VIN) to : 263995
2.40 T XC AWD 03.00-09.02 147 200 B 5244 T3
Vehicle Identification Number (VIN) to : 263995
2.40 T XC AWD 11.97-09.02 142 193 B 5254 T 03.2000
Vehicle Identification Number (VIN) to : 263995
2.50 T XC AWD 09.02-08.07 154 209 B 5254 T2
Vehicle Identification Number (VIN) to : 263995
VW PASSAT (3C2) (03.05-12.10)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.40 TSI 05.07-07.10 90 122 CAXA 10.2007
1.60 05.05-07.10 75 102 BSE, BSF 10.2007
1.60 FSI 03.05-06.08 85 115 BLF 10.2007
1.80 TSI 05.07-07.10 118 160 BZB, CDAA 10.2007
1.90 TDI 03.05-07.10 77 105 BLS, BKC, BXE 10.2007
2.00 FSI 03.05-07.10 110 150 BLY, BLR, BVY, BVZ, BVX 10.2007
2.00 FSI 08.07-07.10 125 170 CCTB 10.2007
2.00 FSI 4motion 09.05-07.10 110 150 BLX, BLY, BVX 10.2007
2.00 TDI 03.05-05.09 103 140 BMP 10.2007
2.00 TDI 03.05-11.10 100 136 BMA, CBAA 10.2007
2.00 TDI 08.05-05.09 120 163 BUZ 10.2007
2.00 TDI 08.05-07.06 90 122 BVE
2.00 TDI 08.05-07.10 125 170 CBBB, BMR 10.2007
2.00 Tdi 11.05-05.07 88 120 BWV
2.00 TDI 4motion 03.05-05.09 103 140 BMP 10.2007
2.00 TDI 16V 03.05-07.10 103 140 BKP, CBAB 10.2007
2.00 TDI 16V 4motion 03.05-08.10 103 140 BKP, CBAB 10.2007
2.00 TFSI 07.05-07.10 147 200 AXX, BWA, BPY, CAWB, CCTA, CBFA, CCZA 10.2007
3.20 FSI 4motion 11.05-07.10 184 250 AXZ 10.2007
3.60 R36 4motion 04.07-07.10 220 300 BWS 10.2007
VW PASSAT VARIANT (3C5) (08.05-11.11)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.40 TSI 05.07-11.10 90 122 CAXA 10.2007
1.60 08.05-11.10 75 102 BSE, BSF 10.2007
1.60 FSI 08.05-06.08 85 115 BLF 10.2007
1.80 TSI 05.07-10.11 118 160 BZB, CDAA 10.2007
1.90 TDI 08.05-11.10 77 105 BLS, BKC, BXE 10.2007
2.00 FSI 08.05-11.10 110 150 BLY, BLR, BVY, BVZ 10.2007
2.00 FSI 4motion 09.05-11.10 110 150 BLX, BLY, BVX 10.2007
2.00 TDI 08.05-02.06 90 122 BVE
2.00 TDI 08.05-05.09 103 140 BMP 10.2007
2.00 TDi 08.05-05.09 120 163 BUZ 10.2007
2.00 TDI 08.05-11.10 100 136 BMA, CBAA 10.2007
2.00 TDI 08.05-11.10 125 170 CBBB, BMR 10.2007
2.00 TDI 11.05-05.07 88 120 BWV
2.00 TDI 4motion 08.05-05.09 103 140 BMP 10.2007
2.00 TDI 16V 08.05-11.10 103 140 BKP, CBAB 10.2007
2.00 TDI 16V 4motion 08.05-11.10 103 140 BKP, CBAB 10.2007
2.00 TFSI 08.05-11.10 147 200 AXX, BWA, BPY, CAWB, CCTA, CBFA, CCZA 10.2007
3.20 FSI 4motion 11.05-11.10 184 250 AXZ 10.2007
3.60 R36 4motion 04.07-11.10 220 300 BWS 10.2007
VW PHAETON (3D2) (04.02-03.16)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
3.00 V6 TDI 4motion 09.04-05.07 165 224 BMK
3.20 V6 04.02-05.05 177 241 BKL, AYT
3.20 V6 4motion 02.04-11.08 177 241 BKL, BRK
4.20 V8 4motion 05.03-03.16 246 335 BGJ, BGH
5.00 V10 TDI 4motion 11.02-10.06 230 313 AJS
6.00 W12 4motion 04.02-12.05 309 420 BAN, BAP
6.00 W12 4motion 05.05-03.16 331 450 BRN, BTT
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (10.02-01.13)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
2.50 R5 TDI 01.03-05.10 128 174 BAC, BPE 11.2006
2.50 R5 TDI 08.03-05.10 120 163 BLK, BPD 11.2006
3.00 TDI 04.06-05.10 155 211 BUN, CASB 11.2006
3.00 V6 TDI 11.04-05.10 165 225 BKS, CATA 11.2006
3.20 V6 10.02-11.06 162 220 AZZ, BKJ, BMV, BRJ, BAA, BMX
3.20 V6 11.04-11.06 177 241 BMV
3.60 V6 FSI 10.05-05.10 206 280 BHK, BHL 11.2006
4.20 V8 12.02-11.06 228 310 AXQ
4.20 V8 FSI 06.06-05.10 257 350 BAR 11.2006
5.00 V10 TDI 10.02-05.10 230 313 BWF, AYH, BLE, BKW 11.2006
6.00 W12 08.04-05.10 331 450 BJN, CFRA 11.2006

Livraison de marchandises

Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.