Information produit
Longueur: 26
Largeur: 16
Hauteur: 14
Poids: 0.28 kg
Description du fournisseur (EN)
Daytime Running Light, both sides, AL
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) (08.10-10.16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
Cooper | 08.10-10.16 | 85 | 115 | N16 B16 A |
|
||
Cooper | 08.10-10.16 | 88 | 120 | N16 B16 A |
|
||
COOPER | 08.10-10.16 | 90 | 122 | N16 B16 A |
|
||
Cooper ALL4 | 11.12-10.16 | 90 | 122 | N16 B16 A |
|
||
Cooper ALL4 | 11.12-10.16 | 90 | 122 | N18 B16 A |
|
||
Cooper D | 03.11-10.16 | 82 | 112 | N47 C20 A |
|
||
COOPER D | 08.10-10.16 | 82 | 112 | N47 C16 A |
|
||
Cooper D ALL4 | 03.11-10.16 | 82 | 112 | N47 C20 A |
|
||
COOPER D ALL4 | 08.10-10.16 | 82 | 112 | N47 C16 A |
|
||
Cooper S | 07.14-10.16 | 140 | 190 | N18 B16 A |
|
||
COOPER S | 08.10-10.16 | 135 | 184 | N18 B16 A |
|
||
Cooper S | 08.10-10.16 | 147 | 200 | N18 B16 A |
|
||
Cooper S ALL4 | 07.14-10.16 | 140 | 190 | N18 B16 A |
|
||
Cooper S ALL4 | 08.10-10.16 | 120 | 163 | N18 B16 A |
|
||
COOPER S ALL4 | 08.10-10.16 | 135 | 184 | N18 B16 A |
|
||
Cooper S JCW | 11.12-10.16 | 160 | 218 | N18 B16 C |
|
||
Cooper SD | 03.11-10.16 | 105 | 143 | N47 C20 A |
|
||
Cooper SD ALL4 | 03.11-10.16 | 100 | 136 | N47 C20 A |
|
||
Cooper SD ALL4 | 03.11-10.16 | 105 | 143 | N47 C20 A |
|
||
ONE | 08.10-10.16 | 72 | 98 | N16 B16 A |
|
||
ONE D | 08.10-10.16 | 66 | 90 | N47 C16 A |
|
||
MINI MINI PACEMAN (R61) (03.12-10.16) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
Cooper | 04.12-09.16 | 88 | 120 | N16 B16 A |
|
||
Cooper | 04.12-09.16 | 90 | 122 | N16 B16 A |
|
||
Cooper ALL4 | 07.13-09.16 | 90 | 122 | N16 B16 A |
|
||
Cooper ALL4 | 11.12-09.16 | 90 | 122 | N18 B16 A |
|
||
Cooper D | 04.12-09.16 | 82 | 112 | N47 C16 A |
|
||
Cooper D | 07.12-09.16 | 82 | 112 | N47 C20 A |
|
||
Cooper D ALL4 | 03.12-09.16 | 82 | 112 | N47 C20 A |
|
||
Cooper D ALL4 | 04.12-09.16 | 82 | 112 | N47 C16 A |
|
||
Cooper S | 07.14-09.16 | 140 | 190 | N18 B16 A |
|
||
Cooper S | 11.12-10.16 | 135 | 184 | N18 B16 A |
|
||
Cooper S ALL4 | 03.12-09.16 | 135 | 184 | N18 B16 A |
|
||
Cooper S ALL4 | 03.12-09.16 | 140 | 190 | N18 B16 A |
|
||
Cooper SD | 03.12-09.16 | 105 | 143 | N47 C20 A |
|
||
Cooper SD ALL4 | 04.12-09.16 | 105 | 143 | N47 C20 A |
|
||
John Cooper Works | 03.13-10.16 | 160 | 218 | N18 B16 C |
|
Livraison de marchandises
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.