Flaring, wing, Plastic, Left Rear, Trim Level: CROSSOVER, black
SKU K6835595
Information produit
Longueur: 93
Largeur: 36
Hauteur: 10
Poids: 0.41 kg
Description du fournisseur (EN)
Flaring, wing, Plastic, Left Rear, Trim Level: CROSSOVER, black
SUZUKI SX4 (06.06- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 | 06.06-07.10 | 73 | 99 | M15A |
|
||
1.50 VVT | 07.10-. | 82 | 112 | M15A |
|
||
1.50 VVT 4x4 | 07.10-. | 82 | 112 | M15A |
|
||
1.50 VVTi | 07.07-12.15 | 81 | 110 | M15A |
|
||
1.60 DDIS | 04.07-. | 66 | 90 | 9HX |
|
||
1.60 LPG | 06.06-12.12 | 79 | 107 | M16A |
|
||
1.60 VVT | 06.06-. | 79 | 107 | M16A |
|
||
1.60 VVT | 07.09-. | 88 | 120 | M16A |
|
||
1.60 VVT | 11.10-12.15 | 82 | 112 | M16A |
|
||
1.60 VVT 4x4 | 06.06-. | 79 | 107 | M16A |
|
||
1.60 VVT 4x4 | 07.09-. | 82 | 112 | M16A |
|
||
1.60 VVT 4x4 | 07.09-. | 88 | 120 | M16A |
|
||
1.90 DDiS | 06.06-. | 88 | 120 | D19AA |
|
||
1.90 DDiS 4x4 | 06.06-. | 88 | 120 | D19AA |
|
||
2.00 (RW415, RW416, RW420) | 06.06-. | 107 | 146 | J20A |
|
||
2.00 16V 4x4 (RW415, RW416, RW420) | 01.10-. | 112 | 152 | J20B |
|
||
2.00 4x4 (RW415, RW416, RW420) | 06.06-. | 107 | 146 | J20A |
|
||
2.00 DDiS | 07.09-. | 99 | 135 | D20AA |
|
||
2.00 DDiS 4x4 | 07.09-. | 99 | 135 | D20AA |
|
||
SUZUKI SX4 SALOON (10.07- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 10.07-. | 79 | 107 | M16A |
|
||
1.60 | 10.07-. | 88 | 120 | M16A |
|
||
1.60 AWD (RW 416) | 10.07-12.11 | 79 | 107 | M16A |
|
||
1.60 VVT | 03.13-12.15 | 81 | 110 | M16A |
|
||
2.00 (RW415, RW416, RW420) | 10.07-01.10 | 107 | 146 | J20A |
|
Livraison de marchandises
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.