Headlight, H4, for vehicles with headlight levelling, Right, Bosch
SKU K35510122A1
Information produit
Longueur: 40
Largeur: 24
Hauteur: 24
Poids: 2 kg
Description du fournisseur (EN)
Headlight, H4, for vehicles with headlight levelling, Right, Bosch
MERCEDES-BENZ T2/LN1 BOX BODY / ESTATE (04.86-12.94) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
507 D | 04.86-04.89 | 53 | 72 | OM 616.914 |
|
||
508 D | 03.89-12.94 | 58 | 79 | OM 601.941 |
|
||
510 | 04.86-12.94 | 70 | 95 | M 102.946 |
|
||
510 | 04.86-12.94 | 77 | 105 | M 102.946 |
|
||
609 D | 04.86-12.94 | 63 | 86 | OM 364.919 |
|
||
609 D | 04.86-12.94 | 66 | 90 | OM 364.906 |
|
||
609 D | 06.94-12.94 | 77 | 105 | OM 354.902 |
|
||
611 D | 06.94-12.94 | 77 | 105 | OM 354.901 |
|
||
709 D | 04.86-12.94 | 63 | 86 | OM 364.921 |
|
||
709 D | 04.86-12.94 | 66 | 90 | OM 364.906, OM 364.912 |
|
||
711 D | 04.86-12.94 | 77 | 105 | OM 354.903, OM 364.957, OM 354.902 |
|
||
711 D | 04.86-12.94 | 85 | 115 | OM 364.952, OM 364.950 |
|
||
714 D | 06.94-12.94 | 103 | 140 | OM 354.923 |
|
||
809 D | 04.86-12.94 | 63 | 86 | OM 364.921, OM 364.920 |
|
||
809 D | 04.86-12.94 | 66 | 90 | OM 364.906, OM 364.911 |
|
||
811 D | 04.86-12.94 | 77 | 105 | OM 364.958, OM 354.903, OM 354.901 |
|
||
811 D | 04.86-12.94 | 85 | 115 | OM 364.952, OM 364.950 |
|
||
814 D | 11.87-12.94 | 100 | 136 | OM 364.981, OM 364.986 |
|
||
814 D | 11.87-12.94 | 103 | 140 | OM 354.924 |
|
||
814 DA 4x4 | 11.87-12.94 | 100 | 136 | OM 364.987, OM 364.984 |
|
||
MERCEDES-BENZ T2/LN1 BUS (07.87-12.92) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
O 609 D | 07.87-12.92 | 66 | 90 | OM 364.913 |
|
||
O 611 D | 07.87-12.92 | 85 | 116 | OM 364.952, OM 364.954 |
|
||
O 614 D | 07.87-12.92 | 100 | 136 | OM 364.980, OM 364.981 |
|
||
MERCEDES-BENZ T2/LN1 CAB WITH ENGINE (04.86-12.94) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
809 DT | 04.86-12.94 | 63 | 86 | OM 364.911 |
|
||
809 DT | 04.86-12.94 | 66 | 90 | OM 364.911 |
|
||
MERCEDES-BENZ T2/LN1 FLATBED / CHASSIS (04.86-12.94) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
507 D | 04.86-04.89 | 53 | 72 | OM 616.914 |
|
||
510 | 04.86-12.94 | 70 | 95 | M 102.946 |
|
||
510 | 04.86-12.94 | 77 | 105 | M 102.946 |
|
||
609 D | 04.86-12.94 | 63 | 86 | OM 364.919 |
|
||
609 D | 04.86-12.94 | 66 | 90 | OM 364.906, ADE364N |
|
||
609 D | 06.94-12.94 | 77 | 105 | OM 354.902 |
|
||
611 D | 06.94-12.94 | 77 | 105 | OM 354.902 |
|
||
709 D | 04.86-12.94 | 63 | 86 | OM 364.921 |
|
||
709 D | 04.86-12.94 | 66 | 90 | OM 364.906, OM 364.912 |
|
||
711 D | 04.86-12.94 | 77 | 105 | OM 354.903, OM 364.957, OM 354.902 |
|
||
711 D | 04.86-12.94 | 85 | 115 | OM 364.952, OM 364.950 |
|
||
714 D | 06.94-12.94 | 103 | 140 | OM 354.923 |
|
||
809 D | 04.86-12.94 | 63 | 86 | OM 364.921, OM 364.920 |
|
||
809 D | 04.86-12.94 | 66 | 90 | OM 364.906, OM 364.911 |
|
||
811 D | 04.86-12.94 | 77 | 105 | OM 364.958 |
|
||
811 D | 04.86-12.94 | 85 | 116 | OM 364.952, OM 364.950, ADE364T |
|
||
814 D | 11.87-12.94 | 100 | 136 | OM 364.981, OM 364.986 |
|
||
814 D | 11.87-12.94 | 103 | 140 | OM 354.924 |
|
||
814 DA 4x4 | 11.87-12.94 | 100 | 136 | OM 364.987, OM 364.984 |
|
||
814 DA 4x4 | 11.87-12.94 | 100 | 136 | OM 364.987, OM 364.984 |
|
Livraison de marchandises
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.