Information produit
Longueur: 79
Largeur: 40
Hauteur: 30
Poids: 5.1 kg
Description du fournisseur (EN)
Headlight, Left, LED, with daytime running light (LED), Housing Colour: chrome, with control unit for dynamic bending light (AFS), Valeo
FORD GALAXY (01.15- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 EcoBoost | 01.15-06.18 | 118 | 160 | UNCJ, UNCK |
|
||
1.50 EcoBoost | 07.18-. | 121 | 165 | C15HDTX |
|
||
2.00 EcoBlue | 07.18-. | 110 | 150 | YMCB |
|
||
2.00 EcoBlue | 07.18-. | 140 | 190 | BCCC |
|
||
2.00 EcoBlue | 07.18-. | 88 | 120 | YNCA |
|
||
2.00 EcoBlue 4x4 | 07.18-. | 110 | 150 | YMCB |
|
||
2.00 EcoBlue 4x4 | 07.18-. | 140 | 190 | BCCC |
|
||
2.00 EcoBlue Bi-Turbo | 07.18-. | 176 | 240 | YLCB |
|
||
2.00 EcoBoost | 01.15-. | 176 | 240 | R9CD, R9CI |
|
||
2.00 TDCi | 01.15-06.18 | 110 | 150 | T7CI, T7CJ, T7CL, T7CK |
|
||
2.00 TDCi | 01.15-06.18 | 132 | 180 | T8CH, T8CJ, T8CI, T8CG |
|
||
2.00 TDCi | 01.15-06.18 | 88 | 120 | UFCA, UFCB |
|
||
2.00 TDCi 4x4 | 05.15-06.18 | 110 | 150 | T7CI, T7CJ, T7CL |
|
||
2.00 TDCi 4x4 | 05.15-06.18 | 132 | 180 | T8CH, T8CJ, T8CI, T8CG |
|
||
2.00 TDCi Bi-Turbo | 01.15-06.18 | 154 | 210 | T9CB, T9CC, T9CD |
|
Livraison de marchandises
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.