Information produit
Longueur: 12
Largeur: 7
Hauteur: 4
Poids: 0.05 kg
Description du fournisseur (EN)
Licence Plate Light, with bulb holder
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) (03.98-12.16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 02.00-05.01 | 40 | 54 | D7D 760 |
|
||
1.00 Campus Flex (CB32, CB3B, CB3V, CB3W, BB32, BB | 11.12-12.16 | 59 | 80 | D4D 754, D4D 752 |
|
||
1.20 (B/CB0F, B/CB0A, B/CB10, B/CB1K, B/CB2D, B/C | 09.98-02.10 | 43 | 58 | D7F 766, D7F 722, D7F 710, D7F 744, D7F 746, D7F 7 |
|
||
1.20 16V (B/CB05) | 06.01-08.16 | 55 | 75 | D4F 706, D4F 728, D4F 712, D4F 714, D4F 722 |
|
||
1.20 LPG | 09.98-06.09 | 43 | 58 | D7F 766, D7F 764 |
|
||
1.20 LPG (BB0A, CB0A) | 03.99-05.01 | 44 | 60 | D7F 722 |
|
||
1.40 (B/CB0C) | 09.98-05.05 | 55 | 75 | E7J 780, E7J 634, E7J 635, K7J 700 |
|
||
1.40 16V (B/CB0L) | 10.99-09.04 | 70 | 95 | K4J 712, K4J 713 |
|
||
1.40 16V (B/CB0P) | 02.00-07.08 | 72 | 98 | K4J 715, K4J 711, K4J 710, K4J 712, K4J 713 |
|
||
1.50 dCi | 06.01-12.06 | 42 | 57 | K9K 704 |
|
||
1.50 dCi | 06.05-12.10 | 47 | 64 | K9K 740 |
|
||
1.50 dCi | 10.03-04.05 | 74 | 100 | K9K 712 |
|
||
1.50 dCi (B/C2J) | 08.04-12.12 | 50 | 68 | K9K 714, K9K 700 |
|
||
1.50 dCi (B/CB03) | 06.01-10.03 | 59 | 80 | K9K 702 |
|
||
1.50 dCi (B/CB07) | 06.01-07.09 | 48 | 65 | K9K 700, K9K 704 |
|
||
1.50 dCi (B/CB08) | 06.01-04.05 | 60 | 82 | K9K 702 |
|
||
1.50 dCi (B/CB3N) | 02.07-06.09 | 62 | 84 | K9K 718 |
|
||
1.60 | 11.04-02.09 | 81 | 110 | K4M 740, K4M 748 |
|
||
1.60 (B/CB0D) | 09.98-05.05 | 66 | 90 | K7M 746, K7M 744, K7M 745 |
|
||
1.60 16V | 03.99-12.08 | 82 | 112 | K4M 708 |
|
||
1.60 16V (CB0T, CB0H) | 09.98-04.05 | 79 | 107 | K4M 742, K4M 743, K4M 744, K4M 745, K4M 708, K4M 7 |
|
||
1.60 Flex | 05.00-12.06 | 81 | 110 | K4M 740, K4M 748 |
|
||
1.90 D (B/CB0E) | 09.98-05.05 | 47 | 64 | F8Q 630, F8Q 632 |
|
||
1.90 D (B/CB0J) | 02.00-05.01 | 48 | 65 | F8Q 630, F8Q 632 |
|
||
1.90 dTi (B/CB0U) | 12.99-05.05 | 59 | 80 | F9Q 780, F9Q 782 |
|
||
2.00 16V (CB0M, CB1G) | 06.01-05.05 | 126 | 172 | F4R 736, F4R 730 |
|
||
2.00 16V Sport | 01.04-04.05 | 132 | 179 | F4R 738 |
|
||
2.00 16V Sport (CB0M) | 02.00-06.09 | 124 | 169 | F4R 736, F4R 730 |
|
||
3.00 V6 Sport (CB1A) | 11.00-12.02 | 166 | 226 | L7X 760 |
|
||
3.00 V6 Sport (CB1H, CB2S) | 12.02-04.05 | 187 | 254 | L7X 762 |
|
||
RENAULT CLIO II BOX (SB0/1/2_) (09.98- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 (SB0A, SB0F, SB10) | 03.99-10.03 | 44 | 60 | D7F 722, D7F 746, D7F 726 |
|
||
1.20 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) | 09.98-. | 43 | 58 | D7F 746, D7F 720, D7F 726 |
|
||
1.50 dCi | 04.04-. | 50 | 68 | K9K 714 |
|
||
1.50 dCi | 06.01-. | 48 | 65 | K9K 700, K9K 704 |
|
||
1.50 dCi | 06.01-10.04 | 59 | 80 | K9K 702 |
|
||
1.50 dCi | 11.03-. | 60 | 82 | K9K 702, K9K 710, K9K 716 |
|
||
1.50 dCi (SB3M) | 06.05-12.10 | 47 | 64 | K9K 740 |
|
||
1.60 (SB0H) | 11.03-. | 79 | 107 | K4M 746 |
|
||
1.90 D (SB0E) | 09.98-. | 47 | 64 | F8Q 630 |
|
||
1.90 D (SB0J) | 02.00-05.01 | 48 | 65 | F8Q 632 |
|
||
1.90 D (SB0R) | 03.99-01.00 | 40 | 54 | F8Q 662 |
|
||
1.90 DTi (SB0U) | 02.00-05.01 | 59 | 80 | F9Q 780 |
|
||
RENAULT TWINGO (C06_) (03.93-10.12) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 01.00-12.02 | 43 | 59 | D7D 740 |
|
||
1.20 (C063, C064) | 03.93-10.96 | 40 | 55 | C3G 700, C3G 702 |
|
||
1.20 (C066, C068) | 05.96-06.07 | 43 | 58 | D7F 700, D7F 701, D7F 702, D7F 703, D7F 704 |
|
||
1.20 (C067) | 05.96-03.07 | 40 | 54 | D7F 700, D7F 701 |
|
||
1.20 16V (C060) | 08.04-06.07 | 44 | 60 | D4F 708 |
|
||
1.20 16V (C06C, C06D, C06K) | 01.01-06.07 | 55 | 75 | D4F 702 |
|
||
1.20 LPG | 09.00-06.07 | 43 | 58 |
|
|||
1.20 LPG | 10.03-06.07 | 44 | 60 | D7F 702, D7F 708 |
|
||
RENAULT TWINGO BOX (S06_) (03.93-06.12) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 | 01.01-06.12 | 55 | 75 | D4F 702 |
|
||
1.20 | 03.97-08.03 | 44 | 60 | D7F 700, D7F 701 |
|
||
1.20 (S063, S064) | 03.93-05.96 | 40 | 55 | C3G 700, C3G 702 |
|
||
1.20 (S066, S068) | 05.96-08.04 | 43 | 58 | D7F 700, D7F 701, D7F 702, D7F 703, D7F 704, D7F 7 |
|
Livraison de marchandises
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.