Information produit
Longueur: 32
Largeur: 26
Hauteur: 6
Poids: 0.96 kg
Description du fournisseur (EN)
Oil Sump, Steel
NISSAN JUKE (06.10-12.19) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 06.10-12.19 | 140 | 190 | MR16DDT |
|
||
1.60 4x4 | 06.10-12.19 | 140 | 190 | MR16DDT |
|
||
1.60 DIG-T | 08.14-12.19 | 160 | 218 | MR16DDT |
|
||
1.60 DIG-T | 11.12-12.19 | 147 | 200 | MR16DDT |
|
||
1.60 DIG-T NISMO 4x4 | 11.12-12.19 | 147 | 200 | MR16DDT |
|
||
1.60 DIG-T NISMO RS 4x4 | 08.14-12.19 | 157 | 214 | MR16DDT |
|
||
RENAULT CLIO IV (11.12-08.21) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 RS | 03.13-08.21 | 147 | 200 | M5M 450, M5M 400, M5M 401 |
|
||
1.60 RS Trophy | 03.15-08.21 | 162 | 220 | M5M 401 |
|
Livraison de marchandises
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.