Splash Guard, brake disc, Rear Axle Left, Rear Axle Right, for brake disc diameter [mm]: 278, for vehicles without sports suspension, Diameter 1/Diameter 2 [mm]: 295/70, Zinc-coated
SKU K5078870
Information produit
Longueur: 29.5
Largeur: 27.2
Hauteur: 5
Poids: 0.47 kg
Description du fournisseur (EN)
Splash Guard, brake disc, Rear Axle Left, Rear Axle Right, for brake disc diameter [mm]: 278, for vehicles without sports suspension, Diameter 1/Diameter 2 [mm]: 295/70, Zinc-coated
OPEL SIGNUM (05.03-12.08) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 | 05.03-07.05 | 90 | 122 | Z 18 XE |
|
||
1.80 | 09.05-12.08 | 103 | 140 | Z 18 XER |
|
||
1.90 CDTI | 04.04-02.08 | 110 | 150 | Z 19 DTH |
|
||
1.90 CDTI | 04.04-02.08 | 88 | 120 | Z 19 DT |
|
||
1.90 CDTI | 08.05-02.08 | 74 | 100 | Z 19 DTL |
|
||
2.00 DTI | 05.03-04.04 | 74 | 100 | Y 20 DTH |
|
||
2.20 direct | 05.03-09.08 | 114 | 155 | Z 22 YH |
|
||
2.20 DTI | 05.03-04.04 | 92 | 125 | Y 22 DTR |
|
||
OPEL VECTRA C (04.02-01.09) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 08.05-08.08 | 77 | 105 | Z 16 XEP |
|
||
1.60 16V | 04.02-10.05 | 74 | 100 | Z 16 XE |
|
||
1.80 | 04.02-07.08 | 81 | 110 | Z 18 XEL |
|
||
1.80 | 08.05-08.08 | 103 | 140 | Z 18 XER |
|
||
1.80 16V | 04.02-09.08 | 90 | 122 | Z 18 XE |
|
||
1.90 CDTI | 04.04-01.09 | 88 | 120 | Z 19 DT |
|
||
1.90 CDTI | 04.04-08.08 | 110 | 150 | Z 19 DTH |
|
||
1.90 CDTI | 10.05-08.08 | 74 | 100 | Z 19 DTL |
|
||
2.00 DTI 16V | 04.02-08.06 | 74 | 101 | Y 20 DTH |
|
||
2.20 16V | 04.02-12.08 | 108 | 147 | Z 22 SE |
|
||
2.20 direct | 10.03-08.08 | 114 | 155 | Z 22 YH |
|
||
2.20 DTI 16V | 04.02-07.04 | 92 | 125 | Y 22 DTR |
|
||
2.20 DTI 16V | 04.02-12.04 | 86 | 117 | Y 22 DTR |
|
||
OPEL VECTRA C ESTATE (10.03-01.09) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 12.05-08.08 | 77 | 105 | Z 16 XEP |
|
||
1.80 | 08.05-08.08 | 103 | 140 | Z 18 XER |
|
||
1.80 | 10.03-09.06 | 90 | 122 | Z 18 XE |
|
||
1.90 CDTI | 04.04-01.09 | 88 | 120 | Z 19 DT |
|
||
1.90 CDTI | 04.04-08.08 | 110 | 150 | Z 19 DTH |
|
||
1.90 CDTI | 06.05-08.08 | 74 | 100 | Z 19 DTL |
|
||
2.00 DTI | 10.03-08.05 | 74 | 100 | Y 20 DTH |
|
||
2.20 direct | 10.03-08.08 | 114 | 155 | Z 22 YH |
|
||
2.20 DTI | 10.03-12.05 | 92 | 125 | Y 22 DTR |
|
||
OPEL VECTRA C GTS (08.02-01.09) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 01.06-08.08 | 77 | 105 | Z 16 XEP |
|
||
1.60 | 08.05-08.08 | 74 | 100 | Z 16 XE |
|
||
1.80 | 08.05-08.08 | 103 | 140 | Z 18 XER |
|
||
1.80 16V | 08.02-09.08 | 90 | 122 | Z 18 XE |
|
||
1.80 16V | 08.02-12.06 | 81 | 110 | Z 18 XEL |
|
||
1.90 CDTI | 04.04-01.09 | 88 | 120 | Z 19 DT |
|
||
1.90 CDTI | 04.04-08.08 | 110 | 150 | Z 19 DTH |
|
||
1.90 CDTI | 06.05-08.08 | 74 | 100 | Z 19 DTL |
|
||
2.00 DTI 16V | 08.02-08.05 | 74 | 101 | Y 20 DTH |
|
||
2.20 16V | 08.02-08.08 | 108 | 147 | Z 22 SE |
|
||
2.20 direct | 10.03-08.08 | 114 | 155 | Z 22 YH |
|
||
2.20 DTI 16V | 08.02-06.08 | 86 | 117 | Y 22 DTR |
|
||
2.20 DTI 16V | 08.02-07.06 | 92 | 125 | Y 22 DTR |
|
||
SAAB 9-3 (YS3F) (09.02-02.15) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1,8t BioPower | 05.09-02.15 | 129 | 175 | B207L |
|
||
1.80 i | 01.04-02.15 | 90 | 122 | Z 18 XE |
|
||
1.80 t | 09.02-02.15 | 110 | 150 | B207E |
|
||
1.80 t BioPower | 01.07-02.15 | 110 | 150 | B207E |
|
||
1.90 TiD | 09.04-02.15 | 110 | 150 | Z 19 DTH |
|
||
1.90 TiD | 09.04-02.15 | 88 | 120 | Z 19 DT |
|
||
1.90 TTiD | 12.07-02.15 | 118 | 160 | A 19 DTR |
|
||
1.90 TTiD | 12.07-02.15 | 132 | 180 | A 19 DTR, Z 19 DTR |
|
||
1.90 TTiD | 12.07-02.15 | 96 | 130 | A 19 DTR |
|
||
2.00 t | 01.07-02.15 | 120 | 163 | B207G |
|
||
2.00 t | 09.02-02.15 | 129 | 175 | B207L |
|
||
2.00 t Bio Power | 01.07-02.15 | 120 | 163 | B207H |
|
||
2.00 t BioPower | 01.07-02.15 | 129 | 175 | B207L |
|
||
2.20 TiD | 09.02-02.15 | 92 | 125 | D223L |
|
||
SAAB 9-3 CABRIOLET (YS3D) (02.98-08.03) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 i | 02.98-08.03 | 96 | 131 | B204I |
|
||
2.00 Turbo | 01.01-08.03 | 110 | 150 | B205E |
|
||
2.00 Turbo | 02.98-08.03 | 136 | 185 | B204L, B205E, B205L |
|
||
2.00 Turbo | 10.98-08.03 | 113 | 154 | B204E |
|
||
2.30 i | 02.98-08.03 | 110 | 150 | B234I |
|
||
SAAB 9-3 CONVERTIBLE (YS3F) (08.03-02.15) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 i | 01.04-02.15 | 90 | 122 | Z 18 XE |
|
||
1.80 t | 08.03-02.15 | 110 | 150 | B207E |
|
||
1.80 t BioPower | 01.07-02.15 | 110 | 150 | B207E |
|
||
1.90 TiD | 01.06-02.15 | 110 | 150 | Z 19 DTH |
|
||
1.90 TiD | 09.04-02.15 | 88 | 120 | Z 19 DT |
|
||
1.90 TTiD | 12.07-02.15 | 118 | 160 | A 19 DTR |
|
||
1.90 TTiD | 12.07-02.15 | 132 | 180 | A 19 DTR, Z 19 DTR |
|
||
1.90 TTiD | 12.07-02.15 | 96 | 130 | A 19 DTR |
|
||
2.00 t | 01.11-02.15 | 120 | 163 | B207G |
|
||
2.00 t | 08.03-02.15 | 129 | 175 | B207L |
|
||
2.00 t BioPower | 01.07-02.15 | 129 | 175 | B207L |
|
||
2.00 t BioPower | 01.11-02.15 | 120 | 163 | B207H |
|
||
SAAB 9-3 ESTATE (03.05-02.15) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 i | 03.05-02.15 | 90 | 122 | Z 18 XE |
|
||
1.80 t | 03.05-02.15 | 110 | 150 | B207E |
|
||
1.80 t | 03.05-02.15 | 110 | 150 | B207E |
|
||
1.80 t BioPower | 01.07-02.15 | 110 | 150 | B207E |
|
||
1.90 TiD | 03.05-02.15 | 110 | 150 | Z 19 DTH |
|
||
1.90 TiD | 03.05-02.15 | 88 | 120 | Z 19 DT |
|
||
1.90 TTiD | 12.07-02.15 | 118 | 160 | A 19 DTR |
|
||
1.90 TTiD | 12.07-02.15 | 132 | 180 | Z 19 DTR |
|
||
1.90 TTiD | 12.07-02.15 | 96 | 130 | A 19 DTR |
|
||
2.00 t | 01.07-02.15 | 120 | 163 | B207G |
|
||
2.00 t | 03.05-02.15 | 110 | 150 | B207E |
|
||
2.00 t | 03.05-02.15 | 129 | 175 | B207L |
|
||
2.00 t BioPower | 01.07-02.15 | 129 | 175 | B207L |
|
||
2.00 t BioPower | 01.11-02.15 | 120 | 163 | B207H |
|
||
VAUXHALL SIGNUM (03.03-10.08) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 | 06.03-07.05 | 90 | 122 | Z 18 XE |
|
||
1.80 | 08.05-05.08 | 103 | 140 | Z 18 XER |
|
||
1.90 CDTI | 04.04-03.08 | 88 | 120 | Z 19 DT |
|
||
1.90 CDTI 16V | 04.04-03.08 | 110 | 150 | Z 19 DTH |
|
||
2.00 DTI | 05.03-04.04 | 74 | 100 | Y 20 DTH |
|
||
2.20 DTI | 05.03-05.08 | 92 | 125 | Y 22 DTR |
|
||
2.20 i | 05.03-05.08 | 114 | 155 | Z 22 YH |
|
||
VAUXHALL VECTRA MK II (01.00-10.08) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 | 01.06-07.08 | 103 | 140 | Z 18 XER |
|
||
1.80 16V | 04.02-07.08 | 90 | 122 | Z 18 XE |
|
||
1.80 16V Dualfuel | 04.02-07.08 | 90 | 122 | Z 18 XE |
|
||
1.90 CDTI | 04.02-09.08 | 88 | 120 | Z 19 DT |
|
||
1.90 CDTI 16V | 04.04-08.08 | 110 | 150 | Z 19 DTH |
|
||
2.00 DTI 16V | 04.02-10.08 | 74 | 101 | Y 20 DTH |
|
||
2.20 16V | 01.02-10.08 | 108 | 147 | Z 22 SE |
|
||
2.20 direct | 01.02-10.08 | 114 | 155 | Z 22 YH |
|
||
2.20 DTI 16V | 04.02-10.08 | 92 | 125 | Y 22 DTR |
|
||
VAUXHALL VECTRA MK II ESTATE (10.03-05.09) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 | 01.06-07.08 | 103 | 140 | Z 18 XER |
|
||
1.80 16V | 10.03-08.05 | 90 | 122 | Z 18 XE |
|
||
1.90 CDTI | 04.04-07.08 | 88 | 120 | Z 19 DT |
|
||
1.90 CDTI 16V | 04.04-05.09 | 110 | 150 | Z 19 DTH |
|
||
2.00 DTI 16V | 10.03-07.08 | 74 | 101 | Y 20 DTH |
|
||
2.20 direct | 10.03-07.08 | 114 | 155 | Z 22 YH |
|
||
2.20 DTI 16V | 10.03-07.08 | 92 | 125 | Y 22 DTR |
|
||
VAUXHALL VECTRA MK II GTS (08.02-05.09) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 | 01.06-07.08 | 103 | 140 | Z 18 XER |
|
||
1.80 16V | 08.02-07.08 | 90 | 122 | Z 18 XE |
|
||
1.80 16V Dualfuel | 08.02-07.08 | 90 | 122 | Z 18 XE |
|
||
1.90 CDTI | 08.02-07.08 | 88 | 120 | Z 19 DT |
|
||
1.90 CDTI 16V | 04.04-07.08 | 110 | 150 | Z 19 DTH |
|
||
2.00 DTI 16V | 08.02-07.08 | 74 | 101 | Y 20 DTH |
|
||
2.20 16V | 08.02-07.08 | 108 | 147 | Z 22 SE |
|
||
2.20 direct | 10.03-08.05 | 114 | 155 | Z 22 YH |
|
||
2.20 DTI 16V | 08.02-07.08 | 92 | 125 | Y 22 DTR |
|
Livraison de marchandises
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.