Information produit
Longueur: 17
Largeur: 17
Hauteur: 4
Poids: 0.55 kg
Description du fournisseur (EN)
Spring Seat, Front Axle, Upper section
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) (09.86-05.94) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 | 09.86-03.94 | 85 | 115 | 18 SEH |
|
||
1.80 | 09.87-03.94 | 65 | 88 | E 18 NVR |
|
||
1.80 N | 09.86-08.87 | 60 | 82 | 18 NV |
|
||
1.80 N | 11.86-09.88 | 63 | 86 | 18 SV |
|
||
1.80 S | 09.86-03.94 | 66 | 90 | 18 NV, 18 SV |
|
||
2.00 | 09.86-03.94 | 90 | 122 | 20 SE |
|
||
2.00 | 09.90-03.94 | 73 | 99 | C 20 NEJ |
|
||
2.00 | 09.90-03.94 | 74 | 100 | C 20 NEF |
|
||
2.00 i | 09.86-03.94 | 85 | 115 | C 20 NE |
|
||
2.30 D | 10.86-03.94 | 54 | 73 | 23 YD |
|
||
2.30 TD | 10.86-08.88 | 66 | 90 | 23 YDT |
|
||
2.30 TD Interc. | 08.88-03.94 | 74 | 100 | 23 DTR |
|
||
2.40 i | 09.88-03.94 | 92 | 125 | C 24 NE |
|
||
2.60 i | 09.90-03.94 | 110 | 150 | C 26 NE |
|
||
3.00 (3000) | 03.87-09.90 | 130 | 177 | 30 NE |
|
||
3.00 (3000) | 03.87-12.87 | 115 | 156 | C 30 LE |
|
||
3.00 (3000) KAT | 03.88-03.94 | 130 | 177 | C 30 NE |
|
||
3.00 24V (3000) | 09.89-03.94 | 147 | 200 | C 30 SEJ |
|
||
3.00 24V (3000) | 09.89-03.94 | 150 | 204 | C 30 SE |
|
||
3.00 24V Evolution500 | 03.91-07.92 | 169 | 230 | C 30 XEI |
|
||
3.60 24V Lotus | 08.90-09.92 | 277 | 377 | C 36 GET |
|
||
OPEL OMEGA A ESTATE (66_, 67_) (09.86-05.94) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 | 09.86-03.94 | 85 | 115 | 18 SEH |
|
||
1.80 | 09.87-03.94 | 65 | 88 | E 18 NVR |
|
||
1.80 N | 09.86-08.87 | 60 | 82 | 18 NV |
|
||
1.80 N | 11.86-09.88 | 63 | 86 | 18 SV |
|
||
1.80 S | 09.86-03.94 | 66 | 90 | 18 SV |
|
||
2.00 | 09.86-03.94 | 90 | 122 | 20 SE |
|
||
2.00 | 09.87-04.94 | 85 | 116 | C 20 NE |
|
||
2.00 | 09.90-03.94 | 74 | 100 | C 20 NEF |
|
||
2.00 i | 09.86-04.94 | 85 | 115 | C 20 NE |
|
||
2.00 i | 09.90-03.94 | 73 | 99 | C 20 NEJ |
|
||
2.30 D | 09.86-03.94 | 54 | 73 | 23 YD |
|
||
2.30 TD | 09.86-08.88 | 66 | 90 | 23 YDT |
|
||
2.30 TD Interc. | 09.88-03.94 | 74 | 100 | 23 DTR |
|
||
2.40 i | 09.88-03.94 | 92 | 125 | C 24 NE |
|
||
2.60 i | 09.90-03.94 | 110 | 150 | C 26 NE |
|
||
3.00 | 03.87-03.94 | 115 | 156 | C 30 LE |
|
||
3.00 | 03.87-09.90 | 130 | 177 | 30 NE |
|
||
3.00 KAT | 03.87-03.94 | 130 | 177 | C 30 NE |
|
||
3.00 24V | 09.89-03.94 | 147 | 200 | C 30 SEJ |
|
||
3.00 24V Omega 3000 | 09.88-04.94 | 150 | 204 | C 30 SE |
|
||
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) (03.94-12.05) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 03.94-09.99 | 85 | 116 | X 20 SE |
|
||
2.00 | 03.94-12.00 | 85 | 115 | 20 SE |
|
||
2.00 16V | 03.94-09.99 | 100 | 136 | X 20 XEV |
|
||
2.00 DTI 16V | 09.97-09.00 | 74 | 101 | X 20 DTH |
|
||
2.20 16V | 09.99-07.03 | 106 | 144 | Z 22 XE, Y 22 XE |
|
||
2.20 DTI 16V | 09.00-07.03 | 81 | 110 | Y 22 DTH |
|
||
2.20 DTI 16V | 09.00-07.03 | 88 | 120 | Y 22 DTH |
|
||
2.50 DTI | 09.01-07.03 | 110 | 150 | Y 25 DT, Y 25 TD |
|
||
2.50 TD | 04.94-07.03 | 96 | 130 | X 25 DT, U 25 TD, X 25 TD, U 25 DT, 25 DT |
|
||
2.50 V6 | 03.94-09.00 | 125 | 170 | X 25 XE |
|
||
2.60 V6 | 09.00-07.03 | 132 | 180 | Y 26 SE |
|
||
3.00 V6 | 04.94-02.01 | 155 | 211 | X 30 XE |
|
||
3.20 V6 | 02.01-07.03 | 160 | 218 | Y 32 SE |
|
||
OPEL OMEGA B ESTATE (21_, 22_, 23_) (03.94-07.03) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 03.94-09.99 | 85 | 116 | X 20 SE |
|
||
2.00 (F35, M35, P35) | 05.94-05.99 | 90 | 122 | XF 20 E |
|
||
2.00 16V | 03.94-09.99 | 100 | 136 | X 20 XEV |
|
||
2.00 DTI 16V | 09.97-09.00 | 74 | 101 | X 20 DTH |
|
||
2.20 16V | 09.99-07.03 | 106 | 144 | Z 22 XE, Y 22 XE |
|
||
2.20 DTI 16V | 09.00-07.03 | 81 | 110 | Y 22 DTH |
|
||
2.20 DTI 16V | 09.00-07.03 | 88 | 120 | Y 22 DTH |
|
||
2.50 DTI | 09.01-07.03 | 110 | 150 | Y 25 DT, Y 25 TD |
|
||
2.50 TD | 04.94-07.01 | 96 | 131 | X 25 DT, U 25 TD, X 25 TD, U 25 DT, 25 DT |
|
||
2.50 V6 | 03.94-09.00 | 125 | 170 | X 25 XE |
|
||
2.60 V6 | 09.00-07.03 | 132 | 180 | Y 26 SE |
|
||
3.00 V6 | 04.94-02.01 | 155 | 211 | X 30 XE |
|
||
3.20 V6 | 02.01-07.03 | 160 | 218 | Y 32 SE |
|
||
OPEL SENATOR B (29_) (09.87-09.93) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.50 i | 09.90-09.93 | 103 | 140 | 25 NE |
|
||
2.60 i | 09.90-09.93 | 110 | 150 | C 26 NE |
|
||
3.00 | 01.88-09.90 | 130 | 177 | 30 NE |
|
||
3.00 | 09.87-09.93 | 115 | 156 | C 30 LE |
|
||
3.00 24V | 09.89-09.93 | 150 | 204 | C 30 SE |
|
||
3.00 i KAT | 01.88-09.93 | 130 | 177 | C 30 NE |
|
||
3.60 | 09.91-08.93 | 147 | 200 | C 36 NEI |
|
||
VAUXHALL CARLTON MK III (09.86-03.94) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 | 09.87-03.94 | 65 | 88 | E 18 NVR |
|
||
1.80 i | 09.86-03.94 | 85 | 115 | 18 SEH |
|
||
1.80 S | 09.86-03.94 | 66 | 90 | 18 SV |
|
||
2.00 | 09.86-03.94 | 85 | 115 | C 20 NE |
|
||
2.00 | 09.90-03.94 | 74 | 100 | C 20 NEF |
|
||
2.00 i | 09.86-03.94 | 90 | 122 | 20 SE |
|
||
2.20 TD | 10.86-08.88 | 66 | 90 | 23 YDT |
|
||
2.30 D | 09.86-03.94 | 54 | 73 | 23 YD |
|
||
2.30 TD Interc. | 08.88-03.94 | 74 | 100 | 23 DTR |
|
||
2.60 i | 09.90-03.94 | 110 | 150 | C 26 NE |
|
||
3.00 3000 | 03.87-09.90 | 130 | 177 | 30 NE |
|
||
3.00 3000 24V | 09.89-03.94 | 150 | 204 | C 30 SE |
|
||
3.60 24V Lotus | 08.90-09.92 | 277 | 377 | C 36 GET |
|
||
3000 24V | 09.89-03.94 | 147 | 200 | C 30 SEJ |
|
||
3000 KAT | 03.88-03.94 | 130 | 177 | C 30 NE |
|
||
VAUXHALL CARLTON MK III ESTATE (09.86-03.94) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 | 09.87-03.94 | 65 | 88 | E 18 NVR |
|
||
1.80 i | 09.86-03.94 | 85 | 115 | 18 SEH |
|
||
1.80 S | 09.86-03.94 | 66 | 90 | 18 SV |
|
||
2.00 | 09.86-03.94 | 85 | 115 | C 20 NE |
|
||
2.00 i | 09.86-03.94 | 90 | 122 | 20 SE |
|
||
2.20 TD | 09.86-08.88 | 66 | 90 | 23 YDT |
|
||
2.30 D | 09.86-03.94 | 54 | 73 | 23 YD |
|
||
2.30 TD Interc. | 09.88-03.94 | 74 | 100 | 23 DTR |
|
||
2.60 i | 09.90-03.94 | 110 | 150 | C 26 NE |
|
||
3.00 | 03.87-03.94 | 130 | 177 | C 30 NE |
|
||
3.00 24V | 09.89-03.94 | 147 | 200 | C 30 SEJ |
|
||
VAUXHALL OMEGA (12.93-07.03) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 03.94-09.99 | 85 | 116 | 20 SE, X 20 SE |
|
||
2.00 | 09.95-09.96 | 85 | 115 | 20 SE, X 20 SE |
|
||
2.00 16V | 03.94-07.01 | 100 | 136 | X 20 XEV |
|
||
2.00 DTI 16V | 01.98-09.00 | 74 | 101 | X 20 DTH |
|
||
2.00 Dualfuel | 05.98-07.01 | 100 | 136 | X 20 XEV |
|
||
2.20 16V | 01.94-06.03 | 106 | 144 | Y 22 XE, Z 22 XE |
|
||
2.20 DTI 16V | 08.00-07.03 | 88 | 120 | Y 22 DTH |
|
||
2.50 TD | 04.94-07.01 | 96 | 131 | X 25 DT, X 25 TD, U 25 TD, U 25 DT |
|
||
2.50 V6 | 03.94-09.00 | 125 | 170 | X 25 XE |
|
||
2.60 V6 | 08.00-07.03 | 132 | 180 | Y 26 SE |
|
||
3.00 V6 | 04.94-07.00 | 155 | 211 | X 30 XE |
|
||
3.20 V6 | 02.01-07.03 | 160 | 218 | Y 32 SE |
|
||
VAUXHALL OMEGA ESTATE (12.93-06.03) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 03.94-09.99 | 85 | 116 | X 20 SE |
|
||
2.00 16V | 03.94-07.01 | 100 | 136 | X 20 XEV |
|
||
2.00 DTI 16V | 01.98-09.00 | 74 | 101 | X 20 DTH |
|
||
2.00 Dualfuel | 01.99-07.01 | 100 | 136 | X 20 XEV |
|
||
2.20 16V | 02.94-06.03 | 106 | 144 | Y 22 XE, Z 22 XE |
|
||
2.20 DTI 16V | 08.00-06.03 | 88 | 120 | Y 22 DTH |
|
||
2.50 TD | 04.94-07.01 | 96 | 131 | X 25 DT, X 25 TD, U 25 TD, U 25 DT |
|
||
2.50 V6 | 03.94-09.00 | 125 | 170 | X 25 XE |
|
||
2.60 V6 | 08.00-06.03 | 132 | 180 | Y 26 SE |
|
||
3.00 V6 | 07.94-07.00 | 155 | 211 | X 30 XE |
|
||
3.20 V6 | 02.01-06.03 | 160 | 218 | Y 32 SE |
|
||
VAUXHALL SENATOR MK II (09.87-09.93) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.50 i | 09.87-10.90 | 103 | 140 | 25 NE |
|
||
2.60 i | 09.90-09.93 | 110 | 150 | C 26 NE |
|
||
3.00 | 01.88-09.90 | 130 | 177 | C 30 NE, 30 NE |
|
||
3.00 | 09.87-08.88 | 135 | 183 | 30 NE |
|
||
3.00 24V | 09.89-09.93 | 150 | 204 | C 30 SE |
|
||
3.00 i KAT | 01.88-09.93 | 130 | 177 | C 30 NE, 30 NE |
|
Livraison de marchandises
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.