Control/Trailing Arm, wheel suspension, Front Axle Right, with ball joint, Control Arm, Cone Size [mm]: 16
SKU K5024362
Information produit
Longueur: 40
Largeur: 36
Hauteur: 8
Poids: 3.16 kg
Description du fournisseur (EN)
Control/Trailing Arm, wheel suspension, Front Axle Right, with ball joint, Control Arm, Cone Size [mm]: 16
ALFA ROMEO MITO (08.08-10.18) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
0.90 | 07.11-12.13 | 63 | 86 | 312 A2.000 |
|
||
1.30 JTDM | 01.11-12.15 | 62 | 84 | 199 B4.000 |
|
||
1.30 JTDM | 08.08-08.10 | 66 | 90 | 199 A3.000, 955 B2.000 |
|
||
1.30 JTDM | 09.09-10.18 | 70 | 95 | 199 B1.000, 330 A1.000 |
|
||
1.30 JTDM | 12.13-12.15 | 59 | 80 | 199 B8.000 |
|
||
1.40 | 03.11-10.18 | 57 | 78 | 350 A1.000 |
|
||
1.40 | 05.11-10.18 | 51 | 69 | 955 A9.000 |
|
||
1.40 | 08.08-08.13 | 58 | 78 | 955 A1.000 |
|
||
1.40 | 08.08-08.13 | 88 | 120 | 198 A4.000 |
|
||
1.40 | 09.08-08.13 | 70 | 95 | 199 A6.000 |
|
||
1.40 | 09.09-08.13 | 77 | 105 | 955 A6.000 |
|
||
1.40 Bifuel | 01.09-08.16 | 88 | 120 | 198 A4.000 |
|
||
1.40 TB | 08.08-06.11 | 114 | 155 | 199 A8.000 |
|
||
1.40 TB | 09.09-10.18 | 125 | 170 | 940 A2.000 |
|
||
1.40 TB | 10.09-10.18 | 120 | 163 | 955 A8.000 |
|
||
1.40 TB | 10.09-12.14 | 99 | 135 | 955 A2.000, 955 A7.000 |
|
||
1.40 TB | 12.13-10.18 | 103 | 140 | 955 B1.000 |
|
||
1.40 Turbo | 09.08-06.11 | 110 | 150 | 198 A1.000 |
|
||
1.60 JTDM | 08.08-08.15 | 85 | 115 | 955 A4.000 |
|
||
1.60 JTDM | 08.08-08.15 | 88 | 120 | 955 A3.000, 198 A2.000 |
|
||
CITROÃN NEMO (AA_) (02.08- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 HDi 75 | 10.10-. | 55 | 75 | FHZ (F13DTE5) |
|
||
1.40 | 02.08-. | 54 | 73 | KFV (TU3A), KFT (TU3AE5) |
|
||
1.40 HDi | 02.08-. | 50 | 68 | 8HS (DV4TED) |
|
||
CITROÃN NEMO ESTATE (04.09- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 HDi 75 | 10.10-. | 55 | 75 | FHZ (F13DTE5) |
|
||
1.40 | 04.09-. | 54 | 73 | KFV (TU3A), KFT (TU3AE5) |
|
||
1.40 HDi | 04.09-. | 50 | 68 | 8HS (DV4TED) |
|
||
FIAT FIORINO BOX (01.07- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 D Multijet | 07.09-. | 70 | 95 | 199 B1.000, 330 A1.000, 463 45 266 |
|
||
1.30 D Multijet | 11.07-. | 55 | 75 | 199 A2.000, 199 A9.000 |
|
||
1.40 | 10.09-. | 57 | 78 | 350 A1.000 |
|
||
1.40 | 11.07-. | 54 | 73 | KFV, KFT |
|
||
1.40 Natural Power | 06.08-. | 51 | 69 | 350 A1.000 |
|
||
1.40 Natural Power | 06.08-. | 57 | 78 | 350 A1.000 |
|
||
FIAT FIORINO QUBO (02.08- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 D Multijet | 02.08-. | 55 | 75 | 199 A2.000, 199 A9.000 |
|
||
1.30 D Multijet | 03.15-. | 59 | 80 | 225 A2.000 |
|
||
1.30 D Multijet | 07.10-. | 70 | 95 | 199 B1.000, 330 A1.000, 552 83 775 |
|
||
1.40 | 02.08-. | 54 | 73 | KFV, KFT |
|
||
1.40 | 10.09-. | 57 | 78 | 350 A1.000 |
|
||
1.40 Natural Power | 10.09-. | 57 | 78 | 350 A1.000 |
|
||
FIAT GRANDE PUNTO (199) (06.05- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 | 09.10-. | 51 | 69 | 169 A4.000 |
|
||
1.20 | 10.05-. | 48 | 65 | 199 A4.000 |
|
||
1.20 LPG | 06.08-12.12 | 51 | 69 | 199 A4.000 |
|
||
1.30 D Multijet | 04.10-. | 62 | 84 | 223 A9.000, 199 B4.000 |
|
||
1.30 D Multijet | 06.09-07.14 | 56 | 76 | 199 A2.000 |
|
||
1.30 D Multijet | 07.08-. | 51 | 69 | 199 B2.000 |
|
||
1.30 D Multijet | 10.05-06.13 | 55 | 75 | 199 A2.000, 199 A9.000 |
|
||
1.30 D Multijet | 10.05-12.10 | 66 | 90 | 199 A3.000 |
|
||
1.40 | 06.05-12.15 | 57 | 77 | 350 A1.000 |
|
||
1.40 | 10.05-07.07 | 55 | 75 | 199 A7.000 |
|
||
1.40 16V | 10.05-08.11 | 70 | 95 | 199 A6.000 |
|
||
1.40 LPG | 12.08-. | 57 | 78 | 350 A1.000 |
|
||
1.40 Natural Power | 07.08-. | 57 | 78 | 350 A1.000 |
|
||
1.40 T-Jet | 09.07-. | 88 | 120 | 198 A4.000 |
|
||
1.60 D Multijet | 07.08-. | 88 | 120 | 955 A3.000 |
|
||
1.90 D Multijet | 06.06-12.09 | 85 | 116 | 939 A7.000 |
|
||
1.90 D Multijet | 10.05-. | 88 | 120 | 939 A1.000 |
|
||
1.90 D Multijet | 10.05-. | 96 | 130 | 199 A5.000 |
|
||
FIAT GRANDE PUNTO VAN (199) (04.08- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 (199.BXB1A) | 03.12-. | 57 | 78 | 350 A1.000 |
|
||
1.40 LPG | 03.12-. | 57 | 78 | 350 A1.000 |
|
||
1.40 Natural Power | 03.09-. | 57 | 78 | 350 A1.000 |
|
||
FIAT LINEA (10.06- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 D Multijet | 06.07-. | 66 | 90 | 199 A3.000 |
|
||
1.30 D Multijet | 09.09-. | 70 | 95 | 199 A3.000, 199 B1.000 |
|
||
1.40 | 06.07-. | 57 | 77 | 350 A1.000 |
|
||
1.40 T-Jet | 05.07-. | 88 | 120 | 198 A4.000 |
|
||
1.60 D Multijet | 06.09-. | 77 | 105 | 198 A3.000 |
|
||
FIAT PUNTO EVO (07.08- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 | 10.09-02.12 | 48 | 65 | 199 A4.000 |
|
||
1.20 | 10.09-02.12 | 51 | 69 | 169 A4.000 |
|
||
1.30 16V Multijet | 10.09-02.12 | 62 | 84 | 223 A9.000, 199 B4.000 |
|
||
1.30 D Multijet | 07.08-02.12 | 51 | 69 | 199 B2.000 |
|
||
1.30 D Multijet | 09.10-. | 56 | 76 | 199 A2.000, 199 A9.000 |
|
||
1.30 D Multijet | 10.09-02.12 | 55 | 75 | 199 A2.000, 199 A9.000 |
|
||
1.30 D Multijet | 10.09-02.12 | 66 | 90 | 199 A3.000 |
|
||
1.30 D Multijet | 10.09-02.12 | 70 | 95 | 199 B1.000 |
|
||
1.40 | 07.09-02.12 | 55 | 75 | 199 A7.000 |
|
||
1.40 | 10.09-02.12 | 57 | 77 | 350 A1.000 |
|
||
1.40 16V | 10.09-02.12 | 77 | 105 | 955 A6.000 |
|
||
1.40 16V | 10.09-02.12 | 99 | 135 | 955 A2.000 |
|
||
1.40 LPG | 06.09-02.12 | 57 | 78 | 350 A1.000 |
|
||
1.40 Natural Power | 10.09-02.12 | 57 | 78 | 350 A1.000 |
|
||
1.60 D Multijet | 10.09-02.12 | 88 | 120 | 955 A3.000 |
|
||
FIAT PUNTO EVO VAN (199_) (03.09-02.12) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 (199.AXB1A) | 03.09-02.12 | 57 | 78 | 350 A1.000 |
|
||
OPEL CORSA D (07.06-04.15) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 07.06-12.10 | 44 | 60 | Z 10 XEP |
|
||
1.00 | 12.09-08.14 | 48 | 65 | A 10 XEP |
|
||
1.20 | 07.06-08.14 | 59 | 80 | Z 12 XEP |
|
||
1.20 | 12.09-08.14 | 51 | 69 | A 12 XEL |
|
||
1.20 | 12.09-08.14 | 63 | 86 | A 12 XER |
|
||
1.20 ecoFLEX | 08.06-08.14 | 59 | 80 | Z 12 XEP |
|
||
1.20 LPG | 06.11-08.14 | 61 | 83 | A 12 XER |
|
||
1.20 LPG | 06.11-08.14 | 63 | 86 | A 12 XER |
|
||
1.20 LPG | 09.09-12.11 | 55 | 75 | Z 12 XEP |
|
||
1.30 CDTI | 06.09-08.14 | 70 | 95 | Z 13 DTE, A 13 DTR, A 13 DTE |
|
||
1.30 CDTI | 07.06-06.11 | 66 | 90 | Z 13 DTH |
|
||
1.30 CDTI | 07.06-08.14 | 55 | 75 | Z 13 DTJ, A 13 DTC |
|
||
1.40 | 07.06-08.14 | 66 | 90 | Z 14 XEP |
|
||
1.40 | 07.12-08.14 | 88 | 120 | A 14 NEL |
|
||
1.40 | 08.06-12.11 | 66 | 90 | Z 14 XEP |
|
||
1.40 | 12.09-08.14 | 74 | 100 | A 14 XER |
|
||
1.40 ecoFLEX | 09.09-08.14 | 64 | 87 | A 14 XEL |
|
||
1.40 LPG | 09.09-08.14 | 64 | 87 | A 14 XEL |
|
||
1.60 Turbo | 05.07-08.14 | 110 | 150 | Z 16 LEL, A 16 LEL |
|
||
1.60 Turbo | 06.11-08.14 | 155 | 211 | A 16 LES |
|
||
1.60 Turbo | 11.06-08.14 | 141 | 192 | Z 16 LER, A 16 LER, B 16 LER |
|
||
1.70 CDTI | 08.06-12.11 | 92 | 125 | Z 17 DTR |
|
||
1.70 CDTI | 12.09-08.14 | 96 | 130 | A 17 DTS |
|
||
OPEL CORSA D VAN (07.06-08.14) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 01.10-08.14 | 48 | 65 | A 10 XEP |
|
||
1.00 | 08.06-08.14 | 44 | 60 | A 10 XEP |
|
||
1.20 | 01.10-08.14 | 51 | 69 | A 12 XEL |
|
||
1.20 | 06.10-08.14 | 63 | 86 | A 12 XER |
|
||
1.20 | 08.06-08.14 | 59 | 80 | Z 12 XEP |
|
||
1.30 CDTI | 07.06-06.10 | 66 | 90 | Z 13 DTH |
|
||
1.30 CDTI | 07.06-08.14 | 55 | 75 | Z 13 DTJ, A 13 DTC |
|
||
1.30 CDTI | 11.09-08.14 | 70 | 95 | Z 13 DTE, A 13 DTR, A 13 DTE |
|
||
PEUGEOT BIPPER (AA_) (02.08- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 HDi 75 | 10.10-. | 55 | 75 | FHZ (F13DTE5) |
|
||
1.40 | 02.08-. | 54 | 73 | KFV (TU3A), KFT (TU3AE5) |
|
||
1.40 HDi | 02.08-. | 50 | 68 | 8HS (DV4TED) |
|
||
PEUGEOT BIPPER TEPEE (04.08- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 HDi 75 | 10.10-. | 55 | 75 | FHZ (F13DTE5) |
|
||
1.40 | 04.08-. | 54 | 73 | KFV (TU3A), KFT (TU3AE5) |
|
||
1.40 HDi | 04.08-. | 50 | 68 | 8HS (DV4TED) |
|
||
VAUXHALL CORSAVAN MK III (07.06- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 | 07.09-. | 59 | 80 | Z 12 XEP |
|
||
1.20 i 16V | 01.10-. | 51 | 69 | A 12 XEL |
|
||
1.30 CDTI | 07.06-. | 70 | 95 | Z 13 DTE, A 13 DTE, A 13 DTR |
|
||
1.30 CDTI 16V | 07.06-. | 55 | 75 | Z 13 DTJ, A 13 DTC |
|
||
1.30 CDTI 16V | 07.06-. | 66 | 90 | Z 13 DTH |
|
Livraison de marchandises
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.