Information produit
Longueur: 56
Largeur: 20
Hauteur: 10
Poids: 3.36 kg
Description du fournisseur (EN)
Control/Trailing Arm, wheel suspension, with bush, Right Rear, Control Arm
CITROÃN C4 AIRCROSS (08.10- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 04.12-. | 86 | 117 | 4A92, NKZ (4A92) |
|
||
HDi 115 | 04.12-. | 84 | 114 | 9HD (DV6C) |
|
||
HDi 115 4WD | 05.12-. | 84 | 114 | 9HL (DV6C) |
|
||
HDi 150 | 04.12-. | 110 | 150 | 4N13 |
|
||
HDi 150 4WD | 04.12-. | 110 | 150 | 4N13 |
|
||
CITROÃN C-CROSSER (EP_) (02.07-12.12) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.20 HDi | 02.07-12.12 | 115 | 156 | 4HN (DW12MTED4), 4HK (DW12ME5) |
|
||
2.40 16V | 08.08-12.12 | 125 | 170 | SFZ (4B12 MMC) |
|
||
MITSUBISHI ASX (11.09- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 05.10-. | 85 | 116 | 4A92 |
|
||
1.60 | 06.10-. | 86 | 117 | 4A92 |
|
||
1.60 DI-D | 07.15-. | 84 | 114 | 9HD |
|
||
1.60 DI-D 4WD | 07.15-. | 84 | 114 | 9HD |
|
||
1.60 LPG | 06.10-. | 86 | 117 | 4A92 |
|
||
1.80 | 02.10-. | 102 | 139 | 4B10 |
|
||
1.80 DI-D | 06.10-. | 110 | 150 | 4N13 |
|
||
1.80 DI-D | 06.10-. | 85 | 116 | 4N13 |
|
||
1.80 DI-D 4WD | 06.10-. | 110 | 150 | 4N13 |
|
||
1.80 DI-D 4WD | 06.10-. | 85 | 116 | 4N13 |
|
||
2.00 i | 06.10-. | 110 | 150 | 4B11, 4J11 |
|
||
2.00 i 4WD | 06.10-. | 110 | 150 | 4B11, 4J11 |
|
||
2.20 Di-D 4WD | 04.13-. | 110 | 150 | 4N14 |
|
||
MITSUBISHI ASX VAN (GA_W_) (06.10- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 DI-D 4WD | 06.10-. | 110 | 150 | 4N13 |
|
||
MITSUBISHI LANCER ESTATE (CS_W) (09.03-12.08) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 09.03-10.08 | 72 | 98 | 4G18 |
|
||
2.00 | 09.03-12.07 | 99 | 135 | 4G63 (DOHC 16V) |
|
||
MITSUBISHI LANCER SALOON (03.07- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 | 06.08-. | 80 | 109 | 4A91 |
|
||
1.50 Bifuel | 02.10-. | 80 | 109 | 4A91 |
|
||
1.60 | 05.10-. | 86 | 117 | 4A92 |
|
||
1.80 | 02.08-. | 105 | 143 | 4B10 |
|
||
1.80 | 05.10-. | 103 | 140 | 4B10 |
|
||
1.80 Bifuel | 01.10-. | 105 | 143 | 4B10 |
|
||
1.80 DI-D | 05.10-. | 85 | 116 | 4N13 |
|
||
1.80 DI-D (CY9A) | 06.10-. | 110 | 150 | 4N13 |
|
||
1.80 Flex | 03.09-. | 103 | 140 | 4B10 |
|
||
1.80 Flexfuel (CY3A) | 01.10-. | 105 | 143 | 4B10 |
|
||
1.80 Mivec | 11.09-. | 110 | 150 | 4B10 |
|
||
2.00 | 01.09-. | 108 | 147 | 4B11 |
|
||
2.00 (CY4A) | 01.13-. | 110 | 150 | 4B11 |
|
||
2.00 DI-D | 01.08-. | 103 | 140 | BWC, BKD |
|
||
2.00 EVO | 03.08-06.15 | 242 | 329 | 4B11-FQ30 |
|
||
2.00 EVO | 03.08-06.15 | 264 | 359 | 4B11-FQ60 |
|
||
2.00 EVO X | 06.09-. | 296 | 402 |
|
|||
2.00 EVO X | 10.11-. | 257 | 349 |
|
|||
2.00 i | 04.07-. | 113 | 154 | 4B11 |
|
||
2.00 i 4WD | 03.07-. | 113 | 154 | 4B11 |
|
||
2.00 i Ralliart AWD | 10.08-. | 177 | 241 | 4B11-T/C |
|
||
EVO X - FQ400 (CZ4A) | 05.09-12.10 | 301 | 409 | 4B11-T/C |
|
||
EVO X - FQ440 (CZ9A) | 05.14-06.14 | 328 | 446 | 4B11-T/C |
|
||
EVO X (CZ4A) | 06.08-03.15 | 221 | 301 | 4B11-T/C |
|
||
EVO X (CZ4A) | 06.08-12.15 | 217 | 295 | 4B11-T/C |
|
||
EVO X (CZ4A) | 10.07-10.08 | 206 | 280 | 4B11-T/C |
|
||
MITSUBISHI LANCER SALOON (CS_A) (01.00-12.13) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 | 09.03-12.13 | 60 | 82 | 4G13 (16V) |
|
||
1.60 | 09.03-12.13 | 72 | 98 | 4G18 |
|
||
2.00 | 12.03-12.13 | 99 | 135 | 4G63 (DOHC 16V) |
|
||
2.00 16V EVO VIII | 03.04-07.05 | 195 | 265 | 4G63 Turbo |
|
||
2.00 i | 10.07-12.13 | 113 | 154 | 4B11 |
|
||
EVO IX | 07.06-10.08 | 269 | 366 | 4G63 Turbo |
|
||
EVO IX - FQ-300 (CT9A) | 06.05-12.06 | 227 | 309 | 4G63 Turbo |
|
||
EVO IX - FQ-340 (CT9A) | 06.05-12.07 | 257 | 350 | 4G63 Turbo |
|
||
EVO IX - FQ-360 (CT9A) | 07.06-12.07 | 273 | 371 | 4G63 Turbo |
|
||
EVO IX (CT9A) | 01.05-09.07 | 206 | 280 | 4G63 Turbo |
|
||
EVO IX (CT9A) | 08.05-09.06 | 213 | 290 | 4G63 Turbo |
|
||
EVO VII (CT9A) | 01.01-01.03 | 206 | 280 | 4G63 Turbo |
|
||
EVO VIII - FQ-300 (CT9A) | 04.03-04.04 | 225 | 305 | 4G63 Turbo |
|
||
EVO VIII - FQ-300 (CT9A) | 04.03-04.04 | 227 | 309 | 4G63 Turbo |
|
||
EVO VIII - FQ-320 (CT9A) | 04.04-08.06 | 243 | 331 | 4G63 Turbo |
|
||
EVO VIII - FQ-330 (CT9A) | 10.03-08.06 | 246 | 335 | 4G63 Turbo |
|
||
EVO VIII - FQ-340 (CT9A) | 04.04-03.05 | 255 | 347 | 4G63 Turbo |
|
||
EVO VIII - FQ-400 (CT9A) | 10.04-08.06 | 302 | 411 | 4G63 Turbo |
|
||
EVO VIII (CT9A) | 04.03-03.05 | 206 | 280 | 4G63 Turbo |
|
||
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (10.07- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 | 06.08-. | 80 | 109 | 4A91 |
|
||
1.50 Bifuel | 03.10-. | 80 | 109 | 4A91 |
|
||
1.60 | 05.10-. | 86 | 117 | 4A92 |
|
||
1.80 | 03.09-. | 103 | 140 | 4B10 |
|
||
1.80 | 06.08-. | 105 | 143 | 4B10 |
|
||
1.80 Bifuel | 02.10-. | 105 | 143 | 4B10 |
|
||
1.80 DI-D | 05.10-. | 85 | 116 | 4N13 |
|
||
1.80 DI-D (CX9A) | 06.10-. | 110 | 150 | 4N13 |
|
||
1.80 Flex | 03.09-. | 103 | 140 | 4B10 |
|
||
2.00 DI-D | 06.08-. | 103 | 140 | BWC, BKD |
|
||
2.00 Ralliart (CX4A) | 10.08-. | 177 | 241 | 4B11-T/C |
|
||
MITSUBISHI OUTLANDER (09.05-12.12) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 (CW4W) | 11.06-11.12 | 108 | 147 | 4B11 |
|
||
2.00 4WD | 11.06-11.12 | 108 | 147 | 4B11 |
|
||
2.00 DI-D | 02.07-11.12 | 103 | 140 | BSY |
|
||
2.20 DI-D | 08.07-11.12 | 115 | 156 | 4HN, 4HK |
|
||
2.20 DI-D | 11.06-11.12 | 130 | 177 | 4N14 |
|
||
2.20 DI-D 4WD | 09.10-11.12 | 103 | 140 | 4N14 |
|
||
2.20 DI-D 4WD | 11.06-11.12 | 130 | 177 | 4N14 |
|
||
2.40 | 11.06-11.12 | 125 | 170 | 4B12 |
|
||
2.40 Flex 4WD | 09.07-11.12 | 125 | 170 | 4B12 |
|
||
2.40 Mivec | 09.07-11.12 | 125 | 170 | 4B12 |
|
||
3.00 4WD | 09.10-12.12 | 169 | 230 | 6B31 |
|
||
3.00 4WD (CW6W) | 11.06-11.12 | 162 | 220 | 6B31 |
|
||
3.00 AWD | 11.06-12.10 | 164 | 223 | 6B31 |
|
||
MITSUBISHI OUTLANDER III (GF_W) (11.10- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 04.13-. | 112 | 152 | 4J11 |
|
||
2.00 | 08.12-. | 110 | 150 | 4J11 |
|
||
2.00 (GF2W) | 10.12-. | 107 | 146 | 4B11 |
|
||
2.00 4WD | 08.12-. | 110 | 150 | 4J11 |
|
||
2.00 4WD (GF2W) | 10.12-. | 107 | 146 | 4B11 |
|
||
2.00 Bifuel | 10.12-. | 107 | 146 | 4J11 |
|
||
2.00 Bifuel 4WD | 10.12-. | 107 | 146 | 4J11 |
|
||
2.00 Hybrid 4WD (GG2W) | 01.14-. | 147 | 200 | 4B11, S61, Y61 |
|
||
2.20 Di-D | 08.12-. | 110 | 150 | 4N14 |
|
||
2.20 DiD 4WD | 05.15-. | 132 | 179 | 4N14 |
|
||
2.20 Di-D 4WD | 08.12-. | 110 | 150 | 4N14 |
|
||
2.40 4WD | 10.12-. | 123 | 167 | 4B12 |
|
||
2.40 4WD (GF3W) | 10.12-. | 124 | 169 | 4B12, 4J12 |
|
||
2.40 Hybrid 4WD (GG3W) | 09.18-. | 153 | 208 | 4B12 |
|
||
3.00 4WD | 03.14-. | 165 | 224 | 6B31 |
|
||
3.00 4WD | 03.14-. | 169 | 230 | 6B31 |
|
||
3.00 GT 4WD | 08.12-. | 167 | 227 | 6B31 |
|
||
PEUGEOT 4007 (GP_) (02.07-03.13) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.20 HDi | 02.07-03.13 | 115 | 156 | 4HN (DW12MTED4), 4HK (DW12ME5) |
|
||
2.40 16V | 02.07-03.13 | 125 | 170 | SFZ (4B12-MMC), SFY (4B12-MMC) |
|
||
PEUGEOT 4008 (05.12- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 05.12-. | 86 | 117 | 4A92 |
|
||
1.60 HDi | 05.12-. | 84 | 114 | 9HD (DV6C) |
|
||
1.60 HDi AWC | 05.12-. | 84 | 114 | 9HD (DV6C) |
|
||
1.80 HDi | 05.12-. | 110 | 150 | 6HZ (4N13) |
|
||
1.80 HDi AWC | 05.12-. | 110 | 150 | 6HZ (4N13) |
|
||
2.00 AWC | 05.12-. | 110 | 150 | 4B11 |
|
Livraison de marchandises
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.