Information produit
Longueur: 44
Largeur: 27
Hauteur: 22
Poids: 2.5 kg
Description du fournisseur (EN)
Oil Sump, Aluminium
DACIA SOLENZA (02.03- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 D | 02.03-. | 46 | 63 | F8Q 636 |
|
||
MITSUBISHI CARISMA (DA_) (05.95-06.06) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 TD | 10.96-09.00 | 66 | 90 | F8QT |
|
||
MITSUBISHI CARISMA SALOON (DA_) (09.96-06.06) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 TD | 10.96-09.00 | 66 | 90 | F8QT |
|
||
OPEL ARENA BOX (TB, TF) (03.98-08.01) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 D | 03.98-08.01 | 44 | 60 | F8Q 606, F8Q 600 |
|
||
OPEL ARENA COMBI (THB) (03.98-08.01) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 D | 03.98-08.01 | 44 | 60 | F8Q 606, F8Q 600 |
|
||
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) (03.98-12.16) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 D (B/CB0E) | 09.98-05.05 | 47 | 64 | F8Q 630, F8Q 632 |
|
||
1.90 dTi (B/CB0U) | 12.99-05.05 | 59 | 80 | F9Q 780, F9Q 782 |
|
||
RENAULT ESPACE III (JE0_) (11.96-10.02) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 dTi (JE0M) | 02.99-10.02 | 72 | 98 | F9Q 722 |
|
||
2.00 | 09.01-10.02 | 102 | 139 | F4R 700, F4R 701 |
|
||
2.00 (JE0A) | 11.96-10.00 | 84 | 114 | F3R 728, F3R 729, F3R 742, F3R 768, F3R 769 |
|
||
2.00 16V (JE0N, JE0L, JE02) | 10.98-10.02 | 103 | 140 | F4R 700, F4R 701 |
|
||
RENAULT KANGOO (KC0/1_) (08.97- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 dCi 4x4 | 10.03-. | 62 | 84 | F9Q 790 |
|
||
1.90 dCi 4x4 (KC0V) | 10.01-. | 59 | 80 | F9Q 790, F9Q 782 |
|
||
1.90 dTi (KC0U) | 02.00-. | 59 | 80 | F9Q 780, F9Q 790, F9Q 782 |
|
||
D 55 1.9 (KC0D) | 08.97-. | 40 | 54 | F8Q 662 |
|
||
D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) | 08.97-06.01 | 47 | 64 | F8Q 630, F8Q 632 |
|
||
RENAULT KANGOO EXPRESS (FC0/1_) (08.97- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 D (FC0J) | 09.99-06.03 | 48 | 65 | F8Q 632 |
|
||
1.90 dCi | 07.03-. | 62 | 84 | F9Q 790, F9Q 782 |
|
||
1.90 dCi 4x4 | 07.03-. | 62 | 84 | F9Q 790 |
|
||
1.90 dCi 4x4 (FC0V) | 10.01-. | 59 | 80 | F9Q 790, F9Q 782 |
|
||
1.90 dTi (FC0U) | 02.00-. | 59 | 80 | F9Q 780, F9Q 790, F9Q 782 |
|
||
D 55 1.9 (FC0D) | 08.97-. | 40 | 54 | F8Q 662 |
|
||
D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N) | 08.97-. | 47 | 64 | F8Q 630, F8Q 632 |
|
||
RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) (11.93-08.02) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 | 06.95-02.01 | 69 | 94 | F3P 674 |
|
||
1.80 | 06.95-06.98 | 70 | 95 | F3P 678, F3P 676 |
|
||
1.80 (B56A/B) | 11.93-03.01 | 66 | 90 | F3P 720, F3P 724 |
|
||
1.80 (B56S/T/0) | 08.95-03.01 | 66 | 90 | F3P 670, F3P 678 |
|
||
1.80 (B56Z) | 08.95-03.01 | 69 | 94 | F3P 720, F3P 724 |
|
||
1.80 16V (B563, B564) | 04.98-03.01 | 88 | 120 | F4P 760, F4P 770 |
|
||
1.90 dCi (B56W) | 09.99-03.01 | 79 | 107 | F9Q 718 |
|
||
1.90 dTi (B56J) | 10.97-03.01 | 72 | 98 | F9Q 717, F9Q 710, F9Q 716 |
|
||
2.00 | 03.99-03.01 | 80 | 109 | F3R 611 |
|
||
2.00 | 06.95-02.01 | 103 | 140 | N7Q 700, N7Q 704 |
|
||
2.00 | 06.95-02.01 | 84 | 114 | F3R 722, F3R 768 |
|
||
2.00 (B56C/H/N) | 11.93-03.01 | 83 | 113 | F3R 722, F3R 723 |
|
||
2.00 (556A) | 09.99-02.01 | 102 | 139 | F4R 780 |
|
||
2.00 16V (556A/B) | 09.99-03.01 | 103 | 140 | F4R 780 |
|
||
2.00 16V (B56D/M) | 06.95-03.01 | 102 | 139 | N7Q 700, N7Q 704 |
|
||
RENAULT LAGUNA GRANDTOUR (K56_) (09.95-08.02) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 (K56S/T/0) | 09.95-03.01 | 66 | 90 | F3P 670, F3P 678 |
|
||
1.80 (K56Z) | 09.95-03.01 | 69 | 94 | F3P 720, F3P 724, F3P 678 |
|
||
1.80 16V (K563, K564) | 04.98-03.01 | 88 | 120 | F4P 760 |
|
||
1.90 dCi (K56W) | 09.99-03.01 | 79 | 107 | F9Q 718 |
|
||
1.90 dTi (K56J) | 10.97-03.01 | 72 | 98 | F9Q 717, F9Q 710, F9Q 716 |
|
||
2.00 | 10.98-01.01 | 84 | 114 | F3R 728, F3R 768 |
|
||
2.00 (K56C/H) | 09.95-03.01 | 83 | 113 | F3R 722, F3R 723 |
|
||
2.00 16V (A56A/B) | 09.99-03.01 | 103 | 140 | F4R 780 |
|
||
2.00 16V (K56D/M) | 09.95-03.01 | 102 | 139 | N7Q 700, N7Q 704 |
|
||
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) (03.01-12.07) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 16V | 03.01-05.05 | 86 | 117 | F4P 770, F4P 774 |
|
||
1.80 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 03.01-12.07 | 85 | 116 | F4P 770, F4P 773, F4P 771, F4P 774, F4P 775 |
|
||
1.80 16V (BG0B, BG0M) | 03.01-09.07 | 88 | 120 | F4P 770, F4P 773 |
|
||
1.80 16V (BG0C, BG0V) | 03.01-05.05 | 89 | 121 | F4P 772, F4P 770 |
|
||
RENAULT LAGUNA II GRANDTOUR (KG0/1_) (03.01-12.07) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 16V | 03.01-05.05 | 86 | 117 | F4P 770 |
|
||
1.80 16V | 03.01-05.05 | 89 | 121 | F4P 770, F4P 774 |
|
||
1.80 16V (KG0B, KG0M) | 03.01-05.05 | 88 | 120 | F4P 770, F4P 773 |
|
||
1.80 16V (KG0J) | 03.01-05.05 | 85 | 116 | F4P 770, F4P 771, F4P 774, F4P 775 |
|
||
RENAULT MEGANE CABRIOLET (EA0/1_) (10.96-08.03) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 (EA0G) | 04.97-08.03 | 84 | 114 | F3R 750, F3R 798 |
|
||
2.00 16V | 01.02-08.03 | 102 | 139 | F4R 746, F4R 770 |
|
||
2.00 16V (EA0H) | 10.96-11.99 | 108 | 147 | F7R 710, F7R 714 |
|
||
2.00 16V IDE (EA03, EA0P, EA14) | 11.99-08.03 | 103 | 140 | F5R 740 |
|
||
2.00 i (EA0G) | 03.99-08.03 | 80 | 109 | F3R 791, F3R 796 |
|
||
RENAULT MEGANE CLASSIC (LA0/1_) (09.96-08.08) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 16V (LA06, LA12, LA1A, LA1M, LA1R) | 01.01-08.03 | 85 | 115 | F4P 720, F4P 722 |
|
||
1.90 D (LA0A, LA0U) | 09.96-08.03 | 47 | 64 | F8Q 620, F8Q 624, F8Q 622 |
|
||
1.90 dCi | 03.99-07.03 | 77 | 105 | F9Q 732, F9Q 733 |
|
||
1.90 dCi (LA05, LA1F) | 02.01-08.03 | 75 | 102 | F9Q 738, F9Q 732, F9Q 733 |
|
||
1.90 dT | 08.98-10.99 | 76 | 104 | F8Q 784 |
|
||
1.90 dT (LA0K, LA0Y) | 09.96-08.03 | 66 | 90 | F8Q 784, F8Q 786 |
|
||
1.90 dTi (LA08, LA0N) | 03.97-02.01 | 72 | 98 | F9Q 731, F9Q 736, F9Q 730, F9Q 734 |
|
||
1.90 dTi (LA1U) | 02.01-08.03 | 59 | 80 | F9Q 744 |
|
||
1.90 TDI | 09.96-08.03 | 69 | 94 | F8Q 784, F8Q 786 |
|
||
2.00 | 05.98-05.01 | 85 | 115 | F3R 750, F3R 791, F3R 796, F3R 797, F3R 798, F3R 7 |
|
||
2.00 i | 03.99-08.03 | 80 | 109 | F3R 750, F3R 791, F3R 796, F3R 751, F3R 797, F3R 7 |
|
||
2.00 i (LA07, LA0G) | 09.96-08.03 | 84 | 114 | F3R 750, F3R 791, F3R 796, F3R 751, F3R 797, F3R 7 |
|
||
RENAULT MEGANE COACH (DA0/1_) (03.96-08.03) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 DCi | 03.99-09.00 | 77 | 105 | F9Q 732, F9Q 733 |
|
||
1.90 dCi (DA05, DA1F) | 02.01-08.03 | 75 | 102 | F9Q 732, F9Q 733 |
|
||
1.90 dTi (DA0N) | 03.97-02.01 | 72 | 98 | F9Q 731, F9Q 736, F9Q 734 |
|
||
2.00 16V | 01.02-08.03 | 102 | 139 | F4R 746 |
|
||
2.00 16V (DA0H) | 03.96-11.99 | 108 | 147 | F7R 710, F7R 714 |
|
||
2.00 16V IDE (DA03, DA0P, DA14) | 11.99-08.03 | 103 | 140 | F5R 740 |
|
||
2.00 i | 03.99-08.03 | 80 | 109 | F3R 750, F3R 791, F3R 796, F3R 751, F3R 797, F3R 7 |
|
||
2.00 i (DA0G) | 03.96-08.03 | 84 | 114 | F3R 750, F3R 751, F3R 798 |
|
||
RENAULT MEGANE GRANDTOUR (KA0/1_) (03.99-08.03) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M, KA1R) | 01.01-08.03 | 85 | 115 | F4P 720, F4P 722 |
|
||
1.90 D (KA0J, KA0R) | 04.99-08.03 | 47 | 64 | F8Q 790, F8Q 622 |
|
||
1.90 dCi | 03.99-09.00 | 77 | 105 | F9Q 732 |
|
||
1.90 dCi (KA05, KA1F) | 02.01-08.03 | 75 | 102 | F9Q 738, F9Q 732, F9Q 733 |
|
||
1.90 dTi (KA0N) | 03.99-02.01 | 72 | 98 | F9Q 731, F9Q 736 |
|
||
1.90 dTi (KA1U) | 02.01-08.03 | 59 | 80 | F9Q 744 |
|
||
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) (08.95-12.04) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R) | 01.01-08.03 | 85 | 115 | F4P 720, F4P 722 |
|
||
1.90 D | 04.96-02.01 | 69 | 94 | F8Q 784 |
|
||
1.90 D Eco (B/SA0U, BA0A) | 01.96-08.03 | 47 | 64 | F8Q 620, F8Q 624, F8Q 622 |
|
||
1.90 DCi | 03.99-08.03 | 77 | 105 | F9Q 738, F9Q 732 |
|
||
1.90 dCi (BA05, BA1F) | 02.01-08.03 | 75 | 102 | F9Q 732, F9Q 733 |
|
||
1.90 dT | 08.98-10.99 | 76 | 104 | F8Q 784 |
|
||
1.90 dT (B/SA0K, B/SA0Y) | 01.96-08.03 | 66 | 90 | F8Q 784, F8Q 786 |
|
||
1.90 DTi | 02.00-09.00 | 60 | 82 | F9Q 730 |
|
||
1.90 dTi (BA08, BA0N) | 03.97-02.01 | 72 | 98 | F9Q 731, F9Q 736, F9Q 730, F9Q 734 |
|
||
1.90 dTi (BA1U) | 02.01-08.03 | 59 | 80 | F9Q 744 |
|
||
1.90 TDI | 09.96-08.03 | 69 | 94 | F8Q 784, F8Q 786 |
|
||
2.00 | 05.98-05.01 | 85 | 115 | F3R 750, F3R 791, F3R 796, F3R 751, F3R 797, F3R 7 |
|
||
2.00 16V (BA0H) | 07.96-08.03 | 108 | 147 | F7R 710, F7R 714 |
|
||
2.00 i | 03.99-08.03 | 80 | 109 | F3R 750, F3R 751 |
|
||
2.00 i (BA0G) | 01.96-08.03 | 84 | 114 | F3R 750, F3R 751 |
|
||
RENAULT MEGANE I HATCHBACK VAN (SA0/1_) (08.95-07.03) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 (SA0U, SA0R, SA0A) | 08.95-09.00 | 47 | 64 | F8Q 620, F8Q 624, F8Q 622 |
|
||
1.90 dCi | 10.00-07.03 | 59 | 80 | F9Q 738, F9Q 744 |
|
||
RENAULT MEGANE SCENIC (JA0/1_) (10.96-12.01) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 D (JA0J) | 03.97-09.99 | 47 | 64 | F8Q 790 |
|
||
1.90 dT (JA0K, JA0Y) | 01.97-09.99 | 66 | 90 | F8Q 784, F8Q 786 |
|
||
1.90 dT (JA0Y) | 03.97-08.99 | 69 | 94 | F8Q 784 |
|
||
1.90 dTi (JA0N) | 04.97-09.99 | 72 | 98 | F9Q 730, F9Q 734 |
|
||
2.00 i (JA0G) | 01.97-09.99 | 84 | 114 | F3R 750, F3R 751 |
|
||
2.00 i (JA0G) | 01.99-09.99 | 80 | 109 | F3R 750, F3R 791, F3R 796, F3R 751, F3R 797, F3R 7 |
|
||
RENAULT SCÃNIC I (JA0/1_) (08.99-07.10) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 16V (JA12, JA1R, JA1M, JA1A) | 01.01-08.03 | 85 | 115 | F4P 720, F4P 722 |
|
||
1.90 D | 09.99-03.01 | 47 | 64 | F8Q 788, F8Q 790 |
|
||
1.90 dCi (JA05, JA1F) | 09.99-08.03 | 75 | 102 | F9Q 732, F9Q 733 |
|
||
1.90 dCi RX4 | 11.00-08.03 | 75 | 102 | F9Q 740 |
|
||
1.90 dCi RX4 | 12.02-08.03 | 74 | 101 | F9Q 748, F9Q 732, F9Q 796 |
|
||
1.90 dTi (JA0N) | 09.99-08.03 | 72 | 98 | F9Q 731, F9Q 736, F9Q 734 |
|
||
1.90 dTi (JA1U) | 02.01-08.03 | 59 | 80 | F9Q 744 |
|
||
2.00 16V (JA1B, JA1D) | 07.00-08.03 | 102 | 139 | F4R 746, F4R 747, F4R 744, F4R 740, F4R 741 |
|
||
2.00 16V IDE | 09.99-08.03 | 103 | 140 | F4R 746, F4R 747, F4R 744, F4R 740, F4R 741 |
|
||
2.00 16V RX4 | 06.00-08.03 | 102 | 139 | F4R 746, F4R 744 |
|
||
RENAULT TRAFIC BOX (TXX) (03.89-10.02) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 D | 06.97-03.01 | 44 | 60 | F8Q 600, F8Q 606 |
|
||
RENAULT TRAFIC BUS (TXW) (03.89-03.01) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 D | 06.97-03.01 | 44 | 60 | F8Q 600, F8Q 606 |
|
||
VOLVO S40 I (VS) (07.95-12.04) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 DI | 03.99-07.00 | 70 | 95 | D 4192 T2 |
|
||
1.90 DI | 07.00-12.03 | 75 | 102 | D 4192 T4 |
|
||
1.90 DI | 07.00-12.03 | 85 | 115 | D 4192 T3 |
|
||
1.90 TD | 07.95-08.99 | 66 | 90 | D 4192 T |
|
||
VOLVO V40 ESTATE (VW) (07.95-06.04) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 DI | 03.99-07.00 | 70 | 95 | D 4192 T2 |
|
||
1.90 DI | 07.00-06.04 | 75 | 102 | D 4192 T4 |
|
||
1.90 DI | 07.00-06.04 | 85 | 115 | D 4192 T3 |
|
||
1.90 TD | 07.95-08.99 | 66 | 90 | D 4192 T |
|
Livraison de marchandises
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.