Information produit
Longueur: 18
Largeur: 10
Hauteur: 8
Poids: 1.16 kg
Description du fournisseur (EN)
Wiper Motor, Front, Voltage [V]: 12
AUDI 50 (86) (08.74-07.78) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
0.80 | 01.76-07.78 | 25 | 34 | HE |
|
||
1.10 | 08.74-07.77 | 44 | 60 | HC |
|
||
1.10 | 08.74-07.78 | 37 | 50 | HB |
|
||
1.30 | 01.77-07.78 | 43 | 58 | HJ |
|
||
1.30 | 08.77-07.78 | 44 | 60 | HH |
|
||
AUDI 80 (81, 85, B2) (08.78-03.87) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 | 09.78-07.81 | 40 | 55 | FY |
|
||
1.30 | 09.78-07.81 | 44 | 60 | FZ |
|
||
1.30 | 09.78-07.86 | 44 | 60 | EP |
|
||
1.60 | 02.86-07.86 | 54 | 73 | SA |
|
||
1.60 | 08.78-02.83 | 63 | 85 | YP |
|
||
1.60 | 08.78-03.87 | 55 | 75 | DT, JU |
|
||
1.60 | 08.78-07.81 | 51 | 70 | YT, YY |
|
||
1.60 | 08.78-07.86 | 55 | 75 | WV, WY, YN |
|
||
1.60 D | 08.80-08.86 | 40 | 54 | CR, JK |
|
||
1.60 GLE | 08.78-07.82 | 81 | 110 | YZ |
|
||
1.60 TD | 08.81-05.86 | 51 | 70 | CY |
|
||
1.80 | 01.83-08.86 | 66 | 90 | JN, DS, JV |
|
||
1.80 | 02.86-07.86 | 65 | 88 | SF |
|
||
1.80 CC quattro (85Q) | 08.84-08.86 | 66 | 90 | JN, NE, JV |
|
||
1.80 GTE | 08.85-07.86 | 81 | 110 | PV |
|
||
1.80 GTE | 10.84-08.86 | 82 | 112 | DZ, MU |
|
||
1.80 GTE quattro (85Q) | 03.85-08.86 | 81 | 110 | PV |
|
||
1.80 GTE quattro (85Q) | 08.84-08.86 | 82 | 112 | DZ |
|
||
1.90 CD-5S | 09.81-07.83 | 85 | 115 | WN |
|
||
2.00 | 10.83-09.84 | 85 | 115 | HP, JS |
|
||
2.00 quattro (85Q) | 10.83-09.84 | 85 | 115 | JS |
|
||
2.20 | 10.80-07.83 | 85 | 115 | WE |
|
||
2.20 quattro | 08.82-07.84 | 100 | 136 | HY |
|
||
2.20 quattro (85Q) | 08.82-07.84 | 100 | 136 | KK |
|
||
AUDI 90 (81, 85, B2) (08.84-07.88) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 TD | 10.85-01.87 | 51 | 70 | CY |
|
||
2.00 | 03.86-03.87 | 83 | 113 | SK |
|
||
2.00 | 10.84-03.87 | 85 | 115 | HP, JS |
|
||
2.20 | 01.85-03.87 | 85 | 115 | KX |
|
||
2.20 | 10.84-03.87 | 100 | 136 | KV, HY |
|
||
2.20 E quattro | 08.85-03.87 | 88 | 120 | JT |
|
||
2.20 E quattro | 11.84-03.87 | 100 | 136 | KV |
|
||
AUDI COUPE (81, 85) (07.80-10.88) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 07.80-08.81 | 55 | 75 | YN |
|
||
1.80 | 08.81-07.83 | 55 | 75 | DD |
|
||
1.80 GT | 04.86-10.88 | 65 | 88 | SF |
|
||
1.80 GT | 08.86-10.87 | 79 | 107 | PV |
|
||
1.80 GT | 08.86-10.88 | 82 | 112 | DZ |
|
||
1.80 GT | 09.82-10.88 | 66 | 90 | JN, DS, JV |
|
||
1.80 GT quattro | 12.84-10.88 | 82 | 112 | DZ |
|
||
1.90 | 08.80-07.83 | 85 | 115 | WN |
|
||
2.00 | 03.86-04.88 | 83 | 113 | SK |
|
||
2.00 | 09.83-07.86 | 85 | 115 | HP, JS |
|
||
2.10 GT | 01.81-07.83 | 79 | 107 | WE |
|
||
2.10 GT | 09.82-10.87 | 96 | 131 | KE, KL |
|
||
2.20 quattro | 08.85-10.88 | 88 | 120 | JT |
|
||
2.20 quattro | 10.84-10.88 | 100 | 136 | KV |
|
||
2.20 GT | 07.81-10.87 | 85 | 115 | KX |
|
||
2.20 GT | 09.84-10.88 | 100 | 136 | KV, HY |
|
||
AUDI QUATTRO (85) (07.80-07.91) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.10 quattro | 02.82-07.89 | 119 | 162 | WX |
|
||
2.10 20V Turbo | 05.84-07.87 | 225 | 306 | KW |
|
||
2.10 Turbo | 07.80-07.87 | 147 | 200 | GV, WR |
|
||
2.20 20V | 08.89-07.91 | 162 | 220 | RR |
|
||
2.20 Turbo | 08.87-07.89 | 147 | 200 | MB |
|
||
VW DERBY (86) (02.77-09.81) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
0.90 | 02.77-09.81 | 29 | 40 | HA |
|
||
1.10 | 02.77-09.81 | 37 | 50 | HB |
|
||
1.30 | 02.77-09.81 | 43 | 58 | HJ |
|
||
1.30 | 02.77-09.81 | 44 | 60 | HH |
|
||
VW DERBY (86C, 80) (08.81-12.84) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 10.81-12.84 | 29 | 40 | GL |
|
||
1.10 | 10.81-07.83 | 37 | 50 | HB |
|
||
1.30 | 08.81-07.83 | 44 | 60 | HH |
|
||
1.30 | 08.83-12.84 | 37 | 50 | HW |
|
||
1.30 | 08.83-12.84 | 40 | 55 | HK |
|
||
1.30 | 09.82-12.84 | 55 | 75 | GK |
|
||
VW GOLF II (19E, 1G1) (08.83-12.92) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 08.85-10.91 | 37 | 50 | HZ |
|
||
1.00 | 11.83-08.85 | 33 | 45 | GN |
|
||
1.30 | 08.83-06.87 | 40 | 55 | MH, HK |
|
||
1.30 | 08.83-10.86 | 43 | 58 | GT |
|
||
1.30 | 08.85-12.87 | 37 | 50 | NU |
|
||
1.30 KAT | 06.86-12.92 | 40 | 55 | MH, NZ, 2G |
|
||
1.60 | 02.86-10.91 | 53 | 72 | RF |
|
||
1.60 | 08.83-07.92 | 55 | 75 | EZ, ABN, HM |
|
||
1.60 | 10.86-12.92 | 51 | 70 | PN |
|
||
1.60 D | 08.83-10.91 | 37 | 50 | ME |
|
||
1.60 D | 08.83-10.91 | 40 | 54 | JP, ME |
|
||
1.60 TD | 04.89-10.91 | 59 | 80 | RA, SB |
|
||
1.60 TD | 08.83-10.91 | 51 | 70 | JR, MF |
|
||
1.60 TD | 08.89-10.91 | 44 | 60 | 1V |
|
||
1.80 | 08.84-10.91 | 66 | 90 | GX, HV, GU |
|
||
1.80 | 08.86-01.90 | 62 | 84 | RH |
|
||
1.80 Syncro | 02.86-07.91 | 66 | 90 | GX, GU |
|
||
1.80 Syncro | 08.88-07.91 | 72 | 98 | 1P |
|
||
1.80 GTI | 01.85-07.85 | 77 | 105 | HT, RV |
|
||
1.80 GTI | 08.83-10.91 | 82 | 112 | DX, EV, GZ, PB |
|
||
1.80 GTI | 08.85-10.87 | 79 | 107 | RD |
|
||
1.80 GTI 16V | 02.86-06.90 | 102 | 139 | KR |
|
||
1.80 GTI 16V | 02.86-10.91 | 95 | 129 | PL |
|
||
1.80 GTI G60 | 04.90-07.91 | 118 | 160 | PG |
|
||
1.80 GTI G60 Syncro | 08.88-12.91 | 118 | 160 | PG, 1H |
|
||
1.80 GTI KAT | 01.87-10.91 | 79 | 107 | PF |
|
||
1.80 i KAT | 08.87-10.91 | 66 | 90 | GX, RP |
|
||
1.80 i Syncro KAT | 08.87-10.91 | 66 | 90 | GX, RP |
|
||
VW JETTA II (19E, 1G2) (08.83-12.92) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 | 01.84-06.87 | 40 | 55 | MH, HK |
|
||
1.30 | 01.84-10.86 | 43 | 58 | GT |
|
||
1.30 KAT | 06.87-12.91 | 40 | 55 | MH, NZ, 2G |
|
||
1.60 | 01.84-07.92 | 55 | 75 | EZ, ABN, HM |
|
||
1.60 | 03.86-10.91 | 53 | 72 | RF |
|
||
1.60 | 10.86-10.91 | 51 | 70 | PN |
|
||
1.60 D | 01.84-10.91 | 40 | 54 | JP, ME |
|
||
1.60 TD | 01.84-10.91 | 51 | 70 | JR, MF |
|
||
1.60 TD | 01.90-10.91 | 44 | 60 | 1V |
|
||
1.60 TD | 04.89-10.91 | 59 | 80 | RA, SB |
|
||
1.80 | 01.84-10.91 | 82 | 112 | EV, GZ, PB |
|
||
1.80 | 08.84-10.91 | 66 | 90 | GX, HV, GU |
|
||
1.80 | 08.85-10.87 | 79 | 107 | RD |
|
||
1.80 | 08.86-01.90 | 62 | 84 | RH |
|
||
1.80 KAT | 01.87-10.91 | 79 | 107 | PF |
|
||
1.80 KAT | 08.87-10.91 | 66 | 90 | GX, RP |
|
||
1.80 Syncro | 08.87-12.88 | 66 | 90 | GX, GU, RP |
|
||
1.80 Syncro | 08.88-07.91 | 72 | 98 | 1P |
|
||
1.80 16V | 06.87-12.89 | 102 | 140 | KR |
|
||
1.80 16V | 08.86-10.91 | 95 | 129 | PL |
|
||
VW LT 28-35 I BOX (281-363) (04.75-06.96) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 04.75-09.83 | 55 | 75 | CH |
|
||
2.40 | 12.82-07.92 | 66 | 90 | DL |
|
||
2.40 D | 01.79-07.92 | 55 | 75 | DW, CP |
|
||
2.40 D | 07.90-05.96 | 51 | 69 | 1S, ACT |
|
||
2.40 i | 08.89-06.96 | 69 | 94 | 1E |
|
||
2.40 TD | 02.86-08.92 | 75 | 102 | DV |
|
||
2.40 TD | 06.92-05.96 | 70 | 95 | ACL |
|
||
2.40 TD | 08.88-08.92 | 68 | 92 | 1G |
|
||
2.40 TD Syncro | 08.92-04.96 | 70 | 95 | ACL |
|
||
2.70 D | 11.75-01.80 | 48 | 65 | CG |
|
||
VW LT 28-35 I BUS (281-363) (04.75-06.96) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 04.75-09.83 | 55 | 75 | CH |
|
||
2.40 | 12.82-07.92 | 66 | 90 | DL |
|
||
2.40 D | 01.79-07.92 | 55 | 75 | DW, CP |
|
||
2.40 D | 08.89-06.96 | 51 | 70 | 1S, ACT |
|
||
2.40 i | 08.89-06.96 | 69 | 94 | 1E |
|
||
2.40 TD | 08.89-08.92 | 68 | 92 | 1G |
|
||
2.40 TD | 09.92-06.96 | 70 | 95 | ACL |
|
||
2.40 TD | 12.82-07.89 | 75 | 102 | DV |
|
||
VW LT 40-55 I BOX (291-512) (04.75-06.96) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 04.75-09.83 | 55 | 75 | CH |
|
||
2.40 | 12.82-07.92 | 66 | 90 | DL |
|
||
2.40 4WD | 12.82-07.92 | 66 | 90 | DL |
|
||
2.40 D | 01.79-07.92 | 55 | 75 | DW, CP |
|
||
2.40 D | 07.90-05.96 | 51 | 69 | 1S, ACT |
|
||
2.40 D 4WD | 12.82-07.91 | 55 | 75 | DW |
|
||
2.40 i | 01.93-06.96 | 69 | 94 | 1E |
|
||
2.40 TD | 02.86-08.92 | 75 | 102 | DV |
|
||
2.40 TD | 06.92-05.96 | 70 | 95 | ACL |
|
||
2.40 TD | 08.88-08.92 | 68 | 92 | 1G |
|
||
2.40 TD 4WD | 12.82-07.91 | 75 | 102 | DV |
|
||
VW POLO (86) (03.75-09.81) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
0.80 | 09.75-09.81 | 25 | 34 | HE |
|
||
0.90 | 09.75-09.81 | 29 | 40 | HA |
|
||
1.10 | 03.75-09.81 | 37 | 50 | HB |
|
||
1.10 | 03.75-09.81 | 44 | 60 | HC |
|
||
1.30 | 12.76-09.81 | 44 | 60 | HH |
|
||
VW POLO (86C, 80) (10.81-09.94) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 08.85-01.92 | 33 | 45 | HZ |
|
||
1.00 | 10.81-10.86 | 29 | 40 | GL |
|
||
1.00 KAT | 08.89-09.94 | 33 | 45 | AAU, AAK, ACM |
|
||
1.10 | 10.81-09.89 | 37 | 50 | HB |
|
||
1.30 | 08.82-07.88 | 43 | 58 | GT, HJ |
|
||
1.30 | 08.83-07.88 | 40 | 55 | MH, HK |
|
||
1.30 | 09.82-09.89 | 55 | 75 | GK |
|
||
1.30 | 10.81-07.83 | 44 | 60 | HH |
|
||
1.30 | 10.90-08.94 | 56 | 76 | 3F |
|
||
1.30 KAT | 07.87-09.94 | 40 | 55 | MH, NZ, 2G, AAV |
|
||
1.30 KAT | 10.89-03.91 | 55 | 75 | 3F |
|
||
1.30 D | 08.86-07.90 | 33 | 45 | MN |
|
||
1.40 D | 10.90-09.94 | 35 | 48 | 1W |
|
||
VW POLO CLASSIC (86C, 80) (01.85-09.94) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 01.85-09.94 | 33 | 45 | AAU, HZ, AAK, ACM |
|
||
1.00 | 01.85-10.86 | 29 | 40 | GL |
|
||
1.30 | 01.85-07.87 | 40 | 55 | MH, HK |
|
||
1.30 KAT | 07.87-09.94 | 40 | 55 | MH, NZ |
|
||
1.30 D | 08.86-12.88 | 33 | 45 | MN |
|
||
1.40 D | 10.90-09.94 | 35 | 48 | 1W |
|
||
VW POLO COUPE (86C, 80) (10.81-09.94) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 05.82-10.86 | 29 | 40 | GL |
|
||
1.00 | 08.85-01.92 | 33 | 45 | HZ |
|
||
1.00 KAT | 08.89-09.94 | 33 | 45 | AAU, AAK, ACM |
|
||
1.10 | 10.81-07.83 | 37 | 50 | HB |
|
||
1.30 | 03.91-09.94 | 57 | 78 | 3F |
|
||
1.30 | 08.82-07.88 | 43 | 58 | GT |
|
||
1.30 | 08.83-06.87 | 40 | 55 | MH, HK |
|
||
1.30 | 09.82-09.89 | 55 | 75 | GK |
|
||
1.30 | 10.81-07.83 | 44 | 60 | HH |
|
||
1.30 KAT | 07.87-08.94 | 40 | 55 | MH, NZ, 2G, AAV |
|
||
1.30 KAT | 10.89-09.94 | 55 | 75 | 3F |
|
||
1.30 D | 08.86-08.90 | 33 | 45 | MN |
|
||
1.30 G40 | 01.87-08.90 | 85 | 115 | PY |
|
||
1.30 G40 | 08.90-09.94 | 83 | 113 | PY |
|
||
1.40 D | 08.90-09.94 | 35 | 48 | 1W |
|
||
VW TRANSPORTER III BOX (05.79-12.92) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 05.79-12.82 | 37 | 50 | CT, CZ |
|
||
1.60 D | 01.81-07.87 | 37 | 50 | CS |
|
||
1.60 TD | 10.84-07.92 | 51 | 69 | JX |
|
||
1.60 TD Syncro | 03.86-07.92 | 51 | 69 | JX |
|
||
1.70 D | 08.84-07.92 | 42 | 57 | KY |
|
||
1.90 | 08.83-02.89 | 66 | 90 | GW |
|
||
1.90 | 10.82-07.92 | 44 | 60 | DF |
|
||
1.90 | 10.82-07.92 | 57 | 78 | DG |
|
||
1.90 | 10.84-02.89 | 61 | 83 | DH |
|
||
1.90 Syncro | 11.84-07.92 | 57 | 78 | DG |
|
||
2.00 | 05.79-04.86 | 51 | 69 | CU |
|
||
2.10 | 03.86-07.92 | 82 | 112 | DJ |
|
||
2.10 | 08.85-07.92 | 70 | 95 | MV |
|
||
2.10 Syncro | 03.86-07.92 | 82 | 112 | DJ |
|
||
2.10 Syncro | 08.85-07.92 | 70 | 95 | MV |
|
||
2.10 i | 07.89-07.92 | 68 | 92 | SS |
|
||
VW TRANSPORTER III BUS (05.79-07.92) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 05.79-12.82 | 37 | 50 | CT, CZ |
|
||
1.60 D | 01.81-07.87 | 37 | 50 | CS |
|
||
1.60 TD | 08.84-07.92 | 51 | 70 | JX |
|
||
1.60 TD Syncro | 03.86-07.92 | 51 | 70 | JX |
|
||
1.70 D | 10.86-07.92 | 42 | 57 | KY |
|
||
1.90 | 01.83-07.85 | 61 | 83 | DH |
|
||
1.90 | 08.82-07.92 | 44 | 60 | DF |
|
||
1.90 | 08.82-07.92 | 57 | 78 | DG |
|
||
1.90 | 08.83-07.85 | 66 | 90 | GW |
|
||
1.90 Syncro | 02.85-07.92 | 57 | 78 | DG |
|
||
2.00 | 05.79-12.82 | 51 | 70 | CU, CV |
|
||
2.10 | 08.84-07.92 | 82 | 112 | DJ |
|
||
2.10 | 08.85-07.92 | 70 | 95 | MV |
|
||
2.10 | 10.86-07.92 | 64 | 87 | SR |
|
||
2.10 KAT | 06.89-07.92 | 70 | 95 | MV |
|
||
2.10 Syncro | 01.86-07.92 | 82 | 112 | DJ |
|
||
2.10 Syncro | 08.85-07.92 | 70 | 95 | MV |
|
||
2.10 Syncro | 10.86-07.92 | 64 | 87 | SR |
|
||
2.10 i | 07.89-07.92 | 68 | 92 | SS |
|
||
VW TRANSPORTER III FLATBED / CHASSIS (05.79-12.92) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 D | 01.81-07.87 | 37 | 50 | CS |
|
||
1.60 TD | 10.84-07.92 | 51 | 70 | JX |
|
||
1.60 TD Syncro | 03.86-07.92 | 51 | 69 | JX |
|
||
1.70 D | 08.85-07.92 | 42 | 57 | KY |
|
||
1.90 | 08.82-07.92 | 57 | 78 | DG |
|
||
1.90 | 09.82-07.92 | 44 | 60 | DF |
|
||
1.90 | 10.84-02.89 | 61 | 83 | DH |
|
||
1.90 Syncro | 12.84-07.92 | 57 | 78 | DG |
|
||
2.00 | 05.79-04.86 | 51 | 69 | CU |
|
||
2.10 | 03.86-07.92 | 82 | 112 | DJ |
|
||
2.10 | 08.85-07.92 | 70 | 95 | MV |
|
||
2.10 Syncro | 03.86-07.92 | 82 | 112 | DJ |
|
||
2.10 Syncro | 08.85-07.92 | 70 | 95 | MV |
|
||
2.10 i | 07.89-07.92 | 68 | 92 | SS |
|
Livraison de marchandises
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.