Bumper, Front, Smooth, with hole(s) for fog lights
Prekės kodas: K5514902
Produkto informacija
Ilgis: 187
Plotis: 64
Aukštis: 54
Svoris: 5.4 kg
Tiekėjo aprašymas (EN)
Bumper, Front, Smooth, with hole(s) for fog lights
PEUGEOT 307 (3A/C) (08.00-12.12) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 08.00-09.03 | 55 | 75 | KFW (TU3JP) | 06.2005 |
|
|
1.40 16V | 11.03-07.07 | 65 | 88 | KFU (ET3J4) | 06.2005 |
|
|
1.40 HDi | 10.01-06.05 | 50 | 68 | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | 06.2005 |
|
|
1.60 | 07.06-04.12 | 81 | 110 | NFU (TU5JP4) |
|
||
1.60 16V | 08.00-11.07 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | 06.2005 |
|
|
1.60 BioFlex | 09.07-04.09 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) |
|
||
1.60 HDi | 04.05-03.09 | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4), 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU) | 06.2005 |
|
|
1.60 HDi 110 | 02.04-03.09 | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4) | 06.2005 |
|
|
2.00 | 08.08-12.11 | 105 | 143 | RFN (EW10J4), RFJ (EW10A) |
|
||
2.00 16V | 03.05-11.07 | 103 | 140 | RFJ (EW10A) | 06.2005 |
|
|
2.00 16V | 06.05-11.07 | 130 | 177 | RFK (EW10J4S) |
|
||
2.00 16V | 08.00-06.05 | 100 | 136 | RFN (EW10J4) | 06.2005 |
|
|
2.00 HDi 110 | 08.00-03.07 | 79 | 107 | RHS (DW10ATED) | 06.2005 |
|
|
2.00 HDi 135 | 10.03-11.07 | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) | 06.2005 |
|
|
2.00 HDi 90 | 08.00-03.07 | 66 | 90 | RHY (DW10TD) | 06.2005 |
|
|
PEUGEOT 307 BREAK (3E) (03.02-12.09) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 16V | 11.03-07.07 | 65 | 88 | KFU (ET3J4) | 06.2005 |
|
|
1.40 HDi | 03.02-06.05 | 50 | 68 | 8HZ (DV4TD) | 06.2005 |
|
|
1.60 16V | 03.02-04.08 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | 06.2005 |
|
|
1.60 BioFlex | 09.07-04.08 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) |
|
||
1.60 HDi | 04.05-04.08 | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4), 9HX (DV6AUTED4), 9HV (DV6TED4B), 9 | 06.2005 |
|
|
1.60 HDi 110 FAP | 02.04-04.08 | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4) | 06.2005 |
|
|
2.00 | 03.02-06.05 | 100 | 136 | RFN (EW10J4) | 06.2005 |
|
|
2.00 16V | 03.05-04.08 | 103 | 140 | RFJ (EW10A) | 06.2005 |
|
|
2.00 16V | 06.05-04.08 | 130 | 177 | RFK (EW10J4S) |
|
||
2.00 HDI 110 | 03.02-12.09 | 79 | 107 | RHS (DW10ATED) | 06.2005 |
|
|
2.00 HDi 135 FAP | 02.04-04.08 | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) | 06.2005 |
|
|
2.00 HDI 90 | 03.02-04.08 | 66 | 90 | RHY (DW10TD) | 06.2005 |
|
|
PEUGEOT 307 CC (3B) (03.03-06.09) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 16V | 03.03-04.09 | 80 | 110 | NFU (TU5JP4) | 06.2005 |
|
|
2.00 16V | 10.03-04.09 | 130 | 177 | RFK (EW10J4S) | 06.2005 |
|
|
2.00 16V | 10.03-06.05 | 100 | 136 | RFN (EW10J4) | 06.2005 |
|
|
2.00 16V | 12.04-04.09 | 103 | 140 | RFJ (EW10A) | 06.2005 |
|
|
2.00 HDi 135 FAP | 06.05-04.09 | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) |
|
||
PEUGEOT 307 SW (3H) (03.02-12.09) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 16V | 11.03-07.07 | 65 | 88 | KFU (ET3J4) | 06.2005 |
|
|
1.60 16V | 03.02-04.08 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | 06.2005 |
|
|
1.60 BioFlex | 09.07-04.08 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) |
|
||
1.60 D | 04.05-04.08 | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4), 9HX (DV6AUTED4), 9HV (DV6TED4B), 9 |
|
||
1.60 HDi 110 | 11.03-12.07 | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4), 9HY (DV6TED4) | 06.2005 |
|
|
2.00 16V | 03.02-06.05 | 100 | 136 | RFN (EW10J4) | 06.2005 |
|
|
2.00 16V | 03.05-04.08 | 103 | 140 | RFJ (EW10A) | 06.2005 |
|
|
2.00 HDI 110 | 03.02-12.09 | 79 | 107 | RHS (DW10ATED) | 06.2005 |
|
|
2.00 HDi 135 | 02.04-04.08 | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) | 06.2005 |
|
|
2.00 HDI 90 | 03.02-04.08 | 66 | 90 | RHY (DW10TD) | 06.2005 |
|
Prekių pristatymas
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.