Produkto informacija
Ilgis: 187
Plotis: 53
Aukštis: 58
Svoris: 4.14 kg
Tiekėjo aprašymas (EN)
Bumper, w/primer, Front, with hole(s) for fog lights, Trim Level: FACELIFT
PEUGEOT 308 BOX BODY / HATCHBACK (LB_) (03.15- .) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | ||
1.60 BlueHDi 120 (LBBHZM) | 03.15-06.21 | 88 | 120 | BHX (DV6FC) |
|
|||
1.60 e-HDi 115 (LB9HCG) | 03.15-06.21 | 85 | 116 | 9HC (DV6C) |
|
|||
PEUGEOT 308 II (09.13-06.21) | ||||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | ||
1.20 THP 110 | 11.13-06.21 | 81 | 110 | HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT), HNP (EB2ADT) |
|
|||
1.20 THP 130 | 11.13-06.21 | 96 | 131 | HNY (EB2DTS), HNS (EB2ADTS) |
|
|||
1.20 VTi 72 | 09.13-06.21 | 60 | 82 | HMZ (EB2F) |
|
|||
1.50 BlueHDI 100 | 05.18-06.21 | 75 | 102 | YHY (DV5RD) |
|
|||
1.50 BlueHDi 130 | 06.17-06.21 | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) |
|
|||
1.60 | 05.15-06.21 | 85 | 115 | NFP (EC5) |
|
|||
1.60 | 09.13-06.21 | 115 | 156 | 5FV (EP6CDT) |
|
|||
1.60 | 09.13-06.21 | 92 | 125 | 5FA (EP6CDT) |
|
|||
1.60 GT 205 | 06.14-06.21 | 151 | 205 | 5GT (EP6FDTX) |
|
|||
1.60 GTi | 06.15-06.21 | 200 | 272 | 5GN (EP6FDTR) |
|
|||
1.60 GTi | 08.15-06.21 | 184 | 250 | 5GP (EP6FDTR) |
|
|||
1.60 GTi PureTech | 07.18-06.21 | 193 | 263 | EGX (EP6FADTR) |
|
|||
1.60 HDi | 09.13-06.21 | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) |
|
|||
1.60 HDi | 09.13-06.21 | 85 | 115 | BHX (DV6FC), BHZ (DV6FC), 9HC (DV6C) |
|
|||
1.60 HDi 100 | 04.14-06.21 | 73 | 99 | BHY (DV6FD) |
|
|||
1.60 HDi 120 | 11.13-06.21 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) |
|
|||
1.60 PureTech 225 | 01.18-06.21 | 165 | 225 | GGR (EP6FADTX) |
|
|||
1.60 THP | 09.13-06.21 | 112 | 152 | 5GX (EP6FDTMD) |
|
|||
1.60 THP 150 | 03.14-06.21 | 110 | 150 | 5GX (EP6FDTMD) |
|
|||
1.60 THP 163 | 06.14-06.21 | 120 | 163 | 5FM (EP6CDTM) |
|
|||
2.00 GT BlueHDi 180 | 06.17-06.21 | 130 | 177 | EHZ (DW10FC) |
|
|||
2.00 GT BlueHDi 180 | 06.17-06.21 | 132 | 179 | AHW (DW10FC) |
|
|||
2.00 GT HDi 180 | 06.14-06.21 | 133 | 181 | AHW (DW10FC) |
|
|||
2.00 HDi 150 | 11.13-06.21 | 110 | 150 | AHX (DW10FD), AHX (DW10FCD) |
|
|||
PEUGEOT 308 SW II (03.14-06.21) | ||||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | ||
1.20 THP 110 | 03.14-06.21 | 81 | 110 | HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT), HNP (EB2ADT) |
|
|||
1.20 THP 130 | 03.14-06.21 | 96 | 131 | HNY (EB2DTS), HNS (EB2ADTS) |
|
|||
1.50 BlueHDi 100 | 04.18-06.21 | 75 | 102 | YHY (DV5RD) |
|
|||
1.50 BlueHDi 130 | 06.17-06.21 | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) |
|
|||
1.60 GT 205 | 02.15-06.21 | 151 | 205 | 5GT (EP6FDTX) |
|
|||
1.60 HDi 100 | 04.14-06.21 | 73 | 99 | BHY (DV6FD) |
|
|||
1.60 HDi 115 | 03.14-06.21 | 85 | 115 | BHX (DV6FC), BHZ (DV6FC), 9HC (DV6C) |
|
|||
1.60 HDi 120 | 03.14-06.21 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) |
|
|||
1.60 HDi 92 | 03.14-06.21 | 68 | 92 | 9HP (DV6DTED) |
|
|||
1.60 PureTech 225 | 01.18-06.21 | 165 | 225 | 5GG (EP6FADTX) |
|
|||
1.60 THP 125 | 03.14-06.21 | 92 | 125 | 5FA (EP6CDT) |
|
|||
1.60 THP 150 | 03.14-06.21 | 110 | 150 | 5GX (EP6FDTMD) |
|
|||
1.60 THP 155 | 03.14-06.21 | 115 | 156 | 5FV (EP6CDT) |
|
|||
1.60 VTi | 03.14-06.21 | 85 | 115 | NFP (EC5) |
|
|||
2.00 BlueHDi 180 | 06.17-06.21 | 132 | 179 | AHW (DW10FC) |
|
|||
2.00 GT BlueHDi 180 | 06.17-06.21 | 130 | 177 | EHZ (DW10FC) |
|
|||
2.00 GT HDi 180 | 06.14-06.21 | 133 | 181 | AHW (DW10FC) |
|
|||
2.00 HDi 150 | 03.14-06.21 | 110 | 150 | AHR (DW10FD), AHX (DW10FCD) |
|
|||
PEUGEOT 308 SW II BOX BODY / ESTATE (LC_) (04.14- .) | ||||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | ||
1.50 BlueHDi 130 (LCYHZP) | 06.17-06.21 | 96 | 131 | YHZ (DV5RC) |
|
|||
1.60 BlueHDi | 04.14-06.21 | 73 | 99 | BHY (DV6FD) |
|
Prekių pristatymas
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.