Tail Light Assembly, Left, Inner Section, LED, ULO
Prekės kodas: K00330711A1
Produkto informacija
Ilgis: 50
Plotis: 27
Aukštis: 26
Svoris: 0.9 kg
Tiekėjo aprašymas (EN)
Tail Light Assembly, Left, Inner Section, LED, ULO
AUDI A6 (C8, 4A2) (02.18- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
30 TDI Mild Hybrid | 01.19-. | 100 | 136 | DEZF |
|
||
35 TDI Mild Hybrid | 03.19-. | 120 | 163 | DEZD, DTPB |
|
||
40 TDI Mild Hybrid | 07.18-. | 150 | 204 | DFBA, DTPA |
|
||
45 TDI Mild Hybrid quattro | 01.21-. | 180 | 245 | DMGH |
|
||
45 TDI Mild Hybrid quattro | 07.18-. | 155 | 211 | DDVF |
|
||
45 TDI Mild Hybrid quattro | 07.18-. | 170 | 231 | DDVE |
|
||
45 TFSI Mild Hybrid | 05.20-. | 195 | 265 | DMTA, DPAA |
|
||
45 TFSI Mild Hybrid | 08.18-. | 180 | 245 | DKNA, DLHA |
|
||
45 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.20-. | 195 | 265 | DMTA, DPAA |
|
||
45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.18-. | 180 | 245 | DKNA, DLHA |
|
||
50 TDI Mild Hybrid quattro | 02.18-. | 210 | 286 | DDVB, DMGA |
|
||
50 TFSI e quattro | 11.19-. | 220 | 299 | DLGA |
|
||
55 TFSI e quattro | 11.19-. | 270 | 367 | DLGA |
|
||
55 TFSi Mild Hybrid quattro | 02.18-. | 250 | 340 | DLZA |
|
||
S6 TDI Mild Hybrid quattro | 03.19-. | 257 | 349 | DEWA |
|
||
AUDI A6 ALLROAD (4AH, C8) (11.18- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.20-. | 150 | 204 | DTPA |
|
||
45 TDI Mild Hybrid quattro | 01.21-. | 180 | 245 | DMGH |
|
||
45 TDI Mild Hybrid quattro | 11.18-. | 170 | 231 | DDVE |
|
||
50 TDI Mild Hybrid quattro | 11.18-. | 210 | 286 | DDVB, DMGA |
|
||
55 TDI Mild Hybrid quattro | 03.19-. | 257 | 349 | DEWA |
|
||
55 TFSI Mild Hybrid quattro | 11.19-. | 250 | 340 | DLZA |
|
||
AUDI A6 AVANT (C8, 4A5) (05.18- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
30 TDI Mild Hybrid | 01.19-. | 100 | 136 | DEZF |
|
||
35 TDI Mild Hybrid | 03.19-. | 120 | 163 | DEZD, DTPB |
|
||
40 TDI Mild Hybrid | 05.18-. | 150 | 204 | DFBA, DTPA |
|
||
40 TDI Mild Hybrid quattro | 07.18-. | 150 | 204 | DFBA, DTPA |
|
||
45 TDI Mild Hybrid quattro | 01.21-. | 180 | 245 | DMGH |
|
||
45 TDI Mild Hybrid quattro | 05.18-. | 170 | 231 | DDVE |
|
||
45 TDI Mild Hybrid quattro | 07.18-. | 155 | 211 | DDVF |
|
||
45 TFSI Mild Hybrid | 05.20-. | 195 | 265 | DMTA |
|
||
45 TFSI Mild Hybrid | 08.18-. | 180 | 245 | DKNA, DLHA |
|
||
45 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.20-. | 195 | 265 | DMTA |
|
||
45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.18-. | 180 | 245 | DKNA, DLHA |
|
||
50 TDI Mild Hybrid quattro | 05.18-. | 210 | 286 | DDVB, DMGA |
|
||
55 TFSI e quattro | 02.21-. | 270 | 367 | DRYA |
|
||
55 TFSI e quattro | 04.20-. | 270 | 367 | DLGA |
|
||
55 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.18-. | 250 | 340 | DLZA |
|
||
RS6 Mild Hybrid quattro | 09.19-. | 441 | 600 | DJPB, DWLA, DYGB |
|
||
S6 TDI Mild Hybrid quattro | 03.19-. | 257 | 349 | DEWA |
|
Prekių pristatymas
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.