Daytime Running Light, Right Front, LED, Valeo
Prekės kodas: K55390284A1
Produkto informacija
Ilgis: 62
Plotis: 21
Aukštis: 13
Svoris: 1.35 kg
Tiekėjo aprašymas (EN)
Daytime Running Light, Right Front, LED, Valeo
PEUGEOT 508 (11.10-12.18) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 01.12-12.18 | 120 | 163 | 5GZ (EP6FDT) | 08.2014 |
|
|
1.60 | 09.11-12.18 | 121 | 165 | 5GZ (EP6FDT) | 08.2014 |
|
|
1.60 BlueHDi 120 | 03.14-12.18 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) | 08.2014 |
|
|
1.60 HDi | 02.12-12.18 | 84 | 115 | 9HD (DV6CTED) | 08.2014 |
|
|
1.60 HDi | 09.14-12.18 | 85 | 116 | BHX (DV6FC) |
|
||
1.60 HDi | 11.10-12.18 | 82 | 112 | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | 08.2014 |
|
|
1.60 THP | 11.10-12.18 | 110 | 150 | 5FN (EP6CDT) | 08.2014 |
|
|
1.60 THP | 11.10-12.18 | 115 | 156 | 5FV (EP6CDT) | 08.2014 |
|
|
1.60 VTi | 11.10-12.18 | 85 | 116 | 5FH (EP6C) | 08.2014 |
|
|
1.60 VTi | 11.10-12.18 | 88 | 120 | 5FS (EP6C) | 08.2014 |
|
|
2.00 HDi | 11.10-12.18 | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4), AHV (DW10FD), AHX (DW10FD), AHS ( | 08.2014 |
|
|
2.00 HDi | 11.10-12.18 | 103 | 140 | RHF (DW10BTED4), RHA (DW10CTED4) | 08.2014 |
|
|
2.00 HDi | 11.10-12.18 | 120 | 163 | RHH (DW10CTED4) | 08.2014 |
|
|
2.00 HDi 150 | 04.14-12.18 | 110 | 150 | AHX (DW10FD) | 08.2014 |
|
|
2.00 HDi 180 | 04.14-12.18 | 133 | 180 | AHW (DW10FC) | 08.2014 |
|
|
2.00 HDi RXH Hybrid4 | 11.10-12.18 | 147 | 200 | RHC (DW10CTED4) | 08.2014 |
|
|
2.20 HDi | 11.10-12.18 | 150 | 204 | 4HL (DW12C) | 08.2014 |
|
|
PEUGEOT 508 SW (11.10-12.18) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 02.12-12.18 | 121 | 165 | 5GZ (EP6FDT) | 08.2014 |
|
|
1.60 BlueHDi 120 | 03.14-12.18 | 88 | 120 | BHZ (DV6FC) | 08.2014 |
|
|
1.60 HDi | 02.12-12.18 | 84 | 115 | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | 08.2014 |
|
|
1.60 HDi | 09.14-12.18 | 85 | 116 | BHX (DV6FC) |
|
||
1.60 HDi | 11.10-12.18 | 82 | 112 | 9HR (DV6C), 9HL (DV6C) | 08.2014 |
|
|
1.60 THP | 11.10-12.18 | 110 | 150 | 5FN (EP6CDT), 5FE (EP6CDTM) | 08.2014 |
|
|
1.60 THP | 11.10-12.18 | 115 | 156 | 5FV (EP6CDT) | 08.2014 |
|
|
1.60 VTi | 11.10-12.18 | 85 | 116 | 5FH (EP6C) | 08.2014 |
|
|
1.60 VTi | 11.10-12.18 | 88 | 120 | 5FS (EP6C) | 08.2014 |
|
|
2.00 HDi | 11.10-12.18 | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4), AHV (DW10FD), AHX (DW10FD), AHS ( | 08.2014 |
|
|
2.00 HDi | 11.10-12.18 | 103 | 140 | RHF (DW10BTED4), RHA (DW10CTED4) | 08.2014 |
|
|
2.00 HDi | 11.10-12.18 | 120 | 163 | RHH (DW10CTED4) | 08.2014 |
|
|
2.00 HDi 150 | 04.14-12.18 | 110 | 150 | AHX (DW10FD) | 08.2014 |
|
|
2.00 HDi 180 | 04.14-12.18 | 133 | 180 | AHW (DW10FC) | 08.2014 |
|
|
2.00 HDi 180 RXH | 10.14-12.18 | 133 | 181 | AHW (DW10FC) |
|
||
2.00 HDi Hybrid4 AWC | 11.10-12.18 | 147 | 200 | RHC (DW10CTED4) | 08.2014 |
|
|
2.20 HDi | 11.10-12.18 | 150 | 204 | 4HL (DW12C) | 08.2014 |
|
Prekių pristatymas
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.