Daytime Running Light, Sport, Right, Shape: Bent, LED
Prekės kodas: K35290286
Produkto informacija
Ilgis: 25
Plotis: 10
Aukštis: 15
Svoris: 0.8 kg
Tiekėjo aprašymas (EN)
Daytime Running Light, Sport, Right, Shape: Bent, LED
MERCEDES-BENZ C CLASS (W204) (01.07-01.15) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
C 180 CDI | 04.10-03.14 | 88 | 120 | OM 651.913 |
|
||
C 180 CGI (204.031) | 01.08-01.14 | 115 | 156 | M 274.910 |
|
||
C 180 CGI (204.249) | 01.07-01.14 | 115 | 156 | M 271.820 |
|
||
C 180 Kompressor | 01.08-01.14 | 115 | 156 | M 271.910 |
|
||
C 180 Kompressor (204.046) | 01.07-01.14 | 115 | 156 | M 271.952 |
|
||
C 200 CDI | 11.09-03.14 | 100 | 136 | OM 651.913 |
|
||
C 200 CGI | 01.07-01.14 | 135 | 184 | M 271.860, M 271.820 |
|
||
C 200 Kompressor (204.041) | 01.07-01.14 | 135 | 184 | M 271.950 |
|
||
C 220 CDI | 10.08-01.14 | 120 | 163 | OM 651.911 |
|
||
C 220 CDI (204.002) | 12.08-01.14 | 125 | 170 | OM 651.911 |
|
||
C 220 CDI 4-matic (204.084) | 02.13-01.14 | 125 | 170 | OM 651.912 |
|
||
C 230 (204.052) | 01.07-01.14 | 150 | 204 | M 272.921 |
|
||
C 230 4-matic (204.085) | 07.07-01.14 | 150 | 204 | M 272.911 |
|
||
C 250 CDI | 08.08-01.14 | 150 | 204 | OM 651.911 |
|
||
C 250 CDI 4-matic | 01.11-01.14 | 150 | 204 | OM 651.912 |
|
||
C 250 CGI | 07.09-01.14 | 150 | 204 | M 271.860 |
|
||
C 280 (204.054) | 01.07-01.14 | 170 | 231 | M 272.947 |
|
||
C 280 4-matic (204.081) | 07.07-01.14 | 170 | 231 | M 272.948 |
|
||
C 300 | 07.09-01.14 | 170 | 231 | M 272.947 |
|
||
C 300 (204.055) | 02.11-01.14 | 185 | 252 | M 276.957 |
|
||
C 300 4-matic | 07.07-01.14 | 170 | 231 | M 272.948 |
|
||
C 300 4-matic (204.080) | 02.11-01.14 | 185 | 252 | M 276.957 |
|
||
C 300 CDI 4-matic | 01.11-01.14 | 170 | 231 | OM 642.832 |
|
||
C 320 CDI (204.022) | 01.07-01.14 | 165 | 224 | OM 642.960 |
|
||
C 320 CDI 4-matic (204.089) | 07.07-01.14 | 165 | 224 | OM 642.961 |
|
||
C 350 | 01.11-01.14 | 225 | 306 | M 276.957 |
|
||
C 350 (204.056) | 01.07-01.14 | 200 | 272 | M 272.961 |
|
||
C 350 4-matic | 01.11-01.14 | 225 | 306 | M 276.957 |
|
||
C 350 4-matic (204.087) | 07.07-01.14 | 200 | 272 | M 272.971 |
|
||
C 350 CDI | 06.11-01.14 | 195 | 265 | OM 642.834 |
|
||
C 350 CDI | 07.09-01.14 | 165 | 224 | OM 642.960 |
|
||
C 350 CDI (204.025) | 10.09-01.14 | 170 | 231 | OM 642.830 |
|
||
C 350 CDI 4-matic | 07.09-01.14 | 165 | 224 | OM 642.961 |
|
||
C 350 CDI 4-matic (204.092) | 10.09-01.14 | 170 | 231 | OM 642.832 |
|
||
C 350 CGI | 09.08-01.14 | 215 | 292 | M 272.982 |
|
||
C 63 AMG | 02.08-01.14 | 336 | 457 | M 156.985 |
|
||
C 63 AMG | 02.08-01.14 | 373 | 507 | M 156.985 |
|
||
C 63 AMG (204.077) | 02.08-01.14 | 358 | 487 | M 156.985 | 01.2011 |
|
|
MERCEDES-BENZ C CLASS T-MODEL (S204) (08.07-08.14) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
C 180 CDI (204.200) | 04.10-08.14 | 88 | 120 | OM 651.913 |
|
||
C 180 CGI (204.231) | 02.12-08.14 | 115 | 156 | M 274.910 |
|
||
C 180 CGI (204.249) | 11.09-08.14 | 115 | 156 | M 271.820 |
|
||
C 180 Kompressor | 01.08-08.14 | 115 | 156 | M 271.910 |
|
||
C 180 Kompressor | 08.07-08.14 | 115 | 156 | M 271.952 |
|
||
C 200 CDI (204.201) | 08.10-08.14 | 100 | 136 | OM 651.913 |
|
||
C 200 CGI (204.248) | 08.07-08.14 | 135 | 184 | M 271.860, M 271.820 |
|
||
C 200 Kompressor | 08.07-08.14 | 135 | 184 | M 271.950 |
|
||
C 220 CDI | 01.09-08.14 | 150 | 204 | OM 651.911 |
|
||
C 220 CDI | 12.08-08.14 | 120 | 163 | OM 651.911 |
|
||
C 220 CDI (204.202) | 12.08-08.14 | 125 | 170 | OM 651.911 |
|
||
C 220 CDI 4-matic (204.284) | 02.13-08.14 | 125 | 170 | OM 651.912 |
|
||
C 230 | 08.07-08.14 | 150 | 204 | M 272.921 |
|
||
C 250 CDI 4-matic (204.282) | 04.10-08.14 | 150 | 204 | OM 651.912 |
|
||
C 250 CGI | 07.09-08.14 | 150 | 204 | M 271.860 |
|
||
C 280 | 08.07-08.14 | 170 | 231 | M 272.947 |
|
||
C 320 CDI | 08.07-08.14 | 165 | 224 | OM 642.960 |
|
||
C 320 CDI 4-matic | 08.07-12.11 | 165 | 224 | OM 642.961 |
|
||
C 350 | 08.07-08.14 | 200 | 272 | M 272.961 |
|
||
C 350 CDI (204.223) | 06.11-08.14 | 195 | 265 | OM 642.834 |
|
||
C 350 CDI (204.225) | 10.09-08.14 | 170 | 231 | OM 642.830 |
|
||
C 350 CDI 4-matic (204.292) | 10.09-08.14 | 170 | 231 | OM 642.832 |
|
||
C 350 CGI (204.257) | 06.11-08.14 | 225 | 306 | M 276.957 |
|
||
C 63 AMG | 02.08-08.14 | 336 | 457 | M 156.985 |
|
||
C 63 AMG | 06.13-08.14 | 373 | 507 | M 156.985 |
|
||
C 63 AMG (204.277) | 01.12-08.14 | 358 | 487 | M 156.985 |
|
||
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) (07.13-02.23) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
C 180 (205.040) | 03.14-03.21 | 115 | 156 | M 274.910 |
|
||
C 180 BlueTEC (205.036) | 05.14-05.18 | 85 | 116 | OM 626.951 |
|
||
C 200 (205.042) | 12.13-08.18 | 135 | 184 | M 274.920 |
|
||
C 200 BlueTEC (205.037) | 05.14-05.18 | 100 | 136 | OM 626.951 |
|
||
C 220 BlueTEC (205.003) | 03.14-05.16 | 120 | 163 | OM 651.921 |
|
||
C 220 BlueTEC (205.004) | 02.14-05.18 | 125 | 170 | OM 651.921 |
|
||
C 250 BlueTEC (205.008) | 02.14-05.18 | 150 | 204 | OM 651.921 |
|
||
C 250 BlueTEC 4-matic (205.009) | 02.14-05.18 | 150 | 204 | OM 651.921 |
|
||
C 250 CGI (205.045) | 03.14-05.18 | 155 | 211 | M 274.920 |
|
||
C 300 BlueTEC Hybrid (205.012) | 05.14-05.18 | 170 | 231 | OM 651.921 |
|
||
C 400 4-matic (205.066) | 10.14-11.20 | 245 | 333 | M 276.823 |
|
||
C 63 AMG (205.086) | 10.14-05.21 | 350 | 476 | M 177.980 |
|
||
C 63 S AMG (205.087) | 10.14-05.21 | 375 | 510 | M 177.980 |
|
||
MERCEDES-BENZ C-CLASS COUPE (C204) (01.11- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
C 180 | 06.11-. | 115 | 156 | M 271.820 |
|
||
C 180 (204.331) | 01.13-. | 115 | 156 | M 274.910 |
|
||
C 200 CGI (204.348) | 06.11-. | 135 | 184 | M 271.860 |
|
||
C 220 CDI | 06.11-. | 125 | 170 | OM 651.911 |
|
||
C 250 | 06.11-. | 150 | 204 | M 271.860 |
|
||
C 250 CDI | 06.11-. | 150 | 204 | OM 651.911 |
|
||
C 350 | 06.11-. | 225 | 306 | M 276.957 |
|
||
C 63 AMG | 06.11-. | 336 | 457 | M 156.985 |
|
||
C 63 AMG (204.377) | 01.12-. | 358 | 487 | M 156.985 |
|
||
C 63 AMG (204.377) | 01.12-. | 380 | 517 | M 156.985 |
|
||
MERCEDES-BENZ CLA COUPE (C117) (01.13-03.19) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
AMG CLA 45 4-matic (117.352) | 07.15-03.19 | 280 | 381 | M 133.980 |
|
||
CLA 180 | 01.13-03.19 | 90 | 122 | M 270.910 |
|
||
CLA 180 CDI (117.312) | 10.13-05.18 | 80 | 109 | OM 607.951 (K9K) |
|
||
CLA 200 | 01.13-03.19 | 115 | 156 | M 270.910 |
|
||
CLA 200 CDI (117.301) | 06.13-08.14 | 100 | 136 | OM 651.901 |
|
||
CLA 200 CDI (117.308) | 07.14-03.19 | 100 | 136 | OM 651.930 |
|
||
CLA 200 CDI 4-matic (117.302) | 07.14-03.19 | 100 | 136 | OM 651.930 |
|
||
CLA 220 4-matic (117.347) | 04.16-03.19 | 135 | 184 | M 270.920 |
|
||
CLA 220 CDI | 01.13-03.19 | 125 | 170 | OM 651.930 |
|
||
CLA 220 CDI (117.303) | 01.13-03.19 | 120 | 163 | OM 651.930 |
|
||
CLA 220 CDI (117.303) | 09.14-03.19 | 130 | 177 | OM 651.930 |
|
||
CLA 220 CDI 4-matic (117.305) | 07.14-03.19 | 125 | 170 | OM 651.930 |
|
||
CLA 220 CDI 4-matic (117.305) | 08.14-03.19 | 120 | 163 | OM 651.930 |
|
||
CLA 220 CDI 4-matic (117.305) | 09.14-03.19 | 130 | 177 | OM 651.930 |
|
||
CLA 250 | 01.13-03.19 | 155 | 211 | M 270.920 |
|
||
CLA 250 (117.350) | 07.15-03.19 | 160 | 218 | M 270.920 |
|
||
CLA 250 4-matic (117.344) | 07.13-03.19 | 155 | 211 | M 270.920 |
|
||
CLA 250 4-matic (117.351) | 07.15-03.19 | 160 | 218 | M 270.920 |
|
||
CLA 45 AMG 4-matic (117.352) | 07.13-03.19 | 265 | 360 | M 133.980 |
|
||
MERCEDES-BENZ CLS (C218) (01.11-12.17) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
250 CDI | 04.11-12.17 | 150 | 204 | OM 651.924 |
|
||
350 | 01.11-08.14 | 225 | 306 | M 276.952 |
|
||
350 CDI | 01.11-08.14 | 195 | 265 | OM 642.853, OM 642.852 |
|
||
350 CDI 4-matic (218.393) | 09.11-08.14 | 195 | 265 | OM 642.854, OM 642.858 |
|
||
500 | 02.11-12.17 | 300 | 408 | M 278.922 |
|
||
500 4-matic (218.391) | 09.11-12.17 | 300 | 408 | M 278.922 |
|
||
63 AMG | 01.11-12.17 | 386 | 525 | M 157.980, M 157.981 |
|
||
63 AMG (218.374) | 01.11-12.17 | 410 | 558 | M 157.980, M 157.981 |
|
||
CLS 250 BlueTEC 4-matic (218.397) | 05.14-12.17 | 150 | 204 | OM 651.924 |
|
||
CLS 350 BlueTEC (218.326) | 02.13-12.17 | 185 | 252 | OM 642.853, OM 642.852 |
|
||
CLS 350 BlueTEC (218.326) | 06.14-12.17 | 190 | 258 | OM 642.853, OM 642.852 |
|
||
CLS 350 BlueTEC 4-matic (218.394) | 02.13-12.17 | 185 | 252 | OM 642.854, OM 642.858 |
|
||
CLS 400 (218.361) | 07.14-12.17 | 245 | 333 | M 276.850 |
|
||
CLS 400 4-matic (218.368) | 07.14-12.17 | 245 | 333 | M 276.850 |
|
||
CLS 63 AMG (218.375) | 02.13-12.17 | 430 | 585 | M 157.981 |
|
||
CLS 63 AMG 4-matic (218.376) | 02.13-12.17 | 430 | 585 | M 157.981 |
|
||
CLS 63 AMG 4-matic (218.392) | 05.13-12.17 | 410 | 558 | M 157.981 |
|
||
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) (01.09-12.16) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
E 200 CDI | 01.09-12.15 | 100 | 136 | OM 651.925 |
|
||
E 200 CGI | 08.09-12.15 | 135 | 184 | M 271.860, M 271.820 |
|
||
E 200 NGT (204.041) | 03.11-12.15 | 120 | 163 | M 271.958 |
|
||
E 200 NGT (212.035) | 07.13-12.15 | 115 | 156 | M 274.920 |
|
||
E 220 CDI | 01.09-12.15 | 120 | 163 | OM 651.924 |
|
||
E 220 CDI | 01.09-12.16 | 125 | 170 | OM 651.924 |
|
||
E 250 CDI | 01.09-12.16 | 150 | 204 | OM 651.924 |
|
||
E 250 CDI 4-matic (212.082) | 01.11-12.15 | 150 | 204 | OM 651.924 |
|
||
E 250 CGI | 01.09-12.15 | 150 | 204 | M 271.860 |
|
||
E 300 (212.054) | 01.09-12.13 | 170 | 231 | M 272.952 |
|
||
E 300 BlueEfficiency (212.055) | 07.11-12.15 | 185 | 252 | M 276.952 |
|
||
E 300 BlueEfficiency 4-matic (212.080) | 07.11-12.15 | 185 | 252 | M 276.952 |
|
||
E 300 CDI (212.020) | 03.11-12.15 | 170 | 231 | OM 642.850, OM 642.852 |
|
||
E 300 CDI (212.020) | 12.09-12.10 | 150 | 204 | OM 642.850 |
|
||
E 300 Hybrid (212.098) | 12.11-12.16 | 150 | 204 | OM 651.924 |
|
||
E 350 (212.056) | 01.09-12.13 | 200 | 272 | M 272.980 |
|
||
E 350 4-matic | 01.09-08.11 | 200 | 272 | M 272.977 |
|
||
E 350 BlueTEC | 01.09-12.15 | 155 | 211 | OM 642.850 |
|
||
E 350 BlueTEC | 01.13-12.15 | 185 | 252 | OM 642.852 |
|
||
E 350 BlueTEC (212.026) | 05.14-12.15 | 190 | 258 | OM 642.852 |
|
||
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) | 01.13-12.15 | 185 | 252 | OM 642.858 |
|
||
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) | 05.14-12.15 | 190 | 258 | OM 642.858 |
|
||
E 350 CDI | 01.09-12.15 | 170 | 231 | OM 642.850 |
|
||
E 350 CDI (212.023) | 03.11-12.15 | 195 | 265 | OM 642.852 |
|
||
E 350 CDI 4-matic (212.089, 212.093) | 09.09-08.11 | 170 | 231 | OM 642.856 |
|
||
E 350 CDI 4-matic (212.093) | 03.11-12.15 | 195 | 265 | OM 642.858 |
|
||
E 350 CGI | 01.09-08.11 | 215 | 292 | M 272.982, M 272.983 |
|
||
E 400 (212.061) | 07.14-12.15 | 245 | 333 | M 276.850 |
|
||
E 400 (212.065) | 01.13-12.16 | 245 | 333 | M 276.820 |
|
||
E 400 4-matic (212.067) | 01.13-12.16 | 245 | 333 | M 276.820 |
|
||
E 400 4-matic (212.099) | 07.14-12.15 | 245 | 333 | M 276.850 |
|
||
E 500 | 01.09-12.11 | 285 | 388 | M 273.971 |
|
||
E 500 | 09.11-12.15 | 300 | 408 | M 278.922 |
|
||
E 500 4-matic | 01.09-12.11 | 285 | 388 | M 273.970 |
|
||
E 500 4-matic | 09.11-12.15 | 300 | 408 | M 278.922 |
|
||
E 63 AMG | 02.11-12.16 | 410 | 558 | M 157.981 |
|
||
E 63 AMG (212.074) | 02.11-12.16 | 386 | 525 | M 157.980, M 157.981 |
|
||
E 63 AMG (212.075) | 02.13-12.16 | 430 | 585 | M 157.981 |
|
||
E 63 AMG (212.077) | 12.09-12.15 | 386 | 525 | M 156.985 |
|
||
E 63 AMG 4-matic | 02.13-12.16 | 430 | 585 | M 157.981 |
|
||
E 63 AMG 4-matic (212.092) | 01.13-12.16 | 410 | 558 | M 157.981 |
|
||
E350 (212.059) | 09.11-12.15 | 225 | 306 | M 276.952 |
|
||
E350 4-matic (212.088) | 09.11-12.15 | 225 | 306 | M 276.952 |
|
||
MERCEDES-BENZ E-CLASS CONVERTIBLE (A207) (01.10-12.16) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
E 200 (207.434) | 03.13-12.16 | 135 | 184 | M 274.920 |
|
||
E 200 CGI (207.448) | 01.10-12.16 | 135 | 184 | M 271.860, M 271.820 |
|
||
E 220 CDI (207.402) | 01.10-12.16 | 125 | 170 | OM 651.911 |
|
||
E 220 CDI (207.402) | 02.10-12.16 | 120 | 163 | OM 651.911 |
|
||
E 250 (207.436) | 06.13-12.16 | 155 | 211 | M 274.920 |
|
||
E 250 CDI (207.403) | 01.10-12.16 | 150 | 204 | OM 651.911 |
|
||
E 250 CGI (207.447) | 01.10-12.16 | 150 | 204 | M 271.860 |
|
||
E 300 | 04.11-12.16 | 185 | 252 | M 276.957 |
|
||
E 320 (207.462) | 07.14-12.16 | 200 | 272 | M 276.820 |
|
||
E 350 | 04.11-12.14 | 225 | 306 | M 276.957 |
|
||
E 350 (207.356) | 03.10-12.11 | 200 | 272 | M 272.961, M 272.988 |
|
||
E 350 BlueTEC (207.426) | 05.14-12.16 | 190 | 258 | OM 642.838 |
|
||
E 350 BlueTEC (207.426) | 06.13-12.16 | 185 | 252 | OM 642.838 |
|
||
E 350 CDI | 04.11-12.13 | 195 | 265 | OM 642.838 |
|
||
E 350 CDI (207.422) | 01.10-12.11 | 170 | 231 | OM 642.836 |
|
||
E 350 CGI (207.457) | 01.10-12.14 | 215 | 292 | M 272.984, M 272.982 |
|
||
E 400 (207.461) | 07.14-12.16 | 245 | 333 | M 276.850 |
|
||
E 400 (207.465) | 06.13-12.16 | 245 | 333 | M 276.820 |
|
||
E 500 | 09.11-12.16 | 300 | 408 | M 278.922 |
|
||
E 500 (207.472) | 01.10-12.11 | 285 | 388 | M 273.966 |
|
||
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE (C207) (01.09-12.16) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
E 200 (207.334) | 06.13-12.16 | 135 | 184 | M 274.920 |
|
||
E 200 CGI (207.348) | 01.10-12.16 | 135 | 184 | M 271.860, M 271.820 |
|
||
E 220 CDI | 02.10-12.14 | 120 | 163 | OM 651.911 |
|
||
E 220 CDI (207.302) | 01.10-12.16 | 125 | 170 | OM 651.911 |
|
||
E 250 (207.336) | 06.13-12.16 | 155 | 211 | M 274.920 |
|
||
E 250 CDI | 01.09-12.16 | 150 | 204 | OM 651.911 |
|
||
E 250 CGI | 01.09-12.16 | 150 | 204 | M 271.860 |
|
||
E 300 | 04.11-06.16 | 185 | 252 | M 276.957 |
|
||
E 320 (207.362) | 07.14-12.16 | 200 | 272 | M 276.820 |
|
||
E 350 | 04.11-12.14 | 225 | 306 | M 276.957 |
|
||
E 350 (207.356) | 01.10-12.11 | 200 | 272 | M 272.961, M 272.988 |
|
||
E 350 4-matic (207.388) | 02.13-12.16 | 225 | 306 | M 276.957 |
|
||
E 350 BlueTEC | 06.13-12.16 | 185 | 252 | OM 642.838 |
|
||
E 350 CDI | 01.09-06.11 | 170 | 231 | OM 642.836 |
|
||
E 350 CDI | 06.11-06.13 | 195 | 265 | OM 642.838 |
|
||
E 350 CGI | 01.09-12.11 | 215 | 292 | M 272.984, M 272.982 |
|
||
E 400 | 06.13-12.16 | 245 | 333 | M 276.820 |
|
||
E 400 (207.361) | 07.14-12.16 | 245 | 333 | M 276.850 |
|
||
E 500 | 01.09-12.16 | 285 | 388 | M 273.966 |
|
||
E 500 | 09.11-12.16 | 300 | 408 | M 278.922 |
|
||
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-MODEL (S212) (08.09-12.16) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
E 200 (212.234) | 11.12-12.16 | 135 | 184 | M 274.920 |
|
||
E 200 CDI | 11.09-12.16 | 100 | 136 | OM 651.925 |
|
||
E 200 CGI | 11.09-12.16 | 135 | 184 | M 271.860 |
|
||
E 220 CDI | 11.09-12.16 | 125 | 170 | OM 651.924 |
|
||
E 220 CDI (212.202) | 08.09-08.14 | 120 | 163 | OM 651.924 |
|
||
E 250 (212.236) | 11.12-12.16 | 155 | 211 | M 274.920 |
|
||
E 250 CDI | 11.09-12.16 | 150 | 204 | OM 651.924 |
|
||
E 250 CDI 4-matic (212.282) | 07.10-12.16 | 150 | 204 | OM 651.924 |
|
||
E 250 CGI | 11.09-12.13 | 150 | 204 | M 271.860 |
|
||
E 300 | 11.09-12.11 | 170 | 231 | M 272.952 |
|
||
E 300 (212.255) | 07.11-12.16 | 185 | 252 | M 276.952 |
|
||
E 300 4-matic (212.280) | 07.11-12.16 | 185 | 252 | M 276.952 |
|
||
E 300 CDI | 12.09-12.10 | 150 | 204 | OM 642.850 |
|
||
E 300 CDI / BlueTEC (212.227) | 11.09-12.16 | 170 | 231 | OM 642.850, OM 642.852 |
|
||
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) | 12.11-12.16 | 150 | 204 | OM 651.924 |
|
||
E 350 (212.256) | 08.09-12.11 | 200 | 272 | M 272.980 |
|
||
E 350 4-matic | 11.09-12.11 | 200 | 272 | M 272.977 |
|
||
E 350 BlueTEC | 11.12-12.16 | 185 | 252 | OM 642.852 |
|
||
E 350 BlueTEC (212.224) | 11.09-12.13 | 155 | 211 | OM 642.850 |
|
||
E 350 BlueTEC (212.226) | 07.14-12.16 | 190 | 258 | OM 642.852 |
|
||
E 350 BlueTEC 4-matic | 11.12-12.16 | 185 | 252 | OM 642.858 |
|
||
E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) | 07.14-12.16 | 190 | 258 | OM 642.858, OM 642.852 |
|
||
E 350 CDI | 11.09-12.11 | 170 | 231 | OM 642.850 |
|
||
E 350 CDI (212.223) | 07.11-12.13 | 195 | 265 | OM 642.852 |
|
||
E 350 CDI 4-matic | 11.09-12.11 | 170 | 231 | OM 642.856 |
|
||
E 350 CDI Fire-hjulstrukket 4-matic (212.293) | 07.11-12.13 | 195 | 265 | OM 642.858 |
|
||
E 350 CGI | 11.09-12.11 | 215 | 292 | M 272.983 |
|
||
E 400 | 01.13-12.16 | 245 | 333 | M 276.820 |
|
||
E 400 (212.261) | 07.14-12.16 | 245 | 333 | M 276.850 |
|
||
E 400 4-matic | 01.13-12.16 | 245 | 333 | M 276.820 |
|
||
E 400 4-matic (212.299) | 07.14-12.16 | 245 | 333 | M 276.850 |
|
||
E 500 | 11.09-12.11 | 285 | 388 | M 273.971 |
|
||
E 500 (212.273) | 09.11-12.16 | 300 | 408 | M 278.922 |
|
||
E 500 4-matic (212.291) | 09.11-12.16 | 300 | 408 | M 278.922 |
|
||
E 63 AMG | 02.11-12.16 | 410 | 558 | M 157.981 |
|
||
E 63 AMG (212.274) | 02.11-12.16 | 386 | 525 | M 157.981 |
|
||
E 63 AMG (212.275) | 02.13-12.16 | 430 | 585 | M 157.981 |
|
||
E 63 AMG (212.277) | 08.09-12.11 | 386 | 525 | M 156.985 |
|
||
E 63 AMG 4-matic | 02.13-12.16 | 430 | 585 | M 157.981 |
|
||
E 63 AMG 4-matic (212.292) | 02.11-12.16 | 410 | 558 | M 157.981 |
|
||
E350 (212.259) | 09.11-12.14 | 225 | 306 | M 276.952 |
|
||
E350 4-matic (212.288) | 09.11-12.16 | 225 | 306 | M 276.952 |
|
||
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) (09.05-12.13) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
S 250 CDI (221.003, 221.103) | 01.11-12.13 | 150 | 204 | OM 651.961 |
|
||
S 280 (221.054) | 08.06-12.13 | 170 | 231 | M 272.946 |
|
||
S 300 (221.054) | 08.06-12.13 | 170 | 231 | M 272.946 |
|
||
S 320 CDI 4-matic | 10.05-12.13 | 155 | 211 | OM 642.932 |
|
||
S 320 CDI 4-matic | 10.06-12.13 | 173 | 235 | OM 642.932 |
|
||
S 350 | 04.11-12.13 | 190 | 258 | OM 642.862 |
|
||
S 350 | 04.11-12.13 | 225 | 306 | M 276.950 |
|
||
S 350 (221.056, 221.156) | 10.05-12.13 | 200 | 272 | M 272.965 |
|
||
S 350 4Matic | 04.11-12.13 | 190 | 258 | OM 642.868 |
|
||
S 350 4Matic | 04.11-12.13 | 225 | 306 | M 276.950 |
|
||
S 350 4-matic | 02.08-12.13 | 200 | 272 | M 272.975 |
|
||
S 400 Hybrid | 01.09-12.13 | 205 | 279 | M 272.974 |
|
||
S 420 CDI | 10.06-12.09 | 235 | 320 | OM 629.911 |
|
||
S 450 | 12.05-12.13 | 250 | 340 | M 273.922 |
|
||
S 450 4-matic | 12.05-12.13 | 250 | 340 | M 273.924 |
|
||
S 500 | 04.11-12.13 | 320 | 435 | M 278.932 |
|
||
S 500 (221.071, 221.171) | 10.05-12.13 | 285 | 388 | M 273.961 |
|
||
S 500 4Matic | 03.11-12.13 | 320 | 435 | M 278.932 |
|
||
S 500 4-matic | 10.05-12.13 | 285 | 388 | M 273.968, M 273.961 |
|
||
S 600 (221.176) | 12.05-12.13 | 380 | 517 | M 275.953 |
|
||
S 63 AMG | 10.06-12.13 | 386 | 525 | M 156.984 |
|
||
S 63 AMG (221.074, 221.077, 221.174, 221.177) | 03.11-12.13 | 400 | 544 | M 157.980 |
|
||
S 63 AMG (221.074, 221.174) | 02.12-12.13 | 420 | 571 | M 157.980 |
|
||
S 65 AMG | 10.10-12.13 | 463 | 630 | M 275.982 |
|
||
S 65 AMG | 12.05-12.13 | 450 | 612 | M 275.982 |
|
||
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W222) (05.13-08.20) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
S 300 BlueTEC Hybrid (222.104) | 02.14-05.17 | 170 | 231 | OM 651.921 |
|
||
S 350 BlueTEC (222.032, 222.132) | 05.13-05.17 | 190 | 258 | OM 642.861 |
|
||
S 350 BlueTEC 4-matic (222.033, 222.133) | 02.14-05.17 | 190 | 258 | OM 642.861, OM 642.867 |
|
||
S 400 4-matic (222.067) | 11.14-05.17 | 245 | 333 | M 276.824 |
|
||
S 400 Hybrid (222.057, 222.157) | 05.13-05.17 | 225 | 306 | M 276.960 |
|
||
S 500 (222.082, 222.182) | 05.13-05.17 | 335 | 455 | M 278.929 |
|
||
S 500 4-matic (222.085, 222.185) | 05.13-05.17 | 335 | 455 | M 278.929 |
|
||
S 500 Hybrid (222.163) | 07.14-05.17 | 325 | 442 | M 276.824 |
|
||
S 600 (222.176) | 02.14-07.20 | 390 | 530 | M 277.980 |
|
||
S 63 AMG (222.077) | 05.13-05.17 | 430 | 585 | M 157.985 |
|
||
S 63 AMG 4-matic (222.178) | 05.13-05.17 | 430 | 585 | M 157.985 |
|
||
S 65 AMG (222.179) | 02.14-11.19 | 463 | 630 | M 279.980 |
|
||
MERCEDES-BENZ S-CLASS COUPE (C216) (05.06-12.13) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
C 63 AMG | 02.11-12.13 | 400 | 544 | M 157.980 |
|
||
CL 500 | 02.11-12.13 | 320 | 435 | M 278.920 |
|
||
CL 500 (216.371) | 06.06-12.13 | 285 | 388 | M 273.961 |
|
||
CL 500 4-matic | 02.11-12.13 | 320 | 435 | M 278.920 |
|
||
CL 500 4-matic (216.386) | 02.08-12.13 | 285 | 388 | M 273.968 |
|
||
CL 600 (216.376) | 05.06-12.13 | 380 | 517 | M 275.953 |
|
||
CL 63 AMG (216.374) | 01.10-12.13 | 420 | 571 | M 157.980 |
|
||
CL 63 AMG (216.377) | 10.06-12.13 | 386 | 525 | M 156.984 |
|
||
CL 65 AMG | 02.11-12.13 | 463 | 630 | M 275.982 |
|
||
CL 65 AMG (216.379) | 10.06-12.10 | 450 | 612 | M 275.982 |
|
||
MERCEDES-BENZ SL (R231) (12.11-04.20) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
350 (231.457) | 02.12-04.14 | 225 | 306 | M 276.954 |
|
||
400 (231.465) | 04.14-03.16 | 245 | 333 | M 276.825 |
|
||
500 (231.473) | 01.12-04.20 | 320 | 435 | M 278.927 |
|
||
500 (231.473) | 04.15-04.20 | 335 | 455 | M 278.927 |
|
||
63 AMG (231.474) | 01.12-05.19 | 395 | 537 | M 157.983 |
|
||
63 AMG (231.474) | 01.12-05.19 | 415 | 564 | M 157.983 |
|
||
