Produkto informacija
Ilgis: 68
Plotis: 5
Aukštis: 101
Svoris: 1.3 kg
Tiekėjo aprašymas (EN)
Engine Cover, Diesel, Lower Section
HYUNDAI I30 (GD) (06.11- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 CRDi | 12.11-12.16 | 66 | 90 | D4FC |
|
||
1.60 CRDi | 11.11-12.16 | 100 | 136 | D4FB |
|
||
1.60 CRDi | 12.11-12.15 | 94 | 128 | D4FB |
|
||
1.60 CRDi | 12.11-12.16 | 81 | 110 | D4FB |
|
||
HYUNDAI I30 COUPE (05.13- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 CRDi | 05.13-05.17 | 66 | 90 | D4FC |
|
||
1.60 CRDi | 05.13-. | 81 | 110 | D4FB |
|
||
1.60 CRDi | 05.13-. | 94 | 128 | D4FB |
|
||
1.60 CRDi | 12.14-. | 100 | 136 | D4FB |
|
||
HYUNDAI I30 CW (GD) (06.12- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 CRDi | 06.12-05.17 | 66 | 90 | D4FC |
|
||
1.60 CRDi | 06.12-. | 100 | 136 | D4FB |
|
||
1.60 CRDi | 06.12-. | 81 | 110 | D4FB |
|
||
1.60 CRDi | 06.12-12.15 | 94 | 128 | D4FB |
|
||
KIA CEE`D SPORTSWAGON (09.12-07.18) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 CRDi | 09.12-07.18 | 66 | 90 | D4FC |
|
||
1.60 CRDi | 03.13-07.18 | 81 | 110 | D4FB |
|
||
1.60 CRDi | 09.12-07.15 | 94 | 128 | D4FB |
|
||
1.60 CRDi 136 | 07.15-07.18 | 100 | 136 | D4FB |
|
||
KIA CEED (05.12-07.18) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 CRDi 90 | 05.12-07.18 | 66 | 90 | D4FC |
|
||
1.60 CRDi 110 | 05.12-07.18 | 81 | 110 | D4FB |
|
||
1.60 CRDi 128 | 05.12-07.18 | 94 | 128 | D4FB |
|
||
1.60 CRDi 136 | 07.15-07.18 | 100 | 136 | D4FB |
|
||
KIA CEED COMBI VAN (JD) (07.12-07.18) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 CRDi | 04.15-07.18 | 66 | 90 | D4FC |
|
||
1.60 CRDi | 07.12-07.18 | 94 | 128 | D4FB |
|
||
KIA PRO CEE´D (03.13-07.18) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 CRDi | 03.13-07.18 | 66 | 90 | D4FC |
|
||
1.60 CRDi | 03.13-07.15 | 94 | 128 | D4FB |
|
||
1.60 CRDi | 03.13-07.18 | 81 | 110 | D4FB |
|
||
1.60 CRDi 136 | 07.15-07.18 | 100 | 136 | D4FB |
|
||
KIA PRO CEED HATCHBACK VAN (JD) (03.12-07.18) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 CRDi | 05.15-07.18 | 66 | 90 | D4FC |
|
||
1.60 CRDi | 10.12-07.18 | 94 | 128 | D4FB |
|
Prekių pristatymas
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.