Produkto informacija
Ilgis: 156
Plotis: 23
Aukštis: 8
Svoris: 2.2 kg
Tiekėjo aprašymas (EN)
Rocker Panel, 2-dr, Side Panel, Left
OPEL KADETT B (09.65-08.73) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.10 | 08.71-08.73 | 37 | 50 | 11 N |
|
||
1.10 | 09.65-07.71 | 33 | 45 | 11 N |
|
||
1.10 S | 09.65-07.71 | 40 | 55 | 11 S |
|
||
1.10 SR | 11.66-07.71 | 44 | 60 | 11 SR |
|
||
1.20 S | 08.71-08.73 | 44 | 60 | 12 S |
|
||
1.70 | 08.67-08.71 | 55 | 75 | 17 S |
|
||
OPEL KADETT B COUPE (09.65-08.73) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.10 | 08.71-08.73 | 37 | 50 | 11 N |
|
||
1.10 | 09.65-07.71 | 33 | 45 | 11 N |
|
||
1.10 | 09.65-07.71 | 40 | 55 | 11 S |
|
||
1.10 | 11.66-07.71 | 44 | 60 | 11 SR |
|
||
1.20 | 08.71-08.73 | 44 | 60 | 12 S |
|
||
1.50 | 08.71-07.73 | 47 | 64 | 15 NT |
|
||
1.90 | 08.67-08.73 | 66 | 90 | 19 S |
|
||
OPEL KADETT B ESTATE (09.65-08.73) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.10 | 08.71-08.73 | 37 | 50 | 11 N |
|
||
1.10 | 09.65-07.71 | 33 | 45 | 11 N |
|
||
1.10 | 09.65-07.71 | 40 | 55 | 11 S |
|
||
1.20 | 08.71-08.73 | 44 | 60 | 12 S |
|
||
1.50 | 08.71-07.73 | 47 | 64 | 15 S |
|
Prekių pristatymas
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.