Fuel Tank, 50L, not inj., Ã19/42mm, with gaskets/seals
Prekės kodas: K5049007
Produkto informacija
Ilgis: 86
Plotis: 72
Aukštis: 28
Svoris: 11 kg
Tiekėjo aprašymas (EN)
Fuel Tank, 50L, not inj., Ã19/42mm, with gaskets/seals
OPEL KADETT E BOX (37_, 47_) (08.84-09.93) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 | 09.84-07.86 | 40 | 55 | 12 SC |
|
||
1.30 N | 09.84-07.89 | 44 | 60 | 13 N, 13 NB |
|
||
OPEL KADETT E ESTATE (35_, 36_, 45_, 46_) (09.84-08.91) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 | 09.84-07.86 | 40 | 55 | 12 SC |
|
||
1.30 | 01.85-12.87 | 50 | 68 | 13 S |
|
||
1.30 N | 09.84-08.91 | 44 | 60 | 13 N, 13 NB |
|
||
1.30 S | 09.84-08.87 | 55 | 75 | 13 S |
|
||
1.40 S | 01.90-08.91 | 55 | 75 | 14 NV |
|
||
1.60 | 09.86-08.91 | 60 | 82 | 16 SV |
|
||
1.60 S | 09.84-08.86 | 66 | 90 | 16 SH |
|
||
1.80 E | 10.85-08.86 | 74 | 100 | C 18 NE |
|
||
1.80 S | 09.87-08.91 | 62 | 84 | E 18 NV, S 18 NV |
|
||
VAUXHALL ASTRA MK II ESTATE (09.84-08.91) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 | 09.84-12.88 | 44 | 60 | 12 S |
|
||
1.30 | 09.84-08.91 | 55 | 75 | 13 S |
|
||
1.40 S | 01.89-08.91 | 55 | 75 | 14 NV |
|
||
1.60 | 09.84-08.91 | 60 | 82 | 16 SV |
|
||
1.60 S | 09.84-08.86 | 66 | 90 | 16 S |
|
Prekių pristatymas
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.