Headlight, Left, H7/H7/H1, with dynamic bending light, without motor for headlamp levelling
Prekės kodas: K60890143
Produkto informacija
Ilgis: 81
Plotis: 36
Aukštis: 30
Svoris: 5.12 kg
Tiekėjo aprašymas (EN)
Headlight, Left, H7/H7/H1, with dynamic bending light, without motor for headlamp levelling
OPEL MOVANO B BOX (05.10- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.30 CDTI [RWD] | 01.13-. | 110 | 150 | M9T 698, M9T 694, M9T 696, M9T 896, M9T 898 | 08.2019 |
|
|
2.30 CDTI [RWD] | 05.10-. | 107 | 146 | M9T 698, M9T 694, M9T 696, M9T 710, M9T 896, M9T 8 | 08.2019 |
|
|
2.30 CDTI [RWD] | 05.10-. | 74 | 101 | M9T 692, M9T 690, M9T 890, M9T 892 | 08.2019 |
|
|
2.30 CDTI [RWD] | 05.10-. | 92 | 125 | M9T 698, M9T 692, M9T 696, M9T 690, M9T 686, M9T 8 | 08.2019 |
|
|
2.30 CDTI [RWD] | 05.14-. | 100 | 136 | M9T 700 | 08.2019 |
|
|
2.30 CDTI [RWD] | 05.14-. | 120 | 163 | M9T 710, M9T 700 | 08.2019 |
|
|
2.30 CDTI [RWD] | 11.16-. | 96 | 131 | M9T 710 | 08.2019 |
|
|
2.30 CDTI FWD | 01.13-. | 110 | 150 | M9T 880, M9T 716 | 08.2019 |
|
|
2.30 CDTI FWD | 02.12-. | 81 | 110 | M9T 870 | 08.2019 |
|
|
2.30 CDTI FWD | 05.10-. | 107 | 146 | M9T 680, M9T 678, M9T 706, M9T 880, M9T 708, M9T 8 | 08.2019 |
|
|
2.30 CDTI FWD | 05.10-. | 74 | 101 | M9T 670, M9T 676, M9T 672, M9T 876, M9T 870 | 08.2019 |
|
|
2.30 CDTI FWD | 05.10-. | 92 | 125 | M9T 670, M9T 676, M9T 680, M9T 672, M9T 876, M9T 8 | 08.2019 |
|
|
2.30 CDTI FWD | 05.14-. | 100 | 136 | M9T 702, M9T 716 | 08.2019 |
|
|
2.30 CDTI FWD | 05.14-. | 120 | 163 | M9T 702, M9T 708 | 08.2019 |
|
|
2.30 CDTI FWD | 11.16-. | 125 | 170 | M9T 706 | 08.2019 |
|
|
2.30 CDTI FWD | 11.16-. | 96 | 131 | M9T 704 | 08.2019 |
|
|
OPEL MOVANO B FLATBED / CHASSIS (05.10- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.30 CDTI [RWD] | 01.13-. | 110 | 150 | M9T 698, M9T 694, M9T 696, M9T 896, M9T 898 | 08.2019 |
|
|
2.30 CDTI [RWD] | 05.10-. | 107 | 146 | M9T 698, M9T 694, M9T 696, M9T 710, M9T 896, M9T 8 | 08.2019 |
|
|
2.30 CDTI [RWD] | 05.10-. | 74 | 101 | M9T 692, M9T 690 | 08.2019 |
|
|
2.30 CDTI [RWD] | 05.10-. | 92 | 125 | M9T 698, M9T 692, M9T 696, M9T 690, M9T 686, M9T 8 | 08.2019 |
|
|
2.30 CDTI [RWD] | 05.14-. | 100 | 136 | M9T 700 | 08.2019 |
|
|
2.30 CDTI [RWD] | 05.14-. | 120 | 163 | M9T 710, M9T 700 | 08.2019 |
|
|
2.30 CDTI [RWD] | 11.16-. | 96 | 131 | M9T 710 | 08.2019 |
|
|
2.30 CDTI FWD | 01.13-. | 110 | 150 | M9T 880, M9T 716 | 08.2019 |
|
|
2.30 CDTI FWD | 05.10-. | 107 | 146 | M9T 680, M9T 678, M9T 706, M9T 708 | 08.2019 |
|
|
2.30 CDTI FWD | 05.10-. | 74 | 101 | M9T 670, M9T 676, M9T 672, M9T 876, M9T 870, M9T 8 | 08.2019 |
|
|
2.30 CDTI FWD | 05.10-. | 92 | 125 | M9T 670, M9T 676, M9T 680, M9T 672, M9T 876, M9T 8 | 08.2019 |
|
|
2.30 CDTI FWD | 05.14-. | 100 | 136 | M9T 702, M9T 716 | 08.2019 |
|
|
2.30 CDTI FWD | 05.14-. | 120 | 163 | M9T 702, M9T 708 | 08.2019 |
|
|
2.30 CDTI FWD | 05.14-. | 81 | 110 | M9T 870 | 08.2019 |
|
|
2.30 CDTI FWD | 11.16-. | 125 | 170 | M9T 706 | 08.2019 |
|
|
2.30 CDTI FWD | 11.16-. | 96 | 131 | M9T 704 | 08.2019 |
|
|
OPEL MOVANO BUS (12.10- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.30 CDTI | 01.13-. | 110 | 150 | M9T 880, M9T 716 | 08.2019 |
|
|
2.30 CDTI | 05.14-. | 100 | 136 | M9T 702, M9T 716 | 08.2019 |
|
|
2.30 CDTI | 05.14-. | 120 | 163 | M9T 702, M9T 708 | 08.2019 |
|
|
2.30 CDTI | 05.14-. | 81 | 110 | M9T 870 | 08.2019 |
|
|
2.30 CDTI | 07.15-. | 125 | 170 | M9T 706 | 08.2019 |
|
|
2.30 CDTI | 12.10-. | 107 | 146 | M9T 680, M9T 678, M9T 706, M9T 708 | 08.2019 |
|
|
2.30 CDTI | 12.10-. | 74 | 101 | M9T 670, M9T 676, M9T 672, M9T 870 | 08.2019 |
|
|
2.30 CDTI | 12.10-. | 92 | 125 | M9T 670, M9T 676, M9T 680, M9T 672, M9T 876, M9T 8 | 08.2019 |
|
|
RENAULT MASTER IV BOX (02.10- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.30 dCi | 02.10-. | 107 | 146 | M9T 694, M9T 698, M9T 696, M9T 710 | 08.2019 |
|
|
2.30 dCi | 02.10-. | 92 | 125 | M9T 690, M9T 692, M9T 698, M9T 696, M9T 686, M9T 8 | 08.2019 |
|
|
2.30 dCi | 07.14-. | 100 | 136 | M9T 700 | 08.2019 |
|
|
2.30 dCi | 07.14-. | 120 | 163 | M9T 700, M9T 710 | 08.2019 |
|
|
2.30 dCi | 09.14-. | 81 | 110 | M9T 870, M9T 704, M9T 726 | 08.2019 |
|
|
2.30 dCi [RWD] | 03.13-. | 110 | 150 | M9T 898, M9T 896 | 08.2019 |
|
|
2.30 dCi [RWD] (FV0H, FV0K) | 02.10-. | 74 | 101 | M9T 690, M9T 890 | 08.2019 |
|
|
2.30 dCi 130 [RWD] | 03.12-. | 96 | 130 | M9T 710 | 08.2019 |
|
|
2.30 dCi 130 FWD | 06.16-. | 96 | 130 | M9T 882, M9T 710, M9T 704 | 08.2019 |
|
|
2.30 dCi 145 4x4 | 05.16-09.21 | 107 | 146 | M9T 710 | 08.2019 |
|
|
2.30 dCi 165 4x4 | 05.16-09.21 | 120 | 163 | M9T 710 | 08.2019 |
|
|
2.30 dCi 170 FWD | 07.15-. | 125 | 170 | M9T 706 | 08.2019 |
|
|
2.30 dCi FWD | 02.10-. | 74 | 101 | M9T 676, M9T 670, M9T 672, M9T 870, M9T 876 | 08.2019 |
|
|
2.30 dCi FWD | 02.10-. | 92 | 125 | M9T 676, M9T 670, M9T 680, M9T 672, M9T 678, M9T 8 | 08.2019 |
|
|
2.30 dCi FWD | 03.13-. | 110 | 150 | M9T 880, M9T 716, M9T 726 | 08.2019 |
|
|
2.30 dCi FWD | 07.14-. | 100 | 136 | M9T 702, M9T 716, M9T 704, M9T 726 | 08.2019 |
|
|
2.30 dCi FWD | 07.14-. | 120 | 163 | M9T 702, M9T 708 | 08.2019 |
|
|
2.30 dCi FWD (JV0F) | 02.10-. | 107 | 146 | M9T 680, M9T 678, M9T 706, M9T 708 | 08.2019 |
|
|
Z.E. (FV1Z) | 03.18-. | 57 | 77 | 5AQ 604 | 08.2019 |
|
|
RENAULT MASTER IV BUS (02.11- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.30 dCi | 02.11-. | 107 | 146 | M9T 680, M9T 706, M9T 708 | 08.2019 |
|
|
2.30 dCi | 07.14-. | 100 | 136 | M9T 702, M9T 716 | 08.2019 |
|
|
2.30 dCi | 07.14-. | 120 | 163 | M9T 702, M9T 708 | 08.2019 |
|
|
2.30 dCi | 09.14-. | 81 | 110 | M9T 870, M9T 704 | 08.2019 |
|
|
2.30 dCi 100 | 02.11-. | 74 | 101 | M9T 676, M9T 670, M9T 672, M9T 870 | 08.2019 |
|
|
2.30 dCi 125 | 02.11-. | 92 | 125 | M9T 676, M9T 670, M9T 680, M9T 672, M9T 870, M9T 8 | 08.2019 |
|
|
2.30 dCi 150 | 10.12-. | 110 | 150 | M9T 880, M9T 716 | 08.2019 |
|
|
2.30 dCi 170 | 07.15-. | 125 | 170 | M9T 706 | 08.2019 |
|
|
RENAULT MASTER IV FLATBED / CHASSIS (EV, UV) (02.10- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.30 dCi | 07.14-. | 100 | 136 | M9T 700 | 08.2019 |
|
|
2.30 dCi | 07.14-. | 120 | 163 | M9T 700, M9T 710 | 08.2019 |
|
|
2.30 dCi | 09.14-. | 81 | 110 | M9T 870, M9T 704 | 08.2019 |
|
|
2.30 dCi (EV0F) | 02.10-. | 107 | 146 | M9T 694, M9T 698, M9T 696, M9T 710 | 08.2019 |
|
|
2.30 dCi (UV0A, UV0B) | 02.10-. | 92 | 125 | M9T 690, M9T 692, M9T 698, M9T 696, M9T 686, M9T 8 | 08.2019 |
|
|
2.30 dCi [RWD] | 02.10-. | 74 | 101 | M9T 690 | 08.2019 |
|
|
2.30 dCi [RWD] | 03.13-. | 110 | 150 | M9T 898, M9T 896 | 08.2019 |
|
|
2.30 dCi 130 [RWD] | 07.16-. | 96 | 130 | M9T 710 | 08.2019 |
|
|
2.30 dCi 130 FWD | 03.12-. | 96 | 130 | M9T 882, M9T 704 | 08.2019 |
|
|
2.30 dCi 135 FWD | 07.14-. | 100 | 136 | M9T 702, M9T 716 | 08.2019 |
|
|
2.30 dCi 145 4x4 | 07.14-06.19 | 107 | 146 | M9T 710 |
|
||
2.30 dCi 165 4x4 | 07.14-06.19 | 120 | 163 | M9T 710 |
|
||
2.30 dCi 165 FWD | 07.14-. | 120 | 163 | M9T 702, M9T 708 | 08.2019 |
|
|
2.30 dCi 170 FWD | 06.16-. | 125 | 170 | M9T 706 | 08.2019 |
|
|
2.30 dCi FWD | 03.13-. | 110 | 150 | M9T 880, M9T 716 | 08.2019 |
|
|
2.30 dCi FWD (EV0A, EV0B) | 02.10-. | 74 | 101 | M9T 676, M9T 670, M9T 672, M9T 870, M9T 876 | 08.2019 |
|
|
2.30 dCi FWD (EV0A, EV0B) | 02.10-. | 92 | 125 | M9T 676, M9T 670, M9T 680, M9T 672, M9T 870, M9T 8 | 08.2019 |
|
|
2.30 dCi FWD (UV0F) | 02.10-. | 107 | 146 | M9T 680, M9T 678, M9T 706, M9T 708 | 08.2019 |
|
|
Z.E. (EV1Z) | 03.18-. | 57 | 77 | 5AQ 604 | 08.2019 |
|
Prekių pristatymas
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.