Direction Indicator, without bulb holder, yellow, lateral installation
Prekės kodas: K60050550
Produkto informacija
Ilgis: 6
Plotis: 3
Aukštis: 3
Svoris: 0.02 kg
Tiekėjo aprašymas (EN)
Direction Indicator, without bulb holder, yellow, lateral installation
NISSAN INTERSTAR BOX (X70) (04.02- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
dCi 100 | 04.06-. | 74 | 101 | G9U 720, G9U 754 |
|
||
dCi 100 | 11.03-03.06 | 73 | 99 | G9U 720, G9U 754 |
|
||
dCi 120 | 04.02-. | 84 | 115 | G9U 720, G9U 754, G9U 724, G9U 750 |
|
||
dCi 120 | 09.06-. | 88 | 120 | G9U 650 |
|
||
dCi 140 | 11.03-. | 100 | 136 | ZD30 |
|
||
dCi 150 | 09.06-. | 107 | 145 | G9U 632 |
|
||
dCi 80 | 04.02-08.06 | 60 | 82 | F9Q 772, F9Q 774 |
|
||
dCI 90 | 07.02-. | 66 | 90 | G9T 722 |
|
||
NISSAN INTERSTAR BUS (X70) (04.02- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
dCi 100 | 04.06-03.11 | 74 | 101 | G9U 650 |
|
||
dCi 100 | 11.03-03.06 | 73 | 99 | G9U 720, G9U 750 |
|
||
dCi 120 | 04.02-08.06 | 84 | 115 | G9U 720, G9U 754, G9U 724, G9U 750 |
|
||
dCi 120 | 09.06-03.11 | 88 | 120 | G9U 650 |
|
||
dCi 140 | 11.03-. | 100 | 136 | ZD30 |
|
||
dCi 150 | 09.06-03.11 | 107 | 145 | G9U 632 |
|
||
dCi 80 | 04.02-08.06 | 60 | 82 | F9Q 772, F9Q 774 |
|
||
dCI 90 | 07.02-08.06 | 66 | 90 | G9T 722 |
|
||
NISSAN INTERSTAR FLATBED / CHASSIS (08.03- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
dCi 100 | 02.04-. | 73 | 99 | G9U 720, G9U 754 |
|
||
dCi 120 | 08.03-. | 84 | 115 | G9U 720, G9U 754, G9U 724, G9U 750 |
|
||
dCi 120 | 08.06-. | 88 | 120 | G9U 650 |
|
||
dCi 140 | 11.03-. | 100 | 136 | ZD30 |
|
||
dCi 150 | 08.06-. | 107 | 145 | G9U 632 |
|
||
NISSAN KUBISTAR BOX (08.03- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 | 08.03-. | 44 | 60 | D7F 764 |
|
||
1.20 16V | 04.06-. | 55 | 75 | D4F 712 |
|
||
1.50 dCi | 08.03-. | 48 | 65 | K9K 704 |
|
||
1.50 dCi | 08.03-10.09 | 60 | 82 | K9K 722 |
|
||
1.50 dCi | 08.05-10.09 | 45 | 61 | K9K 710, K9K 714 |
|
||
1.60 16V | 08.03-10.09 | 70 | 95 | K4M 752 |
|
||
NISSAN MICRA (K12) (03.02-06.10) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 16V | 01.03-06.10 | 48 | 65 | CG10DE | 10.2007 |
|
|
1.20 16V | 01.03-06.10 | 48 | 65 | CR12DE, CG12DE | 10.2007 |
|
|
1.20 16V | 01.03-06.10 | 59 | 80 | CR12DE, CG12DE | 10.2007 |
|
|
1.40 16V | 01.03-06.10 | 65 | 88 | CR14DE | 10.2007 |
|
|
1.50 dCi | 01.03-06.10 | 48 | 65 | K9K 704 | 10.2007 |
|
|
1.50 dCi | 06.05-06.10 | 50 | 68 | K9K 708 | 10.2007 |
|
|
1.50 dCi | 06.05-06.10 | 63 | 86 | K9K 276 | 10.2007 |
|
|
1.50 dCi | 09.03-06.10 | 60 | 82 | K9K 722 | 10.2007 |
|
|
160 SR | 05.05-06.10 | 81 | 110 | HR16DE | 10.2007 |
|
|
NISSAN MICRA C+C (K12) (08.05-06.10) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 16V | 08.05-01.09 | 65 | 88 | CR14DE | 10.2007 |
|
|
1.60 160 SR | 08.05-06.10 | 81 | 110 | HR16DE | 10.2007 |
|
|
NISSAN PRIMASTAR BOX (X83) (09.02- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 02.03-. | 88 | 120 | F4R 720, F4R 722 |
|
||
dCi 100 | 09.02-. | 74 | 100 | F9Q 760 |
|
||
dCi 115 | 09.08-. | 84 | 114 | G9U 630 |
|
||
dCi 120 | 09.06-. | 84 | 114 | M9R 780, M9R 630, M9R 786, M9R 692 |
|
||
dCi 140 | 07.03-. | 99 | 135 | G9U 730 |
|
||
dCi 150 | 09.06-. | 107 | 145 | G9U 632 |
|
||
dCi 80 | 09.02-. | 60 | 82 | F9Q 762 |
|
||
dCi 90 | 09.06-. | 66 | 90 | M9R 782, M9R 630, M9R 786, M9R 692 |
|
||
NISSAN PRIMASTAR BUS (X83) (03.01- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 03.01-08.06 | 88 | 120 | F4R 720, F4R 722 |
|
||
dCi 100 | 03.01-. | 74 | 101 | F9Q 760 |
|
||
dCi 115 | 09.08-. | 84 | 114 | G9U 630 |
|
||
dCi 120 | 09.06-. | 84 | 114 | M9R 780, M9R 630, M9R 786, M9R 692 |
|
||
dCi 140 | 07.03-. | 99 | 135 | G9U 730 |
|
||
dCi 150 | 09.06-. | 107 | 145 | G9U 632 |
|
||
dCi 80 | 03.01-. | 60 | 80 | F9Q 762 |
|
||
dCi 90 | 09.06-. | 66 | 90 | M9R 782, M9R 630, M9R 786, M9R 692 |
|
||
OPEL MOVANO BOX (F9) (01.99- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 DTI | 09.00-10.01 | 59 | 80 | F9Q 770 |
|
||
1.90 DTI | 10.01-. | 60 | 82 | F9Q 774, F9Q 772 |
|
||
2.20 DTI | 09.00-. | 66 | 90 | G9T 720, G9T 722, G9T 750 |
|
||
2.50 CDTI | 10.03-. | 107 | 146 | G9U 650, G9U 632 |
|
||
2.50 CDTI | 10.03-. | 74 | 101 | G9U 650 |
|
||
2.50 CDTI | 10.03-. | 88 | 120 | G9U 650, G9U 632 |
|
||
2.50 D | 01.99-09.00 | 59 | 80 | S8U 770, S8U 772 |
|
||
2.50 DTI | 10.01-. | 84 | 115 | G9U 724, G9U 754, G9U 720, G9U 750 |
|
||
2.50 DTi | 10.03-. | 73 | 99 | G9U 754 |
|
||
2.80 DTI | 01.99-10.01 | 84 | 114 | S9W 702, S9W 700 |
|
||
3.00 DTI | 10.03-. | 100 | 136 | ZD3 200, ZD3 202 |
|
||
OPEL MOVANO COMBI (J9) (07.98- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 DTI | 09.00-10.01 | 59 | 80 | F9Q 770 |
|
||
1.90 DTI | 10.01-. | 60 | 82 | F9Q 774, F9Q 772 |
|
||
2.20 DTI | 09.00-. | 66 | 90 | G9T 720, G9T 722, G9T 750 |
|
||
2.50 CDTI | 08.06-. | 107 | 146 | G9U 650, G9U 632 |
|
||
2.50 CDTI | 08.06-. | 88 | 120 | G9U 650, G9U 632 |
|
||
2.50 CDTI | 09.07-. | 74 | 101 | G9U 650 |
|
||
2.50 D | 07.98-09.00 | 59 | 80 | S8U 770, S8U 772 |
|
||
2.50 DTI | 10.01-. | 84 | 115 | G9U 724, G9U 754, G9U 720, G9U 750 |
|
||
2.80 DTI | 07.98-10.01 | 84 | 114 | S9W 702, S9W 700 |
|
||
3.00 DTi | 10.03-. | 100 | 136 | ZD3 200, ZD3 202 |
|
||
OPEL MOVANO FLATBED / CHASSIS (U9, E9) (07.98- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.20 DTI | 09.00-. | 66 | 90 | G9T 720, G9T 722, G9T 750 |
|
||
2.50 CDTI | 08.06-. | 107 | 146 | G9U 650, G9U 632 |
|
||
2.50 CDTI | 08.06-. | 74 | 101 | G9U 650 |
|
||
2.50 CDTI | 08.06-. | 88 | 120 | G9U 650, G9U 632 |
|
||
2.50 D | 07.98-09.00 | 59 | 80 | S8U 770, S8U 772 |
|
||
2.50 DTI | 10.01-. | 84 | 115 | G9U 724, G9U 754, G9U 720, G9U 750 |
|
||
2.50 DTi | 10.03-. | 73 | 99 | G9U 754 |
|
||
2.80 DTI | 07.98-10.01 | 84 | 114 | S9W 702, S9W 700 |
|
||
3.00 DTI | 10.03-. | 100 | 136 | ZD3 200, ZD3 202 |
|
||
OPEL VIVARO BOX (F7) (08.01-10.15) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 DI | 08.01-07.06 | 60 | 80 | F9Q 762 |
|
||
1.90 DTI | 08.01-07.14 | 74 | 101 | F9Q 760 |
|
||
2.00 16V | 08.01-07.06 | 88 | 120 | F4R 720 |
|
||
2.00 CDTI | 08.06-07.14 | 66 | 90 | M9R 780, M9R 782, M9R 786, M9R 630, M9R 692 |
|
||
2.00 CDTI | 08.06-07.14 | 84 | 114 | M9R 780, M9R 786, M9R 784, M9R 788, M9R 630, M9R 6 |
|
||
2.00 ECOTEC | 08.06-07.14 | 86 | 117 | F4R 820 |
|
||
2.50 CDTI | 08.06-03.10 | 84 | 114 | G9U 630 |
|
||
2.50 CDTI | 08.06-07.14 | 107 | 146 | G9U 630 |
|
||
2.50 DTI | 04.03-03.10 | 99 | 135 | G9U 730 |
|
||
OPEL VIVARO COMBI (J7) (08.01-10.15) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 DI | 08.01-07.06 | 60 | 80 | F9Q 762 |
|
||
1.90 DTI | 08.01-07.14 | 74 | 101 | F9Q 760 |
|
||
2.00 16V | 08.01-07.06 | 88 | 120 | F4R 720 |
|
||
2.00 CDTI | 08.06-07.14 | 66 | 90 | M9R 780, M9R 782, M9R 786, M9R 630, M9R 692 |
|
||
2.00 CDTI | 08.06-07.14 | 84 | 114 | M9R 780, M9R 786, M9R 784, M9R 788, M9R 630, M9R 6 |
|
||
2.00 ECOTEC | 08.06-07.14 | 86 | 117 | F4R 820 |
|
||
2.50 CDTI | 08.06-03.10 | 84 | 114 | G9U 630 |
|
||
2.50 CDTI | 08.06-07.14 | 107 | 146 | G9U 630 |
|
||
2.50 DTI | 04.03-03.10 | 99 | 135 | G9U 730 |
|
||
OPEL VIVARO FLATBED / CHASSIS (E7) (02.01-07.14) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 Di | 08.01-07.14 | 60 | 82 | F9Q 762 |
|
||
1.90 DTI | 02.01-12.10 | 74 | 101 | F9Q 760 |
|
||
2.00 16V | 01.02-07.06 | 88 | 120 | F4R 720 |
|
||
2.00 CDTI | 01.06-07.14 | 66 | 90 | M9R 780, M9R 782, M9R 786, M9R 630, M9R 692 |
|
||
2.00 CDTI | 08.06-07.14 | 84 | 114 | M9R 780, M9R 782, M9R 786, M9R 784, M9R 788, M9R 6 |
|
||
2.00 ECOTEC | 08.06-07.14 | 86 | 117 | F4R 820 |
|
||
2.50 CDTI | 08.06-03.10 | 84 | 114 | G9U 630 |
|
||
2.50 CDTI | 08.06-07.14 | 107 | 146 | G9U 630 |
|
||
2.50 DTi | 04.03-03.10 | 99 | 135 | G9U 730 |
|
||
RENAULT 19 II (B/C53_) (01.91-06.01) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 | 04.92-12.95 | 40 | 54 | C1G 730 |
|
||
1.40 (B/C532) | 04.92-12.95 | 43 | 58 | C3J 710 |
|
||
1.40 (B/C535) | 01.92-12.95 | 55 | 75 | E7J 742 |
|
||
1.70 (B/C53B) | 04.92-12.95 | 54 | 73 | F3N 740, F3N 741 |
|
||
1.70 (B/C53C) | 04.92-12.95 | 66 | 90 | F3N 743 |
|
||
1.80 (5/353A) | 04.92-12.95 | 66 | 90 | F3P 706, F3P 760 |
|
||
1.80 (5/353F, B/C538) | 05.94-12.95 | 79 | 107 | F3P 682, F3P 765 |
|
||
1.80 (B/C538) | 04.92-05.94 | 81 | 110 | F3P 700 |
|
||
1.80 (B/C53Y) | 04.92-12.95 | 65 | 88 | F3P 706, F3P 707, F3P 708, F3P 760 |
|
||
1.80 16V (B/C53D) | 04.92-12.95 | 99 | 135 | F7P 704 |
|
||
1.90 D (B/C53J) | 04.92-12.95 | 47 | 64 | F8Q 742 |
|
||
1.90 dT (B/C53T) | 04.92-12.95 | 66 | 90 | F8Q 744 |
|
||
RENAULT 19 II BOX (S53_) (03.92-12.95) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 | 03.92-12.95 | 40 | 54 | C1G 730 |
|
||
1.40 | 03.92-12.95 | 59 | 80 | E6J 700 |
|
||
1.90 D | 03.92-12.95 | 48 | 65 | F8Q 706, F8Q 742 |
|
||
1.90 dT | 03.92-12.95 | 68 | 92 | F8Q 740 |
|
||
RENAULT 19 II CABRIOLET (D53_, 853_) (04.92-06.01) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.70 (D53C) | 04.92-09.93 | 66 | 90 | F3N 742, F3N 743 |
|
||
1.80 (853A) | 09.93-06.96 | 66 | 90 | F3P 706, F3P 760 |
|
||
1.80 (D53V, 853F, D53C) | 07.94-06.96 | 79 | 107 | F3P 682, F3P 765, F3P 764 |
|
||
1.80 (D53Y) | 04.92-06.96 | 65 | 88 | F3P 705, F3P 706, F3P 707, F3P 708, F3P 760, F3P 7 |
|
||
1.80 16V (D53D) | 04.92-06.96 | 99 | 135 | F7P 704 |
|
||
RENAULT 19 II CHAMADE (L53_) (04.92-08.03) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 (532) | 04.92-12.95 | 43 | 58 | C3J 710 |
|
||
1.40 (L535) | 11.93-12.95 | 55 | 75 | E7J 742 |
|
||
1.70 (L533) | 01.93-08.95 | 68 | 92 | F2N 720, F2N 721 |
|
||
1.70 (L53B) | 04.92-12.95 | 54 | 73 | F3N 740, F3N 741 |
|
||
1.70 (L53C) | 04.92-12.95 | 66 | 90 | F3N 742, F3N 743 |
|
||
1.80 (453A/F) | 04.92-12.95 | 66 | 90 | F3P 706, F3P 760 |
|
||
1.80 (L538) | 04.92-05.94 | 81 | 110 | F3P 700 |
|
||
1.80 (L53V, L538) | 05.94-12.95 | 79 | 107 | F3P 682 |
|
||
1.80 (L53Y) | 04.92-12.95 | 65 | 88 | F3P 705, F3P 706, F3P 707, F3P 708, F3P 760, F3P 7 |
|
||
1.80 16V (L53D) | 04.92-12.95 | 99 | 135 | F7P 704 |
|
||
1.90 D (L53J) | 04.92-12.95 | 47 | 64 | F8Q 742 |
|
||
1.90 dT (L53T) | 04.92-12.95 | 66 | 90 | F8Q 744 |
|
||
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) (05.90-08.99) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 (5/357Y, 5/357K) | 01.96-09.98 | 40 | 54 | D7F 730 |
|
||
1.20 (5/357Y, 5/357K) | 01.96-09.98 | 43 | 58 | D7F 730 |
|
||
1.20 (B/C/S572) | 05.90-03.96 | 44 | 60 | E5F 710 |
|
||
1.20 (B/C/S577) | 01.96-12.96 | 40 | 54 | C3G 720 |
|
||
1.20 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5 | 05.90-09.98 | 43 | 58 | E7F 700, E7F 708, E7F 750 |
|
||
1.20 (B/C57R) | 01.91-06.96 | 40 | 54 | E7F 700, E7F 704, E7F 706, E7F 708, E7F 750 |
|
||
1.40 | 01.91-09.98 | 59 | 80 | E7J 710, E7J 711 |
|
||
1.40 (B/C57T, B/C57Y) | 01.91-09.98 | 58 | 79 | E7J 601, E7J 718, E7J 719, E7J 754 |
|
||
1.40 (B57J, C57J) | 01.91-09.98 | 55 | 75 | E6J 718, E7J 756, E7J 757 |
|
||
1.80 | 01.91-09.98 | 70 | 95 | F3P 710 |
|
||
1.80 (B/C578) | 08.94-04.96 | 66 | 90 | F3P 710, F3P 712, F3P 714 |
|
||
1.80 (B/C57C, B/C57U) | 01.91-09.98 | 65 | 88 | F3P 710, F3P 714 |
|
||
1.80 16V (C57D) | 01.91-03.96 | 99 | 135 | F7P 722 |
|
||
1.80 Rsi (B/C579) | 01.93-08.95 | 80 | 109 | F3P 712 |
|
||
1.80 Rsi (B/C57H) | 08.95-09.98 | 79 | 107 | F3P 758 |
|
||
1.90 D (B/C/S576, B/C/S57L) | 01.91-09.98 | 47 | 64 | F8Q 730, F8Q 732 |
|
||
1.90 D | 01.97-09.98 | 40 | 54 | F8Q 678 |
|
||
Williams (B/C57M) | 01.94-09.98 | 108 | 147 | F7R 700 |
|
||
RENAULT CLIO I BOX (S57_) (01.91-09.98) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.10 | 01.91-09.98 | 34 | 46 | C1E 700 |
|
||
1.20 | 01.91-09.98 | 40 | 54 | E7F 706 |
|
||
1.20 | 01.91-09.98 | 44 | 60 | E5F 710, E7F 750 |
|
||
1.90 D | 01.91-09.98 | 48 | 65 | F8Q 730, F8Q 732 |
|
||
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) (03.98-12.16) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 (B/CB0F, B/CB0A, B/CB10, B/CB1K, B/CB2D, B/C | 09.98-02.10 | 43 | 58 | D7F 766, D7F 722, D7F 710, D7F 744, D7F 746, D7F 7 | 05.2001 |
|
|
1.40 (B/CB0C) | 09.98-05.05 | 55 | 75 | E7J 780, E7J 634, E7J 635, K7J 700 | 05.2001 |
|
|
1.40 16V (B/CB0L) | 10.99-09.04 | 70 | 95 | K4J 712, K4J 713 |
|
||
1.40 16V (B/CB0P) | 02.00-07.08 | 72 | 98 | K4J 715, K4J 711, K4J 710, K4J 712, K4J 713 | 05.2001 |
|
|
1.60 (B/CB0D) | 09.98-05.05 | 66 | 90 | K7M 746, K7M 744, K7M 745 | 05.2001 |
|
|
1.60 16V (CB0T, CB0H) | 09.98-04.05 | 79 | 107 | K4M 742, K4M 743, K4M 744, K4M 745, K4M 708, K4M 7 | 05.2001 |
|
|
1.90 D (B/CB0E) | 09.98-05.05 | 47 | 64 | F8Q 630, F8Q 632 | 05.2001 |
|
|
1.90 dTi (B/CB0U) | 12.99-05.05 | 59 | 80 | F9Q 780, F9Q 782 | 05.2001 |
|
|
2.00 16V Sport (CB0M) | 02.00-06.09 | 124 | 169 | F4R 736, F4R 730 | 05.2001 |
|
|
3.00 V6 Sport (CB1A) | 11.00-12.02 | 166 | 226 | L7X 760 | 05.2001 |
|
|
RENAULT CLIO II BOX (SB0/1/2_) (09.98- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) | 09.98-. | 43 | 58 | D7F 746, D7F 720, D7F 726 |
|
||
1.90 D (SB0E) | 09.98-. | 47 | 64 | F8Q 630 |
|
||
RENAULT ESPACE III (JE0_) (11.96-10.02) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 09.01-10.02 | 102 | 139 | F4R 700, F4R 701 |
|
||
2.20 dCi (JE0K, JE0S) | 10.00-10.02 | 95 | 130 | G9T 710, G9T 642 |
|
||
RENAULT KANGOO (KC0/1_) (08.97- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 08.97-. | 43 | 58 | D7F 722, D7F 710, D7F 744, D7F 746, D7F 720, D7F 7 |
|
||
1.20 16V (KC03, KC05, KC06, KC0T, KC0W) | 06.01-. | 55 | 75 | D4F 730, D4F 712, D4F 714, D4F 716 |
|
||
1.40 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) | 08.97-. | 55 | 75 | K7J 701, E7J 780, E7J 634, E7J 635, K7J 700 |
|
||
1.50 dCi | 04.05-06.10 | 45 | 61 | K9K 700, K9K 702 |
|
||
1.50 dCi | 06.05-. | 50 | 68 | K9K 714 |
|
||
1.50 dCi | 06.05-. | 62 | 84 | K9K 718 |
|
||
1.50 dCi | 07.03-. | 42 | 57 | K9K 704 |
|
||
1.50 dCi (KC07) | 12.01-. | 48 | 65 | K9K 700, K9K 704 |
|
||
1.50 dCi (KC08, KC09) | 07.02-. | 60 | 82 | K9K 702, K9K 710 |
|
||
1.60 | 09.99-06.01 | 66 | 90 | K7M 746 |
|
||
1.60 16V | 06.01-. | 70 | 95 | K4M 706, K4M 730, K4M 752, K4M 750, K4M 753 |
|
||
1.60 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L) | 10.01-. | 70 | 95 | K4M 752, K4M 750, K4M 753 |
|
||
1.60 16V bivalent | 06.05-. | 60 | 82 | K4M 850 |
|
||
1.90 dCi 4x4 | 10.03-. | 62 | 84 | F9Q 790 |
|
||
1.90 dCi 4x4 (KC0V) | 10.01-. | 59 | 80 | F9Q 790, F9Q 782 |
|
||
1.90 dTi (KC0U) | 02.00-. | 59 | 80 | F9Q 780, F9Q 790, F9Q 782 |
|
||
1.90 RXED | 09.99-06.01 | 48 | 65 | F8Q 632 |
|
||
D 55 1.9 (KC0D) | 08.97-. | 40 | 54 | F8Q 662 |
|
||
D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) | 08.97-06.01 | 47 | 64 | F8Q 630, F8Q 632 |
|
||
Electroad RE | 01.02-12.04 | 22 | 30 | 5DC 700 |
|
||
RENAULT KANGOO EXPRESS (FC0/1_) (08.97- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 (FC01, FC0A, FC0F) | 08.97-. | 43 | 58 | D7F 722, D7F 710, D7F 744, D7F 746, D7F 720, D7F 7 |
|
||
1.20 (FC1A) | 07.98-07.01 | 44 | 60 | D7F 766, D7F 722, D7F 710, D7F 744, D7F 764 |
|
||
1.20 16V (FC05) | 10.01-. | 55 | 75 | D4F 730, D4F 712, D4F 714 |
|
||
1.20 BiFuel | 07.98-07.01 | 43 | 58 | D7F 710, D7F 744 |
|
||
1.40 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M) | 08.97-06.08 | 55 | 75 | K7J 701, E7J 780, E7J 634, E7J 635, K7J 700 |
|
||
1.50 dCi | 06.05-. | 50 | 68 | K9K 714 |
|
||
1.50 dCi | 06.05-. | 62 | 84 | K9K 718 |
|
||
1.50 dCi | 10.05-. | 45 | 61 | K9K 716 |
|
||
1.50 dCi | 12.02-. | 42 | 57 | K9K 704 |
|
||
1.50 dCi (FC07) | 12.01-. | 48 | 65 | K9K 700, K9K 704, K9K 702 |
|
||
1.50 dCi (FC08, FC09) | 04.03-. | 60 | 82 | K9K 702, K9K 710 |
|
||
1.60 16V | 10.01-. | 70 | 95 | K4M 706, K4M 752 |
|
||
1.60 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S) | 10.01-. | 70 | 95 | K4M 752, K4M 750, K4M 753 |
|
||
1.60 16V bivalent | 06.05-. | 60 | 82 | K4M 850 |
|
||
1.90 dCi | 07.03-. | 62 | 84 | F9Q 790, F9Q 782 |
|
||
1.90 dCi 4x4 | 07.03-. | 62 | 84 | F9Q 790 |
|
||
1.90 dCi 4x4 (FC0V) | 10.01-. | 59 | 80 | F9Q 790, F9Q 782 |
|
||
1.90 dTi (FC0U) | 02.00-. | 59 | 80 | F9Q 780, F9Q 790, F9Q 782 |
|
||
D 55 1.9 (FC0D) | 08.97-. | 40 | 54 | F8Q 662 |
|
||
D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N) | 08.97-. | 47 | 64 | F8Q 630, F8Q 632 |
|
||
RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) (11.93-08.02) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 16V (B568, B561) | 11.97-03.01 | 79 | 107 | K4M 720, K4M 724 |
|
||
1.80 (B56A/B) | 11.93-03.01 | 66 | 90 | F3P 720, F3P 724 |
|
||
1.80 (B56S/T/0) | 08.95-03.01 | 66 | 90 | F3P 670, F3P 678 |
|
||
1.80 (B56Z) | 08.95-03.01 | 69 | 94 | F3P 720, F3P 724 |
|
||
1.80 16V (B563, B564) | 04.98-03.01 | 88 | 120 | F4P 760, F4P 770 |
|
||
1.90 dCi (B56W) | 09.99-03.01 | 79 | 107 | F9Q 718 |
|
||
1.90 dTi (B56J) | 10.97-03.01 | 72 | 98 | F9Q 717, F9Q 710, F9Q 716 |
|
||
2.00 | 03.99-03.01 | 80 | 109 | F3R 611 |
|
||
2.00 (B56C/H/N) | 11.93-03.01 | 83 | 113 | F3R 722, F3R 723 |
|
||
2.00 16V (B56D/M) | 06.95-03.01 | 102 | 139 | N7Q 700, N7Q 704 |
|
||
2.20 D (B56F/2) | 11.93-03.01 | 61 | 83 | G8T 752, G8T 790, G8T 794, G8T 706 |
|
||
2.20 dT (B569) | 03.96-03.01 | 83 | 113 | G8T 760 |
|
||
3.00 (B56E/R, B565) | 11.93-03.01 | 123 | 167 | Z7X 760, Z7X 765 |
|
||
3.00 24V (B56V) | 03.97-03.01 | 140 | 190 | L7X 700, L7X 701 |
|
||
RENAULT LAGUNA GRANDTOUR (K56_) (09.95-08.02) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 16V (K568) | 11.97-03.01 | 79 | 107 | K4M 720, K4M 724 |
|
||
1.80 (K56S/T/0) | 09.95-03.01 | 66 | 90 | F3P 670, F3P 678 |
|
||
1.80 (K56Z) | 09.95-03.01 | 69 | 94 | F3P 720, F3P 724, F3P 678 |
|
||
1.80 16V (K563, K564) | 04.98-03.01 | 88 | 120 | F4P 760 |
|
||
1.90 dCi (K56W) | 09.99-03.01 | 79 | 107 | F9Q 718 |
|
||
1.90 dTi (K56J) | 10.97-03.01 | 72 | 98 | F9Q 717, F9Q 710, F9Q 716 |
|
||
2.00 | 10.98-01.01 | 84 | 114 | F3R 728, F3R 768 |
|
||
2.00 (K56C/H) | 09.95-03.01 | 83 | 113 | F3R 722, F3R 723 |
|
||
2.00 16V (K56D/M) | 09.95-03.01 | 102 | 139 | N7Q 700, N7Q 704 |
|
||
2.20 D (K56F/2, S56F) | 09.95-03.01 | 61 | 83 | G8T 752, G8T 790, G8T 794, G8T 706 |
|
||
2.20 dT (K569) | 03.96-03.01 | 83 | 113 | G8T 760 |
|
||
3.00 (K56R, K565) | 02.96-03.01 | 123 | 167 | Z7X 765 |
|
||
3.00 24V (K56V) | 03.97-03.01 | 140 | 190 | L7X 700, L7X 701 |
|
||
RENAULT MASTER II BOX (FD) (12.97-12.13) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 dCi 80 | 11.01-10.06 | 60 | 82 | F9Q 774, F9Q 772 |
|
||
1.90 dTI | 12.97-03.02 | 59 | 80 | F9Q 770 |
|
||
2.20 dCI 90 | 12.97-10.06 | 66 | 90 | G9T 720, G9T 722, G9T 750 |
|
||
2.50 D | 07.98-01.01 | 59 | 80 | S8U 770, S8U 772 |
|
||
2.50 dCi 100 (HD0U, FD0U, HD0V, FD0V) | 10.03-03.10 | 73 | 99 | G9U 754 |
|
||
2.50 dCi 120 | 10.01-09.07 | 84 | 115 | G9U 750, G9U 724, G9U 720, G9U 754 |
|
||
2.80 dTI | 07.98-10.01 | 84 | 114 | S9W 700, S9W 702 |
|
||
3.00 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) | 10.03-10.06 | 100 | 136 | ZD3 202 |
|
||
RENAULT MASTER II BUS (JD/ND) (12.97-01.10) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 dCi 80 | 11.01-10.06 | 60 | 82 | F9Q 774, F9Q 772 |
|
||
1.90 dTI | 12.97-03.02 | 59 | 80 | F9Q 770 |
|
||
