Produkto informacija
Ilgis: 8
Plotis: 8
Aukštis: 1
Svoris: 0.02 kg
Tiekėjo aprašymas (EN)
Seal, fuel sender unit, round, Number of bores: 6
CITROÃN C25 BOX (280_, 290_) (07.81-07.94) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 | 11.81-01.94 | 50 | 68 | 169 (XM7T) |
|
||
1.90 D 1400 | 01.88-01.94 | 51 | 69 | DJY (XUD9A) |
|
||
2.00 | 02.91-03.94 | 62 | 84 | 170C (XN1T) |
|
||
2.00 | 11.81-12.86 | 57 | 78 | 170B (XN1T), 170A (XN1T) |
|
||
2.00 4x4 | 01.90-01.94 | 62 | 84 | 170C (XN1T) |
|
||
2.00 E | 09.81-03.94 | 58 | 79 | 170B (XN1T), 170A (XN1T) |
|
||
2.50 D | 02.85-07.94 | 54 | 73 | CRD93L (U25/661) |
|
||
2.50 D | 11.81-01.94 | 55 | 75 | CRD93L (U25/661) |
|
||
2.50 D 4x4 | 11.83-12.86 | 55 | 75 | CRD93L (U25/661) |
|
||
2.50 DT | 08.91-01.94 | 70 | 95 | CRD93LS (U25/673) |
|
||
2.50 DT 4x4 | 08.91-01.94 | 70 | 95 | CRD93LS (U25/673) |
|
||
CITROÃN C25 BUS (280_, 290_) (07.81-02.94) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 | 11.81-01.94 | 50 | 68 | 169 (XM7T) |
|
||
1.80 E | 07.87-02.94 | 51 | 69 | 169 (XM7T) |
|
||
1.90 D | 07.87-02.94 | 51 | 69 | D9B (XUD9A/U) |
|
||
1.90 TD | 04.92-02.94 | 60 | 82 | M705 |
|
||
2.00 | 02.91-02.94 | 62 | 84 | 170C (XN1T) |
|
||
2.00 E | 09.81-02.94 | 58 | 79 | 170B (XN1T), 170A (XN1T) |
|
||
2.50 D | 10.85-02.94 | 54 | 73 | CRD93L (U25/661) |
|
||
2.50 D | 11.81-01.94 | 55 | 75 | CRD93L (U25/661) |
|
||
2.50 D 4x4 | 01.87-02.94 | 54 | 73 | CRD93L (U25/661) |
|
||
2.50 D Turbo | 08.87-02.94 | 70 | 95 | CRD93LS (U25/673) |
|
||
2.50 D Turbo 4x4 | 08.87-02.94 | 70 | 95 | CRD93LS (U25/673) |
|
||
CITROÃN C25 FLATBED / CHASSIS (280_, 290_) (07.81-03.94) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 E | 07.87-02.94 | 51 | 69 | 169 (XM7T) |
|
||
1.90 DT | 10.91-01.94 | 60 | 82 | M705 |
|
||
2.00 | 01.87-03.94 | 62 | 84 | 170C (XN1T) |
|
||
2.00 1000 E | 11.81-12.86 | 57 | 78 | 170A (XN1T) |
|
||
2.50 D | 11.83-01.94 | 55 | 75 | CRD93L (U25/661) |
|
||
2.50 DT | 01.87-01.94 | 70 | 95 | CRD93LS (U25/673) |
|
||
FIAT 127 (06.71-05.96) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
0.90 | 06.71-05.83 | 29 | 40 | 100 GL.048 |
|
||
0.90 | 09.71-12.84 | 33 | 45 | 100 GL.000 |
|
||
1.00 | 04.77-12.86 | 37 | 50 | 127 A.000 |
|
||
1.00 Sport | 07.78-02.82 | 51 | 70 | 127 A1.000 |
|
||
1.30 Diesel | 04.81-12.86 | 33 | 45 | 127 A5.000 |
|
||
1.30 Sport | 12.81-05.83 | 55 | 75 | 127 A3.000 |
|
||
FIAT 127 PANORAMA (01.77-12.86) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 01.77-12.86 | 37 | 50 | 127 A.000 |
|
||
1.30 Diesel | 06.81-12.86 | 33 | 45 | 127 A5.000 |
|
||
FIAT DUCATO BOX (230L) (03.94-05.05) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 D | 03.94-04.02 | 51 | 69 | 230 A2.000 |
|
||
1.90 D | 04.98-04.02 | 50 | 68 | DJY |
|
||
1.90 TD | 03.94-04.02 | 60 | 82 | 230 A3.000 |
|
||
1.90 TD | 04.98-04.02 | 66 | 90 | DHX (XUD9TF/L), DHX |
|
||
1.90 TD | 05.98-11.01 | 59 | 80 | DHX |
|
||
1.90 TD CAT | 08.94-04.02 | 59 | 80 | 230 A4.000 |
|
||
2.00 | 03.94-04.02 | 80 | 109 | RFW |
|
||
2.00 4x4 | 11.94-04.02 | 80 | 109 | RFW |
|
||
2.00 JTD | 10.01-04.02 | 62 | 84 | RHV |
|
||
2.50 D | 03.94-04.02 | 62 | 84 | 8140.67 |
|
||
2.50 D 4x4 | 03.94-04.02 | 62 | 84 | 8140.67 |
|
||
2.50 TD | 06.94-08.98 | 80 | 109 | 8140.47 |
|
||
2.50 TD 4x4 | 11.94-04.98 | 80 | 109 | 8140.47 |
|
||
2.50 TD 4x4 | 11.94-04.98 | 85 | 116 | 8140.47 |
|
||
2.50 TDI | 03.94-04.02 | 80 | 109 | 8140.47R |
|
||
2.50 TDI 4x4 | 05.98-04.02 | 85 | 116 | 8140.47 |
|
||
2.50 TDI Maxi | 03.94-04.02 | 85 | 116 | 8140.47 |
|
||
2.80 D | 05.98-04.02 | 64 | 87 | 8140.63 |
|
||
2.80 D 4x4 | 08.98-04.02 | 64 | 87 | 8140.63 |
|
||
2.80 iDTD 4x4 | 05.98-09.01 | 90 | 122 | 8140.43 |
|
||
2.80 JTD | 11.00-04.02 | 94 | 128 | 8140.43S |
|
||
2.80 JTD 4x4 | 11.00-04.02 | 94 | 128 | 8140.43S |
|
||
2.80 TDI | 10.97-04.02 | 90 | 122 | 8140.43 |
|
||
2.80 TDI 4x4 | 06.99-04.02 | 90 | 122 | 8140.43 |
|
||
FIAT DUCATO BOX (280) (01.82-02.91) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 | 01.82-10.88 | 49 | 67 | 169 B |
|
||
1.80 | 07.82-12.88 | 51 | 69 | XM7T |
|
||
1.90 D | 01.88-08.90 | 52 | 71 | 149 B1.000 |
|
||
1.90 TD | 03.89-08.90 | 60 | 82 | 280 A1.000 |
|
||
2.00 | 01.82-08.90 | 58 | 79 | XN 1T |
|
||
2.00 | 03.89-08.90 | 62 | 84 | 170 D |
|
||
2.00 | 07.85-08.90 | 55 | 75 | 170 B |
|
||
2.40 D | 01.82-08.90 | 53 | 72 | 8144.61 |
|
||
2.50 D | 01.82-08.90 | 55 | 75 | 8144.67, CRD93L (U25-661) |
|
||
2.50 D | 09.86-05.90 | 55 | 75 | 8140.61 |
|
||
2.50 D 4x4 | 03.89-08.90 | 55 | 75 | 8144.67 |
|
||
2.50 D 4x4 | 09.86-05.90 | 55 | 75 | 8144.61, 8140.61 |
|
||
2.50 D 4x4 | 09.86-10.87 | 53 | 72 | 8140.61 |
|
||
2.50 TD 4x4 | 09.86-09.90 | 68 | 92 | 8144.21 |
|
||
FIAT DUCATO BOX (290) (03.89-05.94) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 D | 07.90-03.94 | 52 | 71 | 149 B1.000 |
|
||
1.90 TD | 03.89-03.94 | 60 | 82 | 280 A1.000 |
|
||
2.00 | 06.90-05.94 | 63 | 86 | 170 D |
|
||
2.50 D | 06.90-05.94 | 55 | 75 | 8144.67 |
|
||
2.50 D 4x4 | 07.90-03.94 | 55 | 75 | 8144.67 |
|
||
2.50 TD | 07.90-03.94 | 70 | 95 | 8140.27 |
|
||
2.50 TD 4x4 | 07.90-03.94 | 70 | 95 | 8140.27 |
|
||
FIAT DUCATO BUS (230) (03.94-05.05) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 D | 04.98-04.02 | 50 | 68 | DJY |
|
||
1.90 D | 05.98-11.01 | 59 | 80 | DHX |
|
||
1.90 D Combinato | 06.95-04.02 | 51 | 69 | 230 A2.000 |
|
||
1.90 TD | 04.98-04.02 | 66 | 90 | DHX (XUD9TF/L), DHX |
|
||
1.90 TD Combinato | 08.94-04.02 | 59 | 80 | 230 A4.000 |
|
||
1.90 TD Panorama/Combinato | 03.94-04.02 | 60 | 82 | 230 A3.000 |
|
||
2.00 4x4 | 11.94-11.01 | 80 | 109 | RFW |
|
||
2.00 JTD | 10.01-04.02 | 62 | 84 | RHV |
|
||
2.00 Panorama/Combinato | 03.94-04.02 | 80 | 109 | RFW |
|
||
2.50 D Combinato | 08.94-04.02 | 62 | 84 | 8140.67 |
|
||
2.50 TD 4x4 | 06.94-09.01 | 85 | 116 | 8140.47 |
|
||
2.50 TD 4x4 | 11.94-04.98 | 80 | 109 | 8140.47 |
|
||
2.50 TDI 4x4 | 04.97-04.02 | 85 | 116 | 8140.47 |
|
||
2.50 TDI Panorama/Combinato | 03.94-04.02 | 85 | 116 | 8140.47 |
|
||
2.50 TDI Panorama/Combinato | 07.94-04.02 | 80 | 109 | 8140.47R |
|
||
2.80 D | 02.98-04.02 | 64 | 87 | 8140.63 |
|
||
2.80 JTD | 11.00-04.02 | 94 | 128 | 8140.43S |
|
||
2.80 JTD 4x4 | 11.00-04.02 | 94 | 128 | 8140.43S |
|
||
2.80 TDI | 10.97-04.02 | 90 | 122 | 8140.43 |
|
||
2.80 TDI 4x4 | 07.99-04.02 | 90 | 122 | 8140.43 |
|
||
FIAT DUCATO FLATBED / CHASSIS (230) (03.94-04.02) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 D | 03.94-04.02 | 51 | 69 | 230 A2.000 |
|
||
1.90 D | 04.98-04.02 | 50 | 68 | DJY |
|
||
1.90 TD | 03.94-04.02 | 60 | 82 | 230 A3.000 |
|
||
1.90 TD | 04.98-04.02 | 66 | 90 | DHX (XUD9TF/L), DHX |
|
||
1.90 TD | 05.98-11.01 | 59 | 80 | DHX |
|
||
1.90 TD CAT | 08.94-04.02 | 59 | 80 | 230 A4.000 |
|
||
2.00 | 03.94-04.02 | 80 | 109 | RFW |
|
||
2.00 4x4 | 11.94-09.01 | 80 | 109 | RFW |
|
||
2.00 JTD | 07.01-04.02 | 62 | 84 | RHV |
|
||
2.50 D | 03.94-04.02 | 62 | 84 | 8140.67 |
|
||
2.50 D 4x4 | 03.94-04.02 | 62 | 84 | 8140.67 |
|
||
2.50 TD | 06.94-04.98 | 85 | 116 | 8140.47 |
|
||
2.50 TD | 06.94-08.98 | 80 | 109 | 8140.47 |
|
||
2.50 TD 4x4 | 11.94-04.98 | 80 | 109 | 8140.47 |
|
||
2.50 TD 4x4 | 11.94-04.98 | 85 | 116 | 8140.47 |
|
||
2.50 TDI | 03.94-04.02 | 80 | 109 | 8140.47R |
|
||
2.50 TDI 4x4 | 06.98-04.02 | 85 | 116 | 8140.47 |
|
||
2.80 D | 02.98-04.02 | 64 | 87 | 8140.63 |
|
||
2.80 iDTD 4x4 | 05.98-09.01 | 90 | 122 | 8140.43 |
|
||
2.80 JTD | 11.00-04.02 | 94 | 128 | 8140.43S |
|
||
2.80 JTD 4x4 | 10.01-04.02 | 94 | 128 | 8140.43S |
|
||
2.80 TD 4x4 | 05.98-11.01 | 64 | 87 | 8140.63 |
|
||
2.80 TDI | 12.98-04.02 | 90 | 122 | 8140.43 |
|
||
FIAT DUCATO FLATBED / CHASSIS (280) (07.82-08.90) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 D | 01.88-08.90 | 52 | 71 | 149 B1.000 |
|
||
1.90 TD | 03.89-08.90 | 60 | 82 | 280 A1.000 |
|
||
2.00 | 07.85-08.90 | 55 | 75 | 170 B, XN 1T |
|
||
2.00 | 08.88-08.90 | 62 | 84 | 170 D |
|
||
2.50 D | 07.82-08.90 | 55 | 75 | 8144.67, CRD93L (U25-661) |
|
||
2.50 D 4x4 | 03.89-08.90 | 55 | 75 | 8144.67 |
|
||
2.50 TD | 01.86-08.90 | 68 | 92 | 8144.21 |
|
||
2.50 TD | 09.86-05.90 | 68 | 92 | 8140.27 |
|
||
2.50 TD 4x4 | 01.86-08.90 | 68 | 92 | 8144.21 |
|
||
FIAT DUCATO FLATBED / CHASSIS (290) (03.89-05.94) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 D | 06.90-05.94 | 51 | 69 | 149 B1.000 |
|
||
1.90 TD | 03.89-03.94 | 60 | 82 | 280 A1.000 |
|
||
2.00 | 07.90-03.94 | 62 | 84 | 170 D |
|
||
2.00 4x4 | 06.90-05.94 | 63 | 86 | 170 D |
|
||
2.50 D | 03.89-03.94 | 55 | 75 | 8144.67 |
|
||
2.50 D 4x4 | 07.90-03.94 | 55 | 75 | 8144.67 |
|
||
2.50 TD | 07.90-03.94 | 70 | 95 | 8140.27 |
|
||
2.50 TD 4x4 | 07.90-03.94 | 70 | 95 | 8140.27 |
|
||
FIAT DUCATO PANORAMA (280) (07.82-08.90) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 | 07.82-12.88 | 51 | 69 | XM7T |
|
||
1.90 D | 02.87-08.90 | 52 | 71 | 149 B1.000 |
|
||
1.90 TD | 03.89-08.90 | 60 | 82 | 280 A1.000 |
|
||
2.00 | 01.86-08.90 | 55 | 75 | 170 B |
|
||
2.00 | 07.82-05.85 | 58 | 79 | XN 1T |
|
||
2.00 | 09.88-08.90 | 62 | 84 | 170 D |
|
||
2.40 D | 07.82-12.85 | 53 | 72 | 8144.61 |
|
||
2.50 D | 01.86-08.90 | 55 | 75 | 8144.67, CRD93L (U25-661) |
|
||
2.50 D | 09.86-05.90 | 68 | 92 | 8140.27 |
|
||
2.50 D 4x4 | 01.87-08.90 | 55 | 75 | 8144.67 |
|
||
2.50 D 4x4 | 09.86-05.90 | 68 | 92 | 8140.27 |
|
||
2.50 TD | 01.87-08.90 | 68 | 92 | 8144.21, 8144.21.220 |
|
||
2.50 TD 4x4 | 01.86-08.90 | 68 | 92 | 8144.21 |
|
||
FIAT DUCATO PANORAMA (290) (01.90-05.94) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 D | 07.90-03.94 | 52 | 71 | 149 B1.000 |
|
||
1.90 TD | 07.90-03.94 | 60 | 82 | 280 A1.000 |
|
||
2.00 | 07.90-03.94 | 62 | 84 | 170 D |
|
||
2.00 4x4 | 06.90-05.94 | 63 | 86 | 170 D |
|
||
2.50 D | 07.90-03.94 | 55 | 75 | 8144.67 |
|
||
2.50 D 4x4 | 07.90-03.94 | 55 | 75 | 8144.67 |
|
||
2.50 TD | 06.90-05.94 | 70 | 95 | 8140.27 |
|
||
2.50 TD 4x4 | 01.91-03.94 | 70 | 95 | 8140.27 |
|
||
2.50 TD 4x4 | 06.90-05.94 | 70 | 95 | 8140.27 |
|
||
FIAT PANDA (141A_) (03.80-07.04) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1000 | 01.86-04.92 | 32 | 44 | 156 A2.100 |
|
||
1000 4x4 | 01.86-07.89 | 32 | 44 | 156 A3.100, 156 A2.100 |
|
||
1000 4x4 | 01.86-12.92 | 37 | 50 | 156 A3.000 |
|
||
1000 4x4 | 05.86-12.94 | 33 | 45 | 156 A2.246, 141 C2.000 |
|
||
1000 i.e. KAT | 10.87-08.98 | 33 | 45 | 156 A2.246, 141 C2.000 |
|
||
1100 | 02.95-09.03 | 40 | 54 | 176 B2.000, 187 A1.000 |
|
||
1100 | 05.91-12.99 | 37 | 50 | 156 C.046 |
|
||
1100 4x4 | 02.95-07.04 | 40 | 54 | 176 B2.000, 187 A1.000 |
|
||
1100 Trekking 4x4 | 10.91-07.04 | 37 | 50 | 156 C.046 |
|
||
1300 D | 04.86-12.92 | 27 | 37 | 156 A5.000 |
|
||
750 (141AA) | 01.86-10.03 | 25 | 34 | 156 A4.000, 156 A4.048 |
|
||
800 | 02.81-12.85 | 25 | 34 | 100 GL6.000 |
|
||
900 | 04.92-12.96 | 29 | 40 | 1170 A1.046 |
|
||
900 | 10.80-06.94 | 33 | 45 | 146 A.000, 100 GL3.000 |
|
||
950 | 09.82-08.83 | 35 | 48 | A 112 B1.054 |
|
||
950 4x4 | 09.83-12.86 | 35 | 48 | A 112 B1.054 |
|
||
FIAT PANDA VAN (141_) (01.86-02.04) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1000 | 01.86-02.92 | 32 | 44 | 156 A3.100, 156 A2.100 |
|
||
1000 i.e | 08.92-02.04 | 33 | 45 | 156 A2.246, 141 C2.000 |
|
||
750 | 01.86-07.92 | 25 | 34 | 141 B.000 |
|
||
FIAT REGATA (138) (09.83-08.95) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
100 Super 1.6 | 10.83-07.89 | 70 | 95 | 149 C3.000 |
|
||
100 Super 1.6 | 10.83-12.90 | 74 | 101 | 149 A2.000, 149 A4.000 |
|
||
60 Diesel 1.7 | 05.85-03.89 | 44 | 60 | 149 B3.000 |
|
||
60 Diesel 1.7 | 09.83-12.86 | 43 | 58 | 138 B6.000 |
|
||
65 Diesel 1.9 | 04.84-07.89 | 48 | 65 | 149 A1.000 |
|
||
70 1.3 | 09.83-07.86 | 50 | 68 | 138 B2.000 |
|
||
70 1.3 | 09.83-07.89 | 48 | 65 | 149 A7.000, 149 A3.000 |
|
||
75 1.5 | 12.83-07.89 | 55 | 75 | 138 B3.048, 138 C3.048, 138 C2.048, 149 C1.000 |
|
||
80 Turbo Diesel 1.9 | 05.86-07.89 | 59 | 80 | 831 D1.000 |
|
||
85 1.5 | 05.85-12.87 | 58 | 79 | 149 A5.000 |
|
||
85 1.6 | 10.83-06.90 | 60 | 82 | 149 A.000 |
|
||
85 Super 1.5 | 09.83-04.85 | 60 | 82 | 138 B3.000 |
|
||
90 i.e. 1.6 | 01.87-07.89 | 66 | 90 | 149 C2.000 |
|
||
FIAT REGATA WEEKEND (06.83-08.95) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
100 1.6 (RF) | 09.84-12.90 | 74 | 101 | 149 A4.000, 149 C3.000 |
|
||
60 Diesel 1.7 | 01.84-12.89 | 44 | 60 | 149 B3.000 |
|
||
65 Diesel 1.9 | 04.84-07.89 | 48 | 65 | 149 A1.000 |
|
||
70 1.3 | 01.84-07.89 | 50 | 68 | 138 B2.000 |
|
||
75 1.5 | 09.84-07.89 | 55 | 75 | 138 B3.048, 138 C3.048, 138 C2.048, 149 C1.000 |
|
||
80 Turbo Diesel 1.9 | 05.86-07.89 | 59 | 80 | 831 D1.000 |
|
||
85 1.5 | 01.84-04.89 | 60 | 82 | 138 B3.000 |
|
||
90 i.e. 1.6 | 01.87-07.89 | 66 | 90 | 149 C2.000 |
|
||
FIAT RITMO I (138A) (01.78-12.88) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
105 Sport 1.6 | 05.81-12.87 | 77 | 105 | 138 AR.000 |
|
||
55 Diesel 1.7 | 10.79-09.82 | 40 | 55 | 138 A5.000 |
|
||
60 1.0 | 09.78-09.82 | 44 | 60 | 127 A6.000 |
|
||
65 1.3 | 01.78-08.85 | 48 | 65 | 138 A1.000, 149 A7.000, 149 A3.000 |
|
||
75 1.3 | 01.81-09.82 | 55 | 75 | 138 A3.000 |
|
||
75 1.5 | 01.78-12.88 | 55 | 75 | 138 C3.048, 138 A2.000, 138 C2.048, 149 C1.000 |
|
||
85 1.5 | 01.81-05.87 | 63 | 85 | 138 A4.000 |
|
||
FIAT TALENTO BOX (290) (03.89-03.94) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 D (290UK) | 03.89-03.94 | 52 | 71 | 149 B1.000 |
|
||
2.00 (290U4) | 03.89-03.94 | 55 | 75 | 170 B |
|
||
FIAT TALENTO BUS (290) (03.89-03.94) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 D (290UEHK) | 03.89-03.94 | 52 | 71 | 149 B1.000 |
|
||
2.00 (290UEH4) | 03.89-03.94 | 55 | 75 | 170 B |
|
||
FIAT TALENTO FLATBED / CHASSIS (290) (03.89-03.94) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 D (290UAK, 290UTK) | 03.89-03.94 | 52 | 71 | 149 B1.000 |
|
||
2.00 (290UA4) | 03.89-03.94 | 55 | 75 | 170 B |
|
||
PEUGEOT J5 BOX (280L) (09.81-09.90) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 | 01.83-11.88 | 51 | 69 | 169B (XM7T) |
|
||
1.90 D | 09.87-08.90 | 51 | 69 | D9B (XUD9A), XUD9 |
|
||
2.00 | 09.81-08.90 | 58 | 79 | XN1P |
|
||
2.00 | 09.87-08.90 | 55 | 75 | XN1T |
|
||
2.50 D | 09.81-08.90 | 54 | 73 | CRD93 |
|
||
2.50 DT | 09.81-08.90 | 70 | 95 | CRD93LS (U25/673), CRD93L |
|
||
2.50 DT Fire-hjulstrukket | 09.81-08.90 | 70 | 95 | CRD93L |
|
||
PEUGEOT J5 BOX (290L) (09.90-03.94) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 | 09.90-01.94 | 51 | 69 | 169B (XM7T) |
|
||
1.90 D | 10.90-03.94 | 51 | 70 | D9B (XUD9A) |
|
||
2.00 | 09.90-01.94 | 62 | 84 | 170D (XN1TACP), XN1TA |
|
||
2.50 D | 09.90-01.94 | 54 | 73 | CRD93 |
|
||
2.50 D 4x4 | 10.90-03.94 | 54 | 73 | CRD93 (PSA) |
|
||
2.50 DT | 09.90-01.94 | 70 | 95 | CRD93L |
|
||
2.50 TD 4x4 | 10.90-03.94 | 70 | 95 | CRD93LS (U25/673) |
|
||
PEUGEOT J5 BUS (280P) (09.81-09.90) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 01.83-09.90 | 58 | 79 | 170 (XN1T) |
|
||
2.00 | 09.81-09.90 | 55 | 75 | 170B (XN1T) |
|
||
2.00 Super 4x4 | 09.81-08.90 | 58 | 79 | XN1P |
|
||
2.50 D | 09.81-09.90 | 54 | 73 | CRD93 (PSA) |
|
||
2.50 DT | 01.86-08.90 | 70 | 95 | CRD93L |
|
||
PEUGEOT J5 BUS (290P) (09.90-02.94) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 D | 10.90-02.94 | 51 | 70 | D9B (XUD9A) |
|
||
2.00 | 10.90-02.94 | 62 | 84 | 170D (XN1TACP) |
|
||
2.50 D | 10.90-02.94 | 54 | 73 | CRD93 (PSA) |
|
||
2.50 D 4x4 | 10.90-02.94 | 54 | 73 | CRD93 (PSA) |
|
||
2.50 TD | 10.90-02.94 | 70 | 95 | CRD93LS (U25/673) |
|
||
2.50 TD 4x4 | 10.90-02.94 | 70 | 95 | CRD93LS (U25/673) |
|
||
PEUGEOT J5 FLATBED / CHASSIS (280L) (09.81-09.90) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 | 09.81-08.90 | 51 | 69 | 169B (XM7T) |
|
||
2.00 | 01.83-11.88 | 58 | 79 | 170 (XN1T) |
|
||
2.00 | 01.86-11.88 | 55 | 75 | 170B (XN1T) |
|
||
2.50 D | 09.81-09.90 | 54 | 73 | CRD93 (PSA) |
|
||
2.50 D 4x4 | 09.81-08.90 | 54 | 73 | CRD93 |
|
||
2.50 DT | 09.81-08.90 | 70 | 95 | CRD93L |
|
||
PEUGEOT J5 FLATBED / CHASSIS (290L) (09.90-02.94) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 D | 10.90-02.94 | 51 | 70 | D9B (XUD9A) |
|
||
2.00 | 10.90-02.94 | 62 | 84 | 170D (XN1TACP) |
|
||
2.50 D | 10.90-02.94 | 54 | 73 | CRD93 (PSA) |
|
||
2.50 D 4x4 | 10.90-02.94 | 54 | 73 | CRD93 (PSA) |
|
||
2.50 TD | 10.90-02.94 | 70 | 95 | CRD93LS (U25/673) |
|
||
2.50 TD 4x4 | 10.90-02.94 | 70 | 95 | CRD93LS (U25/673) |
|
Prekių pristatymas
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.