Sensor, parking distance control, Connector Shape: angled, Number of pins: 3, Paintable, Ultrasonic Sensor, Front and Rear

Prekės kodas: K96009088

22,00 €
Siūlyti savo kainą

Produkto informacija

Ilgis: 7
Plotis: 4
Aukštis: 4
Svoris: 0.03 kg

Tiekėjo aprašymas (EN)

Sensor, parking distance control, Connector Shape: angled, Number of pins: 3, Paintable, Ultrasonic Sensor, Front and Rear


FORD FIESTA VAN (08.08-04.17)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.00 01.13-04.17 48 65 XMJA, XMJB, XMJC, XMJD
1.00 EcoBoost 01.13-04.17 74 100 SFJA, SFJB, SFJC, SFJD
1.00 EcoBoost 05.14-04.17 103 140 YYJA, YYJB
1.00 EcoBoost 09.12-04.17 92 125 M1JE, M1JH
1.00 EcoBoost 10.12-04.17 59 80 P4JA, P4JB, P4JC, P4JD
1.205 01.09-04.17 60 82 SNJB, SNJA, SNJC, SNJD
1.205 08.08-12.12 44 60 STJB, STJA
1.40 10.08-12.12 71 97 SPJC, SPJA
1.40 TDCi 01.09-04.17 50 68 F6JB, F6JD
1.40 TDCi 07.10-04.17 51 70 KVJA, F6JD
1.50 TDCi 05.15-04.17 70 95 XVJC, XVJB
1.50 TDCi 10.12-04.17 55 75 UGJC, XUJA, XUJB
1.60 ST 03.13-04.17 134 182 JTJA, JTJB
1.60 TDCi 01.09-04.17 66 90 HHJC, HHJE, HHJD
1.60 TDCi 02.10-05.15 70 95 TZJA, TZJB, T3JA
1.60 Ti-VCT 10.08-12.12 88 120 HXJB, HXJA
FORD FIESTA VI (06.08-04.17)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.00 01.13-04.17 48 65 XMJA, XMJB, XMJC, XMJD
1.00 10.12-04.17 59 80 P4JA, P4JB, P4JC, P4JD
1.00 EcoBoost 01.13-04.17 74 100 SFJA, SFJB, SFJC, SFJD
1.00 EcoBoost 09.12-04.17 92 125 M1JE, M1JH
1.00 Sport 05.14-04.17 103 140 YYJA, YYJB
1.205 06.08-04.17 44 60 STJB, STJA, STJC, STJD
1.205 06.08-04.17 60 82 SNJB, SNJA, SNJC, SNJD
1.40 10.08-04.17 71 97 SPJC, RTJA, RTJB, SPJA, SPJE
1.40 LPG 01.09-04.17 68 92 RTJA, RTJB, RTJD
1.40 LPG 01.09-04.17 71 97 SPJC, RTJA, RTJB, SPJA, RTJD, SPJE
1.40 TDCi 07.10-09.12 51 70 KVJA, F6JD
1.40 TDCi 08.08-09.12 50 68 F6JB, F6JD
1.50 TDCi 05.15-04.17 70 95 XVJC, XVJB
1.50 TDCi 09.12-04.17 55 75 UGJC, XUJA, XUJB
1.60 01.11-04.17 90 122
1.60 03.15-04.17 62 85 XTJA
1.60 06.08-09.12 88 120 HXJB, HXJA, HXJE, RVJA
1.60 10.10-04.17 89 121 HXJA
1.60 ST 03.13-04.17 134 182 JTJA, JTJB
1.60 ST200 04.16-04.17 147 200 JTJC
1.60 TDCi 02.10-12.15 70 95 TZJA, TZJB, T3JA
1.60 TDCi 06.08-12.12 55 75 HHJF, UBJA
1.60 TDCi 06.08-12.12 66 90 HHJC, HHJE, HHJD
1.60 Ti 09.12-04.17 77 105 IQJA, IQJC, IQJE
1.60 Ti 12.10-04.17 99 134 U5JA
FORD FOCUS III (07.10-02.20)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.00 EcoBoost 02.12-12.17 74 100 M2DA, SFDB, M2DB, M2DC, SFDA 01.2014
1.00 EcoBoost 02.12-12.17 92 125 M1DA, M1DC, M1DD 01.2014
1.60 07.10-02.20 77 105 IQDA, IQDB, IQDC 01.2014
1.60 07.10-12.17 92 125 PNDA, PNDD 01.2014
1.60 EcoBoost 07.10-06.14 110 150 JQDA, JQDB, YUDA 01.2014
1.60 EcoBoost 07.10-06.14 134 182 JTDA, JTDB 01.2014
1.60 Flexifuel 07.10-02.20 88 120 MUDA, MUDD 01.2014
1.60 Flexifuel 07.13-02.20 110 150 YUDA 01.2014
1.60 LPG 02.12-02.20 86 117 MUDA 01.2014
1.60 LPG 02.12-02.20 88 120 MUDA, MUDD 01.2014
1.60 TDCi 07.10-12.17 70 95 T3DA, T3DB 01.2014
1.60 TDCi 07.10-12.17 85 115 T1DA, T1DB 01.2014
1.60 TDCi ECOnetic 05.12-07.15 77 105 NGDA, NGDB 01.2014
1.60 Ti 02.12-12.17 88 120 MUDA, MUDD 01.2014
1.60 Ti 08.11-12.17 63 85 XTDA, XTDB 01.2014
2.00 09.11-06.18 119 162 MGDA, C20HDEX 01.2014
2.00 10.13-12.17 110 150 XQDA 01.2014
2.00 ST 07.12-12.17 184 250 R9DB, R9DC, R9DA, R9DD 01.2014
2.00 TDCi 07.10-06.14 100 136 UKDB 01.2014
2.00 TDCi 07.10-06.14 103 140 UFDB 01.2014
2.00 TDCi 07.10-06.14 120 163 TXDB 01.2014
2.00 TDCi 07.10-06.14 85 115 TYDA 01.2014
2.00 Ti-GDi 08.11-02.20 125 170 MGDA 01.2014
Electric 07.13-12.17 107 145 KDDA 01.2014
FORD FOCUS III BOX BODY / ESTATE (02.12-02.20)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.00 EcoBoost 02.12-02.20 74 100 M2DA, SFDB, M2DB, M2DC, SFDA 01.2014
1.00 EcoBoost 02.12-02.20 92 125 M1DA, M1DC, M1DD 01.2014
FORD FOCUS III BOX BODY / HATCHBACK (01.11-02.20)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.00 EcoBoost 02.12-12.17 74 100 M2DA, SFDB, M2DB, M2DC, SFDA 01.2014
1.00 EcoBoost 02.12-12.17 92 125 M1DA, M1DC, M1DD 01.2014
1.60 EcoBoost 11.11-06.14 110 150 JQDA, JQDB, YUDA 01.2014
1.60 EcoBoost 11.11-06.14 134 182 JTDA, JTDB 01.2014
1.60 TDCi 01.11-12.17 70 95 T3DA, T3DB 01.2014
1.60 TDCi 02.12-12.17 85 115 T1DA, T1DB 01.2014
1.60 Ti 01.11-02.20 77 105 IQDA, IQDB 01.2014
2.00 TDCi 01.11-06.14 103 140 UFDB 01.2014
2.00 TDCi 01.11-06.14 120 163 TXDB 01.2014
2.00 TDCi 01.11-06.14 85 115 TYDA 01.2014
FORD FOCUS III SALOON (07.10-02.20)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.00 EcoBoost 02.12-02.20 74 100 M2DA, SFDB, M2DB, M2DC, SFDA 01.2014
1.00 EcoBoost 02.12-02.20 92 125 M1DA, M1DC, M1DD 01.2014
1.60 07.10-02.20 77 105 IQDA, IQDB, IQDC 01.2014
1.60 07.10-02.20 92 125 PNDA, PNDD 01.2014
1.60 EcoBoost 07.10-06.14 110 150 JQDA, JQDB, YUDA 01.2014
1.60 EcoBoost 07.10-06.14 134 182 JTDA, JTDB 01.2014
1.60 Flexifuel 07.10-02.20 88 120 MUDA, MUDD 01.2014
1.60 Flexifuel 07.13-02.20 110 150 YUDA 01.2014
1.60 TDCi 05.12-07.15 77 105 NGDA, NGDB 01.2014
1.60 TDCi 07.10-02.20 70 95 T3DA, T3DB 01.2014
1.60 TDCi 07.10-02.20 85 115 T1DA, T1DB 01.2014
1.60 Ti 08.11-02.20 63 85 XTDA, XTDB 01.2014
2.00 10.13-02.20 110 150 XQDA 01.2014
2.00 GDi 08.11-02.20 125 170 MGDA 01.2014
2.00 TDCi 07.10-06.14 100 136 UKDB 01.2014
2.00 TDCi 07.10-06.14 103 140 UFDB 01.2014
2.00 TDCi 07.10-06.14 120 163 TXDB 01.2014
2.00 TDCi 07.10-06.14 85 115 TYDA 01.2014
FORD FOCUS III TURNIER (07.10-02.20)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.00 EcoBoost 02.12-02.20 74 100 M2DA, SFDB, M2DB, M2DC, SFDA 01.2014
1.00 EcoBoost 02.12-02.20 92 125 M1DA, M1DC, M1DD 01.2014
1.60 07.10-02.20 77 105 IQDB, IQDC 01.2014
1.60 07.10-02.20 92 125 PNDA, PNDD 01.2014
1.60 EcoBoost 07.10-06.14 110 150 JQDA, JQDB, YUDA 01.2014
1.60 EcoBoost 07.10-06.14 134 182 JTDA, JTDB 01.2014
1.60 Flexifuel 07.10-02.20 88 120 MUDA, MUDD 01.2014
1.60 Flexifuel 07.13-02.20 110 150 YUDA 01.2014
1.60 LPG 02.12-02.20 86 117 MUDA 01.2014
1.60 LPG 02.12-02.20 88 120 MUDA, MUDD 01.2014
1.60 TDCi 07.10-02.20 70 95 T3DA, T3DB 01.2014
1.60 TDCi 07.10-02.20 85 115 T1DA, T1DB 01.2014
1.60 TDCi ECOnetic 05.12-07.15 77 105 NGDA, NGDB 01.2014
1.60 Ti 02.12-02.20 88 120 MUDA, MUDD 01.2014
1.60 Ti 08.11-02.20 63 85 XTDA, XTDB 01.2014
2.00 10.13-02.20 110 150 XQDA 01.2014
2.00 ST 07.12-02.20 184 250 R9DB, R9DC, R9DA, R9DD 01.2014
2.00 TDCi 07.10-06.14 100 136 UKDB 01.2014
2.00 TDCi 07.10-06.14 103 140 UFDB 01.2014
2.00 TDCi 07.10-06.14 120 163 TXDB 01.2014
2.00 TDCi 07.10-06.14 85 115 TYDA 01.2014
2.00 Ti-GDi 07.10-02.20 125 170 MGDA 01.2014
FORD GALAXY (05.06-06.15)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.60 EcoBoost 11.10-06.15 118 160 JTWA, JTWB
1.60 TDCi 02.11-06.15 85 115 T1WA, T1WB
1.80 TDCi 05.06-06.15 74 100 FFWA
1.80 TDCi 05.06-06.15 92 125 QYWA
2.00 05.06-06.15 107 145 AOWA, AOWB, TBWA, TBWB
2.00 EcoBoost 07.10-06.15 146 199 TNWB
2.00 Flexifuel 05.06-06.15 107 145 TBWA, TBWB
2.00 SCTi 03.10-06.15 149 203 TNWA
2.00 TDCi 03.10-06.15 120 163 TXWA
2.00 TDCi 05.06-06.15 100 136 UKWA, AZWC
2.00 TDCi 05.06-06.15 103 140 QXWA, QXWB, QXWC, UFWA
2.00 TDCi 05.06-06.15 96 130 AZWA
2.00 TDCi 11.07-06.15 85 115 TYWA, KLWA
2.20 TDCi 03.08-12.12 129 175 Q4WA
2.20 TDCi 11.10-06.15 147 200 KNWA
2.30 09.07-06.15 118 160 SEWA
FORD KUGA I (02.08-11.12)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
2.00 TDCi 03.08-11.12 100 136 G6DG, UKDA
2.00 TDCi 03.10-11.12 103 140 UFDA
2.00 TDCi 4x4 03.10-11.12 103 140 UFDA
2.00 TDCi 4x4 03.10-11.12 120 163 TXDA
2.00 TDCi AWD 03.08-11.12 100 136 G6DG, UKDA
2.50 4x4 02.08-11.12 147 200 HYDB, HYDC
FORD MONDEO IV (03.07-01.15)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.60 EcoBoost 02.11-01.15 118 160 JTBA, JTBB
1.60 TDCi 02.11-01.15 85 115 T1BA, T1BB, T1BC
1.60 Ti 03.07-01.15 81 110 RHBA
1.60 Ti 03.07-01.15 92 125 PNBA
1.60 Ti 07.10-01.15 88 120 KGBA
1.80 TDCi 03.07-01.15 74 100 FFBA
1.80 TDCi 06.07-01.15 92 125 QYBA, KHBA
2.00 03.07-01.15 107 145 AOBC, TBBB, AOBA, TBBA
2.00 EcoBoost 07.10-01.15 176 240 TPBA
2.00 Flexifuel 03.09-01.15 107 145 TBBB, TBBA
2.00 LPG 07.09-01.15 107 145 TBBB, TBBA
2.00 SCTi 03.10-01.15 149 203 TNBA
2.00 TDCi 03.07-01.15 103 140 UFBA, QXBA, QXBB, UFBB
2.00 TDCi 03.07-01.15 96 130 AZBA
2.00 TDCi 03.07-12.14 100 136 AZBC, UKBA, UKBB
2.00 TDCi 03.10-01.15 120 163 TXBA, TXBB
2.00 TDCi 11.07-01.15 85 115 TYBA, KLBA, LPBA
2.20 TDCi 03.08-10.10 129 175 Q4BA
2.20 TDCi 07.10-01.15 147 200 KNBA
2.30 07.07-01.15 118 160 SEBA
2.50 03.07-01.15 162 220 HUBA
FORD MONDEO IV SALOON (03.07-01.15)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.60 EcoBoost 11.10-01.15 118 160 JTBA, JTBB
1.60 TDCi 12.10-01.15 85 115 T1BA, T1BB, T1BC
1.60 Ti 03.07-01.15 81 110 RHBA
1.60 Ti 03.07-01.15 92 125 PNBA
1.60 Ti 03.10-01.15 88 120 KGBA
1.80 TDCi 03.07-01.15 74 100 FFBA
1.80 TDCi 06.07-01.15 92 125 QYBA, KHBA
2.00 03.07-01.15 107 145 AOBC, TBBB, AOBA, TBBA
2.00 EcoBoost 03.10-09.14 176 240 TPBA
2.00 Flexifuel 03.09-01.15 107 145 TBBB, TBBA
2.00 LPG 07.09-01.15 107 145 TBBB, TBBA
2.00 SCTI 03.10-01.15 149 203 TNBA
2.00 TDCi 03.07-01.15 103 140 UFBA, QXBA, QXBB, UFBB
2.00 TDCi 03.07-01.15 96 130 AZBA
2.00 TDCi 03.10-01.15 120 163 TXBA, TXBB
2.00 TDCi 08.08-12.14 100 136 AZBC, UKBA, UKBB
2.00 TDCi 11.07-01.15 85 115 TYBA, KLBA, LPBA
2.20 TDCi 03.08-10.10 129 175 Q4BA
2.20 TDCi 10.10-01.15 147 200 KNBA
2.30 07.07-01.15 118 160 SEBA
2.50 03.07-01.15 162 220 HUBA
FORD MONDEO IV TURNIER (03.07-01.15)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.60 EcoBoost 02.11-01.15 118 160 JTBA, JTBB
1.60 TDCi 02.11-01.15 85 115 T1BA, T1BB, T1BC
1.60 Ti 03.07-12.10 92 125 PNBA
1.60 Ti 03.07-12.12 81 110 RHBA
1.60 Ti 07.10-01.15 88 120 KGBA
1.80 TDCi 03.07-12.12 74 100 FFBA
1.80 TDCi 06.07-12.12 92 125 QYBA, KHBA
2.00 03.07-01.15 107 145 AOBC, TBBB, AOBA, TBBA
2.00 EcoBoost 07.10-01.15 176 240 TPBA
2.00 Flexifuel 03.09-01.15 107 145 TBBB, TBBA
2.00 LPG 07.09-01.15 107 145 TBBB, TBBA
2.00 SCTi 03.10-01.15 149 203 TNBA
2.00 TDCi 03.07-01.15 103 140 UFBA, QXBA, QXBB, UFBB
2.00 TDCi 03.07-12.12 96 130 AZBA
2.00 TDCi 03.07-12.14 100 136 AZBC, UKBA, UKBB
2.00 TDCi 03.10-01.15 120 163 TXBA, TXBB
2.00 TDCi 11.07-01.15 85 115 TYBA, KLBA, LPBA
2.20 TDCi 03.08-10.10 129 175 Q4BA
2.20 TDCi 07.10-01.15 147 200 KNBA
2.30 07.07-01.15 118 160 SEBA
2.50 03.07-12.12 162 220 HUBA
FORD MONDEO IV VAN (03.07-01.15)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.60 EcoBoost 11.10-09.14 118 160 JTBA
1.60 TDCi 03.13-09.14 85 116 T1BA, T1BB, T1BC
2.00 03.07-09.14 107 145 AOBC
2.00 EcoBoost 03.10-09.14 149 203 TNBA
2.00 EcoBoost 03.10-09.14 176 239 TPBA
2.00 TDCi 03.07-09.14 103 140 UFBA, QXBB, UFBB
2.00 TDCi 03.10-09.14 120 163 TXBA
2.00 TDCi 11.07-09.14 85 116 KLBA
2.20 TDCi 03.13-09.14 147 200 KNBA
FORD S-MAX (05.06-12.14)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.60 EcoBoost 02.11-12.14 118 160 JTWA, JTWB
1.60 TDCi 02.11-12.14 85 115 T1WA, T1WB
1.80 TDCi 01.07-12.10 74 100 FFWA
1.80 TDCi 05.06-12.14 92 125 QYWA
2.00 05.06-12.14 107 145 AOWA, AOWB, TBWA, TBWB
2.00 EcoBoost 07.10-12.14 146 199 TNWB
2.00 EcoBoost 07.10-12.14 176 240 TPWA
2.00 Flexifuel 05.06-12.14 107 145 TBWA, TBWB
2.00 SCTi 03.10-12.14 149 203 TNWA
2.00 TDCi 03.10-12.14 120 163 TXWA
2.00 TDCi 05.06-12.14 100 136 UKWA, AZWC
2.00 TDCi 05.06-12.14 103 140 QXWA, QXWB, QXWC, UFWA
2.00 TDCi 05.06-12.14 96 130 AZWA
2.00 TDCi 11.07-12.14 85 115 TYWA, KLWA
2.20 TDCi 03.08-12.12 129 175 Q4WA
2.20 TDCi 07.10-12.14 147 200 KNWA
2.30 07.07-12.14 118 160 SEWA
2.50 ST 05.06-12.14 162 220 HUWA
FORD TOURNEO CONNECT KOMBI (09.13- .)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.00 EcoBoost 11.13-12.22 74 100 M2GB, SFCB, M2GA, B3GA
1.50 EcoBlue 05.18-12.22 55 75 BEGA
1.50 EcoBlue 05.18-12.22 74 101 Z2GA
1.50 EcoBlue 05.18-12.22 88 120 ZTGA
1.50 TDCi 05.15-12.22 55 75 XUGA
1.50 TDCi 05.15-12.22 74 101 XXGA, XVGA, XVGB, XVGC
1.50 TDCi 05.15-12.22 88 120 XWGA, XWGB, XWGC
1.60 EcoBoost 11.13-12.22 110 150 JQGA
1.60 TDCi 09.13-12.22 55 75 UBGA
1.60 TDCi 09.13-12.22 70 95 TZGA, TZGB
1.60 TDCi 09.13-12.22 85 115 T1GA
FORD TOURNEO COURIER KOMBI (02.14- .)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.00 EcoBoost 02.14-12.23 74 100 SFCC, SFCD, SFCA, SFCB, SFCE, SFCF
1.50 TDCi 02.14-12.23 55 75 XUCC, XUCD, UGCA, UGCB, XWCA, XWCB, XUCE, XUCF, XU
1.50 TDCi 04.18-12.23 74 100 XXCA, XXCB, XXCC, XVCE, XVCF
1.50 TDCi 05.15-12.23 70 95 XVCA, XVCB, XVCC, XVCD
1.60 TDCi 02.14-12.23 70 95 T3CC, T3CA, T3CB
FORD TOURNEO CUSTOM BUS (09.12- .)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
2.00 EcoBlue 05.19-12.23 136 185 BCFB, BCFA
2.00 EcoBlue mHEV 05.19-12.23 136 185 BCFD, BCFC
2.00 EcoBlue mHEV 05.19-12.23 96 130 BKFC, BKFD
2.00 TDCi 12.15-12.23 125 170 YNFS, YNF6, YNFA, YNFB, BLFA, BLFB
2.00 TDCi 12.15-12.23 77 105 YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB
2.00 TDCi 12.15-12.23 96 130 YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB
2.20 TDCi 09.12-12.15 114 155 CVFF
2.20 TDCi 09.12-12.15 74 100 DRFG, DRFF, DRF4
2.20 TDCi 09.12-12.15 92 125 CYF4, CYFF
FORD TRANSIT CONNECT BOX (02.13- .)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.00 EcoBoost 02.13-. 74 100 M2GB, M2GA, B3GA
1.50 EcoBlue 05.18-. 55 75 BEGA
1.50 EcoBlue 05.18-. 74 101 Z2GA
1.50 EcoBlue 05.18-. 88 120 ZTGA
1.50 TDCi 05.15-. 74 101 XXGA, XVGA, XVGB, XVGC
1.50 TDCi 05.15-. 88 120 XWGA, XWGB, XWGC
1.50 TDCi 08.15-. 55 75 XUGA
1.60 EcoBoost 11.13-. 110 150 JQGA
1.60 TDCi 02.13-. 55 75 UBGA
1.60 TDCi 02.13-. 70 95 TZGA, TZGB
1.60 TDCi 02.13-. 85 115 T1GA
FORD TRANSIT CONNECT KOMBI (02.13- .)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.50 EcoBlue 05.15-. 88 120 ZTGA
1.50 EcoBlue 05.18-. 74 101 Z2GA
1.50 TDCi 05.15-. 74 101 XXGA, XVGA, XVGB, XVGC
1.50 TDCi 05.15-. 88 120 XWGA, XWGB, XWGC
1.50 TDCi 08.15-. 55 75 XUGA
1.60 TDCi 02.13-. 55 75 UBGA
1.60 TDCi 02.13-. 70 95 TZGA, TZGB
1.60 TDCi 02.13-. 85 115 T1GA
FORD TRANSIT COURIER BOX (02.14- .)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.00 EcoBoost 02.14-12.23 74 100 SFCC, SFCD, SFCA, SFCB, SFCE, SFCF
1.50 TDCi 02.14-12.23 55 75 XUCC, XUCD, UGCA, UGCB, XWCA, XWCB, XUCE, XUCF, XU
1.50 TDCi 04.18-12.23 74 100 XXCA, XXCB, XXCC, XVCE, XVCF
1.50 TDCi 05.15-12.23 70 95 XVCA, XVCB, XVCC, XVCD
1.60 TDCi 02.14-12.23 70 95 T3CC, T3CA, T3CB
FORD TRANSIT COURIER KOMBI (02.14- .)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.00 EcoBoost 02.14-12.23 74 100 SFCC, SFCD, SFCA, SFCB, SFCE, SFCF
1.50 TDCi 02.14-12.23 55 75 XUCC, XUCD, UGCA, UGCB, XWCA, XWCB, XUCE, XUCF, XU
1.50 TDCi 04.18-12.23 74 100 XXCA, XXCB, XXCC, XVCE, XVCF
1.50 TDCi 05.15-12.23 70 95 XVCA, XVCB, XVCC, XVCD
1.60 TDCi 02.14-12.23 70 95 T3CC, T3CA, T3CB
FORD TRANSIT CUSTOM BOX (09.12- .)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
1.00 EcoBoost PHEV 04.20-12.23 92 125 M1FA
2.00 EcoBlue 05.19-12.23 136 185 BCFB, BCFA
2.00 EcoBlue mHEV 05.19-12.23 125 170 BLFC, BLFD
2.00 EcoBlue mHEV 05.19-12.23 136 185 BCFD, BCFC
2.00 EcoBlue mHEV 05.19-12.23 96 130 BKFC, BKFD
2.00 TDCi 12.15-12.23 125 170 YNFS, YNF6, YNFA, YNFB, BLFA, BLFB
2.00 TDCi 12.15-12.23 77 105 YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB
2.00 TDCi 12.15-12.23 96 130 YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB
2.20 TDCi 09.12-12.15 114 155 CVFF
2.20 TDCi 09.12-12.15 74 100 DRFG, DRFF, DRF4
2.20 TDCi 09.12-12.23 92 125 CYF4, CYFF
FORD TRANSIT CUSTOM KOMBI (04.12- .)
Duty Production year KW HP Engine code From year To year
2.00 EcoBlue 05.19-12.23 136 185 BCFB, BCFA
2.00 EcoBlue mHEV 05.19-12.23 125 170 BLFC, BLFD
2.00 EcoBlue mHEV 05.19-12.23 136 185 BCFD, BCFC
2.00 EcoBlue mHEV 05.19-12.23 77 105 BJFC, BJFD
2.00 EcoBlue mHEV 05.19-12.23 96 130 BKFC, BKFD
2.00 TDCi 12.15-12.23 125 170 YNFS, YNF6, YNFA, YNFB, BLFA, BLFB
2.00 TDCi 12.15-12.23 77 105 YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB
2.00 TDCi 12.15-12.23 96 130 YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB
2.20 TDCi 09.12-12.15 114 155 CVFF
2.20 TDCi 09.12-12.15 74 100 DRFG, DRFF, DRF4
2.20 TDCi 09.12-12.15 92 125 CYF4, CYFF

Prekių pristatymas

Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.