Sensor, parking distance control, Front and Rear, Valeo, Number of pins: 3, Paintable, Ultrasonic Sensor
Prekės kodas: K96009082A1
Produkto informacija
Ilgis: 7
Plotis: 4
Aukštis: 4
Svoris: 0.03 kg
Tiekėjo aprašymas (EN)
Sensor, parking distance control, Front and Rear, Valeo, Number of pins: 3, Paintable, Ultrasonic Sensor
AUDI A3 (04.12-10.20) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 TFSI | 07.16-12.17 | 85 | 115 | CHZD |
|
||
1.20 TFSI | 02.13-05.15 | 77 | 105 | CJZA |
|
||
1.20 TFSI | 05.14-08.16 | 81 | 110 | CYVB |
|
||
1.40 TFSI | 03.13-08.16 | 103 | 140 | CPTA |
|
||
1.40 TFSI | 04.12-05.14 | 90 | 122 | CMBA, CXSA |
|
||
1.40 TFSI | 05.14-08.16 | 92 | 125 | CZCA, CXSB |
|
||
1.40 TFSI | 05.14-12.17 | 110 | 150 | CZEA |
|
||
1.50 TFSI | 05.17-12.17 | 110 | 150 | DADA |
|
||
1.60 TDI | 02.17-10.20 | 85 | 115 | DDYA, DGTE |
|
||
1.60 TDI | 09.13-12.17 | 81 | 110 | CXXB, DBKA, CRKB |
|
||
1.60 TDI | 10.12-05.15 | 77 | 105 | CLHA |
|
||
1.80 TFSI | 04.12-08.16 | 132 | 180 | CJSA |
|
||
1.80 TFSI quattro | 08.12-08.16 | 132 | 180 | CJSB |
|
||
2.00 TDI | 01.13-08.16 | 81 | 110 | CRFA |
|
||
2.00 TDI | 04.12-12.17 | 110 | 150 | CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA |
|
||
2.00 TDI | 05.13-08.16 | 100 | 136 | CRLC, CRBD |
|
||
2.00 TDI | 05.13-12.17 | 135 | 184 | DGCA, CUNA |
|
||
2.00 TDI | 09.12-10.20 | 105 | 143 | CRFC |
|
||
2.00 TDI quattro | 10.12-12.17 | 110 | 150 | CRBC, CRLB, DCYA |
|
||
2.00 TDI quattro | 12.12-12.17 | 135 | 184 | DGCA, CUNA |
|
||
2.00 TFSI | 05.16-12.17 | 140 | 190 | CZPB |
|
||
2.00 TFSI quattro | 05.16-12.17 | 140 | 190 | CZPB |
|
||
S3 quattro | 02.13-07.14 | 206 | 280 | CJXB |
|
||
S3 quattro | 05.14-08.16 | 210 | 286 | CJXF |
|
||
S3 quattro | 06.16-12.17 | 228 | 310 | CJXG, DJHA |
|
||
S3 quattro | 07.16-12.17 | 213 | 290 | CJXD, DJHB |
|
||
S3 quattro | 11.12-08.16 | 221 | 300 | CJXC |
|
||
AUDI A3 CONVERTIBLE (8V7) (10.13-04.21) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 TFSI | 02.14-07.16 | 92 | 125 | CZCA, CXSB |
|
||
1.40 TFSI | 02.16-10.20 | 85 | 115 | CZCC |
|
||
1.40 TFSI | 05.14-10.20 | 110 | 150 | CZEA |
|
||
1.40 TFSI | 10.13-05.14 | 103 | 140 | CPTA |
|
||
1.50 TFSI | 05.17-10.18 | 110 | 150 | DADA |
|
||
1.60 TDI | 02.14-10.20 | 81 | 110 | CXXB, CRKB |
|
||
1.60 TDI | 04.17-10.20 | 85 | 115 | DDYA |
|
||
1.80 TFSI | 05.14-10.20 | 125 | 170 | CNSB |
|
||
1.80 TFSI | 10.13-07.16 | 132 | 180 | CJSA, CJSB |
|
||
1.80 TFSI quattro | 03.14-07.16 | 132 | 180 | CJSB |
|
||
2.00 TDI | 05.14-05.17 | 135 | 184 | DGCA, CUNA |
|
||
2.00 TDI | 10.13-07.16 | 100 | 136 | CRLC |
|
||
2.00 TDI | 10.13-10.20 | 110 | 150 | CRLB, DCYA |
|
||
2.00 TDI quattro | 03.14-10.20 | 110 | 150 | CRLB, DCYA |
|
||
2.00 TDI quattro | 05.14-10.20 | 135 | 184 | DGCA, CUNA |
|
||
2.00 TFSI | 05.16-10.20 | 140 | 190 | CZPB |
|
||
2.00 TFSI quattro | 05.14-10.20 | 162 | 220 | CNTC |
|
||
2.00 TFSI quattro | 05.16-10.20 | 140 | 190 | CZPB |
|
||
35 TFSI | 10.18-10.20 | 110 | 150 | DADA, DPCA |
|
||
40 TFSI | 11.18-10.20 | 140 | 190 | DKZA |
|
||
40 TFSI quattro | 11.18-10.20 | 140 | 190 | DKZA |
|
||
S3 quattro | 03.14-07.16 | 210 | 286 | CJXF |
|
||
S3 quattro | 04.14-10.20 | 221 | 300 | CJXC, DNUE |
|
||
S3 quattro | 07.16-10.20 | 228 | 310 | DJHA |
|
||
AUDI A3 LIMOUSINE (8VS) (05.13-08.21) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 TFSI | 07.16-10.20 | 85 | 115 | CHZD |
|
||
1.20 TFSI | 05.14-08.16 | 81 | 110 | CYVB |
|
||
1.20 TFSI | 10.13-05.15 | 77 | 105 | CJZA |
|
||
1.40 TFSI | 05.13-08.16 | 103 | 140 | CPTA |
|
||
1.40 TFSI | 05.14-10.20 | 110 | 150 | CZEA |
|
||
1.40 TFSI | 09.13-08.16 | 92 | 125 | CZCA, CXSB |
|
||
1.40 TFSI | 09.13-10.20 | 90 | 122 | CXSA |
|
||
1.50 TFSI | 05.17-10.18 | 110 | 150 | DADA |
|
||
1.60 TDI | 03.17-10.20 | 85 | 115 | DDYA |
|
||
1.60 TDI | 05.14-10.20 | 81 | 110 | CXXB, DBKA, CRKB |
|
||
1.60 TDI | 09.13-05.15 | 77 | 105 | CLHA |
|
||
1.60 TDI quattro | 05.15-08.16 | 81 | 110 | CXXB |
|
||
1.80 TFSI | 05.13-08.16 | 132 | 180 | CJSA, CJSB |
|
||
1.80 TFSI | 11.13-10.20 | 125 | 170 | CNSB |
|
||
1.80 TFSI quattro | 11.13-08.16 | 132 | 180 | CJSB |
|
||
2.00 TDI | 05.13-10.20 | 110 | 150 | CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA, DFGA |
|
||
2.00 TDI | 05.13-10.20 | 81 | 110 | CRFA, DEJB |
|
||
2.00 TDI | 05.14-07.18 | 135 | 184 | DGCA, CUNA |
|
||
2.00 TDI | 09.13-08.16 | 100 | 136 | CRLC, CRBD |
|
||
2.00 TDI | 10.13-10.20 | 105 | 143 | CRFC |
|
||
2.00 TDI quattro | 05.14-07.18 | 135 | 184 | DGCA, CUNA |
|
||
2.00 TDI quattro | 10.13-10.20 | 110 | 150 | CRBC, CRLB, DCYA |
|
||
2.00 TFSI | 05.16-10.20 | 140 | 190 | CZPB, DKZA |
|
||
2.00 TFSI | 11.15-10.20 | 162 | 220 | CNTC, CHHB |
|
||
2.00 TFSI quattro | 05.16-10.20 | 140 | 190 | CZPB, DKZA |
|
||
30 TDI | 07.18-10.20 | 85 | 115 | DGTE |
|
||
30 TFSI | 07.18-10.20 | 85 | 115 | DKRF |
|
||
35 TDI | 07.18-10.20 | 110 | 150 | DFGA |
|
||
35 TFSI | 10.18-10.20 | 110 | 150 | DADA, DPCA |
|
||
40 TDI quattro | 07.18-07.19 | 135 | 184 | DJGA |
|
||
40 TFSI | 07.18-10.20 | 140 | 190 | DKZA |
|
||
40 TFSI quattro | 07.18-10.20 | 140 | 190 | DKZA |
|
||
RS3 quattro | 04.17-10.20 | 294 | 400 | DAZA, DNWA |
|
||
S3 quattro | 05.14-08.16 | 210 | 286 | CJXF |
|
||
S3 quattro | 05.14-10.20 | 215 | 292 | CYFB, DLRA, DJJA |
|
||
S3 quattro | 06.16-10.20 | 228 | 310 | CJXG, DJHA |
|
||
S3 quattro | 08.16-10.20 | 213 | 290 | CJXD, DJHB |
|
||
S3 quattro | 10.13-05.14 | 206 | 280 | CJXB |
|
||
S3 quattro | 10.13-10.20 | 221 | 300 | CJXC, DNUE |
|
||
AUDI A3 SPORTBACK (8VA) (09.12-08.21) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 TFSI | 07.16-10.20 | 85 | 115 | CHZD, DKRF |
|
||
1.20 TFSI | 05.13-05.15 | 77 | 105 | CJZA |
|
||
1.20 TFSI | 05.14-08.16 | 81 | 110 | CYVB |
|
||
1.40 TFSI | 03.13-11.14 | 103 | 140 | CPTA |
|
||
1.40 TFSI | 05.14-08.16 | 92 | 125 | CZCA, CXSB |
|
||
1.40 TFSI | 05.14-10.20 | 110 | 150 | CZEA |
|
||
1.40 TFSI | 09.12-10.20 | 90 | 122 | CMBA, CXSA |
|
||
1.40 TFSI g-tron | 11.13-10.20 | 81 | 110 | CPWA |
|
||
1.50 TFSI | 05.17-10.18 | 110 | 150 | DADA |
|
||
1.60 TDI | 02.17-10.20 | 85 | 115 | DDYA |
|
||
1.60 TDI | 09.13-10.20 | 81 | 110 | CXXB, DBKA, CRKB |
|
||
1.60 TDI | 10.12-12.16 | 77 | 105 | CLHA |
|
||
1.60 TDI quattro | 05.15-08.16 | 81 | 110 | CXXB |
|
||
1.80 TFSI | 09.12-08.16 | 132 | 180 | CJSA, CJSB |
|
||
1.80 TFSI quattro | 05.13-08.16 | 132 | 180 | CJSB |
|
||
2.00 TDI | 03.13-10.20 | 105 | 143 | CRFC |
|
||
2.00 TDI | 05.13-07.18 | 135 | 184 | DGCA, CUNA |
|
||
2.00 TDI | 05.13-08.16 | 100 | 136 | CRLC, CRBD |
|
||
2.00 TDI | 05.13-10.20 | 81 | 110 | CRFA |
|
||
2.00 TDI | 09.12-10.20 | 110 | 150 | CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA, DFGA |
|
||
2.00 TDI quattro | 02.13-10.20 | 110 | 150 | CRBC, CRLB, DCYA |
|
||
2.00 TDI quattro | 05.13-07.18 | 135 | 184 | DGCA, CUNA |
|
||
2.00 TFSI | 05.16-10.20 | 140 | 190 | CZPB, DKZA |
|
||
2.00 TFSI quattro | 05.16-10.20 | 140 | 190 | CZPB, DKZA |
|
||
30 g-tron | 11.18-10.20 | 96 | 131 | DHFA |
|
||
30 TDI | 07.18-10.20 | 85 | 115 | DGTE |
|
||
30 TFSI | 07.18-10.20 | 85 | 116 | DKRF |
|
||
35 TDI | 07.18-10.20 | 110 | 150 | DFGA |
|
||
35 TFSI | 10.18-10.20 | 110 | 150 | DADA, DPCA |
|
||
40 TDI quattro | 07.18-10.20 | 135 | 184 | DJGA |
|
||
40 TFSI | 07.18-10.20 | 140 | 190 | DKZA |
|
||
40 TFSI quattro | 07.18-10.20 | 140 | 190 | DKZA |
|
||
RS3 quattro | 03.15-08.16 | 270 | 367 | CZGB |
|
||
RS3 quattro | 04.17-10.20 | 294 | 400 | DAZA, DNWA |
|
||
S3 quattro | 05.13-08.16 | 206 | 280 | CJXB |
|
||
S3 quattro | 05.14-08.16 | 210 | 286 | CJXF |
|
||
S3 quattro | 06.16-10.20 | 228 | 310 | CJXG, DJHA |
|
||
S3 quattro | 07.16-10.20 | 213 | 290 | CJXD, DJHB |
|
||
S3 quattro | 11.12-10.20 | 221 | 300 | CJXC, DNUE |
|
||
AUDI A4 (8W2, B9) (05.15- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 TFSI | 08.15-11.19 | 110 | 150 | CVNA |
|
||
2.00 TDI | 05.15-. | 140 | 190 | DESA, DETA, DFVA |
|
||
2.00 TDI | 05.15-11.19 | 100 | 136 | DEUB |
|
||
2.00 TDI | 05.15-11.19 | 110 | 150 | CZHA, DEUA |
|
||
2.00 TDI | 05.16-11.19 | 90 | 122 | DEUC |
|
||
2.00 TDI quattro | 09.15-11.19 | 140 | 190 | DESA, DETA, DFVA |
|
||
2.00 TDI quattro | 09.16-11.19 | 110 | 150 | DEUA |
|
||
2.00 TDI quattro | 09.16-11.19 | 120 | 163 | DETB |
|
||
2.00 TFSI | 05.15-. | 140 | 190 | DBPA, CVKB |
|
||
2.00 TFSI | 05.15-11.19 | 185 | 252 | CYRB, CYMC |
|
||
2.00 TFSI | 11.15-11.19 | 183 | 249 | CYRC |
|
||
2.00 TFSI Mild Hybrid | 05.17-. | 140 | 190 | DLVA, DKYA, DEMA |
|
||
2.00 TFSI Mild Hybrid | 05.17-11.19 | 185 | 252 | DDWA |
|
||
2.00 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.17-11.19 | 185 | 252 | DDWA |
|
||
2.00 TFSI quattro | 05.15-. | 185 | 252 | CYRB, CYMC |
|
||
2.00 TFSI quattro | 11.15-11.19 | 183 | 249 | CYRC |
|
||
3.00 50 TDI quattro | 07.18-. | 210 | 286 | DCPC |
|
||
3.00 TDI | 09.15-08.18 | 160 | 218 | CSWB |
|
||
3.00 TDI quattro | 05.15-08.18 | 200 | 272 | CRTC |
|
||
3.00 TDI quattro | 09.15-08.18 | 160 | 218 | CSWB |
|
||
30 TDI | 05.16-11.19 | 90 | 122 | DEUC |
|
||
30 TDI Mild Hybrid | 07.19-. | 100 | 136 | DEZB, DTNB |
|
||
35 TDI | 08.15-. | 110 | 150 | CZHA, DEUA |
|
||
35 TDI Mild Hybrid | 03.19-. | 120 | 163 | DEZE, DTNA |
|
||
35 TFSI Mild Hybrid | 12.18-. | 110 | 150 | CVKB, DLVB, DEMB, DMSB, CVKC |
|
||
40 TDI | 05.15-. | 140 | 190 | DESA, DETA |
|
||
40 TDI quattro | 09.15-11.19 | 140 | 190 | DETA |
|
||
45 TDI quattro | 07.18-. | 170 | 231 | DCPE |
|
||
45 TFSI | 07.18-11.19 | 180 | 245 | DKNA |
|
||
45 TFSI quattro | 07.18-11.19 | 180 | 245 | DKNA |
|
||
S4 quattro | 05.16-. | 260 | 354 | CWGD |
|
||
S4 TDI Mild Hybrid quattro | 05.19-. | 255 | 347 | DEWB |
|
||
AUDI A4 AVANT (8W5, B9) (08.15- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 TFSI | 02.16-10.19 | 110 | 150 | CVNA |
|
||
2.00 TDI | 04.16-09.18 | 90 | 122 | DEUC |
|
||
2.00 TDI | 08.15-09.18 | 110 | 150 | CZHA, DEUA |
|
||
2.00 TDI | 08.15-09.18 | 140 | 190 | DESA, DETA, DFVA |
|
||
2.00 TDI | 08.15-10.19 | 100 | 136 | DEUB |
|
||
2.00 TDI quattro | 09.16-09.18 | 120 | 163 | DETB |
|
||
2.00 TDI quattro | 09.16-10.19 | 110 | 150 | DEUA |
|
||
2.00 TDI quattro | 10.15-09.18 | 140 | 190 | DESA, DETA, DFVA |
|
||
2.00 TFSI | 05.16-10.19 | 183 | 249 | CYRC |
|
||
2.00 TFSI | 05.16-10.19 | 185 | 252 | CYRB, CYMC |
|
||
2.00 TFSI | 08.15-. | 140 | 190 | DBPA, CVKB, DKYA |
|
||
2.00 TFSI g-tron | 11.16-10.19 | 125 | 170 | CVLA |
|
||
2.00 TFSI Mild Hybrid | 05.17-. | 140 | 190 | DLVA, DKYA, DEMA |
|
||
2.00 TFSI Mild Hybrid | 05.17-10.19 | 185 | 252 | DDWA |
|
||
2.00 TFSI Mild Hybrid quattro | 11.18-. | 185 | 252 | DDWA |
|
||
2.00 TFSI quattro | 08.15-10.19 | 185 | 252 | CYRB, CYMC |
|
||
2.00 TFSI quattro | 11.15-10.19 | 183 | 249 | CYRC |
|
||
3.00 50 TDI quattro | 07.18-. | 210 | 286 | DCPC |
|
||
3.00 TDI | 10.15-08.18 | 160 | 218 | CSWB |
|
||
3.00 TDI quattro | 08.15-08.18 | 200 | 272 | CRTC |
|
||
3.00 TDI quattro | 11.15-08.18 | 160 | 218 | CSWB |
|
||
30 TDI | 10.18-10.19 | 90 | 122 | DEUC |
|
||
30 TDI Mild Hybrid | 07.19-. | 100 | 136 | DEZB, DTNB |
|
||
35 TDI | 10.18-10.19 | 110 | 150 | DEUA |
|
||
35 TDI Mild Hybrid | 07.19-. | 120 | 163 | DEZE, DTNA |
|
||
35 TFSI Mild Hybrid | 12.18-. | 110 | 150 | DLVB, DMSB, CVKC |
|
||
40 TDI | 10.18-. | 140 | 190 | DESA, DETA |
|
||
40 TDI quattro | 10.18-09.20 | 140 | 190 | DETA |
|
||
40 TFSI g-tron | 11.16-. | 125 | 170 | CVLA, DRXA |
|
||
45 TDI quattro | 07.18-. | 170 | 231 | DCPE |
|
||
45 TFSI | 07.18-10.19 | 180 | 245 | DKNA |
|
||
45 TFSI quattro | 07.18-10.19 | 180 | 245 | DKNA |
|
||
RS4 quattro | 10.17-. | 331 | 450 | DECA |
|
||
S4 quattro | 05.16-. | 260 | 354 | CWGD |
|
||
S4 TDI Mild Hybrid quattro | 05.19-. | 255 | 347 | DEWB |
|
||
AUDI A5 (F53) (06.16- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 TFSI | 11.16-02.20 | 110 | 150 | CVNA |
|
||
2.00 TDI | 05.17-02.20 | 110 | 150 | CZHA, DEUA |
|
||
2.00 TDI | 07.16-. | 140 | 190 | DESA, DETA |
|
||
2.00 TDI quattro | 10.16-. | 140 | 190 | DESA, DETA |
|
||
2.00 TFSI | 09.16-. | 140 | 190 | CVKB, DKYA |
|
||
2.00 TFSI | 11.16-02.20 | 185 | 252 | CYRB |
|
||
2.00 TFSI Mild Hybrid | 05.17-. | 140 | 190 | DLVA, DKYA, DEMA, DHDA |
|
||
2.00 TFSI Mild Hybrid | 05.17-02.20 | 185 | 252 | DDWA |
|
||
2.00 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.17-02.20 | 185 | 252 | DLHB, DDWA |
|
||
2.00 TFSI quattro | 06.16-. | 185 | 252 | CYRB, CYMC, DLHB |
|
||
2.00 TFSI quattro | 06.16-02.20 | 183 | 249 | CYRC |
|
||
3.00 TDI | 11.16-08.18 | 160 | 218 | CSWB |
|
||
3.00 TDI quattro | 01.17-02.20 | 210 | 286 | DCPC |
|
||
3.00 TDI quattro | 02.17-12.17 | 200 | 272 | CRTC |
|
||
3.00 TDI quattro | 07.16-08.18 | 160 | 218 | CSWB |
|
||
35 TDI | 05.17-02.20 | 110 | 150 | CZHA, DEUA |
|
||
35 TDI Mild Hybrid | 10.19-. | 120 | 163 | DEZE, DTNA |
|
||
35 TFSI Mild Hybrid | 02.19-. | 110 | 150 | DLVB, DMSB |
|
||
40 TDI | 06.16-. | 140 | 190 | DESA, DETA |
|
||
40 TDI quattro | 10.16-. | 140 | 190 | DETA |
|
||
45 TDI quattro | 07.18-02.20 | 170 | 231 | DCPE |
|
||
45 TFSI Mild Hybrid | 07.18-08.20 | 180 | 245 | DKNA |
|
||
45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.18-08.20 | 180 | 245 | DKNA |
|
||
50 TDI quattro | 01.17-02.20 | 210 | 286 | DCPC |
|
||
RS5 quattro | 04.17-. | 331 | 450 | DECA |
|
||
S5 quattro | 07.16-. | 260 | 354 | CWGD |
|
||
S5 TDI Mild Hybrid quattro | 12.18-02.20 | 255 | 347 | DEWB |
|
||
AUDI A5 CONVERTIBLE (F57) (11.16- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 TDI | 08.17-12.19 | 110 | 150 | DEUA |
|
||
2.00 TDI | 11.16-12.19 | 140 | 190 | DETA |
|
||
2.00 TDI quattro | 03.17-. | 140 | 190 | DETA |
|
||
2.00 TFSI | 03.17-12.19 | 140 | 190 | CVKB, DKYA |
|
||
2.00 TFSI | 03.17-12.19 | 185 | 252 | CYRB |
|
||
2.00 TFSI Mild Hybrid | 05.17-. | 140 | 190 | DLVA, DKYA, DEMA |
|
||
2.00 TFSI Mild Hybrid | 05.17-12.19 | 185 | 252 | DDWA |
|
||
2.00 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.17-. | 185 | 252 | DLHB, DDWA |
|
||
2.00 TFSI quattro | 11.16-. | 185 | 252 | CYRB, CYMC, DLHB |
|
||
3.00 TDI | 03.17-08.18 | 160 | 218 | CSWB |
|
||
3.00 TDI quattro | 11.16-12.19 | 210 | 286 | DCPC |
|
||
3.00 TDI quattro | 12.16-08.18 | 160 | 218 | CSWB |
|
||
40 TDI | 11.16-12.19 | 140 | 190 | DETA |
|
||
40 TDI quattro | 03.17-. | 140 | 190 | DETA |
|
||
45 TFSI Mild Hybrid | 07.18-12.19 | 180 | 245 | DKNA |
|
||
45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.18-12.19 | 180 | 245 | DKNA |
|
||
50 TDI quattro | 11.16-12.19 | 210 | 286 | DCPC |
|
||
S5 quattro | 03.17-. | 260 | 354 | CWGD |
|
||
AUDI A5 SPORTBACK (F5A) (06.16- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 TFSI | 01.17-02.20 | 110 | 150 | CVNA |
|
||
2.00 TDI | 01.17-02.20 | 110 | 150 | CZHA, DEUA |
|
||
2.00 TDI | 05.17-02.20 | 100 | 136 | DEUB |
|
||
2.00 TDI | 09.16-. | 140 | 190 | DESA, DETA |
|
||
2.00 TDI quattro | 05.17-02.20 | 110 | 150 | CZHA, DEUA |
|
||
2.00 TDI quattro | 10.16-. | 140 | 190 | DESA, DETA |
|
||
2.00 TFSI | 01.17-. | 140 | 190 | CVKB, DKYA |
|
||
2.00 TFSI | 11.16-02.20 | 185 | 252 | CYRB |
|
||
2.00 TFSI g-tron | 02.17-02.20 | 125 | 170 | CVLA |
|
||
2.00 TFSI Mild Hybrid | 05.17-. | 140 | 190 | DLVA, DKYA, DEMA, DHDA |
|
||
2.00 TFSI Mild Hybrid | 05.17-02.20 | 185 | 252 | DDWA |
|
||
2.00 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.17-02.20 | 185 | 252 | DLHB, DDWA |
|
||
2.00 TFSI quattro | 09.16-. | 185 | 252 | CYRB, CYMC, DLHB |
|
||
2.00 TFSI quattro | 09.16-02.20 | 183 | 249 | CYRC |
|
||
3.00 TDI | 03.17-08.18 | 160 | 218 | CSWB |
|
||
3.00 TDI quattro | 01.17-02.20 | 210 | 286 | DCPC |
|
||
3.00 TDI quattro | 02.17-12.17 | 200 | 272 | CRTC |
|
||
3.00 TDI quattro | 09.16-. | 160 | 218 | CSWB |
|
||
35 TDI | 01.17-02.20 | 110 | 150 | DEUA |
|
||
35 TDI Mild Hybrid | 10.19-. | 120 | 163 | DEZE, DTNA |
|
||
35 TFSI Mild Hybrid | 08.18-. | 110 | 150 | DLVB, DMSB |
|
||
40 TDI | 09.16-. | 140 | 190 | DESA, DETA |
|
||
40 TDI quattro | 08.16-. | 140 | 190 | DETA |
|
||
40 TFSI g-tron | 02.17-. | 125 | 170 | CVLA, DRXA |
|
||
45 TDI quattro | 07.18-02.20 | 170 | 231 | DCPE |
|
||
45 TFSI Mild Hybrid | 07.18-02.20 | 180 | 245 | DKNA |
|
||
45 TFSI Mild Hybrid quattro | 02.19-02.20 | 180 | 245 | DKNA |
|
||
50 TDI quattro | 01.17-02.20 | 210 | 286 | DCPC |
|
||
RS5 quattro | 06.18-. | 331 | 450 | DECA |
|
||
S5 quattro | 09.16-. | 260 | 354 | CWGD |
|
||
S5 TDI Mild Hybrid quattro | 12.18-02.20 | 255 | 347 | DEWB |
|
||
AUDI Q2 (GA) (06.16- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 TFSI | 10.16-10.20 | 85 | 115 | CHZJ |
|
||
1.40 TFSI | 06.16-. | 110 | 150 | CZEA |
|
||
1.60 TDI | 06.16-07.18 | 85 | 115 | DDYA |
|
||
2.00 TDI | 09.16-. | 110 | 150 | DFGA, DTTC |
|
||
2.00 TDI quattro | 07.16-08.18 | 140 | 190 | DFHA |
|
||
2.00 TDI quattro | 09.16-. | 110 | 150 | DFGA, DTTC |
|
||
2.00 TFSI quattro | 05.17-. | 140 | 190 | CZPB, DKZA |
|
||
30 TDi | 07.18-10.20 | 85 | 115 | DGTE |
|
||
30 TFSI | 07.18-10.20 | 85 | 115 | DKRF |
|
||
35 TDI | 09.16-. | 110 | 150 | DFGA, DTTC |
|
||
35 TDI quattro | 09.18-. | 110 | 150 | DFGA, DTTC |
|
||
35 TFSI | 07.18-. | 110 | 150 | DADA, DPCA, DXDB |
|
||
40 TFSI quattro | 09.18-. | 140 | 190 | DKZA, DNNA |
|
||
SQ2 TFSI quattro | 08.18-. | 221 | 300 | DNUE, DNFC |
|
||
BMW 2 ACTIVE TOURER (F45) (11.13-10.21) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
214 d | 07.14-02.18 | 70 | 95 | B37 C15 A |
|
||
216 d | 03.14-10.21 | 85 | 116 | B37 C15 A |
|
||
216 i | 02.15-02.18 | 75 | 102 | B38 A15 A |
|
||
216 i | 03.18-10.21 | 80 | 109 | B38 A15 A |
|
||
218 d | 11.13-10.21 | 100 | 136 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
218 d | 11.13-10.21 | 110 | 150 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
218 d xDrive | 12.14-10.21 | 100 | 136 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
218 d xDrive | 12.14-10.21 | 110 | 150 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
218 i | 03.18-10.21 | 103 | 140 | B38 A15 A, B38A15F |
|
||
218 i | 07.14-10.21 | 100 | 136 | B38 A15 A |
|
||
220 d | 03.14-10.21 | 120 | 163 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
220 d | 03.14-10.21 | 140 | 190 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
220 d xDrive | 03.14-10.21 | 120 | 163 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
220 d xDrive | 03.14-10.21 | 140 | 190 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
220 i | 03.14-10.21 | 120 | 163 | B48 A20 A |
|
||
220 i | 03.14-10.21 | 141 | 192 | B48 A20 A, B48 A20 F |
|
||
225 i | 11.13-12.19 | 170 | 231 | B48 A20 B |
|
||
225 i xDrive | 03.14-10.21 | 170 | 231 | B48 A20 B |
|
||
225 xe | 11.14-10.21 | 165 | 224 | B38 A15 A, IA1 |
|
||
BMW 2 CONVERTIBLE (F23) (03.14-06.21) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
218 d | 07.15-09.20 | 100 | 136 | B47 D20 A |
|
||
218 d | 07.15-09.20 | 110 | 150 | B47 D20 A |
|
||
218 i | 03.15-06.21 | 100 | 136 | B38 B15 A |
|
||
220 d | 03.14-09.20 | 120 | 163 | B47 D20 A |
|
||
220 d | 03.14-09.20 | 140 | 190 | B47 D20 A |
|
||
220 i | 04.14-06.21 | 135 | 184 | N20 B20 B, N20 B20 A |
|
||
220 i | 09.15-06.21 | 135 | 184 | B48 B20 A |
|
||
225 d | 07.15-05.19 | 165 | 224 | B47 D20 B |
|
||
225 i | 10.17-06.21 | 135 | 184 | B48 B20 A |
|
||
228 i | 11.14-06.16 | 180 | 245 | N20 B20 A |
|
||
230 i | 07.16-06.21 | 185 | 252 | B46 B20 B, B48 B20 B |
|
||
M 235 i xDrive | 07.15-06.16 | 240 | 326 | N55 B30 A |
|
||
M 240 i | 09.15-06.21 | 250 | 340 | B58 B30 A |
|
||
M 240 i xDrive | 09.15-06.21 | 250 | 340 | B58 B30 A |
|
||
M2 | 11.14-06.16 | 240 | 326 | N55 B30 A |
|
||
BMW 2 COUPE (F22) (10.12-06.21) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
218 d | 03.14-06.15 | 105 | 143 | N47 D20 C |
|
||
218 d | 03.14-09.20 | 100 | 136 | N47 D20 C, B47 D20 A |
|
||
218 d | 07.15-09.20 | 110 | 150 | B47 D20 A |
|
||
218 i | 03.15-06.21 | 100 | 136 | B38 B15 A |
|
||
220 d | 03.14-09.20 | 140 | 190 | B47 D20 A |
|
||
