Sensor, parking distance control, Rear, Valeo, Number of pins: 3, black, Ultrasonic Sensor
Prekės kodas: K96009095A1
Produkto informacija
Ilgis: 8
Plotis: 4
Aukštis: 4
Svoris: 0.04 kg
Tiekėjo aprašymas (EN)
Sensor, parking distance control, Rear, Valeo, Number of pins: 3, black, Ultrasonic Sensor
ALFA ROMEO 159 (06.05-12.12) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 MPI | 06.05-11.11 | 103 | 140 | 939 A4.000 |
|
||
1.80 TBi | 05.09-12.12 | 147 | 200 | 939 B1.000 |
|
||
1.90 JTDM 16V | 09.05-11.11 | 100 | 136 | 937 A8.000, 939 A8.000 |
|
||
1.90 JTDM 16V | 09.05-11.11 | 110 | 150 | 939 A2.000 |
|
||
1.90 JTDM 8V | 09.05-11.11 | 85 | 115 | 937 A7.000, 939 A7.000 |
|
||
1.90 JTDM 8V | 09.05-11.11 | 88 | 120 | 939 A1.000 |
|
||
1.90 JTS | 09.05-11.11 | 118 | 160 | 939 A6.000 |
|
||
2.00 JTDM | 05.09-11.11 | 120 | 163 | 844 A2.000 |
|
||
2.00 JTDM | 05.09-11.11 | 125 | 170 | 939 B3.000 |
|
||
2.00 JTDM | 06.10-11.11 | 100 | 136 | 939 B4.000 |
|
||
2.20 JTS | 09.05-11.11 | 136 | 185 | 939 A5.000 |
|
||
2.40 JTDM | 07.07-11.11 | 154 | 210 | 939 A9.000 |
|
||
2.40 JTDM | 09.05-11.11 | 147 | 200 | 939 A3.000 |
|
||
2.40 JTDM Q4 | 05.07-11.11 | 154 | 210 | 939 A9.000 |
|
||
3.20 JTS | 01.08-11.11 | 191 | 260 | 939 A.000 |
|
||
3.20 JTS Q4 | 12.05-11.11 | 191 | 260 | 939 A.000 |
|
||
ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON (06.05-12.12) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 MPI | 06.05-11.11 | 103 | 140 | 939 A4.000 |
|
||
1.80 TBi | 07.09-11.11 | 147 | 200 | 939 B1.000 |
|
||
1.90 JTDM 16V | 03.06-11.11 | 100 | 136 | 937 A8.000, 939 A8.000 |
|
||
1.90 JTDM 16V | 03.06-11.11 | 110 | 150 | 939 A2.000 |
|
||
1.90 JTDM 8V | 03.06-11.11 | 85 | 115 | 937 A7.000 |
|
||
1.90 JTDM 8V | 03.06-11.11 | 88 | 120 | 939 A1.000 |
|
||
1.90 JTS | 03.06-11.11 | 118 | 160 | 939 A6.000 |
|
||
2.00 JTDM | 05.09-11.11 | 120 | 163 | 844 A2.000 |
|
||
2.00 JTDM | 06.10-11.11 | 100 | 136 | 939 B4.000 |
|
||
2.00 JTDM | 07.09-11.11 | 125 | 170 | 939 B3.000 |
|
||
2.20 JTS | 03.06-11.11 | 136 | 185 | 939 A5.000 |
|
||
2.40 JTDM | 03.06-11.11 | 147 | 200 | 939 A3.000 |
|
||
2.40 JTDM | 05.07-12.12 | 154 | 210 | 939 A9.000 |
|
||
2.40 JTDM Q4 | 05.07-11.11 | 154 | 210 | 939 A9.000 |
|
||
3.20 JTS | 02.08-11.11 | 191 | 260 | 939 A.000 |
|
||
3.20 JTS Q4 | 03.06-11.11 | 191 | 260 | 939 A.000 |
|
||
ALFA ROMEO 166 (936) (09.98-06.07) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 T.Spark (936A3A__) | 09.98-10.00 | 114 | 155 | AR 34103 |
|
||
2.00 T.Spark (936A3B__) | 10.00-06.07 | 110 | 150 | AR 36301 |
|
||
2.00 V6 (936A3___) | 09.98-10.00 | 151 | 205 | AR 34102 |
|
||
2.40 JTD | 04.02-06.07 | 110 | 150 | 841 C000 |
|
||
2.40 JTD | 07.05-06.07 | 136 | 185 | 841 M.000, 936 B.000 |
|
||
2.40 JTD | 07.06-06.07 | 132 | 180 | 841 M.000 |
|
||
2.40 JTD | 10.03-06.07 | 120 | 163 | 841 M.000, 841 N.000 |
|
||
2.40 JTD | 10.03-06.07 | 129 | 175 | 841 G.000, 841 H.000 |
|
||
2.40 JTD (936A2A__) | 09.98-10.00 | 100 | 136 | AR 34202 |
|
||
2.40 JTD (936A2B__) | 10.00-06.07 | 103 | 140 | 839 A6.000 |
|
||
2.50 V6 24V (936A2___) | 09.98-12.06 | 140 | 190 | AR 34201 |
|
||
2.50 V6 24V (936A21__) | 10.00-06.07 | 138 | 188 | AR 36201 |
|
||
3.00 V6 24V (936A1___) | 09.98-06.07 | 166 | 226 | AR 34301, AR 34302 |
|
||
3.00 V6 24V (936A11__) | 10.00-06.07 | 162 | 220 | AR 36101 |
|
||
3.20 V6 24V | 10.03-06.07 | 176 | 240 | 936 A.000 |
|
||
FIAT DUCATO BOX (244) (12.01- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 12.01-07.06 | 81 | 110 | RFL |
|
||
2.00 4x4 | 05.02-07.06 | 81 | 110 | RFL |
|
||
2.00 Bipower | 11.02-07.06 | 81 | 110 | RFL |
|
||
2.00 JTD | 12.01-07.06 | 62 | 84 | RHV |
|
||
2.30 JTD | 12.01-07.06 | 81 | 110 | F1AE0481C |
|
||
2.80 JTD | 12.01-12.11 | 94 | 128 | 8140.43S |
|
||
2.80 JTD 4x4 | 12.01-07.06 | 94 | 128 | 8140.43S |
|
||
2.80 JTD Power | 04.04-07.06 | 107 | 146 | 8140.43N |
|
||
2.80 TD | 12.01-07.06 | 90 | 122 | 8140.43 |
|
||
FIAT DUCATO BUS (244, Z_) (12.01- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 12.01-07.06 | 81 | 110 | RFL |
|
||
2.00 4x4 | 05.02-07.06 | 81 | 110 | RFL |
|
||
2.00 Bipower | 11.02-07.06 | 81 | 110 | RFL |
|
||
2.00 JTD | 12.01-07.06 | 62 | 84 | RHV |
|
||
2.30 JTD | 12.01-07.06 | 81 | 110 | F1AE0481C |
|
||
2.80 JTD | 04.04-07.06 | 107 | 145 | 8140.43N |
|
||
2.80 JTD | 12.01-. | 94 | 128 | 8140.43S |
|
||
2.80 JTD 4x4 | 12.01-07.06 | 94 | 128 | 8140.43S |
|
||
2.80 TD | 11.03-07.06 | 90 | 122 | 8140.43 |
|
||
2.80 TD 4x4 | 11.03-07.06 | 90 | 122 | 8140.43 |
|
||
FIAT IDEA (12.03- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 16V | 01.04-. | 59 | 80 | 188 A5.000 |
|
||
1.30 D Multijet | 05.08-12.12 | 70 | 95 | 199 B1.000 |
|
||
1.30 D Multijet | 10.05-. | 66 | 90 | 199 A3.000 |
|
||
1.30 JTD | 01.04-. | 51 | 70 | 188 A9.000 |
|
||
1.40 | 10.05-. | 57 | 77 | 350 A1.000 |
|
||
1.40 | 12.03-. | 66 | 90 | 192 B2.000 |
|
||
1.40 16V | 01.04-. | 70 | 95 | 843 A1.000 |
|
||
1.40 LPG | 03.09-. | 57 | 78 | 350 A1.000 |
|
||
1.60 D Multijet | 05.08-. | 88 | 120 | 350 A2.000 |
|
||
1.80 | 01.08-07.10 | 81 | 110 | 93313090-7U |
|
||
1.90 JTD | 01.04-. | 74 | 101 | 188 B2.000 |
|
||
FIAT MULTIPLA (186) (04.99-06.10) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 05.04-08.05 | 68 | 92 | 182 B6.000 |
|
||
1.60 | 09.00-06.10 | 76 | 103 | 182 B6.000 |
|
||
1.60 100 16V (186AXA1A) | 04.99-06.10 | 76 | 103 | 182 A4.000 |
|
||
1.60 16V Bipower (186AMB1A) | 04.99-06.10 | 76 | 103 | 186 A4.000 |
|
||
1.60 16V Bipower (186AXC1A) | 10.01-06.10 | 76 | 103 | 182 B6.000 |
|
||
1.60 16V Blupower (186AGB1A) | 04.02-06.10 | 70 | 95 | 182 B6.000 |
|
||
1.60 16V Blupower (186AMA1A) | 04.99-06.10 | 70 | 95 | 186 A3.000 |
|
||
1.60 16V GPL | 10.01-06.10 | 76 | 103 | 182 B6.000 |
|
||
1.60 Natural Power (186AGB1A05) | 11.08-06.10 | 77 | 105 | 182 B6.000 |
|
||
1.90 JTD (186AXE1A) | 04.02-06.10 | 88 | 120 | 186 A9.000 |
|
||
1.90 JTD 105 (186AXB1A) | 04.99-06.10 | 77 | 105 | 182 B4.000 |
|
||
1.90 JTD 110 | 03.01-07.02 | 81 | 110 | 186 A6.000 |
|
||
1.90 JTD 115 | 07.02-06.10 | 85 | 115 | 186 A8.000 |
|
||
FIAT STILO (192) (10.01-11.10) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 16V (192_XA1B) | 02.02-11.06 | 59 | 80 | 188 A5.000 |
|
||
1.40 16V | 03.05-11.06 | 66 | 90 | 192 B2.000 |
|
||
1.40 16V | 10.03-12.06 | 70 | 95 | 843 A1.000 |
|
||
1.60 | 04.05-11.06 | 100 | 136 | 182 B6.000 |
|
||
1.60 16V | 05.05-11.06 | 77 | 105 | 192 B3.000 |
|
||
1.60 16V (192_XB1A) | 10.01-11.06 | 76 | 103 | 182 B6.000 |
|
||
1.80 16V (192_XC1A) | 10.01-04.07 | 98 | 133 | 192 A4.000 |
|
||
1.90 D Multijet | 09.05-11.06 | 110 | 150 | 937 A5.000 |
|
||
1.90 D Multijet | 09.05-11.06 | 74 | 100 | 192 A9.000 |
|
||
1.90 D Multijet | 09.05-11.06 | 88 | 120 | 192 A8.000 |
|
||
1.90 JTD | 01.04-11.06 | 103 | 140 | 192 A5.000 |
|
||
1.90 JTD | 04.04-11.06 | 100 | 136 | 192 B1.000 |
|
||
1.90 JTD | 09.03-11.06 | 93 | 126 | 937 A4.000 |
|
||
1.90 JTD (192_XE1A) | 10.01-11.06 | 85 | 115 | 937 A7.000, 192 A1.000, 192 B4.000 |
|
||
1.90 JTD (192_XF1A) | 02.02-11.06 | 59 | 80 | 192 A3.000 |
|
||
1.90 JTD (192AXS1B, 192BXS1B) | 09.04-11.06 | 66 | 90 | 192 B5.000 |
|
||
2.40 20V (192_XD1A) | 10.01-04.07 | 125 | 170 | 192 A2.000 |
|
||
FIAT STILO MULTI WAGON (192) (01.03-08.08) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 16V | 01.04-08.08 | 70 | 95 | 843 A1.000 |
|
||
1.40 16V | 03.05-08.08 | 66 | 90 | 192 B2.000 |
|
||
1.60 16V | 01.03-08.08 | 76 | 103 | 182 B6.000 |
|
||
1.60 16V | 03.05-12.07 | 77 | 105 | 192 B3.000 |
|
||
1.80 16V | 01.03-08.08 | 98 | 133 | 192 A4.000 |
|
||
1.90 D | 09.04-08.08 | 66 | 90 | 192 B5.000 |
|
||
1.90 D Multijet | 09.05-08.08 | 110 | 150 | 937 A5.000 |
|
||
1.90 D Multijet | 09.05-08.08 | 74 | 100 | 192 A9.000 |
|
||
1.90 D Multijet | 09.05-08.08 | 88 | 120 | 192 A8.000 |
|
||
1.90 JTD | 01.03-08.08 | 59 | 80 | 192 A3.000 |
|
||
1.90 JTD | 01.03-08.08 | 85 | 115 | 937 A7.000, 192 A1.000, 192 B4.000 |
|
||
1.90 JTD | 01.04-08.08 | 103 | 140 | 192 A5.000 |
|
||
1.90 JTD | 04.04-08.08 | 100 | 136 | 192 B1.000 |
|
||
1.90 JTD | 09.03-08.08 | 93 | 126 | 937 A4.000 |
|
||
LANCIA MUSA (10.04-09.12) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 D Multijet | 03.09-09.12 | 70 | 95 | 199 B1.000 |
|
||
1.30 Multijet | 09.06-09.12 | 66 | 90 | 199 A3.000 |
|
||
1.30 Multijet | 10.04-09.12 | 51 | 70 | 188 A9.000 |
|
||
1.40 | 09.05-09.12 | 57 | 78 | 350 A1.000 |
|
||
1.40 | 10.04-09.12 | 70 | 95 | 843 A 1.000 |
|
||
1.40 | 10.07-09.12 | 66 | 90 | 192 B2.000 |
|
||
1.40 LPG | 11.10-09.12 | 57 | 78 | 350 A1.000 |
|
||
1.60 D Multijet | 07.08-09.12 | 85 | 116 | 350 A3.000, 350 A2.000 |
|
||
1.60 D Multijet | 07.08-09.12 | 88 | 120 | 350 A2.000 |
|
||
1.90 Multijet | 10.04-09.12 | 74 | 101 | 188 B2.000 |
|
Prekių pristatymas
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.