Engine Compartment Noise Insulation, Centre Section, Fitting Position: Bonnet
Prekės kodas: K35302850
Produkto informacija
Ilgis: 1
Plotis: 71
Aukštis: 121
Svoris: 0.94 kg
Tiekėjo aprašymas (EN)
Engine Compartment Noise Insulation, Centre Section, Fitting Position: Bonnet
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) (01.16- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
E 180 (213.040) | 01.17-06.19 | 115 | 156 | M 274.910 |
|
||
E 200 (213.042) | 01.16-02.19 | 135 | 184 | M 274.920 |
|
||
E 200 (213.080) | 10.18-10.23 | 145 | 197 | M 264.920 |
|
||
E 200 4-matic (213.043) | 07.16-06.19 | 135 | 184 | M 274.920 |
|
||
E 200 d (213.012) | 11.18-08.23 | 118 | 160 | OM 654.916 |
|
||
E 200 d (213.013) | 07.16-06.20 | 110 | 150 | OM 654.920 |
|
||
E 200 EQ Boost (213.080) | 06.19-10.23 | 145 | 197 | M 264.920 |
|
||
E 200 EQ Boost 4-matic (213.087) | 06.19-10.23 | 145 | 197 | M 264.920 |
|
||
E 220 d (213.004) | 01.16-10.23 | 120 | 163 | OM 654.920 |
|
||
E 220 d (213.004) | 01.16-10.23 | 143 | 194 | OM 654.920 |
|
||
E 220 d 4-matic (213.005) | 10.16-10.23 | 120 | 163 | OM 654.920 |
|
||
E 220 d 4-matic (213.005) | 10.16-10.23 | 143 | 194 | OM 654.920 |
|
||
E 250 (213.045) | 07.16-10.23 | 155 | 211 | M 274.920 |
|
||
E 300 (213.048) | 02.19-10.23 | 190 | 258 | M 274.920, M 264.920 |
|
||
E 300 (213.048) | 07.16-06.20 | 180 | 245 | M 274.920 |
|
||
E 300 (213.083) | 04.19-10.23 | 190 | 258 | M 264.920 |
|
||
E 300 4-matic (213.049) | 09.16-06.20 | 180 | 245 | M 274.920 |
|
||
E 300 d (213.008) | 12.17-06.20 | 180 | 245 | OM 654.920 |
|
||
E 300 de (213.016) | 10.18-10.23 | 225 | 306 | OM 654.920 |
|
||
E 300 de 4-matic (213.011) | 06.20-08.23 | 225 | 306 | OM 654.920 |
|
||
E 300 e (213.053) | 11.18-10.23 | 235 | 320 | M 274.920 |
|
||
E 300 e 4-matic (213.054) | 07.20-10.23 | 235 | 320 | M 274.920 |
|
||
E 300 EQ Boost (213.083) | 06.19-10.23 | 190 | 258 | M 264.920 |
|
||
E 350 d (213.022) | 08.18-06.20 | 210 | 286 | OM 656.929 |
|
||
E 350 d (213.033) | 01.16-05.18 | 190 | 258 | OM 642.855 |
|
||
E 350 d 4-matic (213.034) | 06.17-05.18 | 190 | 258 | OM 642.873 |
|
||
E 350 e (213.050) | 07.16-06.19 | 210 | 286 | M 274.920 |
|
||
E 350 e (213.050) | 09.16-06.19 | 235 | 320 | M 274.920 |
|
||
E 350 EQ Boost (213.085) | 08.18-10.23 | 220 | 299 | M 264.920 |
|
||
E 400 4-matic (213.066) | 06.16-05.18 | 245 | 333 | M 276.823 |
|
||
E 400 4-matic (213.071) | 07.16-05.18 | 245 | 333 | M 276.853 |
|
||
E 400 d (213.020) | 12.18-06.20 | 250 | 340 | OM 656.929 |
|
||
E 400 d 4-matic (213.023) | 04.18-10.23 | 250 | 340 | OM 656.929 |
|
||
E 400 d 4-matic (213.023) | 06.20-10.23 | 243 | 330 | OM 656.929 |
|
||
E 450 4-matic (213.068) | 08.18-06.20 | 270 | 367 | M 276.823 |
|
||
E 450 EQ Boost 4-matic (213.059) | 07.20-10.23 | 270 | 367 | M 256.930 |
|
||
MERCEDES-BENZ E-CLASS ALL-TERRAIN (S213) (01.17-10.23) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
E 220 d 4-matic (213.217) | 01.17-10.23 | 143 | 194 | OM 654.920 |
|
||
E 350 d 4-matic (213.237) | 06.17-05.18 | 190 | 258 | OM 642.873 |
|
||
E 400 d 4-matic (213.227) | 08.18-10.23 | 250 | 340 | OM 656.929 |
|
||
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-MODEL (S213) (07.16-10.23) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
E 200 (213.242) | 07.16-06.20 | 135 | 184 | M 274.920 |
|
||
E 200 4-matic (213.243) | 01.17-06.19 | 135 | 184 | M 274.920 |
|
||
E 200 d (213.212) | 11.18-08.23 | 118 | 160 | OM 654.916 |
|
||
E 200 d (213.213) | 10.16-06.19 | 110 | 150 | OM 654.920 |
|
||
E 200 EQ Boost (213.280) | 06.19-10.23 | 145 | 197 | M 264.920 |
|
||
E 200 EQ Boost 4-matic (213.287) | 06.19-10.23 | 145 | 197 | M 264.920 |
|
||
E 220 d (213.204) | 07.16-10.23 | 120 | 163 | OM 654.920 |
|
||
E 220 d (213.204) | 07.16-10.23 | 143 | 194 | OM 654.920 |
|
||
E 220 d 4-matic (213.205) | 01.17-10.23 | 143 | 194 | OM 654.920 |
|
||
E 250 (213.245) | 07.16-11.18 | 155 | 211 | M 274.920 |
|
||
E 300 d (213.208) | 12.17-06.20 | 180 | 245 | OM 654.920 |
|
||
E 300 de (213.216) | 10.18-10.23 | 225 | 306 | OM 654.920 |
|
||
E 300 de 4-matic (213.211) | 08.20-08.23 | 225 | 306 | OM 654.920 |
|
||
E 300 e (213.253) | 06.20-08.23 | 235 | 320 | M 274.920 |
|
||
E 300 EQ Boost (213.283) | 06.19-10.23 | 190 | 258 | M 264.920 |
|
||
E 350 d (213.222) | 08.18-06.20 | 210 | 286 | OM 656.929 |
|
||
E 350 d (213.233) | 10.16-05.18 | 190 | 258 | OM 642.855 |
|
||
E 350 d 4-matic (213.234) | 06.17-05.18 | 190 | 258 | OM 642.873 |
|
||
E 400 4-matic (213.271) | 10.16-05.18 | 245 | 333 | M 276.853 |
|
||
E 400 d (213.220) | 02.19-06.20 | 250 | 340 | OM 656.929 |
|
||
E 400 d 4-matic (213.223) | 04.18-10.23 | 250 | 340 | OM 656.929 |
|
||
E 400 d 4-matic (213.223) | 07.20-10.23 | 243 | 330 | OM 656.929 |
|
||
E 450 4-matic (213.268) | 08.18-06.20 | 270 | 367 | M 276.823 |
|
||
E 450 EQ Boost (213.259) | 08.20-08.23 | 270 | 367 | M 256.930 |
|
Prekių pristatymas
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.