Engine Compartment Noise Insulation, Centre Section, Fitting Position: Bonnet
Prekės kodas: K95342850
Produkto informacija
Ilgis: 3
Plotis: 66
Aukštis: 125
Svoris: 0.5 kg
Tiekėjo aprašymas (EN)
Engine Compartment Noise Insulation, Centre Section, Fitting Position: Bonnet
VW GOLF VAN VI VARIANT (AJ5) (07.09-05.14) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 TSi | 09.09-05.14 | 77 | 105 | CBZB |
|
||
1.40 TSi | 07.09-05.14 | 90 | 122 | CAXA |
|
||
1.40 TSi | 07.09-10.12 | 118 | 160 | CAVD |
|
||
1.60 TDi | 12.09-10.12 | 66 | 90 | CAYB |
|
||
1.60 TDi BlueMotion | 07.09-05.14 | 77 | 105 | CAYC |
|
||
2.00 TDi | 07.09-05.14 | 103 | 140 | CBDB, CFHC |
|
||
VW GOLF VI (5K1) (10.08-12.14) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 TSI | 05.10-11.12 | 63 | 86 | CBZA |
|
||
1.20 TSI | 11.08-11.12 | 77 | 105 | CBZB |
|
||
1.40 | 10.08-11.12 | 59 | 80 | CGGA |
|
||
1.40 TSI | 10.08-11.12 | 118 | 160 | CAVD, CNWA, CTHD |
|
||
1.40 TSI | 10.08-11.12 | 90 | 122 | CAXA |
|
||
1.60 | 10.08-11.12 | 75 | 102 | BSE, BSF, CCSA, CMXA |
|
||
1.60 BiFuel | 03.09-11.12 | 75 | 102 | CHGA |
|
||
1.60 MultiFuel | 10.08-11.12 | 75 | 102 | CCSA, CMXA |
|
||
1.60 TDI | 02.09-11.12 | 66 | 90 | CAYB |
|
||
1.60 TDI | 02.09-11.12 | 77 | 105 | CAYC |
|
||
1.80 TSI | 06.09-01.11 | 118 | 160 | CDAA |
|
||
2.00 GTi | 06.09-11.13 | 147 | 200 | CCTA, CBFA, CCZA |
|
||
2.00 R 4motion | 11.09-05.11 | 195 | 265 | CDLA |
|
||
2.00 R 4motion | 11.09-11.12 | 199 | 270 | CDLF |
|
||
2.00 R 4motion | 11.09-11.13 | 188 | 256 | CRZA, CDLC |
|
||
2.00 TDI | 04.09-11.12 | 125 | 170 | CBBB, CFGB |
|
||
2.00 TDI | 10.08-05.13 | 103 | 140 | CBAB, CFFB, CJAA |
|
||
2.00 TDI | 10.08-11.12 | 100 | 136 | CBAA, CFFA |
|
||
2.00 TDI | 10.08-11.12 | 81 | 110 | CBDC, CLCA |
|
||
2.00 TDI 4motion | 05.09-11.12 | 103 | 140 | CBAB, CFFB |
|
||
2.00 TSI | 04.09-11.12 | 155 | 210 | CCZB |
|
||
2.00 TSI | 05.11-11.12 | 173 | 235 | CDLG |
|
||
2.50 | 07.09-05.13 | 125 | 170 | CBTA, CBUA |
|
||
Blue E-Motion | 12.10-11.13 | 65 | 88 | EAA |
|
||
VW GOLF VI CONVERTIBLE (03.11-05.16) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 TSI | 03.11-05.16 | 77 | 105 | CBZB |
|
||
1.20 TSI 16V | 11.13-05.16 | 77 | 105 | CJZA, CYVD |
|
||
1.40 TSI | 03.11-05.16 | 118 | 160 | CAVD, CNWA, CTHD, CTKA |
|
||
1.40 TSI | 11.11-05.16 | 90 | 122 | CAXA |
|
||
1.40 TSI | 11.13-05.16 | 110 | 150 | CHPB, CZDA |
|
||
1.40 TSI | 11.13-05.16 | 92 | 125 | CXSB, CZCA |
|
||
1.60 TDI | 03.11-05.16 | 77 | 105 | CAYC |
|
||
2.00 R | 01.13-05.16 | 195 | 265 | CDLA |
|
||
2.00 TDI | 11.11-05.16 | 103 | 140 | CFHC |
|
||
2.00 TDI | 11.13-05.16 | 110 | 150 | CUUB |
|
||
2.00 TDI | 11.13-05.16 | 81 | 110 | CUUA |
|
||
2.00 TSI | 05.12-05.16 | 155 | 211 | CCZB |
|
||
2.00 TSI | 11.13-05.16 | 162 | 220 | CULC |
|
||
VW GOLF VI VAN (5K1_) (10.08-11.12) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 TSi | 05.10-11.12 | 63 | 86 | CBZA |
|
||
1.20 TSi BlueMotion | 05.09-11.12 | 77 | 105 | CBZB |
|
||
1.40 TSi | 10.08-11.12 | 118 | 160 | CAVD |
|
||
1.60 TDi | 02.09-11.12 | 66 | 90 | CAYB |
|
||
1.60 TDi BlueMotion | 05.09-11.12 | 77 | 105 | CAYC |
|
||
2.00 GTi | 02.09-11.12 | 155 | 211 | CCZB |
|
||
2.00 TDi | 05.10-11.12 | 125 | 170 | CFGB |
|
||
2.00 TDi | 09.09-11.12 | 103 | 140 | CFFB, CJAA |
|
||
2.00 TSi R 4motion | 11.09-11.12 | 199 | 271 | CDLF |
|
||
TSi | 10.08-11.12 | 90 | 122 | CAXA |
|
||
VW GOLF VI VARIANT (AJ5) (07.09-07.14) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 TSI | 07.09-07.13 | 77 | 105 | CBZB |
|
||
1.20 TSI | 07.10-07.13 | 63 | 86 | CBZA |
|
||
1.40 | 07.09-07.13 | 59 | 80 | CGGA |
|
||
1.40 TSI | 07.09-07.13 | 118 | 160 | CAVD, CNWA, CTHD, CTKA |
|
||
1.40 TSI | 07.09-07.13 | 90 | 122 | CAXA |
|
||
1.60 | 07.09-07.13 | 75 | 102 | BSE, BSF, CCSA |
|
||
1.60 BiFuel | 07.09-12.10 | 75 | 102 | BSF, CHGA |
|
||
1.60 MultiFuel | 07.10-07.13 | 75 | 102 | CCSA, CMXA |
|
||
1.60 TDI | 07.09-07.13 | 77 | 105 | CAYC |
|
||
1.60 TDI | 12.09-07.13 | 66 | 90 | CAYB |
|
||
1.60 TDI 4motion | 07.09-07.13 | 77 | 105 | CAYC |
|
||
2.00 | 07.09-07.13 | 147 | 200 | CCZA |
|
||
2.00 TDI | 01.10-07.13 | 81 | 110 | CLCA |
|
||
2.00 TDI | 07.09-07.13 | 100 | 136 | CBDA, CFHB |
|
||
2.00 TDI | 07.09-07.13 | 103 | 140 | CBDB, CFHC, CJAA |
|
Prekių pristatymas
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.