Splash Guard, brake disc, Rear Axle, for brake disc diameter [mm]: 280, Zinc-coated
Prekės kodas: K0071870
Produkto informacija
Ilgis: 31
Plotis: 28
Aukštis: 3
Svoris: 0.35 kg
Tiekėjo aprašymas (EN)
Splash Guard, brake disc, Rear Axle, for brake disc diameter [mm]: 280, Zinc-coated
BMW 2 ACTIVE TOURER (F45) (11.13-10.21) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
214 d | 07.14-02.18 | 70 | 95 | B37 C15 A |
|
||
216 d | 03.14-10.21 | 85 | 116 | B37 C15 A |
|
||
216 i | 02.15-02.18 | 75 | 102 | B38 A15 A |
|
||
216 i | 03.18-10.21 | 80 | 109 | B38 A15 A |
|
||
218 d | 11.13-10.21 | 100 | 136 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
218 d | 11.13-10.21 | 110 | 150 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
218 d xDrive | 12.14-10.21 | 100 | 136 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
218 d xDrive | 12.14-10.21 | 110 | 150 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
218 i | 03.18-10.21 | 103 | 140 | B38 A15 A, B38A15F |
|
||
218 i | 07.14-10.21 | 100 | 136 | B38 A15 A |
|
||
220 d | 03.14-10.21 | 120 | 163 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
220 d | 03.14-10.21 | 140 | 190 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
220 d xDrive | 03.14-10.21 | 120 | 163 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
220 d xDrive | 03.14-10.21 | 140 | 190 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
220 i | 03.14-10.21 | 120 | 163 | B48 A20 A |
|
||
220 i | 03.14-10.21 | 141 | 192 | B48 A20 A, B48 A20 F |
|
||
220 i | 11.20-10.21 | 131 | 178 | B48 A20 A, B48 A20 F |
|
||
225 i | 11.13-12.19 | 170 | 231 | B48 A20 B |
|
||
225 i xDrive | 03.14-10.21 | 170 | 231 | B48 A20 B |
|
||
225 xe | 11.14-10.21 | 165 | 224 | B38 A15 A, IA1 |
|
||
225 xe Plug-in-Hybrid | 11.20-10.21 | 162 | 220 | B38 A15 A, IA1 |
|
||
BMW 2 CONVERTIBLE (F23) (03.14-06.21) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
218 d | 07.15-09.20 | 100 | 136 | B47 D20 A |
|
||
218 d | 07.15-09.20 | 110 | 150 | B47 D20 A |
|
||
218 i | 03.15-06.21 | 100 | 136 | B38 B15 A |
|
||
220 d | 03.14-09.20 | 120 | 163 | B47 D20 A |
|
||
220 d | 03.14-09.20 | 140 | 190 | B47 D20 A |
|
||
220 i | 04.14-06.21 | 135 | 184 | N20 B20 B, N20 B20 A |
|
||
220 i | 09.15-06.21 | 135 | 184 | B48 B20 A |
|
||
225 d | 07.15-05.19 | 165 | 224 | B47 D20 B |
|
||
225 i | 10.17-06.21 | 135 | 184 | B48 B20 A |
|
||
228 i | 11.14-06.16 | 180 | 245 | N20 B20 A |
|
||
230 i | 07.16-06.21 | 185 | 252 | B46 B20 B, B48 B20 B |
|
||
M 235 i xDrive | 07.15-06.16 | 240 | 326 | N55 B30 A |
|
||
M 240 i | 09.15-06.21 | 250 | 340 | B58 B30 A |
|
||
M 240 i xDrive | 09.15-06.21 | 250 | 340 | B58 B30 A |
|
||
M2 | 11.14-06.16 | 240 | 326 | N55 B30 A |
|
||
BMW 2 COUPE (F22) (10.12-06.21) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
218 d | 03.14-06.15 | 105 | 143 | N47 D20 C |
|
||
218 d | 03.14-09.20 | 100 | 136 | N47 D20 C, B47 D20 A |
|
||
218 d | 07.15-09.20 | 110 | 150 | B47 D20 A |
|
||
218 i | 03.15-06.21 | 100 | 136 | B38 B15 A |
|
||
220 d | 03.14-09.20 | 140 | 190 | B47 D20 A |
|
||
220 d | 10.12-11.14 | 147 | 200 | N47 D20 C |
|
||
220 d | 10.13-06.17 | 135 | 184 | N47 D20 C |
|
||
220 d | 11.14-09.20 | 120 | 163 | N47 D20 C, B47 D20 A |
|
||
220 d xDrive | 03.15-09.20 | 120 | 163 | B47 D20 A |
|
||
220 d xDrive | 06.14-09.20 | 140 | 190 | B47 D20 A |
|
||
220 i | 09.15-06.21 | 135 | 184 | B48 B20 A |
|
||
220 i | 10.13-06.21 | 135 | 184 | N20 B20 B, N20 B20 A |
|
||
225 d | 01.14-06.17 | 160 | 218 | N47 D20 D |
|
||
225 d | 07.15-05.19 | 165 | 224 | B47 D20 B |
|
||
225 i | 10.17-06.21 | 135 | 184 | B48 B20 A |
|
||
228 i | 07.14-06.16 | 180 | 245 | N26 B20 A, N20 B20 A |
|
||
230 i | 07.16-06.21 | 185 | 252 | B46 B20 B, B48 B20 B |
|
||
M 235 i | 10.13-06.16 | 240 | 326 | N55 B30 A |
|
||
M 235 i xDrive | 07.14-06.16 | 240 | 326 | N55 B30 A |
|
||
M 240 i | 09.15-06.21 | 250 | 340 | B58 B30 A |
|
||
M 240 i xDrive | 09.15-06.21 | 250 | 340 | B58 B30 A |
|
||
M2 | 11.15-06.18 | 272 | 370 | N55 B30 A |
|
||
M2 Competition | 06.18-06.21 | 302 | 411 | S55 B30 A |
|
||
M2 CS | 11.19-06.21 | 331 | 450 | S55 B30 A |
|
||
BMW 2 GRAN TOURER (F46) (07.14- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
214 d | 07.15-02.18 | 70 | 95 | B37 C15 A |
|
||
216 d | 08.14-. | 85 | 116 | B37 C15 A |
|
||
216 i | 03.18-. | 80 | 109 | B38 A15 A |
|
||
216 i | 09.14-02.18 | 75 | 102 | B38 A15 A |
|
||
218 d | 07.14-. | 100 | 136 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
218 d | 07.14-. | 110 | 150 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
218 d xDrive | 03.15-. | 100 | 136 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
218 d xDrive | 03.15-. | 110 | 150 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
218 i | 03.15-. | 100 | 136 | B38 A15 A |
|
||
218 i | 04.17-. | 103 | 140 | B38 A15 A, B38A15F |
|
||
220 d | 09.14-. | 120 | 163 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
220 d | 09.14-. | 140 | 190 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
220 d xDrive | 03.15-. | 120 | 163 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
220 d xDrive | 03.15-. | 140 | 190 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
220 i | 03.15-. | 120 | 163 | B48 A20 A |
|
||
220 i | 03.15-. | 141 | 192 | B48 A20 A |
|
||
220 i | 11.20-. | 131 | 178 | B48 A20 A, B48 A20 F |
|
||
BMW X1 (F48) (11.14-12.22) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
sDrive 16 d | 11.14-05.22 | 85 | 116 | B37 C15 A |
|
||
sDrive 18 d | 07.15-06.22 | 100 | 136 | B47 C20 A |
|
||
sDrive 18 d | 07.15-06.22 | 110 | 150 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
sDrive 18 i | 07.17-06.22 | 103 | 140 | B38 A15 A |
|
||
sDrive 18 i | 11.15-06.22 | 100 | 136 | B38 A15 A, B38A15F |
|
||
sDrive 20 d | 11.15-05.22 | 120 | 163 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
sDrive 20 d | 11.15-05.22 | 140 | 190 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
sDrive 20 i | 07.15-06.22 | 141 | 192 | B48 A20 A, B48 A20 F, B42 S20 A |
|
||
sDrive 20 i | 11.20-06.22 | 131 | 178 | B48 A20 A, B48 A20 F |
|
||
xDrive 18 d | 11.14-06.22 | 100 | 136 | B47 C20 A |
|
||
xDrive 18 d | 11.14-06.22 | 110 | 150 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
xDrive 20 d | 07.15-06.22 | 120 | 163 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
xDrive 20 d | 07.15-06.22 | 140 | 190 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
xDrive 20 i | 07.15-06.22 | 141 | 192 | B48 A20 B, B48 A20 A, B48 A20 F |
|
||
xDrive 20 i | 11.20-06.22 | 131 | 178 | B48 A20 A, B48 A20 F |
|
||
xDrive 25 d | 11.14-05.22 | 170 | 231 | B47 C20 B |
|
||
xDrive 25 e | 03.20-06.22 | 162 | 220 | B38 A15 A |
|
||
xDrive 25 i | 07.15-10.21 | 170 | 231 | B48 A20 B, B46 A20 B, B42 S20 A |
|
||
BMW X1 VAN (F48) (07.15-06.22) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
sDrive 18 d | 07.15-06.22 | 110 | 150 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
sDrive 18 i | 07.17-06.22 | 103 | 140 | B38 A15 A |
|
||
sDrive 20 d | 11.15-05.22 | 140 | 190 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
sDrive 20 i | 07.17-06.22 | 141 | 192 | B48 A20 A |
|
||
xDrive 20 d | 07.15-06.22 | 140 | 190 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
BMW X2 (F39) (11.17-10.23) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
M35 i | 11.18-10.23 | 225 | 306 | B48 A20 E |
|
||
sDrive 16 d | 11.18-10.23 | 85 | 116 | B37 C15 A |
|
||
sDrive 18 d | 03.18-10.23 | 100 | 136 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
sDrive 18 d | 03.18-10.23 | 110 | 150 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
sDrive 18 i | 03.18-10.23 | 100 | 136 | B38 A15 A, B32 S15 A, B38A15F |
|
||
sDrive 18 i | 03.18-10.23 | 103 | 140 | B38 A15 A |
|
||
sDrive 20 d | 11.18-10.23 | 120 | 163 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
sDrive 20 d | 11.18-10.23 | 140 | 190 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
sDrive 20 i | 11.17-10.23 | 141 | 192 | B48 A20 A, B42 S20 A |
|
||
sDrive 20 i | 11.20-10.23 | 131 | 178 | B48 A20 A, B48 A20 F |
|
||
xDrive 18 d | 03.18-10.23 | 100 | 136 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
xDrive 18 d | 03.18-10.23 | 110 | 150 | B47 C20 B |
|
||
xDrive 20 d | 11.17-10.23 | 120 | 163 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
xDrive 20 d | 11.17-10.23 | 140 | 190 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
xDrive 20 i | 03.18-10.23 | 141 | 192 | B48 A20 A, B46 A20 B |
|
||
xDrive 20 i | 11.20-10.23 | 131 | 178 | B48 A20 A |
|
||
xDrive 25 d | 11.17-09.23 | 170 | 231 | B47 C20 B |
|
||
xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 03.20-10.23 | 162 | 220 | B38 A15 A |
|
||
MINI MINI (F55) (09.13- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
Cooper | 09.13-. | 100 | 136 | B36 A15 A, B38 A15 A, B38 A15 F |
|
||
Cooper D | 10.13-. | 85 | 116 | B37 C15 A |
|
||
Cooper S | 09.13-. | 120 | 163 | B46 A20 A, B48 A20 A |
|
||
Cooper S | 09.13-. | 141 | 192 | B46 A20 A, B48 A20 A |
|
||
Cooper S | 11.20-. | 131 | 178 | B48 A20 A, B48 A20 F |
|
||
Cooper S JCW | 09.13-. | 155 | 211 | B46 A20 A, B48 A20 A |
|
||
Cooper SD | 09.13-. | 120 | 163 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
Cooper SD | 09.13-. | 125 | 170 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
One | 05.14-10.17 | 75 | 102 | B38 A12 A |
|
||
One | 11.17-. | 75 | 102 | B38 A15 A |
|
||
One D | 02.14-. | 70 | 95 | B37 C15 A |
|
||
One First | 06.14-10.17 | 55 | 75 | B38 A12 A |
|
||
One First | 11.17-. | 55 | 75 | B38 A15 A |
|
||
MINI MINI (F56) (12.13- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
Cooper | 12.13-. | 100 | 136 | B36 A15 A, B38 A15 A, B38 A15 F |
|
||
Cooper D | 12.13-. | 85 | 116 | B37 C15 A |
|
||
Cooper S | 11.14-. | 120 | 163 | B46 A20 A, B48 A20 A |
|
||
Cooper S | 11.20-. | 131 | 178 | B48 A20 A, B48 A20 F |
|
||
Cooper S | 12.13-. | 141 | 192 | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F |
|
||
Cooper S JCW | 12.13-. | 155 | 211 | B46 A20 A, B48 A20 A |
|
||
Cooper SD | 06.14-. | 120 | 163 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
Cooper SD | 06.14-. | 125 | 170 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
Cooper SE / Electric | 11.19-. | 135 | 184 | IB1P25B |
|
||
Cooper SE / Electric | 11.19-. | 75 | 102 | IB1P25B |
|
||
John Cooper Works | 03.15-. | 170 | 231 | B48 A20 B, B46 A20 B |
|
||
John Cooper Works GP | 03.20-. | 225 | 306 | B48 A20 E |
|
||
One | 04.14-10.17 | 75 | 102 | B38 A12 A |
|
||
One | 07.14-10.17 | 55 | 75 | B38 A12 A |
|
||
One | 11.17-. | 75 | 102 | B38 A15 A |
|
||
One D | 03.14-. | 70 | 95 | B37 C15 A |
|
||
One First | 11.17-. | 55 | 75 | B38 A15 A |
|
||
MINI MINI CLUBMAN (F54) (11.14- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
Cooper | 12.14-. | 100 | 136 | B36 A15 A, B38 A15 A |
|
||
Cooper D | 12.14-. | 110 | 150 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
Cooper D | 12.14-02.18 | 100 | 136 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
Cooper S | 11.14-. | 120 | 163 | B48 A20 A, B48 A20 F |
|
||
Cooper S | 11.14-. | 141 | 192 | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F |
|
||
Cooper S | 11.20-. | 131 | 178 | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F |
|
||
Cooper S ALL4 | 04.15-. | 120 | 163 | B48 A20 A |
|
||
Cooper S ALL4 | 04.15-. | 141 | 192 | B48 A20 A |
|
||
Cooper S ALL4 | 11.20-. | 131 | 178 | B46 A20 A, B48 A20 F |
|
||
Cooper S JCW | 11.14-06.18 | 155 | 211 | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F |
|
||
Cooper S JCW ALL4 | 11.14-. | 155 | 211 | B48 A20 A |
|
||
Cooper SD | 02.15-. | 140 | 190 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
Cooper SD | 02.15-02.18 | 120 | 163 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
Cooper SD ALL4 | 04.15-. | 140 | 190 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
Cooper SD ALL4 | 04.15-02.18 | 120 | 163 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
John Cooper Works | 07.19-. | 225 | 306 | B48 A20 E |
|
||
John Cooper Works | 11.16-06.19 | 170 | 231 | B48 A20 B |
|
||
One | 02.15-. | 75 | 102 | B38 A15 A |
|
||
One D | 02.15-. | 85 | 116 | B37 C15 A |
|
||
MINI MINI CONVERTIBLE (F57) (11.14- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
Cooper | 11.14-. | 100 | 136 | B36 A15 A, B38 A15 A |
|
||
Cooper D | 12.14-. | 85 | 116 | B37 C15 A |
|
||
Cooper S | 11.14-. | 120 | 163 | B46 A20 A, B48 A20 A |
|
||
Cooper S | 11.14-. | 141 | 192 | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F |
|
||
Cooper S | 11.20-. | 131 | 178 | B48 A20 A, B48 A20 F |
|
||
Cooper S JCW | 11.14-. | 155 | 211 | B46 A20 A, B48 A20 A |
|
||
Cooper SD | 05.15-. | 125 | 170 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
Cooper SD | 05.15-02.18 | 120 | 163 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
John Cooper Works | 05.15-. | 170 | 231 | B48 A20 B, B46 A20 B |
|
||
One | 06.15-10.17 | 75 | 102 | B38 A12 A |
|
||
One | 11.17-. | 75 | 102 | B38 A15 A |
|
||
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) (10.16- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
Cooper | 10.16-. | 100 | 136 | B36 A15 A, B38 A15 A, B38 A15 F |
|
||
Cooper ALL4 | 10.16-. | 100 | 136 | B38 A15 A, B38 A15 F |
|
||
Cooper D | 10.16-. | 100 | 136 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
Cooper D | 10.16-. | 110 | 150 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
Cooper D ALL4 | 10.16-. | 100 | 136 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
Cooper D ALL4 | 10.16-. | 110 | 150 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
Cooper S | 07.20-. | 131 | 178 | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F |
|
||
Cooper S | 10.16-. | 120 | 163 | B46 A20 A, B48 A20 A |
|
||
Cooper S | 10.16-. | 141 | 192 | B46 A20 A, B48 A20 A |
|
||
Cooper S ALL4 | 07.20-. | 131 | 178 | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F |
|
||
Cooper S ALL4 | 10.16-. | 120 | 163 | B46 A20 A, B48 A20 A |
|
||
Cooper S ALL4 | 10.16-. | 141 | 192 | B46 A20 A, B48 A20 A |
|
||
Cooper SD | 10.16-. | 120 | 163 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
Cooper SD | 10.16-. | 140 | 190 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
Cooper SD ALL4 | 10.16-. | 120 | 163 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
Cooper SD ALL4 | 10.16-. | 140 | 190 | B47 C20 A, B47 C20 B |
|
||
Cooper SE ALL4 | 01.17-. | 165 | 224 | B38 A15 A, IA1 |
|
||
Cooper SE ALL4 | 07.20-. | 162 | 220 | B38 A15 A, IA1 |
|
||
John Cooper Works | 07.19-. | 225 | 306 | B48 A20 E |
|
||
John Cooper Works ALL4 | 03.17-06.19 | 170 | 231 | B48 A20 B |
|
||
One | 07.17-. | 75 | 102 | B38 A15 A |
|
||
One D | 07.17-. | 85 | 116 | B37 C15 A |
|
Prekių pristatymas
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.