Produkto informacija
Ilgis: 11
Plotis: 11
Aukštis: 5
Svoris: 0.3 kg
Tiekėjo aprašymas (EN)
Spring Seat, Rear Axle Right, Rear Axle Left
FORD FIESTA BOX (FVD) (03.83-12.95) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 08.83-11.89 | 33 | 45 | TKB |
|
||
1.80 D (FVJ) | 03.89-12.95 | 44 | 60 | RTC, RTD, RTG |
|
||
FORD FIESTA BOX (WFVT) (05.76-11.86) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 (WFVT) | 10.77-11.86 | 29 | 40 | TKA |
|
||
1.10 (WFVT) | 10.77-11.86 | 39 | 53 | GL1, GLA |
|
||
FORD FIESTA I (GFBT) (05.76-08.83) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
0.90 | 05.76-08.83 | 29 | 40 | TKA, TKW |
|
||
0.90 | 05.76-08.83 | 33 | 45 | TLA |
|
||
1.10 | 05.76-08.83 | 39 | 53 | GLA |
|
||
1.10 (WFBT) | 02.81-08.83 | 40 | 55 | GLW |
|
||
1.30 | 08.77-08.83 | 49 | 66 | J3E |
|
||
1.60 XR2 | 08.81-08.83 | 62 | 84 | L3E |
|
||
FORD FIESTA II (FBD) (09.83-11.89) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 (FBD) | 09.83-02.89 | 33 | 45 | TKB |
|
||
1.10 (FBD) | 05.86-02.89 | 36 | 49 | GSH |
|
||
1.10 (FBD) | 09.83-02.89 | 37 | 50 | GLC, GSF |
|
||
1.30 (FBD) | 09.83-01.87 | 51 | 69 | JPC |
|
||
1.40 | 09.83-01.87 | 51 | 69 | FUBA |
|
||
1.40 (FBD) | 02.87-02.89 | 54 | 73 | FUD |
|
||
1.40 (FBD) | 10.85-11.89 | 55 | 75 | FUB |
|
||
1.40 (FBD) | 10.86-02.89 | 52 | 71 | F6A, F6C |
|
||
1.60 D (FBD) | 04.84-02.89 | 40 | 54 | LTB |
|
||
1.60 XR2 (FBD) | 03.84-02.89 | 70 | 95 | LUD |
|
||
1.60 XR2 (FBD) | 04.84-02.89 | 71 | 97 | LUB |
|
Prekių pristatymas
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.