Produkto informacija
Ilgis: 100
Plotis: 42
Aukštis: 22
Svoris: 13.4 kg
Tiekėjo aprašymas (EN)
Support Frame/Subframe, Front
HYUNDAI IX35 (08.09-10.16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 11.10-12.15 | 99 | 135 | G4FD |
|
||
1.70 CRDi | 11.10-12.15 | 85 | 116 | D4FD |
|
||
2.00 | 01.10-07.13 | 120 | 163 | G4KD |
|
||
2.00 | 01.10-12.15 | 122 | 166 | G4KD |
|
||
2.00 | 08.13-12.15 | 113 | 154 | G4NA |
|
||
2.00 | 11.13-12.15 | 114 | 155 | G4NA |
|
||
2.00 Fire-hjulstrukket | 01.10-12.15 | 120 | 163 | G4KD |
|
||
2.00 4WD | 09.14-06.15 | 116 | 158 | G4NA |
|
||
2.00 AWD | 11.13-12.15 | 114 | 155 | G4NA |
|
||
2.00 CRDi | 01.10-12.15 | 100 | 136 | D4HA |
|
||
2.00 CRDi | 01.12-12.15 | 130 | 177 | D4HA |
|
||
2.00 CRDi | 01.12-12.15 | 135 | 184 | D4HA |
|
||
2.00 CRDi Fire-hjulstrukket | 01.10-12.15 | 100 | 136 | D4HA |
|
||
2.00 CRDi Fire-hjulstrukket | 01.10-12.15 | 135 | 184 | D4HA |
|
||
2.00 CVVT | 08.09-07.13 | 110 | 150 | G4KD |
|
||
2.00 CVVT 4WD | 08.09-12.15 | 122 | 166 | G4KD |
|
||
2.00 CVVT AWD | 08.09-07.13 | 110 | 150 | G4KD |
|
||
2.00 GDI | 08.13-12.15 | 110 | 150 | G4NA |
|
||
2.00 GDi | 08.13-12.15 | 122 | 166 | G4NC |
|
||
2.00 GDI 4WD | 08.13-12.15 | 110 | 150 | G4NA |
|
||
2.00 GDi 4WD | 08.13-12.15 | 122 | 166 | G4NC |
|
||
2.40 4WD | 09.12-12.13 | 129 | 175 | G4KE |
|
||
2.40 DCVVT-I 4WD | 07.10-12.13 | 128 | 174 | G4KE |
|
||
Fuel Cell | 09.14-12.15 | 100 | 136 | HFE |
|
||
KIA SPORTAGE (09.09-07.17) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 GDI | 06.10-12.15 | 99 | 135 | G4FD |
|
||
1.60 LPG | 01.14-12.15 | 99 | 135 | G4FD |
|
||
1.70 CRDi | 12.10-12.15 | 85 | 116 | D4FD |
|
||
2.00 | 07.10-12.15 | 120 | 163 | G4KD |
|
||
2.00 AWD | 07.10-12.15 | 120 | 163 | G4KD |
|
||
2.00 CRDi | 07.10-12.15 | 100 | 136 | D4HA |
|
||
2.00 CRDi | 08.10-12.15 | 135 | 184 | D4HA |
|
||
2.00 CRDi AWD | 07.10-12.15 | 100 | 136 | D4HA |
|
||
2.00 CRDi AWD | 08.10-12.15 | 135 | 184 | D4HA |
|
||
2.00 CRDi AWD | 08.12-12.16 | 130 | 177 | D4HA |
|
||
2.00 CVVT | 01.14-12.15 | 110 | 150 | G4NA |
|
||
2.00 CVVT | 06.10-12.13 | 110 | 150 | G4KD |
|
||
2.00 CVVT | 07.10-12.15 | 122 | 166 | G4KD |
|
||
2.00 CVVT | 11.14-12.15 | 113 | 154 | G4NA |
|
||
2.00 CVVT AWD | 01.14-12.15 | 110 | 150 | G4NA |
|
||
2.00 CVVT AWD | 06.10-12.13 | 110 | 150 | G4KD |
|
||
2.00 CVVT AWD | 07.10-12.15 | 122 | 166 | G4KD |
|
||
2.00 CVVT AWD | 11.14-12.15 | 113 | 154 | G4NA |
|
||
2.00 GDI | 02.14-12.15 | 122 | 166 | G4NC |
|
||
2.00 GDI AWD | 02.14-12.15 | 122 | 166 | G4NC |
|
Prekių pristatymas
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.