Window Regulator, 2-dr, with electric motor, with comfort function, Electric, Right Front
Prekės kodas: K05571802
Žymos: 0001440161480 (FIAT), 0001499438080 (FIAT), 1499438080 (FIAT), 9221 Z5 (PEUGEOT), 9221AH (PEUGEOT), 9221W6 (PEUGEOT), 9221Z5 (PEUGEOT), 9222 HE (PEUGEOT), 9222 HF (DS), 9222 HF (CITROEN), 9222 Z4 (PEUGEOT), 9222 Z4 (DS), 9222 Z4 (CITROEN), 9222Z4 (DS), 9222Z4 (CITROEN)
Produkto informacija
Ilgis: 71
Plotis: 34
Aukštis: 7
Svoris: 2.46 kg
Tiekėjo aprašymas (EN)
Window Regulator, 2-dr, with electric motor, with comfort function, Electric, Right Front
CITROÃN JUMPY (01.07-03.16) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 HDi 90 | 01.07-03.16 | 66 | 90 | 9HU (DV6UTED4) |
|
||
1.60 HDi 90 8V | 01.07-03.16 | 66 | 90 | 9HH (DV6DUM), 9HM (DV6UC) |
|
||
2.00 HDi 120 | 01.07-03.16 | 88 | 120 | RHK (DW10UTED4) |
|
||
2.00 HDi 125 | 07.11-03.16 | 94 | 128 | AHZ (DW10CD) |
|
||
2.00 HDi 140 | 01.07-03.16 | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) |
|
||
2.00 HDi 165 | 07.10-03.16 | 120 | 163 | RHH (DW10CTED4) |
|
||
2.00 HDi 95 | 07.11-03.16 | 72 | 98 | AHY (DW10CE) |
|
||
2.00 i | 01.07-03.16 | 103 | 140 | RFJ (EW10A), RFH (EW10A) |
|
||
CITROÃN JUMPY BOX (01.07-03.16) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 HDi 90 | 01.07-03.16 | 66 | 90 | 9HU (DV6UTED4) |
|
||
1.60 HDi 90 8V | 01.07-03.16 | 66 | 90 | 9HH (DV6DUM), 9HM (DV6UC) |
|
||
2.00 HDi 120 | 01.07-03.16 | 88 | 120 | RHK (DW10UTED4) |
|
||
2.00 HDi 120 4x4 | 01.10-03.16 | 88 | 120 | RHK (DW10UTED4) |
|
||
2.00 HDi 125 | 07.11-03.16 | 94 | 128 | AHZ (DW10CD) |
|
||
2.00 HDi 125 4x4 | 07.11-03.16 | 94 | 128 | AHZ (DW10CD) |
|
||
2.00 HDi 140 | 01.07-03.16 | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) |
|
||
2.00 HDi 165 | 07.10-03.16 | 120 | 163 | RHH (DW10CTED4) |
|
||
2.00 HDi 95 | 07.11-03.16 | 72 | 98 | AHY (DW10CE) |
|
||
2.00 i | 01.07-03.16 | 103 | 140 | RFH (EW10A) |
|
||
FIAT SCUDO (01.07-03.16) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 D Multijet | 01.07-03.16 | 66 | 90 | 9HU |
|
||
1.60 D Multijet | 02.11-03.16 | 66 | 90 | 9HM (DV6UC), 9H07 (DV6UC) |
|
||
2.00 D Multijet | 01.07-03.16 | 100 | 136 | RHR |
|
||
2.00 D Multijet | 01.07-03.16 | 88 | 120 | RHK, RHG |
|
||
2.00 D Multijet | 04.11-03.16 | 94 | 128 | RH02 |
|
||
2.00 D Multijet | 07.10-03.16 | 120 | 163 | RH02, RHH |
|
||
2.00 D Multijet 4x4 | 01.07-03.16 | 100 | 136 | RHR |
|
||
2.00 D Multijet 4x4 | 01.07-03.16 | 88 | 120 | RHK |
|
||
2.00 D Multijet 4x4 | 04.11-03.16 | 94 | 128 | RH02 |
|
||
FIAT SCUDO BOX (01.07-03.16) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 D Multijet | 01.07-03.16 | 66 | 90 | 9HU |
|
||
1.60 D Multijet | 02.11-03.16 | 66 | 90 | 9HM (DV6UC), 9H07 (DV6UC) |
|
||
2.00 D Multijet | 01.07-03.16 | 100 | 136 | RHR |
|
||
2.00 D Multijet | 01.07-03.16 | 88 | 120 | RHK, RHG |
|
||
2.00 D Multijet | 05.11-03.16 | 94 | 128 | RH02 |
|
||
2.00 D Multijet | 07.10-03.16 | 120 | 163 | RH02, RHH |
|
||
2.00 D Multijet 4x4 | 01.07-03.16 | 100 | 136 | RHR |
|
||
2.00 D Multijet 4x4 | 01.07-03.16 | 88 | 120 | RHK, RHG |
|
||
2.00 D Multijet 4x4 | 05.11-03.16 | 94 | 128 | RH02 |
|
||
FIAT SCUDO FLATBED / CHASSIS (01.07-03.16) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 D Multijet | 01.07-03.16 | 66 | 90 | 9HU |
|
||
2.00 D Multijet | 01.07-03.16 | 100 | 136 | RHR, DW10BTED4 |
|
||
2.00 D Multijet | 01.07-03.16 | 88 | 120 | RHK, RHG |
|
||
2.00 D Multijet | 05.11-03.16 | 94 | 128 | RH02 |
|
||
2.00 D Multijet | 07.10-03.16 | 120 | 163 | RH02, RHH |
|
||
PEUGEOT EXPERT BOX (VF3A_, VF3U_, VF3X_) (01.07- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 HDi 90 | 01.07-. | 66 | 90 | 9HU (DV6UTED4) |
|
||
1.60 HDi 90 8V | 01.07-. | 66 | 90 | 9HM (DV6UC), 9HH (DV6DUM) |
|
||
2.00 16V | 01.07-. | 103 | 140 | RFJ (EW10A), RFH (EW10A) |
|
||
2.00 HDi 100 | 03.11-. | 72 | 98 |
|
|||
2.00 HDi 120 | 01.07-. | 88 | 120 | RHK (DW10UTED4) |
|
||
2.00 HDi 120 4x4 | 01.10-. | 88 | 120 | RHK (DW10UTED4) |
|
||
2.00 HDi 130 | 03.11-. | 94 | 128 | AHZ (DW10CD) |
|
||
2.00 HDi 130 4x4 | 01.12-03.16 | 94 | 128 | AHZ (DW10CD) |
|
||
2.00 HDi 140 | 01.07-. | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) |
|
||
2.00 HDi 165 | 09.09-. | 120 | 163 | RHH (DW10CTED4) |
|
||
PEUGEOT EXPERT FLATBED / CHASSIS (01.07- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 HDi 90 | 01.07-. | 66 | 90 | 9HU (DV6UTED4) |
|
||
1.60 HDi 90 8V | 01.07-. | 66 | 90 | 9HM (DV6UC), 9HH (DV6DUM) |
|
||
2.00 HDi 120 | 01.07-. | 88 | 120 | RHK (DW10UTED4) |
|
||
2.00 HDi 130 | 03.11-. | 94 | 128 | AHZ (DW10CD) |
|
||
2.00 HDi 140 | 01.07-. | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) |
|
||
2.00 HDi 165 | 09.09-. | 120 | 163 | RHH (DW10CTED4) |
|
||
PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3V_) (01.07- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 HDi 90 | 01.07-03.16 | 66 | 90 | 9HU (DV6UTED4) |
|
||
1.60 HDi 90 8V | 01.07-03.16 | 66 | 90 | 9HM (DV6UC), 9HH (DV6DUM) |
|
||
2.00 16V | 01.07-03.16 | 103 | 140 | RFJ (EW10A), RFH (EW10A) |
|
||
2.00 HDi 100 | 03.11-03.16 | 72 | 98 | AHY (DW10CE) |
|
||
2.00 HDi 120 | 01.07-03.16 | 88 | 120 | RHK (DW10UTED4) |
|
||
2.00 HDi 120 4x4 | 01.07-03.16 | 88 | 120 | RHK (DW10UTED4) |
|
||
2.00 HDi 130 | 03.11-. | 94 | 128 | AHZ (DW10CD) |
|
||
2.00 HDi 130 4x4 | 03.11-03.16 | 94 | 128 | AHZ (DW10CD) |
|
||
2.00 HDi 140 | 01.07-. | 100 | 136 | RHR (DW10BTED4) |
|
||
2.00 HDi 165 | 09.09-. | 120 | 163 | RHH (DW10CTED4) |
|
||
TOYOTA PROACE BOX BODY / ESTATE (06.13-03.16) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 D-4D | 06.13-03.16 | 66 | 90 | 3WZ-TV (DV6UC) |
|
||
2.00 D 4WD (MDX4_) | 06.13-03.16 | 94 | 128 | 4WZ-FTV (DW10CD) |
|
||
2.00 D-4D | 06.13-03.16 | 120 | 163 | 4WZ-FHV (DW10CTED4) |
|
||
2.00 D-4D | 06.13-03.16 | 94 | 128 | 4WZ-FTV (DW10CD) |
|
Prekių pristatymas
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.