Informācija par produktu
Garums: 175
Platums: 38
Augstums: 36
Svars: 4.4 kg
Piegādātāja apraksts (EN)
Bumper, Front
PEUGEOT 405 I (15B) (01.87-12.93) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 01.87-12.92 | 69 | 94 | B2A (XU52C/K) |
|
||
1.60 | 07.87-06.88 | 55 | 75 | B1E (XU51C), BAZ (XU5CP) |
|
||
1.60 | 07.87-12.92 | 53 | 72 | B1E (XU51C) |
|
||
1.60 | 07.87-12.92 | 65 | 88 | BDZ (XU5M), BDY (XU5M2Z) |
|
||
1.60 | 10.89-12.92 | 66 | 90 | BDZ (XU5M) |
|
||
1.80 Turbo Diesel | 03.88-12.92 | 66 | 90 | A8A (XUD7TE), AJZ (XUD7TEY) |
|
||
1.90 | 06.87-07.92 | 80 | 109 | DDZ (XU9M) |
|
||
1.90 | 06.87-07.92 | 88 | 120 | DKZ (XU9JAZ) |
|
||
1.90 | 07.87-12.92 | 70 | 95 | D2C (XU92C) |
|
||
1.90 | 07.87-12.93 | 93 | 126 | D6A (XU9J2) |
|
||
1.90 4x4 | 07.88-12.92 | 80 | 109 | DDZ (XU9M) |
|
||
1.90 Diesel | 03.88-12.92 | 51 | 69 | D9B (XUD9A) |
|
||
1.90 Diesel | 07.88-09.92 | 47 | 64 | DJZ (XUD9A) |
|
||
1.90 Injection | 07.87-12.92 | 77 | 105 | DFZ (XU9J1) |
|
||
PEUGEOT 405 I BREAK (15E) (06.87-08.92) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 05.88-07.92 | 47 | 64 | K5A (TU3) |
|
||
1.60 | 10.88-08.92 | 53 | 72 | B1E (XU51C) |
|
||
1.60 | 10.88-08.92 | 55 | 75 | BAZ (XU5CP) |
|
||
1.60 | 10.88-08.92 | 65 | 88 | BDZ (XU5M), BDY (XU5M3Z), BDY (XU5M2Z) |
|
||
1.60 | 10.88-08.92 | 66 | 90 | BDZ (XU5M) |
|
||
1.60 | 10.88-08.92 | 69 | 94 | BDZ (XU5M) |
|
||
1.80 TD | 10.88-08.92 | 66 | 90 | A8A (XUD7TE), AJZ (XUD7TEY) |
|
||
1.90 | 10.88-08.92 | 70 | 95 | D2C (XU92C) |
|
||
1.90 | 10.88-08.92 | 77 | 105 | DFZ (XU9J1) |
|
||
1.90 | 10.88-08.92 | 80 | 109 | DDZ (XU9M) |
|
||
1.90 | 10.88-08.92 | 88 | 120 | DKZ (XU9JAZ) |
|
||
1.90 4x4 | 10.88-08.92 | 80 | 109 | DDZ (XU9M) |
|
||
1.90 D | 10.88-08.92 | 47 | 64 | DJZ (XUD9A) |
|
||
1.90 D | 10.88-08.92 | 51 | 69 | D9B (XUD9A), DJY (XUD9A) |
|
||
PEUGEOT 405 II (4B) (01.92-12.99) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 08.92-10.95 | 55 | 75 | KDX (TU3MC) |
|
||
1.60 | 08.92-10.95 | 65 | 88 | BDZ (XU5M), BFZ (XU5JP), BDY (XU5M3Z), BDY (XU5M2Z |
|
||
1.80 | 08.92-10.95 | 74 | 101 | LFZ (XU7JP) |
|
||
1.90 D | 06.94-10.95 | 50 | 68 | DJY (XUD9A) |
|
||
1.90 D | 08.92-10.95 | 47 | 64 | DJZ (XUD9) |
|
||
1.90 TD | 08.92-10.95 | 66 | 90 | DHY (XUD9TE) |
|
||
2.00 | 08.92-10.95 | 89 | 121 | RFX (XU10J2) |
|
||
2.00 X4 | 08.92-10.95 | 89 | 121 | RFX (XU10J2) |
|
||
PEUGEOT 405 II BREAK (4E) (08.92-10.98) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 08.92-10.96 | 55 | 75 | KDX (TU3MC) |
|
||
1.60 | 08.92-10.96 | 65 | 88 | BDZ (XU5M), BFZ (XU5JP), BDY (XU5M3Z), BDY (XU5M2Z |
|
||
1.80 | 08.92-10.96 | 74 | 101 | LFZ (XU7JP) |
|
||
1.90 D | 06.94-10.96 | 50 | 68 | DJY (XUD9A) |
|
||
1.90 D | 08.92-10.96 | 47 | 64 | DJZ (XUD9) |
|
||
1.90 TD | 08.92-10.96 | 66 | 90 | DHY (XUD9TE) |
|
||
2.00 | 08.92-10.96 | 89 | 121 | RFX (XU10J2) |
|
||
2.00 4x4 | 08.92-10.96 | 89 | 121 | RFX (XU10J2) |
|
Preču piegāde
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.