Informācija par produktu
Garums: 26
Platums: 14
Augstums: 15
Svars: 0.2 kg
Piegādātāja apraksts (EN)
Housing, exterior mirror, w/primer, Right
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) (10.07-12.15) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 dCi | 10.07-12.15 | 81 | 110 | K9K 780, K9K 846, K9K 782 |
|
||
1.60 16V | 10.07-12.15 | 81 | 110 | K4M 824 |
|
||
2.00 16V | 10.07-12.12 | 103 | 140 | M4R 704 |
|
||
2.00 16V Hi-Flex | 10.07-12.15 | 103 | 140 | M4R 726 |
|
||
2.00 16V Turbo | 10.07-12.15 | 125 | 170 | F4R 811 |
|
||
2.00 dCi | 01.08-12.15 | 127 | 173 | M9R 849, M9R 815, M9R 800, M9R 809, M9R 854, M9R 8 |
|
||
2.00 dCi | 10.07-12.15 | 110 | 150 | M9R 805, M9R 814, M9R 845, M9R 742, M9R 744, M9R 7 |
|
||
2.00 dCi | 10.07-12.15 | 96 | 131 | M9R 814, M9R 742, M9R 744, M9R 802, M9R 854, M9R 8 |
|
||
2.00 dCi GT | 03.08-12.15 | 131 | 178 | M9R 820, M9R 816, M9R 828 |
|
||
2.00 GT | 03.08-12.15 | 150 | 204 | F4R 800 |
|
||
3.00 dCi | 09.08-12.15 | 173 | 235 | V9X 891, V9X 791 |
|
||
3.50 V6 | 04.08-12.15 | 175 | 238 | V4Y 713 |
|
||
RENAULT LAGUNA III GRANDTOUR (KT0/1) (10.07-12.15) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 dCi | 10.07-12.15 | 81 | 110 | K9K 780, K9K 846, K9K 782 |
|
||
1.60 16V | 10.07-12.15 | 81 | 110 | K4M 824 |
|
||
2.00 16V | 10.07-12.15 | 103 | 140 | M4R 704 |
|
||
2.00 16V Hi-Flex | 10.07-12.15 | 103 | 140 | M4R 704, M4R 726 |
|
||
2.00 16V Turbo | 10.07-12.15 | 125 | 170 | F4R 811 |
|
||
2.00 dCi | 01.08-12.15 | 127 | 173 | M9R 849, M9R 815, M9R 800, M9R 809, M9R 854, M9R 8 |
|
||
2.00 dCi | 10.07-12.15 | 110 | 150 | M9R 805, M9R 814, M9R 845, M9R 742, M9R 744, M9R 8 |
|
||
2.00 dCi | 10.07-12.15 | 96 | 131 | M9R 814, M9R 742, M9R 744, M9R 802, M9R 854, M9R 8 |
|
||
2.00 dCi GT | 03.08-12.15 | 131 | 178 | M9R 820, M9R 816, M9R 828 |
|
||
2.00 GT | 03.08-12.15 | 150 | 204 | F4R 800 |
|
||
3.00 dCi | 09.08-12.15 | 173 | 235 | V9X 891, V9X 791 |
|
||
3.50 V6 | 04.08-12.15 | 175 | 238 | V4Y 713 |
|
||
RENAULT MEGANE COUPE (11.08-09.16) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 TCe | 03.12-08.15 | 85 | 116 | H5F 400, H5F 408 |
|
||
1.20 TCe (DZ16) | 01.13-08.15 | 97 | 132 | H5F 404, H5F 412, H5F 405 |
|
||
1.40 16V | 04.09-08.15 | 96 | 131 | H4J 700 |
|
||
1.50 dCi | 07.14-08.15 | 70 | 95 | K9K 846 |
|
||
1.50 dCi (DZ0A) | 11.08-08.15 | 63 | 86 | K9K 830 |
|
||
1.50 dCi (DZ0B) | 02.09-08.15 | 78 | 106 | K9K 832 |
|
||
1.50 dCi (DZ0C) | 11.08-08.15 | 66 | 90 | K9K 834 |
|
||
1.50 dCi (DZ0D) | 02.09-08.15 | 81 | 110 | K9K 846, K9K 837, K9K 836, K9K 656, K9K 636 |
|
||
1.60 16V (DZ0H) | 11.08-08.15 | 74 | 101 | K4M 848 |
|
||
1.60 16V (DZ0U) | 11.08-08.15 | 81 | 110 | K4M 858 |
|
||
1.60 16V Bifuel | 11.08-08.15 | 81 | 110 | K4M 866 |
|
||
1.60 dCi (DZ00) | 04.11-08.15 | 96 | 130 | R9M 402, R9M 404, R9M 414 |
|
||
1.90 dCi (DZ0N, DZ0J) | 11.08-08.15 | 96 | 131 | F9Q 872, F9Q 870 |
|
||
2.00 16V (DZ0G) | 05.09-08.15 | 103 | 140 | M4R 711 |
|
||
2.00 16V (DZ0K) | 11.08-08.15 | 132 | 180 | F4R 870 |
|
||
2.00 dCi | 04.09-08.15 | 110 | 150 | M9R 615 |
|
||
2.00 dCi | 04.09-08.15 | 118 | 160 | M9R 610 |
|
||
2.00 dCi | 07.12-08.15 | 120 | 163 | M9R 610 |
|
||
2.00 R.S. | 07.14-09.16 | 201 | 273 | F4R 874 |
|
||
2.00 R.S. | 11.08-09.16 | 195 | 265 | F4R 874 |
|
||
2.00 TCe | 05.09-08.15 | 184 | 250 | F4R 874 |
|
||
2.00 TCe | 06.12-08.15 | 140 | 190 | F4R 872 |
|
||
2.00 TCe 220 | 11.13-08.15 | 162 | 220 | F4R 874 |
|
||
RENAULT MEGANE ESTATE (KZ0/1) (11.08-01.16) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 TCe | 03.12-08.15 | 85 | 116 | H5F 400, H5F 408 |
|
||
1.20 TCe (KZ16) | 01.13-01.16 | 97 | 132 | H5F 404, H5F 412, H5F 405 |
|
||
1.40 16V (KZ0F, KZ1F) | 05.09-08.15 | 96 | 130 | H4J 700 |
|
||
1.50 dCi | 02.09-08.15 | 78 | 106 | K9K 846, K9K 832, K9K 836 |
|
||
1.50 dCi | 03.09-08.15 | 63 | 86 | K9K 830 |
|
||
1.50 dCi | 11.13-08.15 | 70 | 95 | K9K 846 |
|
||
1.50 dCi (KZ0C) | 05.09-08.15 | 66 | 90 | K9K 834 |
|
||
1.50 dCi (KZ0D, KZ1G) | 02.09-08.15 | 81 | 110 | K9K 846, K9K 837, K9K 836, K9K 656, K9K 657, K9K 6 |
|
||
1.60 16V (KZ0H) | 05.09-08.15 | 74 | 101 | K4M 848 |
|
||
1.60 16V (KZ0U, KZ1B) | 05.09-08.15 | 81 | 110 | K4M 866, K4M 858 |
|
||
1.60 16V Bifuel (KZ03) | 11.08-08.15 | 81 | 110 | K4M 866 |
|
||
1.60 dCi (KZ00, KZ12) | 04.11-08.15 | 96 | 130 | R9M 402, R9M 404, R9M 414 |
|
||
1.90 dCi (KZ0N) | 05.09-08.15 | 96 | 131 | F9Q 872, F9Q 870 |
|
||
2.00 16V (KZ0G) | 05.09-08.15 | 103 | 140 | M4R 713, M4R 711 |
|
||
2.00 16V (KZ0K) | 11.08-08.15 | 132 | 180 | F4R 872, F4R 870 |
|
||
2.00 dCi | 07.12-08.15 | 120 | 163 | M9R 610 |
|
||
2.00 dCi | 10.10-08.15 | 110 | 150 | M9R 615 |
|
||
2.00 dCi (KZ0L) | 04.09-08.15 | 118 | 160 | M9R 610 |
|
||
2.00 TCe | 09.12-01.16 | 162 | 220 | F4R 874 |
|
||
2.00 TCe | 09.12-08.15 | 140 | 190 | F4R 872 |
|
||
RENAULT MEGANE HATCHBACK (11.08- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 TCe | 03.12-08.15 | 85 | 116 | H5F 400, H5F 408 |
|
||
1.20 TCe (BZ16) | 01.13-01.16 | 97 | 132 | H5F 404, H5F 412, H5F 405 |
|
||
1.40 16V | 04.09-08.15 | 96 | 131 | H4J 700 |
|
||
1.50 dCi | 02.09-01.16 | 78 | 106 | K9K 832 |
|
||
1.50 dCi | 11.08-08.15 | 63 | 86 | K9K 830 |
|
||
1.50 dCi | 11.13-08.15 | 70 | 95 | K9K 846 |
|
||
1.50 dCi (BZ0C) | 11.08-08.15 | 66 | 90 | K9K 834 |
|
||
1.50 dCi (BZ0D) | 02.09-12.15 | 81 | 110 | K9K 846, K9K 837, K9K 836, K9K 656, K9K 657, K9K 6 |
|
||
1.60 (B332) | 01.14-01.16 | 86 | 117 | H4M 729 |
|
||
1.60 16V | 01.13-08.15 | 85 | 116 | K4M 848, K4M 858 |
|
||
1.60 16V | 11.08-01.16 | 82 | 111 | K4M 866, K4M 858 |
|
||
1.60 16V (BZ0H) | 11.08-08.15 | 74 | 101 | K4M 848 |
|
||
1.60 16V (BZ0H, BZ1R) | 01.10-08.15 | 78 | 106 | K4M 848 |
|
||
1.60 16V (BZ0U) | 11.08-03.17 | 81 | 110 | K4M 838, K4M 858 |
|
||
1.60 16V Bifuel | 11.08-08.15 | 81 | 110 | K4M 866, K4M 858 |
|
||
1.60 16V BiFuel (BZ1U, BZ0U) | 05.09-08.15 | 81 | 110 | K4M 858 |
|
||
1.60 dCi (BZ00, BZ12) | 04.11-08.15 | 96 | 130 | R9M 402, R9M 404, R9M 414 |
|
||
1.90 dCi (BZ0N, BZ0J) | 11.08-01.16 | 96 | 131 | F9Q 872, F9Q 870 |
|
||
2.00 | 01.11-08.15 | 105 | 143 | M4R 714, M4R 710 |
|
||
2.00 16V (BZ0G) | 02.09-08.15 | 103 | 140 | M4R 713, M4R 711 |
|
||
2.00 16V (BZ0K) | 11.08-08.15 | 132 | 180 | F4R 870 |
|
||
2.00 dCi | 04.09-08.15 | 118 | 160 | M9R 610 |
|
||
2.00 dCi | 07.12-08.15 | 120 | 163 | M9R 610 |
|
||
2.00 dCi | 10.10-08.15 | 110 | 150 | M9R 615 |
|
||
2.00 TCe | 06.12-08.15 | 140 | 190 | F4R 872 |
|
||
2.00 TCe 220 | 11.13-01.16 | 162 | 220 | F4R 874 |
|
||
RENAULT MEGANE III HATCHBACK VAN (BZ_) (11.08-08.15) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.50 dCi (BZ0C, BZ1A) | 11.08-08.15 | 66 | 90 | K9K 834 |
|
||
1.50 dCi (BZ0D, BZ1G, BZ1F, BZ1M, BZ1W, BZ0R, BZ10 | 02.09-08.15 | 81 | 110 | K9K 846, K9K 836 |
|
Preču piegāde
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.