Informācija par produktu
Garums: 11
Platums: 3
Augstums: 3
Svars: 0.02 kg
Piegādātāja apraksts (EN)
Licence Plate Light, with bulb holder
OPEL ASTRA F ESTATE (51_, 52_) (09.91-01.01) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 09.91-09.93 | 55 | 75 | 14 NV |
|
||
1.40 | 09.92-01.98 | 60 | 82 | 14 SE |
|
||
1.40 i | 09.91-01.98 | 44 | 60 | C 14 NZ, X 14 NZ |
|
||
1.40 i 16V | 02.96-01.98 | 66 | 90 | X 14 XE |
|
||
1.40 Si | 03.92-01.98 | 60 | 82 | C 14 SE |
|
||
1.60 | 09.95-01.98 | 55 | 75 | 16 LZ2, 16 NZR |
|
||
1.60 i | 05.93-07.96 | 52 | 71 | X 16 SZ |
|
||
1.60 i | 09.91-01.98 | 55 | 75 | C 16 NZ, X 16 SZR |
|
||
1.60 i 16V | 08.94-01.98 | 74 | 100 | X 16 XEL |
|
||
1.60 Si | 03.92-12.94 | 74 | 101 | C 16 SE |
|
||
1.70 D | 07.92-01.98 | 44 | 60 | 17 DR |
|
||
1.70 D | 12.91-09.92 | 42 | 57 | 17 D |
|
||
1.70 TD | 11.94-01.98 | 50 | 68 | X 17 DTL |
|
||
1.70 TDS | 12.91-01.98 | 60 | 82 | 17 DT, X 17 DT |
|
||
1.80 (F08, C05) | 11.91-07.93 | 85 | 116 | 18 SE |
|
||
1.80 i | 09.91-01.98 | 66 | 90 | C 18 NZ |
|
||
1.80 i 16V | 06.93-01.98 | 92 | 125 | C 18 XE |
|
||
1.80 i 16V | 07.94-01.98 | 85 | 116 | C 18 XEL, X 18 XE |
|
||
2.00 i | 09.91-07.94 | 85 | 115 | C 20 NE |
|
||
2.00 i 16V | 02.95-01.98 | 100 | 136 | X 20 XEV |
|
||
2.00 i 16V | 03.93-01.98 | 110 | 150 | C 20 XE |
|
||
OPEL ASTRA F VAN (55_) (10.91-01.99) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 i | 10.91-01.99 | 44 | 60 | C 14 NZ |
|
||
1.60 i | 02.93-07.96 | 52 | 71 | X 16 SZ |
|
||
1.60 i | 10.91-02.98 | 55 | 75 | C 16 NZ, X 16 SZR |
|
||
1.60 i (F70) | 03.92-12.94 | 74 | 101 | C 16 SE |
|
||
1.60 i 16V | 08.94-03.98 | 74 | 100 | X 16 XEL |
|
||
1.70 D | 07.92-01.99 | 44 | 60 | 17 DR |
|
||
1.70 D | 12.91-09.92 | 42 | 57 | 17 D |
|
||
1.70 TD | 03.95-02.98 | 60 | 82 | 17 TD |
|
||
1.70 TD | 08.94-01.99 | 50 | 68 | X 17 DTL |
|
||
1.80 i (F70) | 06.93-08.94 | 66 | 90 | C 18 NZ |
|
||
OPEL ASTRA G BOX (F70) (09.98-04.05) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 (F70) | 09.98-08.00 | 48 | 65 | X 12 XE |
|
||
1.40 (F70) | 09.98-04.05 | 66 | 90 | X 14 XE, Z 14 XE |
|
||
1.60 | 01.99-09.00 | 55 | 75 | X 16 SZR |
|
||
1.60 | 02.04-11.04 | 76 | 103 | Z 16 XEP |
|
||
1.60 | 09.00-04.05 | 62 | 84 | Z 16 SE |
|
||
1.60 (F70) | 09.98-01.04 | 74 | 101 | Z 16 XE, C 16 SEL |
|
||
1.60 LPG (F70) | 01.99-09.00 | 55 | 75 | X 16 SZR |
|
||
1.60 LPG (F70) | 12.00-04.05 | 62 | 84 | Z 16 SE |
|
||
1.70 CDTi (F70) | 07.03-11.04 | 59 | 80 | Z 17 DTL |
|
||
1.70 DTI 16V | 02.00-04.05 | 55 | 75 | Y 17 DT |
|
||
1.70 TD | 01.99-04.05 | 50 | 68 | X 17 DTL |
|
||
2.00 DI | 01.99-04.05 | 60 | 82 | X 20 DTL, Y 20 DTL |
|
||
2.00 DTI (F70) | 09.00-04.05 | 74 | 101 | Y 20 DTH |
|
||
OPEL ASTRA G ESTATE (F35_) (02.98-07.05) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 16V | 02.98-09.00 | 48 | 65 | X 12 XE |
|
||
1.20 16V | 09.00-07.04 | 55 | 75 | Z 12 XE |
|
||
1.40 16V | 06.98-07.04 | 66 | 90 | X 14 XE, Z 14 XE |
|
||
1.40 LPG (F35) | 03.98-07.04 | 66 | 90 | X 14 XE, Z 14 XE |
|
||
1.60 | 02.98-09.00 | 55 | 75 | X 16 SZR |
|
||
1.60 | 09.00-07.04 | 62 | 84 | Z 16 SE |
|
||
1.60 | 12.02-05.04 | 76 | 103 | Z 16 XEP |
|
||
1.60 16V | 02.98-07.04 | 74 | 101 | X 16 XEL, Z 16 XE |
|
||
1.60 CNG | 03.03-07.04 | 71 | 97 | Z 16 YNG |
|
||
1.60 LPG (F35) | 03.98-07.04 | 74 | 101 | X 16 XEL, Z 16 XE |
|
||
1.60 LPG (F35) | 03.98-09.00 | 55 | 75 | X 16 SZR |
|
||
1.60 LPG (F35) | 06.02-07.04 | 76 | 103 | Z 16 XEP |
|
||
1.60 LPG (F35) | 09.00-07.04 | 62 | 84 | Z 16 SE |
|
||
1.70 CDTI | 04.03-05.04 | 59 | 80 | Z 17 DTL |
|
||
1.70 DTI 16V | 02.00-07.04 | 55 | 75 | Y 17 DT |
|
||
1.70 TD | 02.98-08.00 | 50 | 68 | X 17 DTL |
|
||
1.80 16V | 02.98-09.00 | 85 | 116 | X 18 XE1 |
|
||
1.80 16V | 09.00-07.04 | 92 | 125 | Z 18 XE |
|
||
2.00 16V | 02.98-07.04 | 100 | 136 | X 20 XEV |
|
||
2.00 DI | 02.98-07.04 | 60 | 82 | X 20 DTL, Y 20 DTL |
|
||
2.00 DTI 16V | 08.99-07.04 | 74 | 101 | Y 20 DTH |
|
||
2.00 OPC | 09.02-07.04 | 141 | 192 | Z 20 LET |
|
||
2.00 OPC | 11.02-07.04 | 147 | 200 | Z 20 LET |
|
||
2.20 16V | 03.01-07.04 | 108 | 147 | Z 22 SE |
|
||
2.20 DTI | 09.02-07.04 | 86 | 117 | Y 22 DTR |
|
||
2.20 DTI | 09.02-07.04 | 92 | 125 | Y 22 DTR |
|
||
OPEL COMBO BOX BODY / ESTATE (10.01- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 CDTI 16V | 08.05-. | 51 | 69 | Z 13 DT |
|
||
1.30 CDTI 16V | 10.05-12.12 | 55 | 75 | Z 13 DTJ |
|
||
1.40 16V | 08.05-. | 66 | 90 | Z 14 XEP |
|
||
1.60 | 10.01-. | 64 | 87 | Z 16 SE |
|
||
1.60 16V | 06.06-. | 69 | 94 | Z 16 YNG |
|
||
1.60 CNG | 04.05-. | 71 | 97 | Z 16 YNG |
|
||
1.70 CDTI 16V | 12.04-. | 74 | 101 | Z 17 DTH |
|
||
1.70 DI 16V | 10.01-. | 48 | 65 | Y 17 DTL |
|
||
1.70 DTI 16V | 10.01-. | 55 | 75 | Y 17 DT |
|
||
OPEL COMBO TOUR (10.01-12.11) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 CDTI 16V | 06.04-01.11 | 51 | 69 | Y 13 DT, Z 13 DT |
|
||
1.30 CDTI 16V | 10.05-12.11 | 55 | 75 | Z 13 DTJ |
|
||
1.40 | 10.04-12.11 | 66 | 90 | Z 14 XEP |
|
||
1.60 | 10.01-09.06 | 62 | 84 | Z 16 SE |
|
||
1.60 | 10.01-09.06 | 64 | 87 | Z 16 SE |
|
||
1.60 16V | 06.06-12.11 | 69 | 94 | Z 16 YNG |
|
||
1.60 CNG | 04.05-01.11 | 71 | 97 | Z 16 YNG |
|
||
1.70 CDTI 16V | 07.04-12.11 | 74 | 101 | Z 17 DTH |
|
||
1.70 DI 16V | 10.01-06.04 | 48 | 65 | Y 17 DTL |
|
||
1.70 DTI 16V | 10.01-06.04 | 55 | 75 | Y 17 DT |
|
||
OPEL OMEGA A ESTATE (66_, 67_) (09.86-05.94) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 | 09.86-03.94 | 85 | 115 | 18 SEH |
|
||
1.80 | 09.87-03.94 | 65 | 88 | E 18 NVR |
|
||
1.80 N | 09.86-08.87 | 60 | 82 | 18 NV |
|
||
1.80 N | 11.86-09.88 | 63 | 86 | 18 SV |
|
||
1.80 S | 09.86-03.94 | 66 | 90 | 18 SV |
|
||
2.00 | 09.86-03.94 | 90 | 122 | 20 SE |
|
||
2.00 | 09.87-04.94 | 85 | 116 | C 20 NE |
|
||
2.00 | 09.90-03.94 | 74 | 100 | C 20 NEF |
|
||
2.00 i | 09.86-04.94 | 85 | 115 | C 20 NE |
|
||
2.00 i | 09.90-03.94 | 73 | 99 | C 20 NEJ |
|
||
2.30 D | 09.86-03.94 | 54 | 73 | 23 YD |
|
||
2.30 TD | 09.86-08.88 | 66 | 90 | 23 YDT |
|
||
2.30 TD Interc. | 09.88-03.94 | 74 | 100 | 23 DTR |
|
||
2.40 i | 09.88-03.94 | 92 | 125 | C 24 NE |
|
||
2.60 i | 09.90-03.94 | 110 | 150 | C 26 NE |
|
||
3.00 | 03.87-03.94 | 115 | 156 | C 30 LE |
|
||
3.00 | 03.87-09.90 | 130 | 177 | 30 NE |
|
||
3.00 KAT | 03.87-03.94 | 130 | 177 | C 30 NE |
|
||
3.00 24V | 09.89-03.94 | 147 | 200 | C 30 SEJ |
|
||
3.00 24V Omega 3000 | 09.88-04.94 | 150 | 204 | C 30 SE |
|
||
OPEL OMEGA B ESTATE (21_, 22_, 23_) (03.94-07.03) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 03.94-09.99 | 85 | 116 | X 20 SE |
|
||
2.00 (F35, M35, P35) | 05.94-05.99 | 90 | 122 | XF 20 E |
|
||
2.00 16V | 03.94-09.99 | 100 | 136 | X 20 XEV |
|
||
2.00 DTI 16V | 09.97-09.00 | 74 | 101 | X 20 DTH |
|
||
2.20 16V | 09.99-07.03 | 106 | 144 | Z 22 XE, Y 22 XE |
|
||
2.20 DTI 16V | 09.00-07.03 | 81 | 110 | Y 22 DTH |
|
||
2.20 DTI 16V | 09.00-07.03 | 88 | 120 | Y 22 DTH |
|
||
2.50 DTI | 09.01-07.03 | 110 | 150 | Y 25 DT, Y 25 TD |
|
||
2.50 TD | 04.94-07.01 | 96 | 131 | X 25 DT, U 25 TD, X 25 TD, U 25 DT, 25 DT |
|
||
2.50 V6 | 03.94-09.00 | 125 | 170 | X 25 XE |
|
||
2.60 V6 | 09.00-07.03 | 132 | 180 | Y 26 SE |
|
||
3.00 V6 | 04.94-02.01 | 155 | 211 | X 30 XE |
|
||
3.20 V6 | 02.01-07.03 | 160 | 218 | Y 32 SE |
|
||
OPEL SIGNUM (05.03-12.08) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 | 05.03-07.05 | 90 | 122 | Z 18 XE |
|
||
1.80 | 09.05-12.08 | 103 | 140 | Z 18 XER |
|
||
1.90 CDTI | 04.04-02.08 | 110 | 150 | Z 19 DTH |
|
||
1.90 CDTI | 04.04-02.08 | 88 | 120 | Z 19 DT |
|
||
1.90 CDTI | 08.05-02.08 | 74 | 100 | Z 19 DTL |
|
||
2.00 DTI | 05.03-04.04 | 74 | 100 | Y 20 DTH |
|
||
2.00 Turbo | 05.03-12.08 | 129 | 175 | Z 20 NET |
|
||
2.20 direct | 05.03-09.08 | 114 | 155 | Z 22 YH |
|
||
2.20 DTI | 05.03-04.04 | 92 | 125 | Y 22 DTR |
|
||
2.80 V6 Turbo | 01.06-12.08 | 184 | 250 | Z 28 NET |
|
||
2.80 V6 Turbo | 09.05-12.08 | 169 | 230 | Z 28 NEL |
|
||
3.00 V6 CDTI | 05.03-07.05 | 130 | 177 | Y 30 DT |
|
||
3.00 V6 CDTI | 09.05-12.08 | 135 | 184 | Z 30 DT |
|
||
3.20 V6 | 05.03-07.05 | 155 | 211 | Z 32 SE |
|
||
OPEL VECTRA B ESTATE (31_) (11.96-07.03) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 i | 11.96-06.00 | 55 | 75 | X 16 SZR |
|
||
1.60 i 16V | 11.96-07.02 | 74 | 100 | X 16 XEL, Z 16 XE, Y 16 XE |
|
||
1.70 TD | 11.96-12.97 | 60 | 82 | X 17 DT (TC4EE1) |
|
||
1.80 i 16V | 09.00-07.03 | 92 | 125 | Z 18 XE |
|
||
1.80 i 16V | 11.96-09.00 | 85 | 115 | Z 18 XEL, X 18 XE1 |
|
||
1.80 i 16V | 11.96-09.00 | 85 | 116 | X 18 XE |
|
||
2.00 DI 16V | 11.96-06.00 | 60 | 82 | X 20 DTL |
|
||
2.00 DTI 16V | 06.97-07.03 | 74 | 101 | X 20 DTH, Y 20 DTH |
|
||
2.00 i | 11.96-02.02 | 82 | 112 | 20 NEJ |
|
||
2.00 i 16V | 11.96-06.00 | 100 | 136 | X 20 XEV, C 20 SEL |
|
||
2.00 i 16V (F35) | 07.00-07.03 | 85 | 116 | C 20 SEL |
|
||
2.20 DTI 16V | 09.00-04.02 | 88 | 120 | Y 22 DTR |
|
||
2.20 DTI 16V | 09.00-07.03 | 92 | 125 | Y 22 DTR |
|
||
2.20 i 16V | 09.00-07.03 | 108 | 147 | Z 22 SE |
|
||
2.20 i 16V (F35) | 07.00-07.02 | 102 | 139 | C 22 SEL |
|
||
2.50 i V6 | 11.96-09.00 | 125 | 170 | X 25 XE |
|
||
2.60 i V6 | 09.00-07.03 | 125 | 170 | Y 26 SE |
|
||
i 500 2.5 | 05.98-09.00 | 143 | 194 | X 25 XE |
|
||
OPEL ZAFIRA (F75_) (04.99-06.06) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 10.03-06.05 | 76 | 103 | Z 16 XE |
|
||
1.60 16V | 04.99-06.05 | 74 | 101 | X 16 XEL, Z 16 XE |
|
||
1.60 CNG | 09.01-06.05 | 71 | 97 | Z 16 YNG |
|
||
1.60 LPG (F75) | 04.99-06.05 | 74 | 101 | X 16 XEL, Z 16 XE |
|
||
1.60 LPG (F75) | 10.03-06.05 | 76 | 103 | Z 16 XEP |
|
||
1.80 16V | 04.99-09.00 | 85 | 116 | X 18 XE1 |
|
||
1.80 16V | 09.00-06.05 | 92 | 125 | Z 18 XE |
|
||
2.00 DI 16V | 07.99-06.05 | 60 | 82 | X 20 DTL, Y 20 DTL |
|
||
2.00 DTI 16V | 09.00-06.05 | 74 | 101 | Y 20 DTH |
|
||
2.00 OPC | 09.01-06.05 | 141 | 192 | Z 20 LET |
|
||
2.00 OPC | 11.02-06.05 | 147 | 200 | Z 20 LET |
|
||
2.20 16V | 09.00-06.05 | 108 | 147 | Z 22 SE |
|
||
2.20 DTI 16V | 01.02-06.05 | 86 | 117 | Y 22 DTR |
|
||
2.20 DTI 16V | 01.02-06.05 | 92 | 125 | Y 22 DTR |
|
||
VAUXHALL ASTRA MK III ESTATE (03.91-12.98) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 i | 03.91-02.98 | 60 | 82 | C 14 SE |
|
||
1.40 i | 09.91-02.98 | 44 | 60 | C 14 NZ, X 14 NZ |
|
||
1.40 i 16V | 02.96-01.98 | 66 | 90 | X 14 XE |
|
||
1.60 i | 07.94-02.98 | 52 | 71 | X 16 SZ |
|
||
1.60 i | 09.91-12.98 | 55 | 75 | C 16 NZ, E 16 NZ, X 16 SZR |
|
||
1.60 i 16V | 01.94-02.98 | 74 | 100 | X 16 XEL |
|
||
1.60 Si | 03.91-12.94 | 74 | 100 | C 16 SE |
|
||
1.70 D | 03.91-12.94 | 44 | 60 | 17 DR |
|
||
1.70 D | 12.91-02.98 | 42 | 57 | 17 D |
|
||
1.70 TD | 01.94-02.98 | 50 | 68 | X 17 DTL |
|
||
1.70 TD | 12.91-02.98 | 60 | 82 | 17 TD |
|
||
1.80 i | 09.91-02.98 | 66 | 90 | C 18 NZ |
|
||
1.80 i 16V | 09.94-02.98 | 85 | 115 | C 18 XEL |
|
||
1.80 i 16V | 09.94-02.98 | 92 | 125 | C 18 XE |
|
||
2.00 i | 09.91-02.98 | 85 | 115 | C 20 NE |
|
||
2.00 i 16V | 01.94-02.98 | 100 | 136 | X 20 XEV |
|
||
VAUXHALL ASTRA MK IV ESTATE (02.98-05.05) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 16V | 02.98-05.05 | 66 | 90 | X 14 XE, Z 14 XE |
|
||
1.40 16V Dualfuel | 09.99-06.03 | 66 | 90 | X 14 XE, Z 14 XE |
|
||
1.60 | 03.98-04.04 | 55 | 75 | X 16 SZR |
|
||
1.60 | 03.98-04.04 | 62 | 84 | Z 16 SE |
|
||
1.60 | 12.02-05.05 | 76 | 103 | Z 16 XEP |
|
||
1.60 16V | 03.98-04.04 | 74 | 101 | X 16 XEL, Z 16 XE |
|
||
1.60 Dualfuel | 02.98-12.00 | 55 | 75 | X 16 SZR |
|
||
1.60 Dualfuel | 03.98-04.04 | 63 | 85 | Z 16 SE |
|
||
1.60 Dualfuel | 07.00-05.05 | 62 | 86 | Z 16 SE |
|
||
1.60 Dualfuel | 09.99-08.04 | 74 | 101 | X 16 XEL, Z 16 XE |
|
||
1.70 CDTI 16V | 04.03-05.05 | 59 | 80 | Z 17 DTL |
|
||
1.70 DTI 16V | 02.00-05.05 | 55 | 75 | Y 17 DT |
|
||
1.70 TD | 02.98-08.00 | 50 | 68 | X 17 DTL |
|
||
1.80 16V | 02.98-08.00 | 85 | 116 | X 18 XE1 |
|
||
1.80 16V | 09.00-05.05 | 92 | 125 | Z 18 XE |
|
||
1.80 16V Dualfuel | 07.02-12.03 | 92 | 125 | Z 18 XE |
|
||
1.80 16V Dualfuel | 09.02-05.05 | 87 | 118 | Z 18 XE |
|
||
2.00 DI | 03.98-04.04 | 60 | 82 | X 20 DTL, Y 20 DTL |
|
||
2.00 DTI 16V | 03.98-04.04 | 74 | 101 | Y 20 DTH |
|
||
2.20 16V | 03.01-05.05 | 108 | 147 | Z 22 SE |
|
||
VAUXHALL CARLTON MK III ESTATE (09.86-03.94) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 | 09.87-03.94 | 65 | 88 | E 18 NVR |
|
||
1.80 i | 09.86-03.94 | 85 | 115 | 18 SEH |
|
||
1.80 S | 09.86-03.94 | 66 | 90 | 18 SV |
|
||
2.00 | 09.86-03.94 | 85 | 115 | C 20 NE |
|
||
2.00 i | 09.86-03.94 | 90 | 122 | 20 SE |
|
||
2.20 TD | 09.86-08.88 | 66 | 90 | 23 YDT |
|
||
2.30 D | 09.86-03.94 | 54 | 73 | 23 YD |
|
||
2.30 TD Interc. | 09.88-03.94 | 74 | 100 | 23 DTR |
|
||
2.60 i | 09.90-03.94 | 110 | 150 | C 26 NE |
|
||
3.00 | 03.87-03.94 | 130 | 177 | C 30 NE |
|
||
3.00 24V | 09.89-03.94 | 147 | 200 | C 30 SEJ |
|
||
VAUXHALL OMEGA ESTATE (12.93-06.03) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 03.94-09.99 | 85 | 116 | X 20 SE |
|
||
2.00 16V | 03.94-07.01 | 100 | 136 | X 20 XEV |
|
||
2.00 DTI 16V | 01.98-09.00 | 74 | 101 | X 20 DTH |
|
||
2.00 Dualfuel | 01.99-07.01 | 100 | 136 | X 20 XEV |
|
||
2.20 16V | 02.94-06.03 | 106 | 144 | Y 22 XE, Z 22 XE |
|
||
2.20 DTI 16V | 08.00-06.03 | 88 | 120 | Y 22 DTH |
|
||
2.50 TD | 04.94-07.01 | 96 | 131 | X 25 DT, X 25 TD, U 25 TD, U 25 DT |
|
||
2.50 V6 | 03.94-09.00 | 125 | 170 | X 25 XE |
|
||
2.60 V6 | 08.00-06.03 | 132 | 180 | Y 26 SE |
|
||
3.00 V6 | 07.94-07.00 | 155 | 211 | X 30 XE |
|
||
3.20 V6 | 02.01-06.03 | 160 | 218 | Y 32 SE |
|
||
VAUXHALL VECTRA ESTATE (08.95-03.02) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.80 i 16V | 09.00-03.02 | 92 | 125 | Z 18 XE |
|
||
1.80 i 16V | 11.96-09.00 | 85 | 115 | X 18 XE1 |
|
||
2.00 DI 16V | 08.95-10.01 | 60 | 82 | X 20 DTL |
|
||
2.00 DTI 16V | 08.95-10.01 | 74 | 101 | X 20 DTH, Y 20 DTH |
|
||
2.00 Dualfuel (F35) | 10.98-01.01 | 100 | 136 | X 20 XEV |
|
||
2.00 i 16V | 10.95-01.01 | 100 | 136 | X 20 XEV |
|
||
2.20 DTI 16V | 08.95-10.01 | 92 | 125 | Y 22 DTR |
|
||
2.20 i 16V | 08.95-10.01 | 108 | 147 | Z 22 SE |
|
||
2.50 i GSi | 05.98-09.99 | 143 | 194 | X 25 XE |
|
||
2.50 i V6 | 11.96-08.00 | 125 | 170 | X 25 XE |
|
||
2.60 i V6 | 09.00-03.02 | 125 | 170 | Y 26 SE |
|
Preču piegāde
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.