Informācija par produktu
Garums: 13
Platums: 9
Augstums: 7
Svars: 0.06 kg
Piegādātāja apraksts (EN)
Licence Plate Light, with bulb holder
OPEL ADAM (10.12-02.19) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 07.14-11.18 | 66 | 90 | B 10 XFL, D 10 XFL |
|
||
1.00 | 07.14-11.18 | 85 | 115 | B 10 XFT, D 10 XFT |
|
||
1.20 | 10.12-02.19 | 51 | 69 | A 12 XEL, B 12 XEL, D 12 XEL |
|
||
1.40 | 10.12-02.19 | 64 | 87 | A 14 XEL, B 14 XEL, D 14 XEL |
|
||
1.40 | 10.12-02.19 | 74 | 101 | A 14 XER, B 14 XER, D 14 XER |
|
||
1.40 LPG | 07.13-11.18 | 64 | 87 | A 14 XEL, B 14 XEL, D 14 XEL |
|
||
1.40 S | 11.14-01.19 | 110 | 150 | B 14 NEH, D 14 NEH |
|
||
OPEL ASTRA H (01.04-05.14) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 | 08.05-10.10 | 59 | 80 | Z 12 XEP |
|
||
1.30 CDTI | 08.05-10.10 | 66 | 90 | Z 13 DTH |
|
||
1.40 | 03.04-10.10 | 66 | 90 | Z 14 XEP |
|
||
1.40 | 04.04-10.04 | 55 | 75 | Z 14 XEL |
|
||
1.40 LPG | 08.09-10.10 | 66 | 90 | Z 14 XEP |
|
||
1.60 | 03.04-10.10 | 77 | 105 | Z 16 XEP, Z 16 XE1 |
|
||
1.60 | 12.06-05.14 | 85 | 116 | Z 16 XER, A 16 XER |
|
||
1.60 Turbo | 02.07-10.10 | 132 | 180 | Z 16 LET, A 16 LET |
|
||
1.70 CDTI | 02.07-05.14 | 81 | 110 | A 17 DTJ, Z 17 DTJ |
|
||
1.70 CDTI | 02.07-05.14 | 92 | 125 | Z 17 DTR, A 17 DTR |
|
||
1.70 CDTI | 03.04-10.10 | 59 | 80 | Z 17 DTL |
|
||
1.70 CDTI | 03.04-10.10 | 74 | 100 | Z 17 DTH |
|
||
1.80 | 01.04-10.10 | 92 | 125 | Z 18 XE |
|
||
1.80 | 01.06-10.10 | 103 | 140 | Z 18 XER, A 18 XER |
|
||
1.90 CDTI | 06.04-10.10 | 88 | 120 | Z 19 DT |
|
||
1.90 CDTI | 09.04-10.10 | 110 | 150 | Z 19 DTH |
|
||
1.90 CDTI | 09.05-10.10 | 74 | 100 | Z 19 DTL |
|
||
1.90 CDTI 16V | 04.04-10.10 | 88 | 120 | Z 19 DTJ |
|
||
2.00 Turbo | 03.04-10.10 | 125 | 170 | Z 20 LEL |
|
||
2.00 Turbo | 03.05-10.10 | 177 | 240 | Z 20 LEH |
|
||
2.00 Turbo | 09.04-10.10 | 147 | 200 | Z 20 LER |
|
||
OPEL ASTRA H GTC (03.05-10.10) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 CDTI | 04.05-10.10 | 66 | 90 | Z 13 DTH |
|
||
1.40 | 03.05-10.10 | 55 | 75 | Z 14 XEL |
|
||
1.40 | 03.05-10.10 | 66 | 90 | Z 14 XEP |
|
||
1.60 | 03.05-10.10 | 77 | 105 | Z 16 XEP, Z 16 XE1 |
|
||
1.60 | 12.06-10.10 | 85 | 116 | Z 16 XER |
|
||
1.60 Turbo | 02.07-10.10 | 132 | 180 | Z 16 LET, A 16 LET |
|
||
1.70 CDTI | 02.07-10.10 | 81 | 110 | A 17 DTJ, Z 17 DTJ |
|
||
1.70 CDTI | 02.07-10.10 | 92 | 125 | Z 17 DTR, A 17 DTR |
|
||
1.70 CDTI | 03.05-10.10 | 59 | 80 | Z 17 DTL |
|
||
1.70 CDTi | 03.05-10.10 | 74 | 101 | Z 17 DTH |
|
||
1.80 | 01.06-10.10 | 103 | 140 | Z 18 XER |
|
||
1.80 | 03.05-10.10 | 92 | 125 | Z 18 XE |
|
||
1.90 CDTI | 01.06-10.10 | 74 | 101 | Z 19 DTL |
|
||
1.90 CDTi | 03.05-10.10 | 110 | 150 | Z 19 DTH |
|
||
1.90 CDTI | 09.05-10.10 | 88 | 120 | Z 19 DT |
|
||
1.90 CDTi 16V | 03.05-10.10 | 88 | 120 | Z 19 DTJ |
|
||
2.00 Turbo | 03.05-10.10 | 125 | 170 | Z 20 LEL |
|
||
2.00 Turbo | 03.05-10.10 | 147 | 200 | Z 20 LER |
|
||
2.00 Turbo | 08.05-10.10 | 177 | 240 | Z 20 LEH |
|
||
OPEL ASTRA H TWINTOP (09.05-10.10) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 | 09.05-10.10 | 77 | 105 | Z 16 XEP, Z 16 XE1 |
|
||
1.60 | 12.06-10.10 | 85 | 116 | Z 16 XER |
|
||
1.60 Turbo | 02.07-10.10 | 132 | 180 | Z 16 LET, A 16 LET |
|
||
1.80 | 09.05-10.10 | 103 | 140 | Z 18 XER, A 18 XER |
|
||
1.80 | 09.05-10.10 | 92 | 125 | Z 18 XE |
|
||
1.90 CDTi | 09.05-10.10 | 110 | 150 | Z 19 DTH |
|
||
2.00 Turbo | 09.05-10.10 | 125 | 170 | Z 20 LEL |
|
||
2.00 Turbo | 09.05-10.10 | 147 | 200 | Z 20 LER |
|
||
OPEL CORSA D (07.06-04.15) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 07.06-12.10 | 44 | 60 | Z 10 XEP |
|
||
1.00 | 12.09-08.14 | 48 | 65 | A 10 XEP |
|
||
1.20 | 07.06-08.14 | 59 | 80 | Z 12 XEP |
|
||
1.20 | 12.09-08.14 | 51 | 69 | A 12 XEL |
|
||
1.20 | 12.09-08.14 | 63 | 86 | A 12 XER |
|
||
1.20 ecoFLEX | 08.06-08.14 | 59 | 80 | Z 12 XEP |
|
||
1.20 LPG | 06.11-08.14 | 61 | 83 | A 12 XER |
|
||
1.20 LPG | 06.11-08.14 | 63 | 86 | A 12 XER |
|
||
1.20 LPG | 09.09-12.11 | 55 | 75 | Z 12 XEP |
|
||
1.30 CDTI | 06.09-08.14 | 70 | 95 | Z 13 DTE, A 13 DTR, A 13 DTE |
|
||
1.30 CDTI | 07.06-06.11 | 66 | 90 | Z 13 DTH |
|
||
1.30 CDTI | 07.06-08.14 | 55 | 75 | Z 13 DTJ, A 13 DTC |
|
||
1.40 | 07.06-08.14 | 66 | 90 | Z 14 XEP |
|
||
1.40 | 07.12-08.14 | 88 | 120 | A 14 NEL |
|
||
1.40 | 08.06-12.11 | 66 | 90 | Z 14 XEP |
|
||
1.40 | 12.09-08.14 | 74 | 100 | A 14 XER |
|
||
1.40 ecoFLEX | 09.09-08.14 | 64 | 87 | A 14 XEL |
|
||
1.40 LPG | 09.09-08.14 | 64 | 87 | A 14 XEL |
|
||
1.60 Turbo | 05.07-08.14 | 110 | 150 | Z 16 LEL, A 16 LEL |
|
||
1.60 Turbo | 06.11-08.14 | 155 | 211 | A 16 LES |
|
||
1.60 Turbo | 11.06-08.14 | 141 | 192 | Z 16 LER, A 16 LER, B 16 LER |
|
||
1.70 CDTI | 08.06-12.11 | 92 | 125 | Z 17 DTR |
|
||
1.70 CDTI | 12.09-08.14 | 96 | 130 | A 17 DTS |
|
||
OPEL CORSA D VAN (07.06-08.14) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 01.10-08.14 | 48 | 65 | A 10 XEP |
|
||
1.00 | 08.06-08.14 | 44 | 60 | A 10 XEP |
|
||
1.20 | 01.10-08.14 | 51 | 69 | A 12 XEL |
|
||
1.20 | 06.10-08.14 | 63 | 86 | A 12 XER |
|
||
1.20 | 08.06-08.14 | 59 | 80 | Z 12 XEP |
|
||
1.30 CDTI | 07.06-06.10 | 66 | 90 | Z 13 DTH |
|
||
1.30 CDTI | 07.06-08.14 | 55 | 75 | Z 13 DTJ, A 13 DTC |
|
||
1.30 CDTI | 11.09-08.14 | 70 | 95 | Z 13 DTE, A 13 DTR, A 13 DTE |
|
||
1.40 (L08) | 07.12-08.14 | 74 | 101 | A 14 XER |
|
||
1.40 (L08) | 07.12-08.14 | 88 | 120 | A 14 NEL |
|
||
1.60 (L08) | 07.12-08.14 | 141 | 192 | Z 16 LER |
|
||
1.70 CDTI (L08) | 07.12-08.14 | 96 | 131 | A 17 DTS |
|
||
OPEL CORSA E (09.14- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 09.14-. | 66 | 90 | B 10 XFL, D 10 XFL, F 10 XFL |
|
||
1.00 | 09.14-. | 85 | 115 | B 10 XFT, D 10 XFT |
|
||
1.20 | 09.14-. | 51 | 69 | B 12 XEL, D 12 XEL |
|
||
1.30 CDTI | 09.14-. | 55 | 75 | B 13 DTN, B 13 DTC |
|
||
1.30 CDTI | 09.14-. | 70 | 95 | B 13 DTE, B 13 DTR |
|
||
1.40 | 09.14-. | 55 | 75 | B 14 XEJ, D 14 XEJ |
|
||
1.40 | 09.14-. | 66 | 90 | B 14 XEL, D 14 XEL |
|
||
1.40 LPG | 03.15-. | 66 | 90 | B 14 XEL |
|
||
1.40 LPG | 11.15-. | 64 | 87 | B 14 XEL |
|
||
1.40 Turbo | 03.15-. | 110 | 150 | B 14 NEH, D 14 NEH |
|
||
1.40 Turbo | 09.14-06.19 | 74 | 101 | B 14 NEJ, D 14 NEJ |
|
||
1.60 Turbo | 03.15-. | 152 | 207 | B 16 LER, B 16 LES |
|
||
OPEL CORSA E VAN (09.14- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 | 01.15-. | 51 | 69 | B 12 XEL |
|
||
1.30 CDTI | 01.15-. | 55 | 75 | B 13 DTN, B 13 DTC |
|
||
1.30 CDTI | 09.14-. | 70 | 95 | B 13 DTE, B 13 DTR |
|
||
1.40 | 09.14-. | 55 | 75 | B 14 XEJ |
|
||
1.40 | 09.14-. | 66 | 90 | B 14 XEL |
|
||
OPEL MERIVA (06.10-03.17) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 CDTI | 06.10-10.13 | 55 | 75 | A 13 DTC |
|
||
1.30 CDTI | 06.10-11.14 | 70 | 95 | A 13 DTE |
|
||
1.40 | 06.10-03.17 | 103 | 140 | A 14 NET, B 14 NET |
|
||
1.40 | 06.10-03.17 | 74 | 100 | A 14 XER, B 14 XER |
|
||
1.40 ecoFlex | 06.10-03.17 | 88 | 120 | A 14 NEL, B 14 NEL |
|
||
1.40 LPG | 06.11-03.17 | 88 | 120 | A 14 NEL, B 14 NEL |
|
||
1.60 CDTI | 01.14-01.17 | 70 | 95 | B 16 DTC |
|
||
1.60 CDTI | 03.14-03.17 | 81 | 110 | B 16 DTL, B 16 DTE, B 16 DTN |
|
||
1.60 CDTi | 08.13-01.17 | 100 | 136 | B 16 DTH |
|
||
1.70 CDTI | 06.10-01.17 | 74 | 100 | A 17 DT |
|
||
1.70 CDTI | 06.10-06.15 | 81 | 110 | A 17 DTC, A 17 DTI |
|
||
1.70 CDTI | 06.10-10.13 | 96 | 131 | A 17 DTS |
|
||
VAUXHALL ASTRA MK V HATCHBACK (01.04-03.11) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 CDTI | 01.04-05.09 | 66 | 90 | Z 13 DTH |
|
||
1.40 | 01.04-05.09 | 66 | 90 | Z 14 XEP |
|
||
1.60 | 01.04-05.09 | 77 | 105 | Z 16 XEP, Z 16 XE1 |
|
||
1.60 | 01.04-05.09 | 85 | 115 | Z 16 XER, A 16 XER |
|
||
1.60 Turbo | 09.06-09.09 | 132 | 180 | Z 16 LET, A 16 LET |
|
||
1.70 CDTi | 01.04-03.11 | 81 | 110 | A 17 DTJ, Z 17 DTJ |
|
||
1.70 CDTI | 01.04-05.09 | 59 | 80 | Z 17 DTL |
|
||
1.70 CDTI | 01.04-05.09 | 74 | 100 | Z 17 DTH |
|
||
1.80 | 01.04-05.09 | 103 | 140 | Z 18 XER, A 18 XER |
|
||
1.80 | 01.04-05.09 | 92 | 125 | Z 18 XE |
|
||
1.90 CDTI | 01.04-05.09 | 110 | 150 | Z 19 DTH |
|
||
1.90 CDTI | 01.04-05.09 | 88 | 120 | Z 19 DT |
|
||
1.90 CDTI 16V | 01.04-05.09 | 88 | 120 | Z 19 DTJ |
|
||
2.00 Turbo | 01.04-05.09 | 125 | 170 | Z 20 LEL |
|
||
2.00 Turbo | 01.04-05.09 | 147 | 200 | Z 20 LER |
|
||
2.00 Turbo | 01.04-05.09 | 177 | 240 | Z 20 LEH |
|
||
VAUXHALL CORSA MK III (07.06-08.14) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 08.06-08.14 | 44 | 60 | Z 10 XEP |
|
||
1.00 i 12V | 01.10-08.14 | 48 | 65 | A 10 XEP |
|
||
1.20 | 06.10-08.14 | 51 | 69 | A 12 XEL |
|
||
1.20 | 08.06-08.14 | 59 | 80 | Z 12 XEP |
|
||
1.20 i 16V | 12.09-08.14 | 63 | 86 | A 12 XER |
|
||
1.20 LPG | 08.11-08.14 | 63 | 86 | A 12 XER |
|
||
1.20 LPG | 09.09-08.14 | 59 | 80 | Z 12 XEP |
|
||
1.30 CDTI | 07.10-08.14 | 70 | 95 | Z 13 DTE, A 13 DTE, A 13 DTR |
|
||
1.30 CDTI | 08.06-08.14 | 55 | 75 | Z 13 DTJ, A 13 DTC |
|
||
1.30 CDTI | 08.06-08.14 | 66 | 90 | Z 13 DTH |
|
||
1.40 | 08.06-08.14 | 66 | 90 | Z 14 XEP |
|
||
1.40 | 08.12-08.14 | 88 | 120 | A 14 NEL |
|
||
1.40 16V | 01.10-08.14 | 74 | 101 | A 14 XER |
|
||
1.40 LPG | 07.06-08.14 | 66 | 90 | Z 14 XEP |
|
||
1.60 SRi | 05.07-08.14 | 110 | 150 | A 16 LEL, Z 16 LEL |
|
||
1.60 Turbo | 11.06-08.14 | 141 | 192 | Z 16 LER, A 16 LER, B 16 LER |
|
||
1.60 VXR | 06.11-08.14 | 150 | 204 | A 16 LES |
|
||
1.60 VXR (L08) | 06.11-03.12 | 155 | 211 | A 16 LES |
|
||
1.60 VXR (L08) | 06.11-08.14 | 154 | 209 | A 16 LES |
|
||
1.70 CDTI | 11.06-08.14 | 92 | 125 | Z 17 DTR |
|
||
1.70 CDTI 16V | 03.07-08.14 | 96 | 131 | A 17 DTS |
|
||
VAUXHALL CORSA MK IV (E) (08.14- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 08.14-. | 66 | 90 | B 10 XFL, D 10 XFL, F 10 XFL |
|
||
1.00 | 08.14-. | 85 | 116 | B 10 XFT, D 10 XFT |
|
||
1.20 | 08.14-. | 51 | 69 | B 12 XEL |
|
||
1.30 CDTi | 08.14-. | 55 | 75 | B 13 DTN, B 13 DTC |
|
||
1.30 CDTi | 08.14-. | 70 | 95 | B 13 DTE, B 13 DTR |
|
||
1.40 | 07.15-. | 110 | 150 | B 14 NEH |
|
||
1.40 | 08.14-. | 66 | 90 | B 14 XEL, D 14 XEL |
|
||
1.40 | 08.14-. | 74 | 101 | B 14 NEJ, D 14 NEJ |
|
||
1.40 | 09.14-. | 55 | 75 | B 14 XEJ, D 14 XEJ |
|
||
1.60 VXR | 04.15-. | 151 | 205 | B 16 LES |
|
||
VAUXHALL CORSAVAN MK III (07.06- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 | 07.09-. | 59 | 80 | Z 12 XEP |
|
||
1.20 i 16V | 01.10-. | 51 | 69 | A 12 XEL |
|
||
1.30 CDTI | 07.06-. | 70 | 95 | Z 13 DTE, A 13 DTE, A 13 DTR |
|
||
1.30 CDTI 16V | 07.06-. | 55 | 75 | Z 13 DTJ, A 13 DTC |
|
||
1.30 CDTI 16V | 07.06-. | 66 | 90 | Z 13 DTH |
|
||
VAUXHALL CORSAVAN MK IV (E) (10.14- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.20 | 10.14-. | 51 | 69 | B 12 XEL |
|
||
1.30 CDTi | 10.14-. | 55 | 75 | B 13 DTN, B 13 DTC |
|
||
1.30 CDTi | 10.14-. | 70 | 95 | B 13 DTE, B 13 DTR |
|
||
VAUXHALL MERIVA MK II (06.10- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 CDTI 16V | 06.10-. | 55 | 75 | A 13 DTC |
|
||
1.30 CDTi 16V | 06.10-. | 70 | 95 | A 13 DTE |
|
||
1.40 16V | 06.10-. | 74 | 101 | A 14 XER, B 14 XER |
|
||
1.40 16V Turbo | 06.10-. | 103 | 140 | A 14 NET, B 14 NET |
|
||
1.40 16V Turbo | 06.10-. | 88 | 120 | A 14 NEL, B 14 NEL |
|
||
1.40 LPG | 06.11-. | 88 | 120 | A 14 NEL |
|
||
1.60 CDTI | 01.14-. | 70 | 95 | B 16 DTC |
|
||
1.60 CDTi | 08.13-. | 100 | 136 | B 16 DTH |
|
||
1.60 CDTi ecoFLEX | 07.14-. | 81 | 110 | B 16 DTE, B 16 DTN, B 16 DTL |
|
||
1.70 CDTi | 06.10-. | 81 | 110 | A 17 DTC, A 17 DTI |
|
||
1.70 CDTI 16V | 06.10-. | 74 | 101 | A 17 DT |
|
||
1.70 CDTi 16V | 06.10-. | 96 | 131 | A 17 DTS |
|
Preču piegāde
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.