Informācija par produktu
Garums: 18
Platums: 12
Augstums: 4
Svars: 0.11 kg
Piegādātāja apraksts (EN)
Mirror Glass, exterior mirror, Convex, Right
FORD ESCORT 95 BOX (AVL) (01.95-06.01) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 | 01.95-08.97 | 44 | 60 | J6A |
|
||
1.40 | 01.95-08.00 | 54 | 73 | F4B |
|
||
1.80 D | 01.95-08.00 | 44 | 60 | RTE, RTF, RTH |
|
||
1.80 TD | 01.95-08.00 | 66 | 90 | RFD, RFK, RFS |
|
||
1.80 Turbo D | 12.95-06.01 | 51 | 70 | RVA |
|
||
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) (10.98-07.00) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 16V | 10.98-07.00 | 66 | 90 | L1E, L1K |
|
||
1.80 TD | 10.98-07.00 | 66 | 90 | RFD, RFK, RFS |
|
||
FORD ESCORT CLASSIC TURNIER (ANL) (02.99-07.00) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.60 16V | 02.99-07.00 | 66 | 90 | L1E, L1K |
|
||
1.80 TD | 02.99-07.00 | 66 | 90 | RFD, RFK, RFS |
|
||
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) (01.95-10.02) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 | 01.95-10.98 | 44 | 60 | J4B, J6A |
|
||
1.40 | 01.95-10.98 | 55 | 75 | F4B, FUH |
|
||
1.40 | 01.95-12.99 | 54 | 73 | F4B |
|
||
1.60 16V | 01.95-10.98 | 66 | 90 | L1E, L1K |
|
||
1.60 16V 4x4 | 01.95-10.98 | 66 | 90 | L1E |
|
||
1.60 i 16V | 01.95-08.95 | 65 | 88 | L1H |
|
||
1.80 16V | 01.95-08.95 | 77 | 105 | RDA |
|
||
1.80 16V | 01.95-10.98 | 85 | 115 | RKC |
|
||
1.80 D | 01.95-12.96 | 44 | 60 | RTE, RTF, RTH |
|
||
1.80 TD | 01.95-10.98 | 66 | 90 | RFD, RFK, RFS |
|
||
1.80 Turbo D | 12.95-10.98 | 51 | 70 | RVA |
|
||
RS 2000 | 02.95-02.98 | 110 | 150 | N7A |
|
||
RS 2000 4x4 | 02.95-10.98 | 110 | 150 | N7A |
|
||
RS Cosworth 4x4 | 02.95-10.98 | 162 | 220 | N5F |
|
||
FORD ESCORT VII CONVERTIBLE (ALL) (03.94-08.00) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 | 02.95-08.98 | 55 | 75 | F4B |
|
||
1.60 16V XR3i | 02.95-09.99 | 66 | 90 | L1E, L1K |
|
||
1.60 16V XR3i | 02.95-12.96 | 65 | 88 | L1H |
|
||
1.80 16V XR3i | 02.95-08.00 | 96 | 130 | RQB |
|
||
1.80 16V XR3i | 02.95-08.98 | 77 | 105 | RDA |
|
||
1.80 16V XR3i | 10.95-08.98 | 85 | 115 | RKC |
|
||
1.80 TD | 09.95-08.98 | 66 | 90 | RFD, RFK, RFS |
|
||
1.80 Turbo D | 10.96-08.99 | 51 | 70 | RVA |
|
||
FORD ESCORT VII ESTATE (GAL, ANL) (01.95-10.02) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 | 01.95-01.99 | 44 | 60 | J4B, J6A |
|
||
1.40 | 01.95-02.99 | 55 | 75 | F4B, FUH |
|
||
1.40 | 01.95-12.96 | 54 | 73 | F4B |
|
||
1.60 16V | 01.95-02.99 | 66 | 90 | L1E, L1K |
|
||
1.60 i 16V | 01.95-08.95 | 65 | 88 | L1H |
|
||
1.80 16V | 01.95-02.99 | 85 | 115 | RKC |
|
||
1.80 16V | 01.95-08.95 | 77 | 105 | RDA |
|
||
1.80 D | 01.95-02.99 | 44 | 60 | RTE, RTF, RTH |
|
||
1.80 TD | 01.95-02.99 | 66 | 90 | RFD, RFK, RFS |
|
||
1.80 Turbo D | 12.95-02.99 | 51 | 70 | RVA |
|
||
FORD ESCORT VII SALOON (GAL, AFL) (01.95-08.02) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 | 01.95-02.99 | 44 | 60 | J4B, J6A |
|
||
1.40 | 01.95-02.99 | 55 | 75 | F4B, FUH |
|
||
1.40 | 01.95-12.96 | 54 | 73 | F4B |
|
||
1.60 i 16V | 01.95-02.99 | 66 | 90 | L1E, L1K |
|
||
1.60 i 16V | 01.95-08.95 | 65 | 88 | L1H |
|
||
1.80 16V | 01.95-02.99 | 85 | 115 | RKC |
|
||
1.80 16V | 01.95-08.95 | 77 | 105 | RDA |
|
||
1.80 D | 01.95-12.96 | 44 | 60 | RTE, RTF, RTH |
|
||
1.80 TD | 01.95-02.99 | 66 | 90 | RFD, RFK, RFN, RFS |
|
||
1.80 Turbo D | 12.95-02.99 | 51 | 70 | RVA |
|
||
FORD FIESTA III (GFJ) (01.89-01.97) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 | 03.89-12.95 | 33 | 45 | TLB | 02.1994 |
|
|
1.10 | 03.89-12.95 | 37 | 50 | G6A | 02.1994 |
|
|
1.10 | 03.89-12.95 | 40 | 55 | GUD, GUE | 02.1994 |
|
|
1.30 | 03.89-12.95 | 44 | 60 | JBB, JBC | 02.1994 |
|
|
1.30 KAT | 05.91-01.97 | 44 | 60 | J6B | 02.1994 |
|
|
1.40 | 03.89-12.95 | 52 | 71 | F6E | 02.1994 |
|
|
1.40 | 03.89-12.95 | 54 | 73 | FUG, FUJ, F4A | 02.1994 |
|
|
1.40 | 11.92-12.96 | 55 | 75 | FUF | 02.1994 |
|
|
1.60 i 16V | 01.94-12.95 | 65 | 88 | L1G |
|
||
1.80 16V | 02.92-12.95 | 77 | 105 | RDB | 02.1994 |
|
|
1.80 D | 03.89-12.95 | 44 | 60 | RTC, RTD, RTG | 02.1994 |
|
|
1.80 TD | 03.93-12.95 | 55 | 75 | RFL | 02.1994 |
|
|
1.80 XR2i 16V | 02.92-12.95 | 96 | 130 | RQC | 02.1994 |
|
|
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) (08.95-06.06) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 i | 04.96-09.99 | 38 | 52 | ZH10JRB |
|
||
1.00 i | 09.99-01.02 | 48 | 65 | C4E |
|
||
1.205 i 16V | 08.95-01.02 | 55 | 75 | DHC, DHD, DHE, DHF, DHG, DHA, DHB | 08.1999 |
|
|
1.30 i | 08.95-01.02 | 37 | 50 | JJE, JJJ, JJK, JJM, JJA, JJC | 08.1999 |
|
|
1.30 i | 08.95-01.02 | 44 | 60 | JBC, J4L, J4Q, J4R, J4T, J4C, J4J | 08.1999 |
|
|
1.40 i 16V | 04.96-01.02 | 66 | 90 | FHE, FHA | 08.1999 |
|
|
1.80 D | 08.95-04.00 | 44 | 60 | RTK, RTJ | 08.1999 |
|
|
MAZDA 121 III (JASM, JBSM) (03.96-04.03) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.205 | 03.96-04.03 | 55 | 75 | 1E05(DHA), 1E05(DHB), 1E05(DHF), 1E06(DHA), 1E06(D |
|
||
1.30 | 03.96-04.03 | 37 | 50 | 1E04(JJA), 1E04(JJC), 1E04(JJM), 1E09(JJA), 1E09(J |
|
||
1.30 | 03.96-04.03 | 44 | 60 | 1E04(J4C), 1E04(J4J), 1E09(J4C), 1E09(J4J), 1E13(J |
|
||
1.80 D | 03.96-04.03 | 44 | 60 | 1E07(RTJ), 1E07(RTK), 1E12(RTJ), 1E12(RTK), 1E16(R |
|
Preču piegāde
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.