Mirror Glass, exterior mirror, Left, for vehicles with drive assistance system, Heatable, Aspherical
SKU K60461063
Informācija par produktu
Garums: 18
Platums: 3
Augstums: 14
Svars: 0.18 kg
Piegādātāja apraksts (EN)
Mirror Glass, exterior mirror, Left, for vehicles with drive assistance system, Heatable, Aspherical
MITSUBISHI COLT VII HATCHBACK (VB_) (09.23- .) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 MPi (VBXG0) | 09.23-. | 49 | 67 | B4D 470 |
|
||
1.00 MPi (VBXG0) | 09.23-. | 67 | 91 | H4D 470 |
|
||
1.60 Hybrid (VBEH6) | 09.23-. | 105 | 143 | H4M632 |
|
||
RENAULT CLIO V (BF_) (06.19- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 LPG (B7MT) | 06.19-. | 74 | 101 | H4D 450, H4D 452, H4D 460, H4D 472, H4D 480 |
|
||
1.00 LPG (B7MT) | 11.21-. | 67 | 91 | H4D 470 |
|
||
1.00 SCe 65 (B7MG) | 11.21-. | 49 | 67 | B4D 419 |
|
||
1.00 SCe 65 (B7MR) | 11.19-. | 48 | 65 | B4D 409 |
|
||
1.00 SCe 75 (B7M5) | 06.19-. | 53 | 72 | B4D 409, B4D 419, B4D 470 |
|
||
1.00 TCe 100 (B7MT) | 06.19-. | 74 | 101 | H4D 450, H4D 452, H4D 460, H4D 472 |
|
||
1.30 TCe 130 (B7MF) | 06.19-. | 96 | 131 | H5H 450, H5H 470 |
|
||
1.30 TCe 140 (B7N0) | 09.20-. | 103 | 140 | H5H 490 |
|
||
1.50 Blue dCi 100 (B7AD) | 11.21-. | 74 | 101 | K9K 872, K9K 876 |
|
||
1.50 Blue dCi 115 (B7AD) | 06.19-. | 85 | 116 | K9K 854, K9K 862, K9K 872 |
|
||
1.50 Blue dCi 85 (B7AG) | 06.19-. | 63 | 86 | K9K 854, K9K 872 |
|
||
1.60 E-TECH 140 (B7MU) | 03.20-. | 103 | 140 | H4M 632 |
|
||
1.60 E-TECH 145 (B7MU) | 01.22-. | 105 | 143 | H4M 632 |
|
||
TCe 90 (BHNF, BHJR) | 08.20-. | 67 | 91 | H4D 450, H4D 470 |
|
||
RENAULT MEGANE IV (11.15- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 TCe 115 (B9MD, B9MW) | 10.20-. | 84 | 114 | H5D 490 |
|
||
1.20 TCe 100 | 11.15-. | 74 | 100 | H5F 408 |
|
||
1.20 TCe 130 | 11.15-. | 97 | 130 | H5F 408 |
|
||
1.30 TCe 100 | 08.18-. | 75 | 102 | H5H 470 |
|
||
1.30 TCe 115 (B9N9) | 01.18-. | 85 | 116 | H5H 450, H5H 470 |
|
||
1.30 TCe 140 (B9NB) | 01.18-. | 103 | 140 | H5H 450, H5H 470 |
|
||
1.30 TCe 160 (B9NC) | 01.18-. | 120 | 163 | H5H 450, H5H 470 |
|
||
1.30 TCe 160 (B9NC) | 08.20-. | 116 | 158 | H5H 450, H5H 470, H5H 490 |
|
||
1.30 TCe 160 (B9NC) | 11.18-. | 117 | 159 | H5H 470 |
|
||
1.50 Blue dCi 115 | 08.18-. | 85 | 116 | K9K 854, K9K 872, K9K 873, K9K 877, K9K 876 |
|
||
1.50 Blue dCi 95 | 08.18-. | 70 | 95 | K9K 854, K9K 872, K9K 877, K9K 876 |
|
||
1.50 dCi 110 | 11.15-. | 81 | 110 | K9K 656, K9K 657, K9K 646, K9K 648 |
|
||
1.50 dCi 90 | 11.15-. | 66 | 90 | K9K 656 |
|
||
1.60 16V | 11.15-. | 84 | 115 | H4M 738, H4M 748, H4M 749, H4M 750, H4M 751 |
|
||
1.60 dCi 130 | 11.15-. | 96 | 130 | R9M 409 |
|
||
1.60 dCi 165 | 11.15-. | 120 | 163 | R9M 452 |
|
||
1.60 E-TECH 160 (B9NH) | 07.21-. | 118 | 160 | H4M 630 |
|
||
1.60 TCe 165 | 07.17-. | 121 | 165 | M5M 450 |
|
||
1.60 TCe 205 | 11.15-. | 151 | 205 | M5M 450 |
|
||
1.80 Blue dCi 150 | 02.19-. | 110 | 150 | R9N 401 |
|
||
1.80 RS 300 (B9M8) | 09.18-. | 221 | 300 | M5P 404 |
|
||
1.80 RS TCe 280 (B9M6) | 10.17-. | 205 | 279 | M5P 402, M5P 404 |
|
||
RENAULT MEGANE IV GRANDTOUR (K9A/M_) (04.16- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.00 TCe 115 (K9MB, K9MW) | 07.21-. | 84 | 114 | H5D 490 |
|
||
1.20 TCe 100 | 04.16-. | 74 | 100 | H5F 408 |
|
||
1.20 TCe 130 | 04.16-. | 97 | 130 | H5F 408 |
|
||
1.30 TCe 100 | 08.18-. | 75 | 100 | H5H 470 |
|
||
1.30 TCe 115 (K9N9) | 01.18-. | 85 | 116 | H5H 450, H5H 470 |
|
||
1.30 TCe 140 (K9NB) | 01.18-. | 103 | 140 | H5H 450, H5H 470 |
|
||
1.30 TCe 160 (K9NC) | 01.18-. | 120 | 163 | H5H 450, H5H 470 |
|
||
1.30 TCe 160 (K9NC) | 07.18-. | 117 | 159 | H5H 470 |
|
||
1.30 TCe 160 (K9NC) | 08.20-. | 116 | 158 | H5H 450, H5H 470, H5H 490 |
|
||
1.50 Blue dCi 115 | 08.18-. | 85 | 116 | K9K 872, K9K 873, K9K 877, K9K 876 |
|
||
1.50 Blue dCi 95 | 08.18-. | 70 | 95 | K9K 872 |
|
||
1.50 dCi 110 | 04.16-. | 81 | 110 | K9K 656, K9K 657 |
|
||
1.50 dCi 90 | 04.16-. | 66 | 90 | K9K 656 |
|
||
1.60 16V | 04.16-. | 84 | 115 | H4M 738 |
|
||
1.60 dCi 130 | 04.16-. | 96 | 130 | R9M 409 |
|
||
1.60 dCi 165 | 04.16-. | 120 | 163 | R9M 452 |
|
||
1.60 TCe 165 | 07.17-. | 121 | 165 | M5M 450 |
|
||
1.60 TCe 205 | 04.16-. | 151 | 205 | M5M 450 |
|
||
1.80 Blue dCi 150 | 02.19-. | 110 | 150 | R9N 401 |
|
||
E-TECH 160 | 05.20-. | 116 | 158 | H4M 630 |
|
||
RENAULT TALISMAN (06.15-03.22) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 TCe 140 (LPNB) | 07.21-03.22 | 103 | 140 | H5H 490 |
|
||
1.30 TCe 160 | 01.19-03.22 | 117 | 160 | H5H 470 |
|
||
1.30 TCe 160 (LPNC, LPNB) | 07.21-03.22 | 116 | 158 | H5H 470, H5H 490 |
|
||
1.50 dCi 110 | 11.15-03.22 | 81 | 110 | K9K 646, K9K 647 |
|
||
1.60 dCi 130 | 11.15-03.22 | 96 | 130 | R9M 409 |
|
||
1.60 dCi 160 | 06.15-03.22 | 118 | 160 | R9M 453, R9M 452 |
|
||
1.60 TCe 150 | 11.15-03.22 | 110 | 150 | M5M 450 |
|
||
1.60 TCe 190 | 11.15-03.22 | 140 | 190 | M5M 450 |
|
||
1.60 TCe 200 | 11.15-03.22 | 147 | 200 | M5M 450 |
|
||
1.70 Blue dCi 120 (LPA7) | 09.18-03.22 | 88 | 120 | R9N 401 |
|
||
1.70 Blue dCi 150 (LPA8) | 09.18-03.22 | 110 | 150 | R9N 401 |
|
||
1.80 TCe 225 (LPM1) | 09.18-03.22 | 165 | 224 | M5P 403 |
|
||
2.00 | 11.15-03.22 | 103 | 140 | M4R 735, M4R 739 |
|
||
2.00 Blue dCi 160 | 01.19-03.22 | 118 | 160 | M9R 650 |
|
||
2.00 Blue dCi 190 (LPAL, LPAM) | 07.21-03.22 | 139 | 189 | M9R 650, M9R 712 |
|
||
2.00 Blue dCi 200 | 01.19-03.22 | 147 | 200 | M9R 650 |
|
||
RENAULT TALISMAN GRANDTOUR (KP_) (03.16-03.22) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.30 TCe 140 (KPNB) | 07.21-03.22 | 103 | 140 | H5H 490 |
|
||
1.30 TCe 160 | 01.19-03.22 | 117 | 160 | H5H 470 |
|
||
1.30 TCe 160 (KPNC) | 07.21-03.22 | 116 | 158 | H5H 470, H5H 490 |
|
||
1.50 dCi 110 | 03.16-03.22 | 81 | 110 | K9K 646, K9K 647, K9K 648, K9K 649 |
|
||
1.60 dCi 130 | 03.16-03.22 | 96 | 130 | R9M 409 |
|
||
1.60 dCi 160 | 03.16-03.22 | 118 | 160 | R9M 453, R9M 452 |
|
||
1.60 TCe 150 | 03.16-03.22 | 110 | 150 | M5M 450 |
|
||
1.60 TCe 200 | 03.16-03.22 | 147 | 200 | M5M 450 |
|
||
1.70 Blue dCi 120 (KPA7) | 09.18-03.22 | 88 | 120 | R9N 401 |
|
||
1.70 Blue dCi 150 (KPA8) | 09.18-03.22 | 110 | 150 | R9N 401 |
|
||
1.80 TCe 225 (KPM1) | 09.18-03.22 | 165 | 224 | M5P 403 |
|
||
2.00 Blue dCi 160 | 01.19-03.22 | 118 | 160 | M9R 650 |
|
||
2.00 Blue dCi 190 (KPAL, KPAM) | 07.21-03.22 | 139 | 189 | M9R 650, M9R 712 |
|
||
2.00 Blue dCi 200 | 01.19-03.22 | 147 | 200 | M9R 650 |
|
Preču piegāde
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.