Informācija par produktu
Garums: 84
Platums: 60
Augstums: 33
Svars: 1.42 kg
Piegādātāja apraksts (EN)
Liner, wheelhouse, 4WD, Plastic, Right Front
VW TIGUAN (09.07-07.18) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.40 TSI 4motion | 05.11-07.18 | 118 | 160 | CAVD, CTHD |
|
||
2.00 TDI 4motion | 02.08-08.09 | 120 | 163 | CBBA |
|
||
2.00 TDI 4motion | 05.15-07.18 | 110 | 150 | CUVC |
|
||
2.00 TDI 4motion | 05.15-07.18 | 135 | 184 | CUWA |
|
||
2.00 TDI 4motion | 11.07-07.18 | 100 | 136 | CBAA, CFFA |
|
||
2.00 TDI 4motion | 11.12-07.18 | 130 | 177 | CFGC |
|
||
2.00 TSI 4motion | 05.11-07.18 | 132 | 180 | CCZD |
|
||
2.00 TSI 4motion | 05.11-07.18 | 155 | 211 | CCZB |
|
Preču piegāde
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.