Quarter Panel, Wheel Arch Border, Repair Panel, Outer section, both sides
SKU K2092590
Informācija par produktu
Garums: 94
Platums: 46
Augstums: 5
Svars: 1.6 kg
Piegādātāja apraksts (EN)
Quarter Panel, Wheel Arch Border, Repair Panel, Outer section, both sides
CITROÃN JUMPER BOX (230L) (02.94-08.02) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 D | 02.94-04.02 | 51 | 69 | D9B (XUD9A/U) |
|
||
1.90 D | 07.99-04.02 | 50 | 68 | DJY (XUD9A) |
|
||
1.90 TD | 03.94-04.02 | 66 | 90 | DHX (XUD9TF), DHX (XUD9BTF) |
|
||
1.90 TD | 03.94-04.02 | 68 | 92 | D8C (XUD9UTF) |
|
||
2.00 | 03.94-04.02 | 80 | 109 | RFW (XU10J2U) |
|
||
2.00 4x4 | 10.96-01.02 | 80 | 109 | RFW (XU10J2U) |
|
||
2.00 HDI | 11.01-04.02 | 62 | 84 | RHV (DW10TD) |
|
||
2.50 D | 03.94-04.02 | 63 | 86 | T9A (DJ5) |
|
||
2.50 D 4X4 | 03.00-04.02 | 63 | 86 | T9A (DJ5) |
|
||
2.50 DT 4x4 | 10.96-08.97 | 76 | 103 | THZ (DJ5T) |
|
||
2.50 TD | 03.94-04.02 | 76 | 103 | T8A (DJ5T) |
|
||
2.50 TDi | 12.96-11.00 | 79 | 107 | THX (DJ5TED) |
|
||
2.50 TDi 4X4 | 03.00-11.00 | 79 | 107 | THX (DJ5TED) |
|
||
2.80 D | 01.99-02.02 | 64 | 87 | 8140.63 (F28D) |
|
||
2.80 HDi | 09.00-04.02 | 94 | 128 | 8140.43S |
|
||
2.80 HDi 4x4 | 09.00-04.02 | 94 | 128 | 8140.43S |
|
||
CITROÃN JUMPER BOX (244) (04.02- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 04.02-06.06 | 81 | 110 | XU10J2 |
|
||
2.00 bivalent | 02.03-06.06 | 81 | 110 | XU10J2 |
|
||
2.00 HDi | 04.02-06.06 | 62 | 84 | RHV (DW10UTD) |
|
||
2.20 HDi | 04.02-06.06 | 74 | 101 | 4HY (DW12UTED) |
|
||
2.80 HDi | 04.02-06.06 | 94 | 128 | 8140.43S |
|
||
2.80 HDi | 04.04-06.06 | 107 | 146 | 8140.43N |
|
||
2.80 HDi 4x4 | 04.02-06.06 | 94 | 128 | 8140.43S |
|
||
CITROÃN JUMPER BUS (230P) (02.94-04.02) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 D | 01.99-04.02 | 51 | 69 | D9B (XUD9A/U) |
|
||
1.90 TD | 02.94-04.02 | 68 | 92 | D8C (XUD9UTF) |
|
||
1.90 TD | 08.94-04.02 | 66 | 90 | D8C (XUD9UTF) |
|
||
1.90 TD 4x4 | 08.96-04.02 | 68 | 92 | D8C (XUD9UTF) |
|
||
2.00 | 02.94-04.02 | 80 | 109 | RFW (XU10J2U) |
|
||
2.00 4x4 | 08.96-04.02 | 80 | 109 | RFW (XU10J2U) |
|
||
2.50 D | 08.94-04.02 | 63 | 86 | T9A (DJ5) |
|
||
2.50 D 4x4 | 08.96-04.02 | 63 | 86 | T9A (DJ5) |
|
||
2.50 TD | 08.94-04.02 | 76 | 103 | T8A (DJ5T) |
|
||
2.50 TD 4x4 | 08.96-04.02 | 76 | 103 | T8A (DJ5T) |
|
||
2.50 TDi | 12.96-11.00 | 79 | 107 | THX (DJ5TED) |
|
||
2.50 TDI 4x4 | 12.96-11.00 | 79 | 107 | THX (DJ5TED) |
|
||
2.80 D | 01.99-02.02 | 64 | 87 | 8140.63 (F28D) |
|
||
2.80 HDi | 09.00-04.02 | 94 | 128 | 8140.43S |
|
||
2.80 HDi 4x4 | 09.00-04.02 | 94 | 128 | 8140.43S |
|
||
CITROÃN JUMPER BUS (244, Z_) (04.02- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 04.02-06.06 | 81 | 110 | XU10J2 |
|
||
2.00 bivalent | 02.03-06.06 | 81 | 110 | XU10J2 |
|
||
2.00 HDi | 04.02-06.06 | 62 | 84 | RHV (DW10UTD), RHV (DW10TD) |
|
||
2.20 HDi | 04.02-06.06 | 74 | 101 | 4HY (DW12UTED) |
|
||
2.80 HDi | 04.02-06.06 | 94 | 128 | 8140.43S |
|
||
2.80 HDi Fire-hjulstrukket | 04.02-06.06 | 94 | 128 | 8140.43S |
|
||
FIAT DUCATO BOX (230L) (03.94-05.05) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 D | 03.94-04.02 | 51 | 69 | 230 A2.000 |
|
||
1.90 D | 04.98-04.02 | 50 | 68 | DJY |
|
||
1.90 TD | 03.94-04.02 | 60 | 82 | 230 A3.000 |
|
||
1.90 TD | 04.98-04.02 | 66 | 90 | DHX (XUD9TF/L), DHX |
|
||
1.90 TD | 05.98-11.01 | 59 | 80 | DHX |
|
||
1.90 TD CAT | 08.94-04.02 | 59 | 80 | 230 A4.000 |
|
||
2.00 | 03.94-04.02 | 80 | 109 | RFW |
|
||
2.00 4x4 | 11.94-04.02 | 80 | 109 | RFW |
|
||
2.00 JTD | 10.01-04.02 | 62 | 84 | RHV |
|
||
2.50 D | 03.94-04.02 | 62 | 84 | 8140.67 |
|
||
2.50 D 4x4 | 03.94-04.02 | 62 | 84 | 8140.67 |
|
||
2.50 TD | 06.94-08.98 | 80 | 109 | 8140.47 |
|
||
2.50 TD 4x4 | 11.94-04.98 | 80 | 109 | 8140.47 |
|
||
2.50 TD 4x4 | 11.94-04.98 | 85 | 116 | 8140.47 |
|
||
2.50 TDI | 03.94-04.02 | 80 | 109 | 8140.47R |
|
||
2.50 TDI 4x4 | 05.98-04.02 | 85 | 116 | 8140.47 |
|
||
2.50 TDI Maxi | 03.94-04.02 | 85 | 116 | 8140.47 |
|
||
2.80 D | 05.98-04.02 | 64 | 87 | 8140.63 |
|
||
2.80 D 4x4 | 08.98-04.02 | 64 | 87 | 8140.63 |
|
||
2.80 iDTD 4x4 | 05.98-09.01 | 90 | 122 | 8140.43 |
|
||
2.80 JTD | 11.00-04.02 | 94 | 128 | 8140.43S |
|
||
2.80 JTD 4x4 | 11.00-04.02 | 94 | 128 | 8140.43S |
|
||
2.80 TDI | 10.97-04.02 | 90 | 122 | 8140.43 |
|
||
2.80 TDI 4x4 | 06.99-04.02 | 90 | 122 | 8140.43 |
|
||
FIAT DUCATO BOX (244) (12.01- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 12.01-07.06 | 81 | 110 | RFL |
|
||
2.00 4x4 | 05.02-07.06 | 81 | 110 | RFL |
|
||
2.00 Bipower | 11.02-07.06 | 81 | 110 | RFL |
|
||
2.00 JTD | 12.01-07.06 | 62 | 84 | RHV |
|
||
2.00 LPG | 11.02-07.06 | 71 | 97 | RFL |
|
||
2.30 JTD | 12.01-07.06 | 81 | 110 | F1AE0481C |
|
||
2.80 JTD | 12.01-12.11 | 94 | 128 | 8140.43S |
|
||
2.80 JTD 4x4 | 12.01-07.06 | 94 | 128 | 8140.43S |
|
||
2.80 JTD Power | 04.04-07.06 | 107 | 146 | 8140.43N |
|
||
2.80 TD | 12.01-07.06 | 90 | 122 | 8140.43 |
|
||
FIAT DUCATO BUS (230) (03.94-05.05) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 D | 04.98-04.02 | 50 | 68 | DJY |
|
||
1.90 D | 05.98-11.01 | 59 | 80 | DHX |
|
||
1.90 D Combinato | 06.95-04.02 | 51 | 69 | 230 A2.000 |
|
||
1.90 TD | 04.98-04.02 | 66 | 90 | DHX (XUD9TF/L), DHX |
|
||
1.90 TD Combinato | 08.94-04.02 | 59 | 80 | 230 A4.000 |
|
||
1.90 TD Panorama/Combinato | 03.94-04.02 | 60 | 82 | 230 A3.000 |
|
||
2.00 4x4 | 11.94-11.01 | 80 | 109 | RFW |
|
||
2.00 JTD | 10.01-04.02 | 62 | 84 | RHV |
|
||
2.00 Panorama/Combinato | 03.94-04.02 | 80 | 109 | RFW |
|
||
2.50 D Combinato | 08.94-04.02 | 62 | 84 | 8140.67 |
|
||
2.50 TD 4x4 | 06.94-09.01 | 85 | 116 | 8140.47 |
|
||
2.50 TD 4x4 | 11.94-04.98 | 80 | 109 | 8140.47 |
|
||
2.50 TDI 4x4 | 04.97-04.02 | 85 | 116 | 8140.47 |
|
||
2.50 TDI Panorama/Combinato | 03.94-04.02 | 85 | 116 | 8140.47 |
|
||
2.50 TDI Panorama/Combinato | 07.94-04.02 | 80 | 109 | 8140.47R |
|
||
2.80 D | 02.98-04.02 | 64 | 87 | 8140.63 |
|
||
2.80 JTD | 11.00-04.02 | 94 | 128 | 8140.43S |
|
||
2.80 JTD 4x4 | 11.00-04.02 | 94 | 128 | 8140.43S |
|
||
2.80 TDI | 10.97-04.02 | 90 | 122 | 8140.43 |
|
||
2.80 TDI 4x4 | 07.99-04.02 | 90 | 122 | 8140.43 |
|
||
FIAT DUCATO BUS (244, Z_) (12.01- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 12.01-07.06 | 81 | 110 | RFL |
|
||
2.00 4x4 | 05.02-07.06 | 81 | 110 | RFL |
|
||
2.00 Bipower | 11.02-07.06 | 81 | 110 | RFL |
|
||
2.00 JTD | 12.01-07.06 | 62 | 84 | RHV |
|
||
2.00 LPG | 11.02-07.06 | 71 | 97 | RFL |
|
||
2.30 JTD | 12.01-07.06 | 81 | 110 | F1AE0481C |
|
||
2.80 JTD | 04.04-07.06 | 107 | 145 | 8140.43N |
|
||
2.80 JTD | 12.01-. | 94 | 128 | 8140.43S |
|
||
2.80 JTD 4x4 | 12.01-07.06 | 94 | 128 | 8140.43S |
|
||
2.80 TD | 11.03-07.06 | 90 | 122 | 8140.43 |
|
||
2.80 TD 4x4 | 11.03-07.06 | 90 | 122 | 8140.43 |
|
||
PEUGEOT BOXER BOX (230L) (03.94-08.06) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 D | 03.94-04.02 | 51 | 69 | D9B (XUD9AU) |
|
||
1.90 D | 07.99-04.02 | 50 | 68 | DJY (XUD9A) |
|
||
1.90 DT 4x4 | 03.96-09.98 | 66 | 90 | XUD9TE |
|
||
1.90 TD | 03.94-04.02 | 68 | 92 | D8C (XUD9UTF) |
|
||
1.90 TD | 07.99-04.02 | 66 | 90 | XUD9TE |
|
||
2.00 4x4 | 03.96-09.98 | 80 | 109 | RFW (XU10J2) |
|
||
2.00 HDI | 08.01-04.02 | 62 | 84 | RHV (DW10UTD), RHV (DW10TD) |
|
||
2.00 i | 06.94-04.02 | 80 | 109 | RFW (XU10J2) |
|
||
2.50 D | 03.94-04.02 | 63 | 86 | T9A (DJ5) |
|
||
2.50 D 4x4 | 07.99-04.02 | 63 | 86 | T9A (DJ5) |
|
||
2.50 DT | 10.97-11.01 | 62 | 84 | 8140.67 |
|
||
2.50 TD | 03.94-03.02 | 76 | 103 | T8A (DJ5T) |
|
||
2.50 TDI | 01.97-04.02 | 79 | 107 | THX (DJ5TED) |
|
||
2.50 TDI 4x4 | 07.99-04.02 | 79 | 107 | THX (DJ5TED) |
|
||
2.80 D | 01.99-02.02 | 64 | 87 | 8140.63 (F28D) |
|
||
2.80 HDi | 10.00-11.01 | 93 | 126 | 8140.43S (F28DTCR) |
|
||
2.80 HDI | 11.00-04.02 | 94 | 128 | 8140.43S (F28DTCR) |
|
||
2.80 HDi 4x4 | 10.00-04.02 | 94 | 128 | 8140.43S (F28DTCR) |
|
||
2.80 HDi 4x4 | 10.00-11.01 | 93 | 126 | 8140.43S (F28DTCR) |
|
||
PEUGEOT BOXER BOX (244) (12.01- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 12.01-06.06 | 81 | 110 | RFL (XU10J2U) |
|
||
2.00 BiFuel | 12.01-06.06 | 81 | 110 |
|
|||
2.00 HDi | 04.02-06.06 | 62 | 84 | RHV (DW10UTD), RHV (DW10TD) |
|
||
2.20 HDi | 12.01-06.06 | 74 | 101 | 4HY (DW12UTED) |
|
||
2.80 HDi | 04.04-06.06 | 107 | 146 | 8140.43N |
|
||
2.80 HDi | 09.05-09.09 | 93 | 126 | 8140.43S (F28DTCR) |
|
||
2.80 HDi | 12.01-06.06 | 94 | 128 | 8140.43S (F28DTCR) |
|
||
2.80 HDi 4x4 | 12.01-06.06 | 94 | 128 | 8140.43S (F28DTCR) |
|
||
PEUGEOT BOXER BUS (230P) (03.94-12.09) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
1.90 D | 03.94-04.02 | 51 | 69 | D9B (XUD9AU) |
|
||
1.90 TD | 03.94-04.02 | 68 | 92 | D8C (XUD9UTF) |
|
||
1.90 TD | 08.94-04.02 | 66 | 90 | DHY (XUD9TE) |
|
||
1.90 TD 4x4 | 07.96-04.02 | 68 | 92 | D8C (XUD9UTF) |
|
||
2.00 i | 03.94-04.02 | 80 | 109 | RFW (XU10J2) |
|
||
2.00 i 4x4 | 08.96-04.02 | 80 | 109 | RFW (XU10J2) |
|
||
2.50 D | 08.94-04.02 | 63 | 86 | T9A (DJ5) |
|
||
2.50 D 4x4 | 07.96-04.02 | 63 | 86 | T9A (DJ5) |
|
||
2.50 DT | 10.97-11.01 | 62 | 84 | 8140.67 |
|
||
2.50 TD | 07.94-12.97 | 76 | 103 | T8A (DJ5T) |
|
||
2.50 TD 4x4 | 07.96-04.02 | 76 | 103 | T8A (DJ5T) |
|
||
2.50 TDI | 01.97-04.02 | 79 | 107 | THX (DJ5TED) |
|
||
2.50 TDI 4x4 | 01.97-04.02 | 79 | 107 | THX (DJ5TED) |
|
||
2.80 D | 01.99-02.02 | 64 | 87 | 8140.63 (F28D) |
|
||
2.80 HDi | 10.00-11.01 | 93 | 126 | 8140.43S (F28DTCR) |
|
||
2.80 HDI | 11.00-04.02 | 94 | 128 | 8140.43S (F28DTCR) |
|
||
2.80 HDi 4x4 | 10.00-04.02 | 94 | 128 | 8140.43S (F28DTCR) |
|
||
2.80 HDi Fire-hjulstrukket | 10.00-11.01 | 93 | 126 | 8140.43S (F28DTCR) |
|
||
PEUGEOT BOXER BUS (244, Z_) (12.01- .) | |||||||
Duty | Production year | KW | HP | Engine code | From year | To year | |
2.00 | 12.01-06.06 | 81 | 110 | RFL (XU10J2U) |
|
||
2.00 BiFuel | 12.01-06.06 | 81 | 110 |
|
|||
2.00 HDi | 12.01-06.06 | 62 | 84 | RHV (DW10UTD), RHV (DW10TD) |
|
||
2.20 HDi | 12.01-06.06 | 74 | 101 | 4HY (DW12UTED) |
|
||
2.80 HDi | 04.04-06.06 | 107 | 145 | 8140.43N |
|
||
2.80 HDi | 12.01-06.06 | 94 | 128 | 8140.43S (F28DTCR) |
|
||
2.80 HDi 4x4 | 12.01-06.06 | 94 | 128 | 8140.43S (F28DTCR) |
|
Preču piegāde
Prekes, esančias mūsų sandėlyje, Lietuvos teritorijoje, kurjeris Jums pristatys per 1- 3 darbo dienas. Jei prekių sandėlyje nėra, užsakymo sukomplektavimas ir pristatymo terminas gali trukti nuo 2 iki 30 d.d. Jei užsakymo paruošimas truks ilgiau nei 5 d.d., el. paštu gausite pranešimą apie numatomą užsakymo paruošimo datą.